KORUMAR HOTEL DE LUXE

Локация Кушадасъ, Турция


ЦЕНА от 947 лв.
 
 
Цени
Описание
Програма
Други оферти с този хотел
Условия за записвания
PROMO ROOM - AI
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99)
01.05.2020 г. AI 947 лв. 1894 лв. 2600 лв. 2009 лв. 2410 лв.
08.05.2020 г. AI 1139 лв. 2277 лв. 3118 лв. 2392 лв. 2889 лв.
15.05.2020 г. AI 1166 лв. 2332 лв. 3192 лв. 2447 лв. 2958 лв.
22.05.2020 г. AI 1166 лв. 2332 лв. 3192 лв. 2447 лв. 2958 лв.
29.05.2020 г. AI 1371 лв. 2743 лв. 3746 лв. 2858 лв. 3471 лв.
05.06.2020 г. AI 1430 лв. 2860 лв. 3905 лв. 2975 лв. 3618 лв.
12.06.2020 г. AI 1430 лв. 2860 лв. 3905 лв. 2975 лв. 3618 лв.
19.06.2020 г. AI 1430 лв. 2860 лв. 3905 лв. 2975 лв. 3618 лв.
26.06.2020 г. AI 1430 лв. 2860 лв. 3905 лв. 2975 лв. 3618 лв.
21.08.2020 г. AI 1452 лв. 2903 лв. 3963 лв. 3018 лв. 3672 лв.
28.08.2020 г. AI 1430 лв. 2860 лв. 3905 лв. 2975 лв. 3618 лв.
04.09.2020 г. AI 1434 лв. 2868 лв. 3915 лв. 2983 лв. 3628 лв.
11.09.2020 г. AI 1461 лв. 2923 лв. 3989 лв. 3038 лв. 3696 лв.
18.09.2020 г. AI 1465 лв. 2931 лв. 4000 лв. 3046 лв. 3706 лв.
25.09.2020 г. AI 1317 лв. 2633 лв. 3598 лв. 2748 лв. 3334 лв.
02.10.2020 г. AI 1107 лв. 2215 лв. 3033 лв. 2330 лв. 2811 лв.

STANDARD LAND VIEW ROOM - AI
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(3-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (3-6.99)(3-6.99) 1 възр. + 2 деца (3-6.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99)
01.05.2020 г. AI 1000 лв. 2000 лв. 2743 лв. 1059 лв. 1174 лв. 1970 лв. 1289 лв. 1289 лв. 2085 лв. 2085 лв. 2085 лв. 2512 лв. 2115 лв. 2542 лв.
08.05.2020 г. AI 1191 лв. 2383 лв. 3260 лв. 1669 лв. 1784 лв. 2353 лв. 1899 лв. 1899 лв. 2468 лв. 2468 лв. 2468 лв. 2991 лв. 2498 лв. 3021 лв.
15.05.2020 г. AI 1219 лв. 2438 лв. 3334 лв. 1756 лв. 1871 лв. 2408 лв. 1986 лв. 1986 лв. 2523 лв. 2523 лв. 2523 лв. 3060 лв. 2553 лв. 3090 лв.
22.05.2020 г. AI 1219 лв. 2438 лв. 3334 лв. 1756 лв. 1871 лв. 2408 лв. 1986 лв. 1986 лв. 2523 лв. 2523 лв. 2523 лв. 3060 лв. 2553 лв. 3090 лв.
29.05.2020 г. AI 1424 лв. 2848 лв. 3889 лв. 2064 лв. 2179 лв. 2818 лв. 2294 лв. 2294 лв. 2933 лв. 2933 лв. 2933 лв. 3573 лв. 2963 лв. 3603 лв.
05.06.2020 г. AI 1483 лв. 2966 лв. 4047 лв. 2152 лв. 2267 лв. 2936 лв. 2382 лв. 2382 лв. 3051 лв. 3051 лв. 3051 лв. 3720 лв. 3081 лв. 3750 лв.
12.06.2020 г. AI 1483 лв. 2966 лв. 4047 лв. 2152 лв. 2267 лв. 2936 лв. 2382 лв. 2382 лв. 3051 лв. 3051 лв. 3051 лв. 3720 лв. 3081 лв. 3750 лв.
19.06.2020 г. AI 1483 лв. 2966 лв. 4047 лв. 2152 лв. 2267 лв. 2936 лв. 2382 лв. 2382 лв. 3051 лв. 3051 лв. 3051 лв. 3720 лв. 3081 лв. 3750 лв.
26.06.2020 г. AI 1483 лв. 2966 лв. 4047 лв. 2152 лв. 2267 лв. 2936 лв. 2382 лв. 2382 лв. 3051 лв. 3051 лв. 3051 лв. 3720 лв. 3081 лв. 3750 лв.
21.08.2020 г. AI 1504 лв. 3009 лв. 4105 лв. 2184 лв. 2299 лв. 2979 лв. 2414 лв. 2414 лв. 3094 лв. 3094 лв. 3094 лв. 3774 лв. 3124 лв. 3804 лв.
28.08.2020 г. AI 1483 лв. 2966 лв. 4047 лв. 2152 лв. 2267 лв. 2936 лв. 2382 лв. 2382 лв. 3051 лв. 3051 лв. 3051 лв. 3720 лв. 3081 лв. 3750 лв.
04.09.2020 г. AI 1487 лв. 2974 лв. 4058 лв. 2158 лв. 2273 лв. 2944 лв. 2388 лв. 2388 лв. 3059 лв. 3059 лв. 3059 лв. 3730 лв. 3089 лв. 3760 лв.
11.09.2020 г. AI 1514 лв. 3028 лв. 4132 лв. 2199 лв. 2314 лв. 2998 лв. 2429 лв. 2429 лв. 3113 лв. 3113 лв. 3113 лв. 3798 лв. 3143 лв. 3828 лв.
18.09.2020 г. AI 1518 лв. 3036 лв. 4142 лв. 2205 лв. 2320 лв. 3006 лв. 2435 лв. 2435 лв. 3121 лв. 3121 лв. 3121 лв. 3808 лв. 3151 лв. 3838 лв.
25.09.2020 г. AI 1369 лв. 2739 лв. 3741 лв. 1982 лв. 2097 лв. 2709 лв. 2212 лв. 2212 лв. 2824 лв. 2824 лв. 2824 лв. 3436 лв. 2854 лв. 3466 лв.
02.10.2020 г. AI 1160 лв. 2320 лв. 3176 лв. 1622 лв. 1737 лв. 2290 лв. 1852 лв. 1852 лв. 2405 лв. 2405 лв. 2405 лв. 2913 лв. 2435 лв. 2943 лв.

LARGE HILL VIEW ROOM - AI
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(3-6.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(7-12.99) 2 възр. + 2 деца (3-6.99)(3-6.99) 2 възр. + 2 деца (3-6.99)(7-12.99) 2 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99)
01.05.2020 г. AI 1035 лв. 2070 лв. 2838 лв. 2185 лв. 2630 лв. 2300 лв. 2300 лв. 2745 лв. 2745 лв. 2745 лв. 3190 лв.
08.05.2020 г. AI 1227 лв. 2453 лв. 3356 лв. 2568 лв. 3109 лв. 2683 лв. 2683 лв. 3224 лв. 3224 лв. 3224 лв. 3765 лв.
15.05.2020 г. AI 1254 лв. 2508 лв. 3429 лв. 2623 лв. 3178 лв. 2738 лв. 2738 лв. 3293 лв. 3293 лв. 3293 лв. 3847 лв.
22.05.2020 г. AI 1254 лв. 2508 лв. 3429 лв. 2623 лв. 3178 лв. 2738 лв. 2738 лв. 3293 лв. 3293 лв. 3293 лв. 3847 лв.
29.05.2020 г. AI 1459 лв. 2919 лв. 3984 лв. 3034 лв. 3691 лв. 3149 лв. 3149 лв. 3806 лв. 3806 лв. 3806 лв. 4463 лв.
05.06.2020 г. AI 1518 лв. 3036 лв. 4142 лв. 3151 лв. 3838 лв. 3266 лв. 3266 лв. 3953 лв. 3953 лв. 3953 лв. 4639 лв.
12.06.2020 г. AI 1518 лв. 3036 лв. 4142 лв. 3151 лв. 3838 лв. 3266 лв. 3266 лв. 3953 лв. 3953 лв. 3953 лв. 4639 лв.
19.06.2020 г. AI 1518 лв. 3036 лв. 4142 лв. 3151 лв. 3838 лв. 3266 лв. 3266 лв. 3953 лв. 3953 лв. 3953 лв. 4639 лв.
26.06.2020 г. AI 1518 лв. 3036 лв. 4142 лв. 3151 лв. 3838 лв. 3266 лв. 3266 лв. 3953 лв. 3953 лв. 3953 лв. 4639 лв.
21.08.2020 г. AI 1540 лв. 3079 лв. 4200 лв. 3194 лв. 3892 лв. 3309 лв. 3309 лв. 4007 лв. 4007 лв. 4007 лв. 4704 лв.
28.08.2020 г. AI 1518 лв. 3036 лв. 4142 лв. 3151 лв. 3838 лв. 3266 лв. 3266 лв. 3953 лв. 3953 лв. 3953 лв. 4639 лв.
04.09.2020 г. AI 1522 лв. 3044 лв. 4153 лв. 3159 лв. 3848 лв. 3274 лв. 3274 лв. 3963 лв. 3963 лв. 3963 лв. 4651 лв.
11.09.2020 г. AI 1549 лв. 3099 лв. 4227 лв. 3214 лв. 3916 лв. 3329 лв. 3329 лв. 4031 лв. 4031 лв. 4031 лв. 4733 лв.
18.09.2020 г. AI 1553 лв. 3107 лв. 4238 лв. 3222 лв. 3926 лв. 3337 лв. 3337 лв. 4041 лв. 4041 лв. 4041 лв. 4745 лв.
25.09.2020 г. AI 1405 лв. 2809 лв. 3836 лв. 2924 лв. 3554 лв. 3039 лв. 3039 лв. 3669 лв. 3669 лв. 3669 лв. 4299 лв.
02.10.2020 г. AI 1195 лв. 2391 лв. 3271 лв. 2506 лв. 3031 лв. 2621 лв. 2621 лв. 3146 лв. 3146 лв. 3146 лв. 3671 лв.

STANDARD SEA VIEW ROOM - AI
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(3-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (3-6.99)(3-6.99) 1 възр. + 2 деца (3-6.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99)
01.05.2020 г. AI 1088 лв. 2176 лв. 2981 лв. 2031 лв. 2146 лв. 2146 лв. 2261 лв. 2261 лв. 2261 лв. 2261 лв. 2261 лв. 2732 лв. 2291 лв. 2762 лв.
08.05.2020 г. AI 1280 лв. 2559 лв. 3498 лв. 2414 лв. 2529 лв. 2529 лв. 2644 лв. 2644 лв. 2644 лв. 2644 лв. 2644 лв. 3211 лв. 2674 лв. 3241 лв.
15.05.2020 г. AI 1307 лв. 2614 лв. 3572 лв. 2469 лв. 2584 лв. 2584 лв. 2699 лв. 2699 лв. 2699 лв. 2699 лв. 2699 лв. 3280 лв. 2729 лв. 3310 лв.
22.05.2020 г. AI 1307 лв. 2614 лв. 3572 лв. 2469 лв. 2584 лв. 2584 лв. 2699 лв. 2699 лв. 2699 лв. 2699 лв. 2699 лв. 3280 лв. 2729 лв. 3310 лв.
29.05.2020 г. AI 1512 лв. 3024 лв. 4127 лв. 2879 лв. 2994 лв. 2994 лв. 3109 лв. 3109 лв. 3109 лв. 3109 лв. 3109 лв. 3793 лв. 3139 лв. 3823 лв.
05.06.2020 г. AI 1571 лв. 3142 лв. 4285 лв. 2997 лв. 3112 лв. 3112 лв. 3227 лв. 3227 лв. 3227 лв. 3227 лв. 3227 лв. 3940 лв. 3257 лв. 3970 лв.
12.06.2020 г. AI 1571 лв. 3142 лв. 4285 лв. 2997 лв. 3112 лв. 3112 лв. 3227 лв. 3227 лв. 3227 лв. 3227 лв. 3227 лв. 3940 лв. 3257 лв. 3970 лв.
19.06.2020 г. AI 1571 лв. 3142 лв. 4285 лв. 2997 лв. 3112 лв. 3112 лв. 3227 лв. 3227 лв. 3227 лв. 3227 лв. 3227 лв. 3940 лв. 3257 лв. 3970 лв.
26.06.2020 г. AI 1571 лв. 3142 лв. 4285 лв. 2997 лв. 3112 лв. 3112 лв. 3227 лв. 3227 лв. 3227 лв. 3227 лв. 3227 лв. 3940 лв. 3257 лв. 3970 лв.
21.08.2020 г. AI 1592 лв. 3185 лв. 4343 лв. 3040 лв. 3155 лв. 3155 лв. 3270 лв. 3270 лв. 3270 лв. 3270 лв. 3270 лв. 3994 лв. 3300 лв. 4024 лв.
28.08.2020 г. AI 1571 лв. 3142 лв. 4285 лв. 2997 лв. 3112 лв. 3112 лв. 3227 лв. 3227 лв. 3227 лв. 3227 лв. 3227 лв. 3940 лв. 3257 лв. 3970 лв.
04.09.2020 г. AI 1575 лв. 3150 лв. 4296 лв. 3005 лв. 3120 лв. 3120 лв. 3235 лв. 3235 лв. 3235 лв. 3235 лв. 3235 лв. 3950 лв. 3265 лв. 3980 лв.
11.09.2020 г. AI 1602 лв. 3204 лв. 4370 лв. 3059 лв. 3174 лв. 3174 лв. 3289 лв. 3289 лв. 3289 лв. 3289 лв. 3289 лв. 4018 лв. 3319 лв. 4048 лв.
18.09.2020 г. AI 1606 лв. 3212 лв. 4380 лв. 3067 лв. 3182 лв. 3182 лв. 3297 лв. 3297 лв. 3297 лв. 3297 лв. 3297 лв. 4028 лв. 3327 лв. 4058 лв.
25.09.2020 г. AI 1457 лв. 2915 лв. 3979 лв. 2770 лв. 2885 лв. 2885 лв. 3000 лв. 3000 лв. 3000 лв. 3000 лв. 3000 лв. 3656 лв. 3030 лв. 3686 лв.
02.10.2020 г. AI 1248 лв. 2496 лв. 3414 лв. 2351 лв. 2466 лв. 2466 лв. 2581 лв. 2581 лв. 2581 лв. 2581 лв. 2581 лв. 3133 лв. 2611 лв. 3163 лв.

LARGE SEA VEW ROOM - AI
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(3-6.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(7-12.99) 2 възр. + 2 деца (3-6.99)(3-6.99) 2 възр. + 2 деца (3-6.99)(7-12.99) 2 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99)
01.05.2020 г. AI 1123 лв. 2246 лв. 3076 лв. 2361 лв. 2850 лв. 2476 лв. 2476 лв. 2965 лв. 2965 лв. 2965 лв. 3454 лв.
08.05.2020 г. AI 1315 лв. 2629 лв. 3593 лв. 2744 лв. 3329 лв. 2859 лв. 2859 лв. 3444 лв. 3444 лв. 3444 лв. 4029 лв.
15.05.2020 г. AI 1342 лв. 2684 лв. 3667 лв. 2799 лв. 3398 лв. 2914 лв. 2914 лв. 3513 лв. 3513 лв. 3513 лв. 4111 лв.
22.05.2020 г. AI 1342 лв. 2684 лв. 3667 лв. 2799 лв. 3398 лв. 2914 лв. 2914 лв. 3513 лв. 3513 лв. 3513 лв. 4111 лв.
29.05.2020 г. AI 1547 лв. 3095 лв. 4222 лв. 3210 лв. 3911 лв. 3325 лв. 3325 лв. 4026 лв. 4026 лв. 4026 лв. 4727 лв.
05.06.2020 г. AI 1606 лв. 3212 лв. 4380 лв. 3327 лв. 4058 лв. 3442 лв. 3442 лв. 4173 лв. 4173 лв. 4173 лв. 4903 лв.
12.06.2020 г. AI 1606 лв. 3212 лв. 4380 лв. 3327 лв. 4058 лв. 3442 лв. 3442 лв. 4173 лв. 4173 лв. 4173 лв. 4903 лв.
19.06.2020 г. AI 1606 лв. 3212 лв. 4380 лв. 3327 лв. 4058 лв. 3442 лв. 3442 лв. 4173 лв. 4173 лв. 4173 лв. 4903 лв.
26.06.2020 г. AI 1606 лв. 3212 лв. 4380 лв. 3327 лв. 4058 лв. 3442 лв. 3442 лв. 4173 лв. 4173 лв. 4173 лв. 4903 лв.
21.08.2020 г. AI 1628 лв. 3255 лв. 4438 лв. 3370 лв. 4112 лв. 3485 лв. 3485 лв. 4227 лв. 4227 лв. 4227 лв. 4968 лв.
28.08.2020 г. AI 1606 лв. 3212 лв. 4380 лв. 3327 лв. 4058 лв. 3442 лв. 3442 лв. 4173 лв. 4173 лв. 4173 лв. 4903 лв.
04.09.2020 г. AI 1610 лв. 3220 лв. 4391 лв. 3335 лв. 4068 лв. 3450 лв. 3450 лв. 4183 лв. 4183 лв. 4183 лв. 4915 лв.
11.09.2020 г. AI 1637 лв. 3275 лв. 4465 лв. 3390 лв. 4136 лв. 3505 лв. 3505 лв. 4251 лв. 4251 лв. 4251 лв. 4997 лв.
18.09.2020 г. AI 1641 лв. 3283 лв. 4475 лв. 3398 лв. 4146 лв. 3513 лв. 3513 лв. 4261 лв. 4261 лв. 4261 лв. 5009 лв.
25.09.2020 г. AI 1493 лв. 2985 лв. 4074 лв. 3100 лв. 3774 лв. 3215 лв. 3215 лв. 3889 лв. 3889 лв. 3889 лв. 4563 лв.
02.10.2020 г. AI 1283 лв. 2567 лв. 3509 лв. 2682 лв. 3251 лв. 2797 лв. 2797 лв. 3366 лв. 3366 лв. 3366 лв. 3935 лв.

EXECUTIVE LAND VIEW ROOM - AI
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(3-6.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(7-12.99) 2 възр. + 2 деца (3-6.99)(3-6.99) 2 възр. + 2 деца (3-6.99)(7-12.99) 2 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-6.99) 3 възр. + 1 дете (7-12.99)
01.05.2020 г. AI 1352 лв. 2704 лв. 3694 лв. 4442 лв. 2819 лв. 3422 лв. 2934 лв. 2934 лв. 3537 лв. 3537 лв. 3537 лв. 4141 лв. 3809 лв. 4412 лв.
08.05.2020 г. AI 1544 лв. 3087 лв. 4211 лв. 5055 лв. 3202 лв. 3901 лв. 3317 лв. 3317 лв. 4016 лв. 4016 лв. 4016 лв. 4716 лв. 4326 лв. 5025 лв.
15.05.2020 г. AI 1571 лв. 3142 лв. 4285 лв. 5143 лв. 3257 лв. 3970 лв. 3372 лв. 3372 лв. 4085 лв. 4085 лв. 4085 лв. 4798 лв. 4400 лв. 5113 лв.
22.05.2020 г. AI 1571 лв. 3142 лв. 4285 лв. 5143 лв. 3257 лв. 3970 лв. 3372 лв. 3372 лв. 4085 лв. 4085 лв. 4085 лв. 4798 лв. 4400 лв. 5113 лв.
29.05.2020 г. AI 1776 лв. 3553 лв. 4840 лв. 5800 лв. 3668 лв. 4483 лв. 3783 лв. 3783 лв. 4598 лв. 4598 лв. 4598 лв. 5414 лв. 4955 лв. 5770 лв.
05.06.2020 г. AI 1835 лв. 3670 лв. 4998 лв. 5988 лв. 3785 лв. 4630 лв. 3900 лв. 3900 лв. 4745 лв. 4745 лв. 4745 лв. 5590 лв. 5113 лв. 5958 лв.
12.06.2020 г. AI 1835 лв. 3670 лв. 4998 лв. 5988 лв. 3785 лв. 4630 лв. 3900 лв. 3900 лв. 4745 лв. 4745 лв. 4745 лв. 5590 лв. 5113 лв. 5958 лв.
19.06.2020 г. AI 1835 лв. 3670 лв. 4998 лв. 5988 лв. 3785 лв. 4630 лв. 3900 лв. 3900 лв. 4745 лв. 4745 лв. 4745 лв. 5590 лв. 5113 лв. 5958 лв.
26.06.2020 г. AI 1835 лв. 3670 лв. 4998 лв. 5988 лв. 3785 лв. 4630 лв. 3900 лв. 3900 лв. 4745 лв. 4745 лв. 4745 лв. 5590 лв. 5113 лв. 5958 лв.
21.08.2020 г. AI 1860 лв. 3721 лв. 5067 лв. 6069 лв. 3836 лв. 4694 лв. 3951 лв. 3951 лв. 4809 лв. 4809 лв. 4809 лв. 5666 лв. 5182 лв. 6039 лв.
28.08.2020 г. AI 1835 лв. 3670 лв. 4998 лв. 5988 лв. 3785 лв. 4630 лв. 3900 лв. 3900 лв. 4745 лв. 4745 лв. 4745 лв. 5590 лв. 5113 лв. 5958 лв.
04.09.2020 г. AI 1839 лв. 3678 лв. 5009 лв. 6000 лв. 3793 лв. 4640 лв. 3908 лв. 3908 лв. 4755 лв. 4755 лв. 4755 лв. 5602 лв. 5124 лв. 5970 лв.
11.09.2020 г. AI 1866 лв. 3733 лв. 5082 лв. 6088 лв. 3848 лв. 4708 лв. 3963 лв. 3963 лв. 4823 лв. 4823 лв. 4823 лв. 5684 лв. 5197 лв. 6058 лв.
18.09.2020 г. AI 1870 лв. 3740 лв. 5093 лв. 6101 лв. 3855 лв. 4718 лв. 3970 лв. 3970 лв. 4833 лв. 4833 лв. 4833 лв. 5696 лв. 5208 лв. 6071 лв.
25.09.2020 г. AI 1722 лв. 3443 лв. 4692 лв. 5625 лв. 3558 лв. 4346 лв. 3673 лв. 3673 лв. 4461 лв. 4461 лв. 4461 лв. 5250 лв. 4807 лв. 5595 лв.
02.10.2020 г. AI 1512 лв. 3025 лв. 4127 лв. 4955 лв. 3140 лв. 3823 лв. 3255 лв. 3255 лв. 3938 лв. 3938 лв. 3938 лв. 4622 лв. 4242 лв. 4925 лв.

EXECUTIVE SEA VIEW ROOM - AI
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(3-6.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(7-12.99) 2 възр. + 2 деца (3-6.99)(3-6.99) 2 възр. + 2 деца (3-6.99)(7-12.99) 2 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-6.99) 3 възр. + 1 дете (7-12.99)
01.05.2020 г. AI 1528 лв. 3056 лв. 4169 лв. 5005 лв. 3171 лв. 3862 лв. 3286 лв. 3286 лв. 3977 лв. 3977 лв. 3977 лв. 4669 лв. 4284 лв. 4975 лв.
08.05.2020 г. AI 1720 лв. 3439 лв. 4686 лв. 5619 лв. 3554 лв. 4341 лв. 3669 лв. 3669 лв. 4456 лв. 4456 лв. 4456 лв. 5244 лв. 4801 лв. 5589 лв.
15.05.2020 г. AI 1747 лв. 3494 лв. 4760 лв. 5706 лв. 3609 лв. 4410 лв. 3724 лв. 3724 лв. 4525 лв. 4525 лв. 4525 лв. 5326 лв. 4875 лв. 5676 лв.
22.05.2020 г. AI 1747 лв. 3494 лв. 4760 лв. 5706 лв. 3609 лв. 4410 лв. 3724 лв. 3724 лв. 4525 лв. 4525 лв. 4525 лв. 5326 лв. 4875 лв. 5676 лв.
29.05.2020 г. AI 1952 лв. 3905 лв. 5315 лв. 6364 лв. 4020 лв. 4923 лв. 4135 лв. 4135 лв. 5038 лв. 5038 лв. 5038 лв. 5942 лв. 5430 лв. 6334 лв.
05.06.2020 г. AI 2011 лв. 4022 лв. 5473 лв. 6551 лв. 4137 лв. 5070 лв. 4252 лв. 4252 лв. 5185 лв. 5185 лв. 5185 лв. 6118 лв. 5588 лв. 6521 лв.
12.06.2020 г. AI 2011 лв. 4022 лв. 5473 лв. 6551 лв. 4137 лв. 5070 лв. 4252 лв. 4252 лв. 5185 лв. 5185 лв. 5185 лв. 6118 лв. 5588 лв. 6521 лв.
19.06.2020 г. AI 2011 лв. 4022 лв. 5473 лв. 6551 лв. 4137 лв. 5070 лв. 4252 лв. 4252 лв. 5185 лв. 5185 лв. 5185 лв. 6118 лв. 5588 лв. 6521 лв.
26.06.2020 г. AI 2011 лв. 4022 лв. 5473 лв. 6551 лв. 4137 лв. 5070 лв. 4252 лв. 4252 лв. 5185 лв. 5185 лв. 5185 лв. 6118 лв. 5588 лв. 6521 лв.
21.08.2020 г. AI 2036 лв. 4073 лв. 5542 лв. 6633 лв. 4188 лв. 5134 лв. 4303 лв. 4303 лв. 5249 лв. 5249 лв. 5249 лв. 6194 лв. 5657 лв. 6603 лв.
28.08.2020 г. AI 2011 лв. 4022 лв. 5473 лв. 6551 лв. 4137 лв. 5070 лв. 4252 лв. 4252 лв. 5185 лв. 5185 лв. 5185 лв. 6118 лв. 5588 лв. 6521 лв.
04.09.2020 г. AI 2015 лв. 4030 лв. 5484 лв. 6564 лв. 4145 лв. 5080 лв. 4260 лв. 4260 лв. 5195 лв. 5195 лв. 5195 лв. 6130 лв. 5599 лв. 6534 лв.
11.09.2020 г. AI 2042 лв. 4085 лв. 5558 лв. 6651 лв. 4200 лв. 5148 лв. 4315 лв. 4315 лв. 5263 лв. 5263 лв. 5263 лв. 6212 лв. 5673 лв. 6621 лв.
18.09.2020 г. AI 2046 лв. 4093 лв. 5568 лв. 6664 лв. 4208 лв. 5158 лв. 4323 лв. 4323 лв. 5273 лв. 5273 лв. 5273 лв. 6224 лв. 5683 лв. 6634 лв.
25.09.2020 г. AI 1898 лв. 3795 лв. 5167 лв. 6188 лв. 3910 лв. 4786 лв. 4025 лв. 4025 лв. 4901 лв. 4901 лв. 4901 лв. 5778 лв. 5282 лв. 6158 лв.
02.10.2020 г. AI 1688 лв. 3377 лв. 4602 лв. 5519 лв. 3492 лв. 4263 лв. 3607 лв. 3607 лв. 4378 лв. 4378 лв. 4378 лв. 5150 лв. 4717 лв. 5489 лв.