RISUS AQUA BEACH RESORT HOTEL

Локация Кушадасъ, Турция


ЦЕНА от 873 лв.
 
 
Цени
Описание
Програма
Други оферти с този хотел
Условия за записвания
DELUXE GARDEN VIEW ROOM - AI
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(3-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (3-6.99)(3-6.99) 1 възр. + 2 деца (3-6.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(3-6.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(7-12.99) 2 възр. + 2 деца (3-6.99)(3-6.99)
03.05.2020 г. AI 873 лв. 1745 лв. 2400 лв. 1236 лв. 1351 лв. 1715 лв. 1466 лв. 1466 лв. 1830 лв. 1830 лв. 1830 лв. 2194 лв. 1860 лв. 2224 лв. 1975 лв. 1975 лв. 2339 лв. 2339 лв.
10.05.2020 г. AI 990 лв. 1980 лв. 2717 лв. 1412 лв. 1527 лв. 1950 лв. 1642 лв. 1642 лв. 2065 лв. 2065 лв. 2065 лв. 2487 лв. 2095 лв. 2517 лв. 2210 лв. 2210 лв. 2632 лв. 2632 лв.
17.05.2020 г. AI 1195 лв. 2391 лв. 3271 лв. 1721 лв. 1836 лв. 2361 лв. 1951 лв. 1951 лв. 2476 лв. 2476 лв. 2476 лв. 3001 лв. 2506 лв. 3031 лв. 2621 лв. 2621 лв. 3146 лв. 3146 лв.
24.05.2020 г. AI 1244 лв. 2489 лв. 3403 лв. 1794 лв. 1909 лв. 2459 лв. 2024 лв. 2024 лв. 2574 лв. 2574 лв. 2574 лв. 3123 лв. 2604 лв. 3153 лв. 2719 лв. 2719 лв. 3268 лв. 3268 лв.
31.05.2020 г. AI 1313 лв. 2625 лв. 3588 лв. 1897 лв. 2012 лв. 2595 лв. 2127 лв. 2127 лв. 2710 лв. 2710 лв. 2710 лв. 3294 лв. 2740 лв. 3324 лв. 2855 лв. 2855 лв. 3439 лв. 3439 лв.
07.06.2020 г. AI 1401 лв. 2801 лв. 3826 лв. 2029 лв. 2144 лв. 2771 лв. 2259 лв. 2259 лв. 2886 лв. 2886 лв. 2886 лв. 3514 лв. 2916 лв. 3544 лв. 3031 лв. 3031 лв. 3659 лв. 3659 лв.
14.06.2020 г. AI 1606 лв. 3212 лв. 4380 лв. 2337 лв. 2452 лв. 3182 лв. 2567 лв. 2567 лв. 3297 лв. 3297 лв. 3297 лв. 4028 лв. 3327 лв. 4058 лв. 3442 лв. 3442 лв. 4173 лв. 4173 лв.
21.06.2020 г. AI 1694 лв. 3388 лв. 4618 лв. 2469 лв. 2584 лв. 3358 лв. 2699 лв. 2699 лв. 3473 лв. 3473 лв. 3473 лв. 4248 лв. 3503 лв. 4278 лв. 3618 лв. 3618 лв. 4393 лв. 4393 лв.
28.06.2020 г. AI 1792 лв. 3584 лв. 4882 лв. 2615 лв. 2730 лв. 3554 лв. 2845 лв. 2845 лв. 3669 лв. 3669 лв. 3669 лв. 4492 лв. 3699 лв. 4522 лв. 3814 лв. 3814 лв. 4637 лв. 4637 лв.
23.08.2020 г. AI 1724 лв. 3447 лв. 4697 лв. 2513 лв. 2628 лв. 3417 лв. 2743 лв. 2743 лв. 3532 лв. 3532 лв. 3532 лв. 4321 лв. 3562 лв. 4351 лв. 3677 лв. 3677 лв. 4466 лв. 4466 лв.
30.08.2020 г. AI 1636 лв. 3271 лв. 4459 лв. 2381 лв. 2496 лв. 3241 лв. 2611 лв. 2611 лв. 3356 лв. 3356 лв. 3356 лв. 4101 лв. 3386 лв. 4131 лв. 3501 лв. 3501 лв. 4246 лв. 4246 лв.
06.09.2020 г. AI 1430 лв. 2860 лв. 3905 лв. 2073 лв. 2188 лв. 2830 лв. 2303 лв. 2303 лв. 2945 лв. 2945 лв. 2945 лв. 3588 лв. 2975 лв. 3618 лв. 3090 лв. 3090 лв. 3733 лв. 3733 лв.
13.09.2020 г. AI 1293 лв. 2586 лв. 3535 лв. 1867 лв. 1982 лв. 2556 лв. 2097 лв. 2097 лв. 2671 лв. 2671 лв. 2671 лв. 3245 лв. 2701 лв. 3275 лв. 2816 лв. 2816 лв. 3390 лв. 3390 лв.
20.09.2020 г. AI 1225 лв. 2449 лв. 3350 лв. 1765 лв. 1880 лв. 2419 лв. 1995 лв. 1995 лв. 2534 лв. 2534 лв. 2534 лв. 3074 лв. 2564 лв. 3104 лв. 2679 лв. 2679 лв. 3219 лв. 3219 лв.
27.09.2020 г. AI 1166 лв. 2332 лв. 3192 лв. 1677 лв. 1792 лв. 2302 лв. 1907 лв. 1907 лв. 2417 лв. 2417 лв. 2417 лв. 2928 лв. 2447 лв. 2958 лв. 2562 лв. 2562 лв. 3073 лв. 3073 лв.
04.10.2020 г. AI 961 лв. 1921 лв. 2637 лв. 1368 лв. 1483 лв. 1891 лв. 1598 лв. 1598 лв. 2006 лв. 2006 лв. 2006 лв. 2414 лв. 2036 лв. 2444 лв. 2151 лв. 2151 лв. 2559 лв. 2559 лв.

DELUXE SEA VIEW ROOM - AI
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(3-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (3-6.99)(3-6.99) 1 възр. + 2 деца (3-6.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(3-6.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(7-12.99) 2 възр. + 2 деца (3-6.99)(3-6.99)
03.05.2020 г. AI 1107 лв. 2215 лв. 3033 лв. 1588 лв. 1703 лв. 2185 лв. 1818 лв. 1818 лв. 2300 лв. 2300 лв. 2300 лв. 2781 лв. 2330 лв. 2811 лв. 2445 лв. 2445 лв. 2926 лв. 2926 лв.
10.05.2020 г. AI 1225 лв. 2449 лв. 3350 лв. 1765 лв. 1880 лв. 2419 лв. 1995 лв. 1995 лв. 2534 лв. 2534 лв. 2534 лв. 3074 лв. 2564 лв. 3104 лв. 2679 лв. 2679 лв. 3219 лв. 3219 лв.
17.05.2020 г. AI 1430 лв. 2860 лв. 3905 лв. 2073 лв. 2188 лв. 2830 лв. 2303 лв. 2303 лв. 2945 лв. 2945 лв. 2945 лв. 3588 лв. 2975 лв. 3618 лв. 3090 лв. 3090 лв. 3733 лв. 3733 лв.
24.05.2020 г. AI 1479 лв. 2958 лв. 4037 лв. 2146 лв. 2261 лв. 2928 лв. 2376 лв. 2376 лв. 3043 лв. 3043 лв. 3043 лв. 3710 лв. 3073 лв. 3740 лв. 3188 лв. 3188 лв. 3855 лв. 3855 лв.
31.05.2020 г. AI 1548 лв. 3095 лв. 4222 лв. 2249 лв. 2364 лв. 3065 лв. 2479 лв. 2479 лв. 3180 лв. 3180 лв. 3180 лв. 3881 лв. 3210 лв. 3911 лв. 3325 лв. 3325 лв. 4026 лв. 4026 лв.
07.06.2020 г. AI 1636 лв. 3271 лв. 4459 лв. 2381 лв. 2496 лв. 3241 лв. 2611 лв. 2611 лв. 3356 лв. 3356 лв. 3356 лв. 4101 лв. 3386 лв. 4131 лв. 3501 лв. 3501 лв. 4246 лв. 4246 лв.
14.06.2020 г. AI 1841 лв. 3682 лв. 5014 лв. 2689 лв. 2804 лв. 3652 лв. 2919 лв. 2919 лв. 3767 лв. 3767 лв. 3767 лв. 4615 лв. 3797 лв. 4645 лв. 3912 лв. 3912 лв. 4760 лв. 4760 лв.
21.06.2020 г. AI 1929 лв. 3858 лв. 5251 лв. 2821 лв. 2936 лв. 3828 лв. 3051 лв. 3051 лв. 3943 лв. 3943 лв. 3943 лв. 4835 лв. 3973 лв. 4865 лв. 4088 лв. 4088 лв. 4980 лв. 4980 лв.
28.06.2020 г. AI 2027 лв. 4053 лв. 5515 лв. 2967 лв. 3082 лв. 4023 лв. 3197 лв. 3197 лв. 4138 лв. 4138 лв. 4138 лв. 5079 лв. 4168 лв. 5109 лв. 4283 лв. 4283 лв. 5224 лв. 5224 лв.
23.08.2020 г. AI 1958 лв. 3916 лв. 5331 лв. 2865 лв. 2980 лв. 3886 лв. 3095 лв. 3095 лв. 4001 лв. 4001 лв. 4001 лв. 4908 лв. 4031 лв. 4938 лв. 4146 лв. 4146 лв. 5053 лв. 5053 лв.
30.08.2020 г. AI 1870 лв. 3740 лв. 5093 лв. 2733 лв. 2848 лв. 3710 лв. 2963 лв. 2963 лв. 3825 лв. 3825 лв. 3825 лв. 4688 лв. 3855 лв. 4718 лв. 3970 лв. 3970 лв. 4833 лв. 4833 лв.
06.09.2020 г. AI 1665 лв. 3330 лв. 4538 лв. 2425 лв. 2540 лв. 3300 лв. 2655 лв. 2655 лв. 3415 лв. 3415 лв. 3415 лв. 4175 лв. 3445 лв. 4205 лв. 3560 лв. 3560 лв. 4320 лв. 4320 лв.
13.09.2020 г. AI 1528 лв. 3056 лв. 4169 лв. 2219 лв. 2334 лв. 3026 лв. 2449 лв. 2449 лв. 3141 лв. 3141 лв. 3141 лв. 3832 лв. 3171 лв. 3862 лв. 3286 лв. 3286 лв. 3977 лв. 3977 лв.
20.09.2020 г. AI 1459 лв. 2919 лв. 3984 лв. 2117 лв. 2232 лв. 2889 лв. 2347 лв. 2347 лв. 3004 лв. 3004 лв. 3004 лв. 3661 лв. 3034 лв. 3691 лв. 3149 лв. 3149 лв. 3806 лв. 3806 лв.
27.09.2020 г. AI 1401 лв. 2801 лв. 3826 лв. 2029 лв. 2144 лв. 2771 лв. 2259 лв. 2259 лв. 2886 лв. 2886 лв. 2886 лв. 3514 лв. 2916 лв. 3544 лв. 3031 лв. 3031 лв. 3659 лв. 3659 лв.
04.10.2020 г. AI 1195 лв. 2391 лв. 3271 лв. 1721 лв. 1836 лв. 2361 лв. 1951 лв. 1951 лв. 2476 лв. 2476 лв. 2476 лв. 3001 лв. 2506 лв. 3031 лв. 2621 лв. 2621 лв. 3146 лв. 3146 лв.

FAMILY ROOM - AI
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-6.99) 3 възр. + 1 дете (7-12.99)
03.05.2020 г. AI 1236 лв. 2473 лв. 2618 лв. 2588 лв. 2703 лв. 2733 лв. 3097 лв.
10.05.2020 г. AI 1412 лв. 2825 лв. 2970 лв. 2940 лв. 3055 лв. 3085 лв. 3508 лв.
17.05.2020 г. AI 1721 лв. 3441 лв. 3586 лв. 3556 лв. 3671 лв. 3701 лв. 4226 лв.
24.05.2020 г. AI 1794 лв. 3588 лв. 3733 лв. 3703 лв. 3818 лв. 3848 лв. 4398 лв.
31.05.2020 г. AI 1897 лв. 3793 лв. 3938 лв. 3908 лв. 4023 лв. 4053 лв. 4637 лв.
07.06.2020 г. AI 2029 лв. 4057 лв. 4202 лв. 4172 лв. 4287 лв. 4317 лв. 4945 лв.
14.06.2020 г. AI 2337 лв. 4673 лв. 4818 лв. 4788 лв. 4903 лв. 4933 лв. 5664 лв.
21.06.2020 г. AI 2469 лв. 4937 лв. 5082 лв. 5052 лв. 5167 лв. 5197 лв. 5972 лв.
28.06.2020 г. AI 2615 лв. 5231 лв. 5376 лв. 5346 лв. 5461 лв. 5491 лв. 6314 лв.
23.08.2020 г. AI 2513 лв. 5026 лв. 5171 лв. 5141 лв. 5256 лв. 5286 лв. 6075 лв.
30.08.2020 г. AI 2381 лв. 4761 лв. 4906 лв. 4876 лв. 4991 лв. 5021 лв. 5767 лв.
06.09.2020 г. AI 2073 лв. 4145 лв. 4290 лв. 4260 лв. 4375 лв. 4405 лв. 5048 лв.
13.09.2020 г. AI 1867 лв. 3735 лв. 3880 лв. 3850 лв. 3965 лв. 3995 лв. 4569 лв.
20.09.2020 г. AI 1765 лв. 3529 лв. 3674 лв. 3644 лв. 3759 лв. 3789 лв. 4329 лв.
27.09.2020 г. AI 1677 лв. 3353 лв. 3498 лв. 3468 лв. 3583 лв. 3613 лв. 4124 лв.
04.10.2020 г. AI 1368 лв. 2737 лв. 2882 лв. 2852 лв. 2967 лв. 2997 лв. 3405 лв.