RISUS AQUA BEACH RESORT HOTEL

Локация Кушадасъ, Турция


ЦЕНА от 691 лв.
 
 
Цени
Описание
Програма
Други оферти с този хотел
Условия за записвания
DELUXE GARDEN VIEW ROOM - AI
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(3-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (3-6.99)(3-6.99) 1 възр. + 2 деца (3-6.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(3-6.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(7-12.99) 2 възр. + 2 деца (3-6.99)(3-6.99)
01.05.2020 г. AI 691 лв. 1381 лв. 1908 лв. 964 лв. 1079 лв. 1351 лв. 1194 лв. 1194 лв. 1466 лв. 1466 лв. 1466 лв. 1739 лв. 1496 лв. 1769 лв. 1611 лв. 1611 лв. 1884 лв. 1884 лв.
08.05.2020 г. AI 691 лв. 1381 лв. 1908 лв. 964 лв. 1079 лв. 1351 лв. 1194 лв. 1194 лв. 1466 лв. 1466 лв. 1466 лв. 1739 лв. 1496 лв. 1769 лв. 1611 лв. 1611 лв. 1884 лв. 1884 лв.
15.05.2020 г. AI 867 лв. 1734 лв. 2384 лв. 1228 лв. 1343 лв. 1704 лв. 1458 лв. 1458 лв. 1819 лв. 1819 лв. 1819 лв. 2179 лв. 1849 лв. 2209 лв. 1964 лв. 1964 лв. 2324 лв. 2324 лв.
22.05.2020 г. AI 955 лв. 1910 лв. 2621 лв. 1360 лв. 1475 лв. 1880 лв. 1590 лв. 1590 лв. 1995 лв. 1995 лв. 1995 лв. 2399 лв. 2025 лв. 2429 лв. 2140 лв. 2140 лв. 2544 лв. 2544 лв.
29.05.2020 г. AI 994 лв. 1988 лв. 2727 лв. 1418 лв. 1533 лв. 1958 лв. 1648 лв. 1648 лв. 2073 лв. 2073 лв. 2073 лв. 2497 лв. 2103 лв. 2527 лв. 2218 лв. 2218 лв. 2642 лв. 2642 лв.
05.06.2020 г. AI 1043 лв. 2086 лв. 2859 лв. 1492 лв. 1607 лв. 2056 лв. 1722 лв. 1722 лв. 2171 лв. 2171 лв. 2171 лв. 2620 лв. 2201 лв. 2650 лв. 2316 лв. 2316 лв. 2765 лв. 2765 лв.
12.06.2020 г. AI 1160 лв. 2320 лв. 3176 лв. 1668 лв. 1783 лв. 2290 лв. 1898 лв. 1898 лв. 2405 лв. 2405 лв. 2405 лв. 2913 лв. 2435 лв. 2943 лв. 2550 лв. 2550 лв. 3058 лв. 3058 лв.
19.06.2020 г. AI 1307 лв. 2614 лв. 3572 лв. 1888 лв. 2003 лв. 2584 лв. 2118 лв. 2118 лв. 2699 лв. 2699 лв. 2699 лв. 3280 лв. 2729 лв. 3310 лв. 2844 лв. 2844 лв. 3425 лв. 3425 лв.
26.06.2020 г. AI 1307 лв. 2614 лв. 3572 лв. 1888 лв. 2003 лв. 2584 лв. 2118 лв. 2118 лв. 2699 лв. 2699 лв. 2699 лв. 3280 лв. 2729 лв. 3310 лв. 2844 лв. 2844 лв. 3425 лв. 3425 лв.
21.08.2020 г. AI 1395 лв. 2790 лв. 3810 лв. 2020 лв. 2135 лв. 2760 лв. 2250 лв. 2250 лв. 2875 лв. 2875 лв. 2875 лв. 3500 лв. 2905 лв. 3530 лв. 3020 лв. 3020 лв. 3645 лв. 3645 лв.
28.08.2020 г. AI 1307 лв. 2614 лв. 3572 лв. 1888 лв. 2003 лв. 2584 лв. 2118 лв. 2118 лв. 2699 лв. 2699 лв. 2699 лв. 3280 лв. 2729 лв. 3310 лв. 2844 лв. 2844 лв. 3425 лв. 3425 лв.
04.09.2020 г. AI 1190 лв. 2379 лв. 3255 лв. 1712 лв. 1827 лв. 2349 лв. 1942 лв. 1942 лв. 2464 лв. 2464 лв. 2464 лв. 2986 лв. 2494 лв. 3016 лв. 2609 лв. 2609 лв. 3131 лв. 3131 лв.
11.09.2020 г. AI 1043 лв. 2086 лв. 2859 лв. 1492 лв. 1607 лв. 2056 лв. 1722 лв. 1722 лв. 2171 лв. 2171 лв. 2171 лв. 2620 лв. 2201 лв. 2650 лв. 2316 лв. 2316 лв. 2765 лв. 2765 лв.
18.09.2020 г. AI 974 лв. 1949 лв. 2674 лв. 1389 лв. 1504 лв. 1919 лв. 1619 лв. 1619 лв. 2034 лв. 2034 лв. 2034 лв. 2448 лв. 2064 лв. 2478 лв. 2179 лв. 2179 лв. 2593 лв. 2593 лв.
25.09.2020 г. AI 955 лв. 1910 лв. 2621 лв. 1360 лв. 1475 лв. 1880 лв. 1590 лв. 1590 лв. 1995 лв. 1995 лв. 1995 лв. 2399 лв. 2025 лв. 2429 лв. 2140 лв. 2140 лв. 2544 лв. 2544 лв.
02.10.2020 г. AI 837 лв. 1675 лв. 2305 лв. 1184 лв. 1299 лв. 1645 лв. 1414 лв. 1414 лв. 1760 лв. 1760 лв. 1760 лв. 2106 лв. 1790 лв. 2136 лв. 1905 лв. 1905 лв. 2251 лв. 2251 лв.

DELUXE SEA VIEW ROOM - AI
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(3-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (3-6.99)(3-6.99) 1 възр. + 2 деца (3-6.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(3-6.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(7-12.99) 2 възр. + 2 деца (3-6.99)(3-6.99)
01.05.2020 г. AI 867 лв. 1734 лв. 2384 лв. 1228 лв. 1343 лв. 1704 лв. 1458 лв. 1458 лв. 1819 лв. 1819 лв. 1819 лв. 2179 лв. 1849 лв. 2209 лв. 1964 лв. 1964 лв. 2324 лв. 2324 лв.
08.05.2020 г. AI 867 лв. 1734 лв. 2384 лв. 1228 лв. 1343 лв. 1704 лв. 1458 лв. 1458 лв. 1819 лв. 1819 лв. 1819 лв. 2179 лв. 1849 лв. 2209 лв. 1964 лв. 1964 лв. 2324 лв. 2324 лв.
15.05.2020 г. AI 1043 лв. 2086 лв. 2859 лв. 1492 лв. 1607 лв. 2056 лв. 1722 лв. 1722 лв. 2171 лв. 2171 лв. 2171 лв. 2620 лв. 2201 лв. 2650 лв. 2316 лв. 2316 лв. 2765 лв. 2765 лв.
22.05.2020 г. AI 1131 лв. 2262 лв. 3097 лв. 1624 лв. 1739 лв. 2232 лв. 1854 лв. 1854 лв. 2347 лв. 2347 лв. 2347 лв. 2840 лв. 2377 лв. 2870 лв. 2492 лв. 2492 лв. 2985 лв. 2985 лв.
29.05.2020 г. AI 1170 лв. 2340 лв. 3202 лв. 1682 лв. 1797 лв. 2310 лв. 1912 лв. 1912 лв. 2425 лв. 2425 лв. 2425 лв. 2937 лв. 2455 лв. 2967 лв. 2570 лв. 2570 лв. 3082 лв. 3082 лв.
05.06.2020 г. AI 1219 лв. 2438 лв. 3334 лв. 1756 лв. 1871 лв. 2408 лв. 1986 лв. 1986 лв. 2523 лв. 2523 лв. 2523 лв. 3060 лв. 2553 лв. 3090 лв. 2668 лв. 2668 лв. 3205 лв. 3205 лв.
12.06.2020 г. AI 1336 лв. 2672 лв. 3651 лв. 1932 лв. 2047 лв. 2642 лв. 2162 лв. 2162 лв. 2757 лв. 2757 лв. 2757 лв. 3353 лв. 2787 лв. 3383 лв. 2902 лв. 2902 лв. 3498 лв. 3498 лв.
19.06.2020 г. AI 1483 лв. 2966 лв. 4047 лв. 2152 лв. 2267 лв. 2936 лв. 2382 лв. 2382 лв. 3051 лв. 3051 лв. 3051 лв. 3720 лв. 3081 лв. 3750 лв. 3196 лв. 3196 лв. 3865 лв. 3865 лв.
26.06.2020 г. AI 1483 лв. 2966 лв. 4047 лв. 2152 лв. 2267 лв. 2936 лв. 2382 лв. 2382 лв. 3051 лв. 3051 лв. 3051 лв. 3720 лв. 3081 лв. 3750 лв. 3196 лв. 3196 лв. 3865 лв. 3865 лв.
21.08.2020 г. AI 1571 лв. 3142 лв. 4285 лв. 2284 лв. 2399 лв. 3112 лв. 2514 лв. 2514 лв. 3227 лв. 3227 лв. 3227 лв. 3940 лв. 3257 лв. 3970 лв. 3372 лв. 3372 лв. 4085 лв. 4085 лв.
28.08.2020 г. AI 1483 лв. 2966 лв. 4047 лв. 2152 лв. 2267 лв. 2936 лв. 2382 лв. 2382 лв. 3051 лв. 3051 лв. 3051 лв. 3720 лв. 3081 лв. 3750 лв. 3196 лв. 3196 лв. 3865 лв. 3865 лв.
04.09.2020 г. AI 1366 лв. 2731 лв. 3730 лв. 1976 лв. 2091 лв. 2701 лв. 2206 лв. 2206 лв. 2816 лв. 2816 лв. 2816 лв. 3426 лв. 2846 лв. 3456 лв. 2961 лв. 2961 лв. 3571 лв. 3571 лв.
11.09.2020 г. AI 1219 лв. 2438 лв. 3334 лв. 1756 лв. 1871 лв. 2408 лв. 1986 лв. 1986 лв. 2523 лв. 2523 лв. 2523 лв. 3060 лв. 2553 лв. 3090 лв. 2668 лв. 2668 лв. 3205 лв. 3205 лв.
18.09.2020 г. AI 1150 лв. 2301 лв. 3150 лв. 1653 лв. 1768 лв. 2271 лв. 1883 лв. 1883 лв. 2386 лв. 2386 лв. 2386 лв. 2888 лв. 2416 лв. 2918 лв. 2531 лв. 2531 лв. 3033 лв. 3033 лв.
25.09.2020 г. AI 1131 лв. 2262 лв. 3097 лв. 1624 лв. 1739 лв. 2232 лв. 1854 лв. 1854 лв. 2347 лв. 2347 лв. 2347 лв. 2840 лв. 2377 лв. 2870 лв. 2492 лв. 2492 лв. 2985 лв. 2985 лв.
02.10.2020 г. AI 1014 лв. 2027 лв. 2780 лв. 1448 лв. 1563 лв. 1997 лв. 1678 лв. 1678 лв. 2112 лв. 2112 лв. 2112 лв. 2546 лв. 2142 лв. 2576 лв. 2257 лв. 2257 лв. 2691 лв. 2691 лв.

FAMILY ROOM - AI
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-6.99) 3 възр. + 1 дете (7-12.99)
01.05.2020 г. AI 964 лв. 1927 лв. 2072 лв. 2042 лв. 2157 лв. 2187 лв. 2460 лв.
08.05.2020 г. AI 964 лв. 1927 лв. 2072 лв. 2042 лв. 2157 лв. 2187 лв. 2460 лв.
15.05.2020 г. AI 1228 лв. 2455 лв. 2600 лв. 2570 лв. 2685 лв. 2715 лв. 3076 лв.
22.05.2020 г. AI 1360 лв. 2719 лв. 2864 лв. 2834 лв. 2949 лв. 2979 лв. 3384 лв.
29.05.2020 г. AI 1418 лв. 2837 лв. 2982 лв. 2952 лв. 3067 лв. 3097 лв. 3521 лв.
05.06.2020 г. AI 1492 лв. 2983 лв. 3128 лв. 3098 лв. 3213 лв. 3243 лв. 3692 лв.
12.06.2020 г. AI 1668 лв. 3336 лв. 3481 лв. 3451 лв. 3566 лв. 3596 лв. 4103 лв.
19.06.2020 г. AI 1888 лв. 3776 лв. 3921 лв. 3891 лв. 4006 лв. 4036 лв. 4617 лв.
26.06.2020 г. AI 1888 лв. 3776 лв. 3921 лв. 3891 лв. 4006 лв. 4036 лв. 4617 лв.
21.08.2020 г. AI 2020 лв. 4040 лв. 4185 лв. 4155 лв. 4270 лв. 4300 лв. 4925 лв.
28.08.2020 г. AI 1888 лв. 3776 лв. 3921 лв. 3891 лв. 4006 лв. 4036 лв. 4617 лв.
04.09.2020 г. AI 1712 лв. 3424 лв. 3569 лв. 3539 лв. 3654 лв. 3684 лв. 4206 лв.
11.09.2020 г. AI 1492 лв. 2983 лв. 3128 лв. 3098 лв. 3213 лв. 3243 лв. 3692 лв.
18.09.2020 г. AI 1389 лв. 2778 лв. 2923 лв. 2893 лв. 3008 лв. 3038 лв. 3453 лв.
25.09.2020 г. AI 1360 лв. 2719 лв. 2864 лв. 2834 лв. 2949 лв. 2979 лв. 3384 лв.
02.10.2020 г. AI 1184 лв. 2367 лв. 2512 лв. 2482 лв. 2597 лв. 2627 лв. 2974 лв.