

ЦЕНА от 670.59
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
01.06.2025 | Bed & Breakfast | 704.49 € | 1408.98 € |
08.06.2025 | Bed & Breakfast | 704.49 € | 1408.98 € |
15.06.2025 | Bed & Breakfast | 704.49 € | 1408.98 € |
22.06.2025 | Bed & Breakfast | 687.54 € | 1375.08 € |
29.06.2025 | Bed & Breakfast | 754.59 € | 1509.18 € |
06.07.2025 | Bed & Breakfast | 788.19 € | 1576.38 € |
13.07.2025 | Bed & Breakfast | 788.19 € | 1576.38 € |
20.07.2025 | Bed & Breakfast | 788.19 € | 1576.38 € |
27.07.2025 | Bed & Breakfast | 788.19 € | 1576.38 € |
03.08.2025 | Bed & Breakfast | 788.19 € | 1576.38 € |
10.08.2025 | Bed & Breakfast | 788.19 € | 1576.38 € |
17.08.2025 | Bed & Breakfast | 788.19 € | 1576.38 € |
24.08.2025 | Bed & Breakfast | 788.19 € | 1576.38 € |
31.08.2025 | Bed & Breakfast | 810.79 € | 1621.58 € |
07.09.2025 | Bed & Breakfast | 810.79 € | 1621.58 € |
14.09.2025 | Bed & Breakfast | 788.19 € | 1576.38 € |
21.09.2025 | Bed & Breakfast | 799.49 € | 1598.98 € |
28.09.2025 | Bed & Breakfast | 737.94 € | 1475.88 € |
05.10.2025 | Bed & Breakfast | 670.59 € | 1341.18 € |
Получавайте актуалните ни оферти
гр. София
Бизнес център
бул. Ал. Стамболийски №55, Партер
Понеделник - Петък:
09:00 - 17:00 ч.
Уважаеми клиенти, при необходимост, Юбим ООД си запазва правото да променя цените и условията на предложената оферта, за което ще бъдете уведомени.
Информацията публикувана на този сайт е единствено с информационна и рекламна цел и е възможно междувременно да са настъпили промени.
Съгласно чл.82 от ЗТ достоверна и вярна се счита информацията, представена в офисите Юбим ООД или на оторизираните ни агенти!