

ЦЕНА от 568.87
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
22.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 821.11 € | 1642.22 € |
25.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 840.43 € | 1680.86 € |
29.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 852.52 € | 1705.04 € |
06.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 852.52 € | 1705.04 € |
13.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 930.64 € | 1861.28 € |
20.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 943.66 € | 1887.32 € |
27.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 943.66 € | 1887.32 € |
03.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 943.66 € | 1887.32 € |
10.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 943.66 € | 1887.32 € |
17.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 917.62 € | 1835.24 € |
24.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 852.52 € | 1705.04 € |
27.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 863.82 € | 1727.64 € |
31.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 875.12 € | 1750.24 € |
03.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 875.12 € | 1750.24 € |
07.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 826.76 € | 1653.52 € |
10.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 767.89 € | 1535.78 € |
14.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 767.89 € | 1535.78 € |
17.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 734.55 € | 1469.1 € |
21.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 675.03 € | 1350.06 € |
24.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 675.03 € | 1350.06 € |
28.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 680.68 € | 1361.36 € |
01.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 663.73 € | 1327.46 € |
05.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 616.3 € | 1232.6 € |
08.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 568.87 € | 1137.74 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
22.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 1119.18 € | 2238.36 € |
25.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 1156.63 € | 2313.26 € |
29.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 1174.77 € | 2349.54 € |
06.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 1174.77 € | 2349.54 € |
13.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 1291.95 € | 2583.9 € |
20.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 1311.48 € | 2622.96 € |
27.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 1311.48 € | 2622.96 € |
03.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 1311.48 € | 2622.96 € |
10.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 1311.48 € | 2622.96 € |
17.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 1272.42 € | 2544.84 € |
24.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 1174.77 € | 2349.54 € |
27.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 1186.07 € | 2372.14 € |
31.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 1197.37 € | 2394.74 € |
03.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1197.37 € | 2394.74 € |
07.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1124.83 € | 2249.66 € |
10.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1047.82 € | 2095.64 € |
14.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1047.82 € | 2095.64 € |
17.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 992.16 € | 1984.32 € |
21.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 902.88 € | 1805.76 € |
24.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 902.88 € | 1805.76 € |
28.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 908.53 € | 1817.06 € |
01.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 891.58 € | 1783.16 € |
05.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 820.44 € | 1640.88 € |
08.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 749.29 € | 1498.58 € |
Получавайте актуалните ни оферти
гр. София
Бизнес център
бул. Ал. Стамболийски №55, Партер
Понеделник - Петък:
09:00 - 17:00 ч.
Уважаеми клиенти, при необходимост, Юбим ООД си запазва правото да променя цените и условията на предложената оферта, за което ще бъдете уведомени.
Информацията публикувана на този сайт е единствено с информационна и рекламна цел и е възможно междувременно да са настъпили промени.
Съгласно чл.82 от ЗТ достоверна и вярна се счита информацията, представена в офисите Юбим ООД или на оторизираните ни агенти!