THE BODRUM BY PARAMOUNT HOTELS&RESORT

Локация Бодрум, Турция


ЦЕНА от 1388 лв.
 
 
Цени
Описание
Програма
Други оферти с този хотел
Условия за записвания
SUPERIOR ROOM - LUXURY ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) Двойна стая + доп. легло Единична стая
03.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 1388 лв. 2775 лв. 2890 лв. 3005 лв. 4162 лв. 2003 лв.
10.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 1388 лв. 2775 лв. 2890 лв. 3005 лв. 4162 лв. 2003 лв.
17.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 1388 лв. 2775 лв. 2890 лв. 3005 лв. 4162 лв. 2003 лв.
24.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 1433 лв. 2865 лв. 2980 лв. 3095 лв. 4297 лв. 2071 лв.
31.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 1612 лв. 3224 лв. 3339 лв. 3454 лв. 4837 лв. 2341 лв.
07.06.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 1612 лв. 3224 лв. 3339 лв. 3454 лв. 4837 лв. 2341 лв.
14.06.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 1612 лв. 3224 лв. 3339 лв. 3454 лв. 4837 лв. 2341 лв.
21.06.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 1685 лв. 3369 лв. 3484 лв. 3599 лв. 5054 лв. 2486 лв.
28.06.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 1974 лв. 3948 лв. 4063 лв. 4178 лв. 5922 лв. 3066 лв.
05.07.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 2062 лв. 4124 лв. 4239 лв. 4354 лв. 6186 лв. 3206 лв.
23.08.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 1974 лв. 3948 лв. 4063 лв. 4178 лв. 5922 лв. 3066 лв.
30.08.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 1902 лв. 3803 лв. 3918 лв. 4033 лв. 5705 лв. 2921 лв.
06.09.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 1612 лв. 3224 лв. 3339 лв. 3454 лв. 4837 лв. 2341 лв.
13.09.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 1612 лв. 3224 лв. 3339 лв. 3454 лв. 4837 лв. 2341 лв.
20.09.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 1612 лв. 3224 лв. 3339 лв. 3454 лв. 4837 лв. 2341 лв.
27.09.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 1567 лв. 3134 лв. 3249 лв. 3364 лв. 4702 лв. 2273 лв.
04.10.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 1388 лв. 2775 лв. 2890 лв. 3005 лв. 4162 лв. 2003 лв.

PREMIERE ROOM - LUXURY ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
03.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 1485 лв. 2970 лв. 4455 лв. 2815 лв.
10.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 1485 лв. 2970 лв. 4455 лв. 2815 лв.
17.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 1485 лв. 2970 лв. 4455 лв. 2815 лв.
24.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 1530 лв. 3060 лв. 4590 лв. 2905 лв.
31.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 1710 лв. 3420 лв. 5130 лв. 3265 лв.
07.06.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 1710 лв. 3420 лв. 5130 лв. 3265 лв.
14.06.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 1710 лв. 3420 лв. 5130 лв. 3265 лв.
21.06.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 1783 лв. 3565 лв. 5347 лв. 3410 лв.
28.06.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 2072 лв. 4144 лв. 6216 лв. 3989 лв.
05.07.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 2160 лв. 4320 лв. 6480 лв. 4165 лв.
23.08.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 2072 лв. 4144 лв. 6216 лв. 3989 лв.
30.08.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 2000 лв. 3999 лв. 5999 лв. 3844 лв.
06.09.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 1710 лв. 3420 лв. 5130 лв. 3265 лв.
13.09.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 1710 лв. 3420 лв. 5130 лв. 3265 лв.
20.09.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 1710 лв. 3420 лв. 5130 лв. 3265 лв.
27.09.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 1665 лв. 3330 лв. 4995 лв. 3175 лв.
04.10.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 1485 лв. 2970 лв. 4455 лв. 2815 лв.

SCENE ROOM - LUXURY ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) Двойна стая + доп. легло Единична стая
03.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 1632 лв. 3264 лв. 3379 лв. 3789 лв. 4009 лв. 2370 лв.
10.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 1632 лв. 3264 лв. 3379 лв. 3789 лв. 4009 лв. 2370 лв.
17.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 1632 лв. 3264 лв. 3379 лв. 3789 лв. 4009 лв. 2370 лв.
24.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 1695 лв. 3389 лв. 3504 лв. 3927 лв. 4159 лв. 2464 лв.
31.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 1945 лв. 3890 лв. 4005 лв. 4477 лв. 4760 лв. 2840 лв.
07.06.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 1945 лв. 3890 лв. 4005 лв. 4477 лв. 4760 лв. 2840 лв.
14.06.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 1945 лв. 3890 лв. 4005 лв. 4477 лв. 4760 лв. 2840 лв.
21.06.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 2107 лв. 4214 лв. 4329 лв. 4835 лв. 5150 лв. 3135 лв.
28.06.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 2757 лв. 5513 лв. 5628 лв. 6263 лв. 6709 лв. 4317 лв.
05.07.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 2884 лв. 5767 лв. 5882 лв. 6543 лв. 7014 лв. 4521 лв.
23.08.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 2757 лв. 5513 лв. 5628 лв. 6263 лв. 6709 лв. 4317 лв.
30.08.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 2594 лв. 5188 лв. 5303 лв. 5906 лв. 6319 лв. 4022 лв.
06.09.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 1945 лв. 3890 лв. 4005 лв. 4477 лв. 4760 лв. 2840 лв.
13.09.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 1945 лв. 3890 лв. 4005 лв. 4477 лв. 4760 лв. 2840 лв.
20.09.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 1945 лв. 3890 лв. 4005 лв. 4477 лв. 4760 лв. 2840 лв.
27.09.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 1882 лв. 3764 лв. 3879 лв. 4340 лв. 4610 лв. 2746 лв.
04.10.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 1632 лв. 3264 лв. 3379 лв. 3789 лв. 4009 лв. 2370 лв.

STAGE PREMIUM SUITE - LUXURY ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) Двойна стая + доп. легло Единична стая
03.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 2502 лв. 5004 лв. 5119 лв. 5704 лв. 6098 лв. 4849 лв.
10.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 2502 лв. 5004 лв. 5119 лв. 5704 лв. 6098 лв. 4849 лв.
17.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 2502 лв. 5004 лв. 5119 лв. 5704 лв. 6098 лв. 4849 лв.
24.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 2605 лв. 5210 лв. 5325 лв. 5930 лв. 6345 лв. 5055 лв.
31.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 3016 лв. 6031 лв. 6146 лв. 6833 лв. 7331 лв. 5876 лв.
07.06.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 3016 лв. 6031 лв. 6146 лв. 6833 лв. 7331 лв. 5876 лв.
14.06.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 3016 лв. 6031 лв. 6146 лв. 6833 лв. 7331 лв. 5876 лв.
21.06.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 3273 лв. 6546 лв. 6661 лв. 7399 лв. 7948 лв. 6391 лв.
28.06.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 4302 лв. 8603 лв. 8718 лв. 9663 лв. 10417 лв. 8448 лв.
05.07.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 4505 лв. 9010 лв. 9125 лв. 10110 лв. 10905 лв. 8855 лв.
23.08.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 4302 лв. 8603 лв. 8718 лв. 9663 лв. 10417 лв. 8448 лв.
30.08.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 4045 лв. 8089 лв. 8204 лв. 9097 лв. 9800 лв. 7934 лв.
06.09.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 3016 лв. 6031 лв. 6146 лв. 6833 лв. 7331 лв. 5876 лв.
13.09.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 3016 лв. 6031 лв. 6146 лв. 6833 лв. 7331 лв. 5876 лв.
20.09.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 3016 лв. 6031 лв. 6146 лв. 6833 лв. 7331 лв. 5876 лв.
27.09.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 2913 лв. 5826 лв. 5941 лв. 6608 лв. 7084 лв. 5671 лв.
04.10.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 2502 лв. 5004 лв. 5119 лв. 5704 лв. 6098 лв. 4849 лв.

PREMIERE SUITE (MALDIVIAN SUITE) - LUXURY ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
03.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 2649 лв. 5298 лв. 7947 лв. 5143 лв.
10.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 2649 лв. 5298 лв. 7947 лв. 5143 лв.
17.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 2649 лв. 5298 лв. 7947 лв. 5143 лв.
24.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 2757 лв. 5513 лв. 8269 лв. 5358 лв.
31.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 3187 лв. 6374 лв. 9560 лв. 6219 лв.
07.06.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 3187 лв. 6374 лв. 9560 лв. 6219 лв.
14.06.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 3187 лв. 6374 лв. 9560 лв. 6219 лв.
21.06.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 3461 лв. 6921 лв. 10382 лв. 6766 лв.
28.06.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 4556 лв. 9112 лв. 13668 лв. 8957 лв.
05.07.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 4773 лв. 9546 лв. 14319 лв. 9391 лв.
23.08.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 4556 лв. 9112 лв. 13668 лв. 8957 лв.
30.08.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 4282 лв. 8564 лв. 12846 лв. 8409 лв.
06.09.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 3187 лв. 6374 лв. 9560 лв. 6219 лв.
13.09.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 3187 лв. 6374 лв. 9560 лв. 6219 лв.
20.09.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 3187 лв. 6374 лв. 9560 лв. 6219 лв.
27.09.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 3079 лв. 6158 лв. 9238 лв. 6003 лв.
04.10.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 2649 лв. 5298 лв. 7947 лв. 5143 лв.

STAGE GRAND SUITE - LUXURY ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 5 възр.
03.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 3823 лв. 7490 лв. 7645 лв. 7800 лв. 7955 лв. 8844 лв.
10.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 3823 лв. 7490 лв. 7645 лв. 7800 лв. 7955 лв. 8844 лв.
17.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 3823 лв. 7490 лв. 7645 лв. 7800 лв. 7955 лв. 8844 лв.
24.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 3979 лв. 7803 лв. 7958 лв. 8113 лв. 8268 лв. 9188 лв.
31.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 4605 лв. 9055 лв. 9210 лв. 9365 лв. 9520 лв. 10565 лв.
07.06.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 4605 лв. 9055 лв. 9210 лв. 9365 лв. 9520 лв. 10565 лв.
14.06.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 4605 лв. 9055 лв. 9210 лв. 9365 лв. 9520 лв. 10565 лв.
21.06.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 5011 лв. 9867 лв. 10022 лв. 10177 лв. 10332 лв. 11458 лв.
28.06.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 6635 лв. 13114 лв. 13269 лв. 13424 лв. 13579 лв. 15029 лв.
05.07.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 6952 лв. 13749 лв. 13904 лв. 14059 лв. 14214 лв. 15729 лв.
23.08.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 6635 лв. 13114 лв. 13269 лв. 13424 лв. 13579 лв. 15029 лв.
30.08.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 6229 лв. 12302 лв. 12457 лв. 12612 лв. 12767 лв. 14136 лв.
06.09.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 4605 лв. 9055 лв. 9210 лв. 9365 лв. 9520 лв. 10565 лв.
13.09.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 4605 лв. 9055 лв. 9210 лв. 9365 лв. 9520 лв. 10565 лв.
20.09.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 4605 лв. 9055 лв. 9210 лв. 9365 лв. 9520 лв. 10565 лв.
27.09.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 4449 лв. 8742 лв. 8897 лв. 9052 лв. 9207 лв. 10221 лв.
04.10.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 3823 лв. 7490 лв. 7645 лв. 7800 лв. 7955 лв. 8844 лв.

PREMIERE VILLA (MALDIVIAN VILLA) - LUXURY ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая
03.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 4556 лв. 8957 лв. 9112 лв. 9267 лв. 9422 лв.
10.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 4556 лв. 8957 лв. 9112 лв. 9267 лв. 9422 лв.
17.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 4556 лв. 8957 лв. 9112 лв. 9267 лв. 9422 лв.
24.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 4744 лв. 9333 лв. 9488 лв. 9643 лв. 9798 лв.
31.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 5495 лв. 10835 лв. 10990 лв. 11145 лв. 11300 лв.
07.06.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 5495 лв. 10835 лв. 10990 лв. 11145 лв. 11300 лв.
14.06.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 5495 лв. 10835 лв. 10990 лв. 11145 лв. 11300 лв.
21.06.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 5982 лв. 11809 лв. 11964 лв. 12119 лв. 12274 лв.
28.06.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 7930 лв. 15705 лв. 15860 лв. 16015 лв. 16170 лв.
05.07.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 8312 лв. 16468 лв. 16623 лв. 16778 лв. 16933 лв.
23.08.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 7930 лв. 15705 лв. 15860 лв. 16015 лв. 16170 лв.
30.08.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 7443 лв. 14731 лв. 14886 лв. 15041 лв. 15196 лв.
06.09.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 5495 лв. 10835 лв. 10990 лв. 11145 лв. 11300 лв.
13.09.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 5495 лв. 10835 лв. 10990 лв. 11145 лв. 11300 лв.
20.09.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 5495 лв. 10835 лв. 10990 лв. 11145 лв. 11300 лв.
27.09.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 5307 лв. 10459 лв. 10614 лв. 10769 лв. 10924 лв.
04.10.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 4556 лв. 8957 лв. 9112 лв. 9267 лв. 9422 лв.

PARAMOUNT DELUXE VILLA - LUXURY ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 5 възр.
03.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 5290 лв. 10424 лв. 10579 лв. 10734 лв. 10889 лв. 11044 лв.
10.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 5290 лв. 10424 лв. 10579 лв. 10734 лв. 10889 лв. 11044 лв.
17.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 5290 лв. 10424 лв. 10579 лв. 10734 лв. 10889 лв. 11044 лв.
24.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 5509 лв. 10863 лв. 11018 лв. 11173 лв. 11328 лв. 11483 лв.
31.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 6388 лв. 12620 лв. 12775 лв. 12930 лв. 13085 лв. 13240 лв.
07.06.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 6388 лв. 12620 лв. 12775 лв. 12930 лв. 13085 лв. 13240 лв.
14.06.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 6388 лв. 12620 лв. 12775 лв. 12930 лв. 13085 лв. 13240 лв.
21.06.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 6955 лв. 13755 лв. 13910 лв. 14065 лв. 14220 лв. 14375 лв.
28.06.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 9226 лв. 18297 лв. 18452 лв. 18607 лв. 18762 лв. 18917 лв.
05.07.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 9671 лв. 19187 лв. 19342 лв. 19497 лв. 19652 лв. 19807 лв.
23.08.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 9226 лв. 18297 лв. 18452 лв. 18607 лв. 18762 лв. 18917 лв.
30.08.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 8658 лв. 17161 лв. 17316 лв. 17471 лв. 17626 лв. 17781 лв.
06.09.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 6388 лв. 12620 лв. 12775 лв. 12930 лв. 13085 лв. 13240 лв.
13.09.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 6388 лв. 12620 лв. 12775 лв. 12930 лв. 13085 лв. 13240 лв.
20.09.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 6388 лв. 12620 лв. 12775 лв. 12930 лв. 13085 лв. 13240 лв.
27.09.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 6168 лв. 12180 лв. 12335 лв. 12490 лв. 12645 лв. 12800 лв.
04.10.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 5290 лв. 10424 лв. 10579 лв. 10734 лв. 10889 лв. 11044 лв.

PARAMOUNT DELUXE VILLA - LUXURY ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 5 възр.
03.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 5290 лв. 10424 лв. 10579 лв. 10734 лв. 10889 лв. 11044 лв.
10.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 5290 лв. 10424 лв. 10579 лв. 10734 лв. 10889 лв. 11044 лв.
17.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 5290 лв. 10424 лв. 10579 лв. 10734 лв. 10889 лв. 11044 лв.
24.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 5509 лв. 10863 лв. 11018 лв. 11173 лв. 11328 лв. 11483 лв.
31.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 6388 лв. 12620 лв. 12775 лв. 12930 лв. 13085 лв. 13240 лв.
07.06.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 6388 лв. 12620 лв. 12775 лв. 12930 лв. 13085 лв. 13240 лв.
14.06.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 6388 лв. 12620 лв. 12775 лв. 12930 лв. 13085 лв. 13240 лв.
21.06.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 6955 лв. 13755 лв. 13910 лв. 14065 лв. 14220 лв. 14375 лв.
28.06.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 9226 лв. 18297 лв. 18452 лв. 18607 лв. 18762 лв. 18917 лв.
05.07.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 9671 лв. 19187 лв. 19342 лв. 19497 лв. 19652 лв. 19807 лв.
23.08.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 9226 лв. 18297 лв. 18452 лв. 18607 лв. 18762 лв. 18917 лв.
30.08.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 8658 лв. 17161 лв. 17316 лв. 17471 лв. 17626 лв. 17781 лв.
06.09.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 6388 лв. 12620 лв. 12775 лв. 12930 лв. 13085 лв. 13240 лв.
13.09.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 6388 лв. 12620 лв. 12775 лв. 12930 лв. 13085 лв. 13240 лв.
20.09.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 6388 лв. 12620 лв. 12775 лв. 12930 лв. 13085 лв. 13240 лв.
27.09.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 6168 лв. 12180 лв. 12335 лв. 12490 лв. 12645 лв. 12800 лв.
04.10.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 5290 лв. 10424 лв. 10579 лв. 10734 лв. 10889 лв. 11044 лв.

PARAMOUNT PREMIUM VILLA - LUXURY ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 5 възр. 6 възр. 7 възр. 8 възр.
03.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 8224 лв. 16292 лв. 16447 лв. 16602 лв. 16757 лв. 16912 лв. 17067 лв. 17222 лв. 17377 лв.
10.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 8224 лв. 16292 лв. 16447 лв. 16602 лв. 16757 лв. 16912 лв. 17067 лв. 17222 лв. 17377 лв.
17.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 8224 лв. 16292 лв. 16447 лв. 16602 лв. 16757 лв. 16912 лв. 17067 лв. 17222 лв. 17377 лв.
24.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 8568 лв. 16981 лв. 17136 лв. 17291 лв. 17446 лв. 17601 лв. 17756 лв. 17911 лв. 18066 лв.
31.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 9945 лв. 19735 лв. 19890 лв. 20045 лв. 20200 лв. 20355 лв. 20510 лв. 20665 лв. 20820 лв.
07.06.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 9945 лв. 19735 лв. 19890 лв. 20045 лв. 20200 лв. 20355 лв. 20510 лв. 20665 лв. 20820 лв.
14.06.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 9945 лв. 19735 лв. 19890 лв. 20045 лв. 20200 лв. 20355 лв. 20510 лв. 20665 лв. 20820 лв.
21.06.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 10838 лв. 21520 лв. 21675 лв. 21830 лв. 21985 лв. 22140 лв. 22295 лв. 22450 лв. 22605 лв.
28.06.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 14410 лв. 28664 лв. 28819 лв. 28974 лв. 29129 лв. 29284 лв. 29439 лв. 29594 лв. 29749 лв.
05.07.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 15109 лв. 30063 лв. 30218 лв. 30373 лв. 30528 лв. 30683 лв. 30838 лв. 30993 лв. 31148 лв.
23.08.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 14410 лв. 28664 лв. 28819 лв. 28974 лв. 29129 лв. 29284 лв. 29439 лв. 29594 лв. 29749 лв.
30.08.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 13517 лв. 26878 лв. 27033 лв. 27188 лв. 27343 лв. 27498 лв. 27653 лв. 27808 лв. 27963 лв.
06.09.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 9945 лв. 19735 лв. 19890 лв. 20045 лв. 20200 лв. 20355 лв. 20510 лв. 20665 лв. 20820 лв.
13.09.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 9945 лв. 19735 лв. 19890 лв. 20045 лв. 20200 лв. 20355 лв. 20510 лв. 20665 лв. 20820 лв.
20.09.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 9945 лв. 19735 лв. 19890 лв. 20045 лв. 20200 лв. 20355 лв. 20510 лв. 20665 лв. 20820 лв.
27.09.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 9601 лв. 19046 лв. 19201 лв. 19356 лв. 19511 лв. 19666 лв. 19821 лв. 19976 лв. 20131 лв.
04.10.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 8224 лв. 16292 лв. 16447 лв. 16602 лв. 16757 лв. 16912 лв. 17067 лв. 17222 лв. 17377 лв.

PARAMOUNT PREMIUM VILLA - LUXURY ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 5 възр. 6 възр. 7 възр. 8 възр.
03.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 8224 лв. 16292 лв. 16447 лв. 16602 лв. 16757 лв. 16912 лв. 17067 лв. 17222 лв. 17377 лв.
10.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 8224 лв. 16292 лв. 16447 лв. 16602 лв. 16757 лв. 16912 лв. 17067 лв. 17222 лв. 17377 лв.
17.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 8224 лв. 16292 лв. 16447 лв. 16602 лв. 16757 лв. 16912 лв. 17067 лв. 17222 лв. 17377 лв.
24.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 8568 лв. 16981 лв. 17136 лв. 17291 лв. 17446 лв. 17601 лв. 17756 лв. 17911 лв. 18066 лв.
31.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 9945 лв. 19735 лв. 19890 лв. 20045 лв. 20200 лв. 20355 лв. 20510 лв. 20665 лв. 20820 лв.
07.06.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 9945 лв. 19735 лв. 19890 лв. 20045 лв. 20200 лв. 20355 лв. 20510 лв. 20665 лв. 20820 лв.
14.06.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 9945 лв. 19735 лв. 19890 лв. 20045 лв. 20200 лв. 20355 лв. 20510 лв. 20665 лв. 20820 лв.
21.06.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 10838 лв. 21520 лв. 21675 лв. 21830 лв. 21985 лв. 22140 лв. 22295 лв. 22450 лв. 22605 лв.
28.06.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 14410 лв. 28664 лв. 28819 лв. 28974 лв. 29129 лв. 29284 лв. 29439 лв. 29594 лв. 29749 лв.
05.07.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 15109 лв. 30063 лв. 30218 лв. 30373 лв. 30528 лв. 30683 лв. 30838 лв. 30993 лв. 31148 лв.
23.08.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 14410 лв. 28664 лв. 28819 лв. 28974 лв. 29129 лв. 29284 лв. 29439 лв. 29594 лв. 29749 лв.
30.08.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 13517 лв. 26878 лв. 27033 лв. 27188 лв. 27343 лв. 27498 лв. 27653 лв. 27808 лв. 27963 лв.
06.09.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 9945 лв. 19735 лв. 19890 лв. 20045 лв. 20200 лв. 20355 лв. 20510 лв. 20665 лв. 20820 лв.
13.09.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 9945 лв. 19735 лв. 19890 лв. 20045 лв. 20200 лв. 20355 лв. 20510 лв. 20665 лв. 20820 лв.
