THE BODRUM BY PARAMOUNT HOTELS&RESORT

Локация Бодрум, Турция


ЦЕНА от 1880 лв.
 
 
Цени
Описание
Програма
Други оферти с този хотел
Условия за записвания
SUPERIOR ROOM - LUXURY ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) Двойна стая + доп. легло Единична стая
01.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 1880 лв. 3760 лв. 3875 лв. 3990 лв. 5641 лв. 2743 лв.
08.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 1880 лв. 3760 лв. 3875 лв. 3990 лв. 5641 лв. 2743 лв.
15.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 1880 лв. 3760 лв. 3875 лв. 3990 лв. 5641 лв. 2743 лв.
22.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 1925 лв. 3850 лв. 3965 лв. 4080 лв. 5776 лв. 2810 лв.
29.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 2195 лв. 4390 лв. 4505 лв. 4620 лв. 6585 лв. 3215 лв.
05.06.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 2195 лв. 4390 лв. 4505 лв. 4620 лв. 6585 лв. 3215 лв.
12.06.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 2195 лв. 4390 лв. 4505 лв. 4620 лв. 6585 лв. 3215 лв.
19.06.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 2268 лв. 4535 лв. 4650 лв. 4765 лв. 6802 лв. 3360 лв.
26.06.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 2702 лв. 5403 лв. 5518 лв. 5633 лв. 8105 лв. 4230 лв.
03.07.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 2790 лв. 5579 лв. 5694 лв. 5809 лв. 8369 лв. 4371 лв.
10.07.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 3318 лв. 6636 лв. 6751 лв. 6866 лв. 9954 лв. 5216 лв.
17.07.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 3318 лв. 6636 лв. 6751 лв. 6866 лв. 9954 лв. 5216 лв.
24.07.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 3318 лв. 6636 лв. 6751 лв. 6866 лв. 9954 лв. 5216 лв.
31.07.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 3318 лв. 6636 лв. 6751 лв. 6866 лв. 9954 лв. 5216 лв.
07.08.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 3318 лв. 6636 лв. 6751 лв. 6866 лв. 9954 лв. 5216 лв.
14.08.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 3230 лв. 6460 лв. 6575 лв. 6690 лв. 9690 лв. 5075 лв.
21.08.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 2702 лв. 5403 лв. 5518 лв. 5633 лв. 8105 лв. 4230 лв.
28.08.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 2630 лв. 5259 лв. 5374 лв. 5489 лв. 7888 лв. 4085 лв.
04.09.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 2195 лв. 4390 лв. 4505 лв. 4620 лв. 6585 лв. 3215 лв.
11.09.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 2195 лв. 4390 лв. 4505 лв. 4620 лв. 6585 лв. 3215 лв.
18.09.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 2195 лв. 4390 лв. 4505 лв. 4620 лв. 6585 лв. 3215 лв.
25.09.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 2150 лв. 4300 лв. 4415 лв. 4530 лв. 6450 лв. 3148 лв.
02.10.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 1880 лв. 3760 лв. 3875 лв. 3990 лв. 5641 лв. 2743 лв.
09.10.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 1880 лв. 3760 лв. 3875 лв. 3990 лв. 5641 лв. 2743 лв.
16.10.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 1880 лв. 3760 лв. 3875 лв. 3990 лв. 5641 лв. 2743 лв.

PREMIERE ROOM - LUXURY ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
01.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 2017 лв. 4034 лв. 6051 лв. 3879 лв.
08.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 2017 лв. 4034 лв. 6051 лв. 3879 лв.
15.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 2017 лв. 4034 лв. 6051 лв. 3879 лв.
22.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 2062 лв. 4124 лв. 6186 лв. 3969 лв.
29.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 2332 лв. 4664 лв. 6996 лв. 4509 лв.
05.06.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 2332 лв. 4664 лв. 6996 лв. 4509 лв.
12.06.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 2332 лв. 4664 лв. 6996 лв. 4509 лв.
19.06.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 2405 лв. 4809 лв. 7213 лв. 4654 лв.
26.06.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 2839 лв. 5677 лв. 8516 лв. 5522 лв.
03.07.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 2927 лв. 5853 лв. 8780 лв. 5698 лв.
10.07.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 3455 лв. 6910 лв. 10364 лв. 6755 лв.
17.07.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 3455 лв. 6910 лв. 10364 лв. 6755 лв.
24.07.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 3455 лв. 6910 лв. 10364 лв. 6755 лв.
31.07.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 3455 лв. 6910 лв. 10364 лв. 6755 лв.
07.08.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 3455 лв. 6910 лв. 10364 лв. 6755 лв.
14.08.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 3367 лв. 6733 лв. 10100 лв. 6578 лв.
21.08.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 2839 лв. 5677 лв. 8516 лв. 5522 лв.
28.08.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 2767 лв. 5533 лв. 8299 лв. 5378 лв.
04.09.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 2332 лв. 4664 лв. 6996 лв. 4509 лв.
11.09.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 2332 лв. 4664 лв. 6996 лв. 4509 лв.
18.09.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 2332 лв. 4664 лв. 6996 лв. 4509 лв.
25.09.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 2287 лв. 4574 лв. 6861 лв. 4419 лв.
02.10.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 2017 лв. 4034 лв. 6051 лв. 3879 лв.
09.10.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 2017 лв. 4034 лв. 6051 лв. 3879 лв.
16.10.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 2017 лв. 4034 лв. 6051 лв. 3879 лв.

SCENE ROOM - LUXURY ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) Двойна стая + доп. легло Единична стая
01.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 2223 лв. 4445 лв. 4560 лв. 5088 лв. 5427 лв. 3256 лв.
08.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 2223 лв. 4445 лв. 4560 лв. 5088 лв. 5427 лв. 3256 лв.
15.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 2223 лв. 4445 лв. 4560 лв. 5088 лв. 5427 лв. 3256 лв.
22.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 2285 лв. 4570 лв. 4685 лв. 5226 лв. 5577 лв. 3350 лв.
29.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 2661 лв. 5321 лв. 5436 лв. 6052 лв. 6479 лв. 3913 лв.
05.06.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 2661 лв. 5321 лв. 5436 лв. 6052 лв. 6479 лв. 3913 лв.
12.06.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 2661 лв. 5321 лв. 5436 лв. 6052 лв. 6479 лв. 3913 лв.
19.06.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 2823 лв. 5646 лв. 5761 лв. 6410 лв. 6868 лв. 4209 лв.
26.06.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 3797 лв. 7594 лв. 7709 лв. 8553 лв. 9206 лв. 5982 лв.
03.07.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 3924 лв. 7848 лв. 7963 лв. 8832 лв. 9511 лв. 6186 лв.
10.07.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 4687 лв. 9374 лв. 9489 лв. 10511 лв. 11342 лв. 7406 лв.
17.07.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 4687 лв. 9374 лв. 9489 лв. 10511 лв. 11342 лв. 7406 лв.
24.07.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 4687 лв. 9374 лв. 9489 лв. 10511 лв. 11342 лв. 7406 лв.
31.07.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 4687 лв. 9374 лв. 9489 лв. 10511 лв. 11342 лв. 7406 лв.
07.08.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 4687 лв. 9374 лв. 9489 лв. 10511 лв. 11342 лв. 7406 лв.
14.08.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 4560 лв. 9120 лв. 9235 лв. 10231 лв. 11037 лв. 7203 лв.
21.08.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 3797 лв. 7594 лв. 7709 лв. 8553 лв. 9206 лв. 5982 лв.
28.08.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 3635 лв. 7269 лв. 7384 лв. 8195 лв. 8816 лв. 5687 лв.
04.09.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 2661 лв. 5321 лв. 5436 лв. 6052 лв. 6479 лв. 3913 лв.
11.09.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 2661 лв. 5321 лв. 5436 лв. 6052 лв. 6479 лв. 3913 лв.
18.09.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 2661 лв. 5321 лв. 5436 лв. 6052 лв. 6479 лв. 3913 лв.
25.09.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 2598 лв. 5196 лв. 5311 лв. 5915 лв. 6328 лв. 3820 лв.
02.10.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 2223 лв. 4445 лв. 4560 лв. 5088 лв. 5427 лв. 3256 лв.
09.10.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 2223 лв. 4445 лв. 4560 лв. 5088 лв. 5427 лв. 3256 лв.
16.10.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 2223 лв. 4445 лв. 4560 лв. 5088 лв. 5427 лв. 3256 лв.

STAGE PREMIUM SUITE - LUXURY ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) Двойна стая + доп. легло Единична стая
01.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 3441 лв. 6882 лв. 6997 лв. 7769 лв. 8352 лв. 6727 лв.
08.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 3441 лв. 6882 лв. 6997 лв. 7769 лв. 8352 лв. 6727 лв.
15.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 3441 лв. 6882 лв. 6997 лв. 7769 лв. 8352 лв. 6727 лв.
22.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 3544 лв. 7088 лв. 7203 лв. 7995 лв. 8598 лв. 6933 лв.
29.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 4160 лв. 8320 лв. 8435 лв. 9351 лв. 10077 лв. 8165 лв.
05.06.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 4160 лв. 8320 лв. 8435 лв. 9351 лв. 10077 лв. 8165 лв.
12.06.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 4160 лв. 8320 лв. 8435 лв. 9351 лв. 10077 лв. 8165 лв.
19.06.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 4417 лв. 8834 лв. 8949 лв. 9917 лв. 10694 лв. 8679 лв.
26.06.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 5961 лв. 11921 лв. 12036 лв. 13312 лв. 14398 лв. 11766 лв.
03.07.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 6164 лв. 12328 лв. 12443 лв. 13759 лв. 14886 лв. 12173 лв.
10.07.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 7385 лв. 14769 лв. 14884 лв. 16445 лв. 17815 лв. 14614 лв.
17.07.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 7385 лв. 14769 лв. 14884 лв. 16445 лв. 17815 лв. 14614 лв.
24.07.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 7385 лв. 14769 лв. 14884 лв. 16445 лв. 17815 лв. 14614 лв.
31.07.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 7385 лв. 14769 лв. 14884 лв. 16445 лв. 17815 лв. 14614 лв.
07.08.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 7385 лв. 14769 лв. 14884 лв. 16445 лв. 17815 лв. 14614 лв.
14.08.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 7181 лв. 14362 лв. 14477 лв. 15997 лв. 17327 лв. 14207 лв.
21.08.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 5961 лв. 11921 лв. 12036 лв. 13312 лв. 14398 лв. 11766 лв.
28.08.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 5703 лв. 11406 лв. 11521 лв. 12746 лв. 13781 лв. 11251 лв.
04.09.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 4160 лв. 8320 лв. 8435 лв. 9351 лв. 10077 лв. 8165 лв.
11.09.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 4160 лв. 8320 лв. 8435 лв. 9351 лв. 10077 лв. 8165 лв.
18.09.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 4160 лв. 8320 лв. 8435 лв. 9351 лв. 10077 лв. 8165 лв.
25.09.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 4057 лв. 8114 лв. 8229 лв. 9125 лв. 9830 лв. 7959 лв.
02.10.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 3441 лв. 6882 лв. 6997 лв. 7769 лв. 8352 лв. 6727 лв.
09.10.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 3441 лв. 6882 лв. 6997 лв. 7769 лв. 8352 лв. 6727 лв.
16.10.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 3441 лв. 6882 лв. 6997 лв. 7769 лв. 8352 лв. 6727 лв.

PREMIERE SUITE (MALDIVIAN SUITE) - LUXURY ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
01.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 3647 лв. 7293 лв. 10939 лв. 7138 лв.
08.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 3647 лв. 7293 лв. 10939 лв. 7138 лв.
15.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 3647 лв. 7293 лв. 10939 лв. 7138 лв.
22.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 3754 лв. 7508 лв. 11262 лв. 7353 лв.
29.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 4400 лв. 8799 лв. 13199 лв. 8644 лв.
05.06.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 4400 лв. 8799 лв. 13199 лв. 8644 лв.
12.06.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 4400 лв. 8799 лв. 13199 лв. 8644 лв.
19.06.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 4674 лв. 9347 лв. 14020 лв. 9192 лв.
26.06.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 6317 лв. 12633 лв. 18949 лв. 12478 лв.
03.07.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 6534 лв. 13067 лв. 19601 лв. 12912 лв.
10.07.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 7836 лв. 15672 лв. 23509 лв. 15517 лв.
17.07.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 7836 лв. 15672 лв. 23509 лв. 15517 лв.
24.07.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 7836 лв. 15672 лв. 23509 лв. 15517 лв.
31.07.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 7836 лв. 15672 лв. 23509 лв. 15517 лв.
07.08.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 7836 лв. 15672 лв. 23509 лв. 15517 лв.
14.08.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 7619 лв. 15238 лв. 22857 лв. 15083 лв.
21.08.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 6317 лв. 12633 лв. 18949 лв. 12478 лв.
28.08.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 6043 лв. 12085 лв. 18128 лв. 11930 лв.
04.09.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 4400 лв. 8799 лв. 13199 лв. 8644 лв.
11.09.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 4400 лв. 8799 лв. 13199 лв. 8644 лв.
18.09.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 4400 лв. 8799 лв. 13199 лв. 8644 лв.
25.09.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 4292 лв. 8584 лв. 12876 лв. 8429 лв.
02.10.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 3647 лв. 7293 лв. 10939 лв. 7138 лв.
09.10.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 3647 лв. 7293 лв. 10939 лв. 7138 лв.
16.10.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 3647 лв. 7293 лв. 10939 лв. 7138 лв.

STAGE GRAND SUITE - LUXURY ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 5 възр.
01.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 5290 лв. 10424 лв. 10579 лв. 10734 лв. 10889 лв. 12071 лв.
08.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 5290 лв. 10424 лв. 10579 лв. 10734 лв. 10889 лв. 12071 лв.
15.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 5290 лв. 10424 лв. 10579 лв. 10734 лв. 10889 лв. 12071 лв.
22.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 5446 лв. 10737 лв. 10892 лв. 11047 лв. 11202 лв. 12415 лв.
29.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 6385 лв. 12615 лв. 12770 лв. 12925 лв. 13080 лв. 14481 лв.
05.06.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 6385 лв. 12615 лв. 12770 лв. 12925 лв. 13080 лв. 14481 лв.
12.06.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 6385 лв. 12615 лв. 12770 лв. 12925 лв. 13080 лв. 14481 лв.
19.06.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 6791 лв. 13426 лв. 13581 лв. 13736 лв. 13891 лв. 15374 лв.
26.06.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 9226 лв. 18297 лв. 18452 лв. 18607 лв. 18762 лв. 20731 лв.
03.07.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 9544 лв. 18933 лв. 19088 лв. 19243 лв. 19398 лв. 21430 лв.
10.07.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 11451 лв. 22747 лв. 22902 лв. 23057 лв. 23212 лв. 25626 лв.
17.07.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 11451 лв. 22747 лв. 22902 лв. 23057 лв. 23212 лв. 25626 лв.
24.07.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 11451 лв. 22747 лв. 22902 лв. 23057 лв. 23212 лв. 25626 лв.
31.07.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 11451 лв. 22747 лв. 22902 лв. 23057 лв. 23212 лв. 25626 лв.
07.08.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 11451 лв. 22747 лв. 22902 лв. 23057 лв. 23212 лв. 25626 лв.
14.08.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 11133 лв. 22111 лв. 22266 лв. 22421 лв. 22576 лв. 24927 лв.
21.08.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 9226 лв. 18297 лв. 18452 лв. 18607 лв. 18762 лв. 20731 лв.
28.08.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 8820 лв. 17485 лв. 17640 лв. 17795 лв. 17950 лв. 19838 лв.
04.09.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 6385 лв. 12615 лв. 12770 лв. 12925 лв. 13080 лв. 14481 лв.
11.09.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 6385 лв. 12615 лв. 12770 лв. 12925 лв. 13080 лв. 14481 лв.
18.09.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 6385 лв. 12615 лв. 12770 лв. 12925 лв. 13080 лв. 14481 лв.
25.09.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 6229 лв. 12302 лв. 12457 лв. 12612 лв. 12767 лв. 14136 лв.
02.10.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 5290 лв. 10424 лв. 10579 лв. 10734 лв. 10889 лв. 12071 лв.
09.10.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 5290 лв. 10424 лв. 10579 лв. 10734 лв. 10889 лв. 12071 лв.
16.10.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 5290 лв. 10424 лв. 10579 лв. 10734 лв. 10889 лв. 12071 лв.

PREMIERE VILLA (MALDIVIAN VILLA) - LUXURY ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая
01.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 6317 лв. 12478 лв. 12633 лв. 12788 лв. 12943 лв.
08.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 6317 лв. 12478 лв. 12633 лв. 12788 лв. 12943 лв.
15.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 6317 лв. 12478 лв. 12633 лв. 12788 лв. 12943 лв.
22.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 6504 лв. 12853 лв. 13008 лв. 13163 лв. 13318 лв.
29.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 7631 лв. 15107 лв. 15262 лв. 15417 лв. 15572 лв.
05.06.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 7631 лв. 15107 лв. 15262 лв. 15417 лв. 15572 лв.
12.06.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 7631 лв. 15107 лв. 15262 лв. 15417 лв. 15572 лв.
19.06.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 8118 лв. 16081 лв. 16236 лв. 16391 лв. 16546 лв.
26.06.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 11040 лв. 21925 лв. 22080 лв. 22235 лв. 22390 лв.
03.07.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 11422 лв. 22688 лв. 22843 лв. 22998 лв. 23153 лв.
10.07.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 13710 лв. 27265 лв. 27420 лв. 27575 лв. 27730 лв.
17.07.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 13710 лв. 27265 лв. 27420 лв. 27575 лв. 27730 лв.
24.07.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 13710 лв. 27265 лв. 27420 лв. 27575 лв. 27730 лв.
31.07.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 13710 лв. 27265 лв. 27420 лв. 27575 лв. 27730 лв.
07.08.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 13710 лв. 27265 лв. 27420 лв. 27575 лв. 27730 лв.
14.08.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 13329 лв. 26502 лв. 26657 лв. 26812 лв. 26967 лв.
21.08.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 11040 лв. 21925 лв. 22080 лв. 22235 лв. 22390 лв.
28.08.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 10553 лв. 20951 лв. 21106 лв. 21261 лв. 21416 лв.
04.09.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 7631 лв. 15107 лв. 15262 лв. 15417 лв. 15572 лв.
11.09.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 7631 лв. 15107 лв. 15262 лв. 15417 лв. 15572 лв.
18.09.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 7631 лв. 15107 лв. 15262 лв. 15417 лв. 15572 лв.
25.09.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 7443 лв. 14731 лв. 14886 лв. 15041 лв. 15196 лв.
02.10.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 6317 лв. 12478 лв. 12633 лв. 12788 лв. 12943 лв.
09.10.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 6317 лв. 12478 лв. 12633 лв. 12788 лв. 12943 лв.
16.10.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 6317 лв. 12478 лв. 12633 лв. 12788 лв. 12943 лв.

PARAMOUNT DELUXE VILLA - LUXURY ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 5 възр.
01.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 7344 лв. 14532 лв. 14687 лв. 14842 лв. 14997 лв. 15152 лв.
08.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 7344 лв. 14532 лв. 14687 лв. 14842 лв. 14997 лв. 15152 лв.
15.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 7344 лв. 14532 лв. 14687 лв. 14842 лв. 14997 лв. 15152 лв.
22.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 7563 лв. 14971 лв. 15126 лв. 15281 лв. 15436 лв. 15591 лв.
29.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 8880 лв. 17605 лв. 17760 лв. 17915 лв. 18070 лв. 18225 лв.
05.06.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 8880 лв. 17605 лв. 17760 лв. 17915 лв. 18070 лв. 18225 лв.
12.06.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 8880 лв. 17605 лв. 17760 лв. 17915 лв. 18070 лв. 18225 лв.
19.06.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 9448 лв. 18741 лв. 18896 лв. 19051 лв. 19206 лв. 19361 лв.
26.06.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 12855 лв. 25554 лв. 25709 лв. 25864 лв. 26019 лв. 26174 лв.
03.07.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 13300 лв. 26444 лв. 26599 лв. 26754 лв. 26909 лв. 27064 лв.
10.07.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 15970 лв. 31784 лв. 31939 лв. 32094 лв. 32249 лв. 32404 лв.
17.07.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 15970 лв. 31784 лв. 31939 лв. 32094 лв. 32249 лв. 32404 лв.
24.07.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 15970 лв. 31784 лв. 31939 лв. 32094 лв. 32249 лв. 32404 лв.
31.07.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 15970 лв. 31784 лв. 31939 лв. 32094 лв. 32249 лв. 32404 лв.
07.08.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 15970 лв. 31784 лв. 31939 лв. 32094 лв. 32249 лв. 32404 лв.
14.08.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 15525 лв. 30894 лв. 31049 лв. 31204 лв. 31359 лв. 31514 лв.
21.08.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 12855 лв. 25554 лв. 25709 лв. 25864 лв. 26019 лв. 26174 лв.
28.08.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 12287 лв. 24418 лв. 24573 лв. 24728 лв. 24883 лв. 25038 лв.
04.09.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 8880 лв. 17605 лв. 17760 лв. 17915 лв. 18070 лв. 18225 лв.
11.09.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 8880 лв. 17605 лв. 17760 лв. 17915 лв. 18070 лв. 18225 лв.
18.09.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 8880 лв. 17605 лв. 17760 лв. 17915 лв. 18070 лв. 18225 лв.
25.09.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 8661 лв. 17166 лв. 17321 лв. 17476 лв. 17631 лв. 17786 лв.
02.10.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 7344 лв. 14532 лв. 14687 лв. 14842 лв. 14997 лв. 15152 лв.
09.10.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 7344 лв. 14532 лв. 14687 лв. 14842 лв. 14997 лв. 15152 лв.
16.10.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 7344 лв. 14532 лв. 14687 лв. 14842 лв. 14997 лв. 15152 лв.

PARAMOUNT DELUXE VILLA - LUXURY ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 5 възр.
01.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 7344 лв. 14532 лв. 14687 лв. 14842 лв. 14997 лв. 15152 лв.
08.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 7344 лв. 14532 лв. 14687 лв. 14842 лв. 14997 лв. 15152 лв.
