BODRUM BAY RESORT

Локация Бодрум, Турция


ЦЕНА от 429 лв.
 
 
Цени
Описание
Програма
Други оферти с този хотел
Условия за записвания
CLUB LAND VIEW ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-2.99) Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99)
03.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 429 лв. 858 лв. 1247 лв. 1287 лв. 566 лв. 681 лв. 818 лв.
10.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 429 лв. 858 лв. 1247 лв. 1287 лв. 566 лв. 681 лв. 818 лв.
17.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 460 лв. 920 лв. 1340 лв. 1380 лв. 613 лв. 728 лв. 880 лв.
24.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 542 лв. 1083 лв. 1585 лв. 1625 лв. 735 лв. 850 лв. 1043 лв.
31.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 531 лв. 1061 лв. 1552 лв. 1592 лв. 718 лв. 833 лв. 1021 лв.
07.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 531 лв. 1061 лв. 1552 лв. 1592 лв. 718 лв. 833 лв. 1021 лв.
14.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 531 лв. 1061 лв. 1552 лв. 1592 лв. 718 лв. 833 лв. 1021 лв.
21.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 587 лв. 1174 лв. 1721 лв. 1761 лв. 803 лв. 918 лв. 1134 лв.
28.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 658 лв. 1315 лв. 1932 лв. 1972 лв. 908 лв. 1023 лв. 1275 лв.
05.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 695 лв. 1390 лв. 2045 лв. 2085 лв. 965 лв. 1080 лв. 1350 лв.
23.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 742 лв. 1484 лв. 2185 лв. 2225 лв. 1035 лв. 1150 лв. 1444 лв.
30.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 695 лв. 1390 лв. 2045 лв. 2085 лв. 965 лв. 1080 лв. 1350 лв.
06.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 640 лв. 1280 лв. 1880 лв. 1920 лв. 883 лв. 998 лв. 1240 лв.
13.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 640 лв. 1280 лв. 1880 лв. 1920 лв. 883 лв. 998 лв. 1240 лв.
20.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 578 лв. 1155 лв. 1692 лв. 1732 лв. 789 лв. 904 лв. 1115 лв.
27.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 578 лв. 1155 лв. 1692 лв. 1732 лв. 789 лв. 904 лв. 1115 лв.
04.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 468 лв. 936 лв. 1364 лв. 1404 лв. 624 лв. 739 лв. 896 лв.

CLUB LAND VIEW ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-2.99)
03.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 429 лв. 858 лв. 566 лв. 681 лв. 818 лв. 1247 лв.
10.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 429 лв. 858 лв. 566 лв. 681 лв. 818 лв. 1247 лв.
17.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 460 лв. 920 лв. 613 лв. 728 лв. 880 лв. 1340 лв.
24.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 542 лв. 1083 лв. 735 лв. 850 лв. 1043 лв. 1585 лв.
31.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 531 лв. 1061 лв. 718 лв. 833 лв. 1021 лв. 1552 лв.
07.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 531 лв. 1061 лв. 718 лв. 833 лв. 1021 лв. 1552 лв.
14.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 531 лв. 1061 лв. 718 лв. 833 лв. 1021 лв. 1552 лв.
21.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 587 лв. 1174 лв. 803 лв. 918 лв. 1134 лв. 1721 лв.
28.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 657 лв. 1315 лв. 908 лв. 1023 лв. 1275 лв. 1932 лв.
05.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 695 лв. 1390 лв. 965 лв. 1080 лв. 1350 лв. 2045 лв.
23.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 742 лв. 1484 лв. 1035 лв. 1150 лв. 1444 лв. 2185 лв.
30.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 695 лв. 1390 лв. 965 лв. 1080 лв. 1350 лв. 2045 лв.
06.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 640 лв. 1280 лв. 883 лв. 998 лв. 1240 лв. 1880 лв.
13.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 640 лв. 1280 лв. 883 лв. 998 лв. 1240 лв. 1880 лв.
20.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 577 лв. 1155 лв. 789 лв. 904 лв. 1115 лв. 1692 лв.
27.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 577 лв. 1155 лв. 789 лв. 904 лв. 1115 лв. 1692 лв.
04.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 468 лв. 936 лв. 624 лв. 739 лв. 896 лв. 1364 лв.

CLUB SEA VIEW ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-11.99) Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(7-11.99) 1 възр. + 2 деца (3-6.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99)
03.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 460 лв. 920 лв. 1035 лв. 1188 лв. 1289 лв. 613 лв. 728 лв. 880 лв. 843 лв. 995 лв. 995 лв. 1148 лв.
10.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 460 лв. 920 лв. 1035 лв. 1188 лв. 1289 лв. 613 лв. 728 лв. 880 лв. 843 лв. 995 лв. 995 лв. 1148 лв.
17.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 493 лв. 986 лв. 1101 лв. 1270 лв. 1378 лв. 662 лв. 777 лв. 946 лв. 892 лв. 1061 лв. 1061 лв. 1230 лв.
24.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 575 лв. 1149 лв. 1264 лв. 1473 лв. 1597 лв. 784 лв. 899 лв. 1109 лв. 1014 лв. 1224 лв. 1224 лв. 1433 лв.
31.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 562 лв. 1124 лв. 1239 лв. 1442 лв. 1563 лв. 765 лв. 880 лв. 1084 лв. 995 лв. 1199 лв. 1199 лв. 1402 лв.
07.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 562 лв. 1124 лв. 1239 лв. 1442 лв. 1563 лв. 765 лв. 880 лв. 1084 лв. 995 лв. 1199 лв. 1199 лв. 1402 лв.
14.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 562 лв. 1124 лв. 1239 лв. 1442 лв. 1563 лв. 765 лв. 880 лв. 1084 лв. 995 лв. 1199 лв. 1199 лв. 1402 лв.
21.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 625 лв. 1249 лв. 1364 лв. 1599 лв. 1732 лв. 859 лв. 974 лв. 1209 лв. 1089 лв. 1324 лв. 1324 лв. 1559 лв.
28.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 697 лв. 1393 лв. 1508 лв. 1779 лв. 1927 лв. 967 лв. 1082 лв. 1353 лв. 1197 лв. 1468 лв. 1468 лв. 1739 лв.
05.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 734 лв. 1468 лв. 1583 лв. 1872 лв. 2028 лв. 1023 лв. 1138 лв. 1428 лв. 1253 лв. 1543 лв. 1543 лв. 1832 лв.
23.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 791 лв. 1581 лв. 1696 лв. 2013 лв. 2180 лв. 1108 лв. 1223 лв. 1541 лв. 1338 лв. 1656 лв. 1656 лв. 1973 лв.
30.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 734 лв. 1468 лв. 1583 лв. 1872 лв. 2028 лв. 1023 лв. 1138 лв. 1428 лв. 1253 лв. 1543 лв. 1543 лв. 1832 лв.
06.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 672 лв. 1343 лв. 1458 лв. 1716 лв. 1859 лв. 930 лв. 1045 лв. 1303 лв. 1160 лв. 1418 лв. 1418 лв. 1676 лв.
13.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 672 лв. 1343 лв. 1458 лв. 1716 лв. 1859 лв. 930 лв. 1045 лв. 1303 лв. 1160 лв. 1418 лв. 1418 лв. 1676 лв.
20.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 609 лв. 1218 лв. 1333 лв. 1559 лв. 1690 лв. 836 лв. 951 лв. 1178 лв. 1066 лв. 1293 лв. 1293 лв. 1519 лв.
27.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 609 лв. 1218 лв. 1333 лв. 1559 лв. 1690 лв. 836 лв. 951 лв. 1178 лв. 1066 лв. 1293 лв. 1293 лв. 1519 лв.
04.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 500 лв. 999 лв. 1114 лв. 1286 лв. 1394 лв. 671 лв. 786 лв. 959 лв. 901 лв. 1074 лв. 1074 лв. 1246 лв.

MAIN BUILDING SEA VIEW ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(7-11.99) 2 възр. + 2 деца (3-6.99)(3-11.99) 2 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99) Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(7-11.99) 1 възр. + 2 деца (3-6.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99)
03.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 476 лв. 952 лв. 1067 лв. 1227 лв. 1182 лв. 1342 лв. 1342 лв. 1502 лв. 1331 лв. 636 лв. 751 лв. 912 лв. 866 лв. 1027 лв. 1027 лв. 1187 лв.
10.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 476 лв. 952 лв. 1067 лв. 1227 лв. 1182 лв. 1342 лв. 1342 лв. 1502 лв. 1331 лв. 636 лв. 751 лв. 912 лв. 866 лв. 1027 лв. 1027 лв. 1187 лв.
17.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 510 лв. 1019 лв. 1134 лв. 1311 лв. 1249 лв. 1426 лв. 1426 лв. 1603 лв. 1422 лв. 687 лв. 802 лв. 979 лв. 917 лв. 1094 лв. 1094 лв. 1271 лв.
24.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 591 лв. 1182 лв. 1297 лв. 1514 лв. 1412 лв. 1629 лв. 1629 лв. 1847 лв. 1642 лв. 809 лв. 924 лв. 1142 лв. 1039 лв. 1257 лв. 1257 лв. 1474 лв.
31.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 578 лв. 1155 лв. 1270 лв. 1481 лв. 1385 лв. 1596 лв. 1596 лв. 1807 лв. 1606 лв. 789 лв. 904 лв. 1115 лв. 1019 лв. 1230 лв. 1230 лв. 1441 лв.
07.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 578 лв. 1155 лв. 1270 лв. 1481 лв. 1385 лв. 1596 лв. 1596 лв. 1807 лв. 1606 лв. 789 лв. 904 лв. 1115 лв. 1019 лв. 1230 лв. 1230 лв. 1441 лв.
14.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 578 лв. 1155 лв. 1270 лв. 1481 лв. 1385 лв. 1596 лв. 1596 лв. 1807 лв. 1606 лв. 789 лв. 904 лв. 1115 лв. 1019 лв. 1230 лв. 1230 лв. 1441 лв.
21.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 647 лв. 1293 лв. 1408 лв. 1653 лв. 1523 лв. 1768 лв. 1768 лв. 2014 лв. 1792 лв. 892 лв. 1007 лв. 1253 лв. 1122 лв. 1368 лв. 1368 лв. 1613 лв.
28.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 720 лв. 1440 лв. 1555 лв. 1837 лв. 1670 лв. 1952 лв. 1952 лв. 2235 лв. 1990 лв. 1002 лв. 1117 лв. 1400 лв. 1232 лв. 1515 лв. 1515 лв. 1797 лв.
05.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 758 лв. 1515 лв. 1630 лв. 1931 лв. 1745 лв. 2046 лв. 2046 лв. 2347 лв. 2092 лв. 1059 лв. 1174 лв. 1475 лв. 1289 лв. 1590 лв. 1590 лв. 1891 лв.
23.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 819 лв. 1637 лв. 1752 лв. 2084 лв. 1867 лв. 2199 лв. 2199 лв. 2530 лв. 2256 лв. 1150 лв. 1265 лв. 1597 лв. 1380 лв. 1712 лв. 1712 лв. 2044 лв.
30.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 758 лв. 1515 лв. 1630 лв. 1931 лв. 1745 лв. 2046 лв. 2046 лв. 2347 лв. 2092 лв. 1059 лв. 1174 лв. 1475 лв. 1289 лв. 1590 лв. 1590 лв. 1891 лв.
06.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 687 лв. 1374 лв. 1489 лв. 1755 лв. 1604 лв. 1870 лв. 1870 лв. 2136 лв. 1901 лв. 953 лв. 1068 лв. 1334 лв. 1183 лв. 1449 лв. 1449 лв. 1715 лв.
13.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 687 лв. 1374 лв. 1489 лв. 1755 лв. 1604 лв. 1870 лв. 1870 лв. 2136 лв. 1901 лв. 953 лв. 1068 лв. 1334 лв. 1183 лв. 1449 лв. 1449 лв. 1715 лв.
20.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 625 лв. 1249 лв. 1364 лв. 1599 лв. 1479 лв. 1714 лв. 1714 лв. 1948 лв. 1732 лв. 859 лв. 974 лв. 1209 лв. 1089 лв. 1324 лв. 1324 лв. 1559 лв.
27.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 625 лв. 1249 лв. 1364 лв. 1599 лв. 1479 лв. 1714 лв. 1714 лв. 1948 лв. 1732 лв. 859 лв. 974 лв. 1209 лв. 1089 лв. 1324 лв. 1324 лв. 1559 лв.
04.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 515 лв. 1030 лв. 1145 лв. 1325 лв. 1260 лв. 1440 лв. 1440 лв. 1620 лв. 1437 лв. 695 лв. 810 лв. 990 лв. 925 лв. 1105 лв. 1105 лв. 1285 лв.

MAIN BUILDING SEA VIEW ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(7-11.99) 1 възр. + 2 деца (3-6.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(7-11.99) 2 възр. + 2 деца (3-6.99)(3-11.99) 2 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99)
03.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 476 лв. 952 лв. 1331 лв. 636 лв. 751 лв. 912 лв. 866 лв. 1027 лв. 1027 лв. 1187 лв. 1067 лв. 1227 лв. 1182 лв. 1342 лв. 1342 лв. 1502 лв.
10.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 476 лв. 952 лв. 1331 лв. 636 лв. 751 лв. 912 лв. 866 лв. 1027 лв. 1027 лв. 1187 лв. 1067 лв. 1227 лв. 1182 лв. 1342 лв. 1342 лв. 1502 лв.
17.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 509 лв. 1019 лв. 1422 лв. 687 лв. 802 лв. 979 лв. 917 лв. 1094 лв. 1094 лв. 1271 лв. 1134 лв. 1311 лв. 1249 лв. 1426 лв. 1426 лв. 1603 лв.
24.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 591 лв. 1182 лв. 1642 лв. 809 лв. 924 лв. 1142 лв. 1039 лв. 1257 лв. 1257 лв. 1474 лв. 1297 лв. 1514 лв. 1412 лв. 1629 лв. 1629 лв. 1847 лв.
31.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 577 лв. 1155 лв. 1606 лв. 789 лв. 904 лв. 1115 лв. 1019 лв. 1230 лв. 1230 лв. 1441 лв. 1270 лв. 1481 лв. 1385 лв. 1596 лв. 1596 лв. 1807 лв.
07.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 577 лв. 1155 лв. 1606 лв. 789 лв. 904 лв. 1115 лв. 1019 лв. 1230 лв. 1230 лв. 1441 лв. 1270 лв. 1481 лв. 1385 лв. 1596 лв. 1596 лв. 1807 лв.
14.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 577 лв. 1155 лв. 1606 лв. 789 лв. 904 лв. 1115 лв. 1019 лв. 1230 лв. 1230 лв. 1441 лв. 1270 лв. 1481 лв. 1385 лв. 1596 лв. 1596 лв. 1807 лв.
21.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 646 лв. 1293 лв. 1792 лв. 892 лв. 1007 лв. 1253 лв. 1122 лв. 1368 лв. 1368 лв. 1613 лв. 1408 лв. 1653 лв. 1523 лв. 1768 лв. 1768 лв. 2014 лв.
28.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 720 лв. 1440 лв. 1990 лв. 1002 лв. 1117 лв. 1400 лв. 1232 лв. 1515 лв. 1515 лв. 1797 лв. 1555 лв. 1837 лв. 1670 лв. 1952 лв. 1952 лв. 2235 лв.
05.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 757 лв. 1515 лв. 2092 лв. 1059 лв. 1174 лв. 1475 лв. 1289 лв. 1590 лв. 1590 лв. 1891 лв. 1630 лв. 1931 лв. 1745 лв. 2046 лв. 2046 лв. 2347 лв.
23.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 818 лв. 1637 лв. 2256 лв. 1150 лв. 1265 лв. 1597 лв. 1380 лв. 1712 лв. 1712 лв. 2044 лв. 1752 лв. 2084 лв. 1867 лв. 2199 лв. 2199 лв. 2530 лв.
30.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 757 лв. 1515 лв. 2092 лв. 1059 лв. 1174 лв. 1475 лв. 1289 лв. 1590 лв. 1590 лв. 1891 лв. 1630 лв. 1931 лв. 1745 лв. 2046 лв. 2046 лв. 2347 лв.
06.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 687 лв. 1374 лв. 1901 лв. 953 лв. 1068 лв. 1334 лв. 1183 лв. 1449 лв. 1449 лв. 1715 лв. 1489 лв. 1755 лв. 1604 лв. 1870 лв. 1870 лв. 2136 лв.
13.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 687 лв. 1374 лв. 1901 лв. 953 лв. 1068 лв. 1334 лв. 1183 лв. 1449 лв. 1449 лв. 1715 лв. 1489 лв. 1755 лв. 1604 лв. 1870 лв. 1870 лв. 2136 лв.
20.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 624 лв. 1249 лв. 1732 лв. 859 лв. 974 лв. 1209 лв. 1089 лв. 1324 лв. 1324 лв. 1559 лв. 1364 лв. 1599 лв. 1479 лв. 1714 лв. 1714 лв. 1948 лв.
27.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 624 лв. 1249 лв. 1732 лв. 859 лв. 974 лв. 1209 лв. 1089 лв. 1324 лв. 1324 лв. 1559 лв. 1364 лв. 1599 лв. 1479 лв. 1714 лв. 1714 лв. 1948 лв.
04.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 515 лв. 1030 лв. 1437 лв. 695 лв. 810 лв. 990 лв. 925 лв. 1105 лв. 1105 лв. 1285 лв. 1145 лв. 1325 лв. 1260 лв. 1440 лв. 1440 лв. 1620 лв.