LUJO BODRUM

Локация Бодрум, Турция


ЦЕНА от 1744 лв.
 
 
Цени
Описание
Програма
Други оферти с този хотел
Условия за записвания
SUPERIOR ROOM PARTLY SEA VIEW - A'LA CARTE ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(0-11.99)
24.04.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 1988 лв. 3976 лв. 4091 лв. 5413 лв. 2538 лв. 2653 лв. 2653 лв. 4051 лв.
01.05.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 2086 лв. 4171 лв. 4286 лв. 5678 лв. 2665 лв. 2780 лв. 2780 лв. 4246 лв.
08.05.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 2477 лв. 4954 лв. 5069 лв. 6734 лв. 3173 лв. 3288 лв. 3288 лв. 5029 лв.
15.05.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 2770 лв. 5540 лв. 5655 лв. 7526 лв. 3653 лв. 3768 лв. 3768 лв. 5615 лв.
22.05.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 3592 лв. 7183 лв. 7298 лв. 9744 лв. 5310 лв. 5425 лв. 5425 лв. 7258 лв.
29.05.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 3592 лв. 7183 лв. 7298 лв. 9744 лв. 5310 лв. 5425 лв. 5425 лв. 7258 лв.
05.06.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 3592 лв. 7183 лв. 7298 лв. 9744 лв. 5310 лв. 5425 лв. 5425 лв. 7258 лв.
12.06.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 3592 лв. 7183 лв. 7298 лв. 9744 лв. 5310 лв. 5425 лв. 5425 лв. 7258 лв.
19.06.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 3592 лв. 7183 лв. 7298 лв. 9744 лв. 5310 лв. 5425 лв. 5425 лв. 7258 лв.
26.06.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 3651 лв. 7301 лв. 7416 лв. 9903 лв. 5398 лв. 5513 лв. 5513 лв. 7376 лв.
03.07.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 4003 лв. 8005 лв. 8120 лв. 10853 лв. 5926 лв. 6041 лв. 6041 лв. 8080 лв.
10.07.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 4179 лв. 8357 лв. 8472 лв. 11328 лв. 6190 лв. 6305 лв. 6305 лв. 8432 лв.
17.07.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 4413 лв. 8826 лв. 8941 лв. 11962 лв. 6542 лв. 6657 лв. 6657 лв. 8901 лв.
24.07.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 4531 лв. 9061 лв. 9176 лв. 12279 лв. 6718 лв. 6833 лв. 6833 лв. 9136 лв.
31.07.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 4824 лв. 9648 лв. 9763 лв. 13071 лв. 7158 лв. 7273 лв. 7273 лв. 9723 лв.
07.08.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 4824 лв. 9648 лв. 9763 лв. 13071 лв. 7158 лв. 7273 лв. 7273 лв. 9723 лв.
14.08.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 4824 лв. 9648 лв. 9763 лв. 13071 лв. 7158 лв. 7273 лв. 7273 лв. 9723 лв.
21.08.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 4237 лв. 8474 лв. 8589 лв. 11487 лв. 6278 лв. 6393 лв. 6393 лв. 8549 лв.
28.08.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 4003 лв. 8005 лв. 8120 лв. 10853 лв. 5926 лв. 6041 лв. 6041 лв. 8080 лв.
04.09.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 3885 лв. 7770 лв. 7885 лв. 10536 лв. 5750 лв. 5865 лв. 5865 лв. 7845 лв.
11.09.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 3181 лв. 6362 лв. 6477 лв. 8635 лв. 4694 лв. 4809 лв. 4809 лв. 6437 лв.
18.09.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 2790 лв. 5579 лв. 5694 лв. 7579 лв. 3753 лв. 3868 лв. 3868 лв. 5654 лв.
25.09.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 2477 лв. 4954 лв. 5069 лв. 6734 лв. 3173 лв. 3288 лв. 3288 лв. 5029 лв.
02.10.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 2086 лв. 4171 лв. 4286 лв. 5678 лв. 2665 лв. 2780 лв. 2780 лв. 4246 лв.
09.10.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 2037 лв. 4073 лв. 4188 лв. 5546 лв. 2601 лв. 2716 лв. 2716 лв. 4148 лв.
16.10.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 1744 лв. 3487 лв. 3602 лв. 4753 лв. 2220 лв. 2335 лв. 2335 лв. 3562 лв.

SUPERIOR ROOM SEA VIEW - A'LA CARTE ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(0-11.99)
24.04.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 2056 лв. 4112 лв. 4227 лв. 5598 лв. 2627 лв. 2742 лв. 2742 лв. 4187 лв.
01.05.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 2154 лв. 4308 лв. 4423 лв. 5862 лв. 2754 лв. 2869 лв. 2869 лв. 4383 лв.
08.05.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 2545 лв. 5090 лв. 5205 лв. 6919 лв. 3262 лв. 3377 лв. 3377 лв. 5165 лв.
15.05.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 2839 лв. 5677 лв. 5792 лв. 7711 лв. 3744 лв. 3859 лв. 3859 лв. 5752 лв.
22.05.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 3660 лв. 7320 лв. 7435 лв. 9929 лв. 5413 лв. 5528 лв. 5528 лв. 7395 лв.
29.05.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 3660 лв. 7320 лв. 7435 лв. 9929 лв. 5413 лв. 5528 лв. 5528 лв. 7395 лв.
05.06.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 3660 лв. 7320 лв. 7435 лв. 9929 лв. 5413 лв. 5528 лв. 5528 лв. 7395 лв.
12.06.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 3660 лв. 7320 лв. 7435 лв. 9929 лв. 5413 лв. 5528 лв. 5528 лв. 7395 лв.
19.06.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 3660 лв. 7320 лв. 7435 лв. 9929 лв. 5413 лв. 5528 лв. 5528 лв. 7395 лв.
26.06.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 3719 лв. 7438 лв. 7553 лв. 10087 лв. 5501 лв. 5616 лв. 5616 лв. 7513 лв.
03.07.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 4071 лв. 8142 лв. 8257 лв. 11038 лв. 6029 лв. 6144 лв. 6144 лв. 8217 лв.
10.07.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 4247 лв. 8494 лв. 8609 лв. 11513 лв. 6293 лв. 6408 лв. 6408 лв. 8569 лв.
17.07.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 4482 лв. 8963 лв. 9078 лв. 12147 лв. 6645 лв. 6760 лв. 6760 лв. 9038 лв.
24.07.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 4599 лв. 9198 лв. 9313 лв. 12464 лв. 6821 лв. 6936 лв. 6936 лв. 9273 лв.
31.07.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 4893 лв. 9785 лв. 9900 лв. 13256 лв. 7261 лв. 7376 лв. 7376 лв. 9860 лв.
07.08.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 4893 лв. 9785 лв. 9900 лв. 13256 лв. 7261 лв. 7376 лв. 7376 лв. 9860 лв.
14.08.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 4893 лв. 9785 лв. 9900 лв. 13256 лв. 7261 лв. 7376 лв. 7376 лв. 9860 лв.
21.08.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 4306 лв. 8611 лв. 8726 лв. 11672 лв. 6381 лв. 6496 лв. 6496 лв. 8686 лв.
28.08.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 4071 лв. 8142 лв. 8257 лв. 11038 лв. 6029 лв. 6144 лв. 6144 лв. 8217 лв.
04.09.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 3954 лв. 7907 лв. 8022 лв. 10721 лв. 5853 лв. 5968 лв. 5968 лв. 7992 лв.
11.09.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 3250 лв. 6499 лв. 6614 лв. 8820 лв. 4797 лв. 4912 лв. 4912 лв. 6642 лв.
18.09.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 2858 лв. 5716 лв. 5831 лв. 7764 лв. 3846 лв. 3961 лв. 3961 лв. 5811 лв.
25.09.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 2545 лв. 5090 лв. 5205 лв. 6919 лв. 3262 лв. 3377 лв. 3377 лв. 5165 лв.
02.10.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 2154 лв. 4308 лв. 4423 лв. 5862 лв. 2754 лв. 2869 лв. 2869 лв. 4383 лв.
09.10.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 2105 лв. 4210 лв. 4325 лв. 5730 лв. 2690 лв. 2805 лв. 2805 лв. 4285 лв.
16.10.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 1812 лв. 3623 лв. 3738 лв. 4938 лв. 2309 лв. 2424 лв. 2424 лв. 3698 лв.

CLUBBER SUPERIOR ROOM TERRACE ( ADULT ONLY ) - A'LA CARTE ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
24.04.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 2056 лв. 4112 лв. 6169 лв. 2627 лв.
01.05.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 2154 лв. 4308 лв. 6462 лв. 2754 лв.
08.05.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 2545 лв. 5090 лв. 7636 лв. 3262 лв.
15.05.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 2839 лв. 5677 лв. 8516 лв. 3744 лв.
22.05.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 3660 лв. 7320 лв. 10980 лв. 5413 лв.
29.05.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 3660 лв. 7320 лв. 10980 лв. 5413 лв.
05.06.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 3660 лв. 7320 лв. 10980 лв. 5413 лв.
12.06.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 3660 лв. 7320 лв. 10980 лв. 5413 лв.
19.06.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 3660 лв. 7320 лв. 10980 лв. 5413 лв.
26.06.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 3719 лв. 7438 лв. 11157 лв. 5501 лв.
03.07.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 4071 лв. 8142 лв. 12213 лв. 6029 лв.
10.07.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 4247 лв. 8494 лв. 12741 лв. 6293 лв.
17.07.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 4482 лв. 8963 лв. 13445 лв. 6645 лв.
24.07.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 4599 лв. 9198 лв. 13797 лв. 6821 лв.
31.07.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 4893 лв. 9785 лв. 14677 лв. 7261 лв.
07.08.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 4893 лв. 9785 лв. 14677 лв. 7261 лв.
14.08.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 4893 лв. 9785 лв. 14677 лв. 7261 лв.
21.08.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 4306 лв. 8611 лв. 12917 лв. 6381 лв.
28.08.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 4071 лв. 8142 лв. 12213 лв. 6029 лв.
04.09.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 3954 лв. 7907 лв. 11861 лв. 5853 лв.
11.09.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 3250 лв. 6499 лв. 9748 лв. 4797 лв.
18.09.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 2858 лв. 5716 лв. 8575 лв. 3846 лв.
25.09.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 2545 лв. 5090 лв. 7636 лв. 3262 лв.
02.10.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 2154 лв. 4308 лв. 6462 лв. 2754 лв.
09.10.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 2105 лв. 4210 лв. 6315 лв. 2690 лв.
16.10.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 1812 лв. 3623 лв. 5435 лв. 2309 лв.

CLUBBER SUPERIOR ROOM ( ADULT ONLY ) - A'LA CARTE ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
24.04.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 2125 лв. 4249 лв. 6374 лв. 2716 лв.
01.05.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 2223 лв. 4445 лв. 6667 лв. 2843 лв.
08.05.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 2614 лв. 5227 лв. 7841 лв. 3351 лв.
15.05.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 2917 лв. 5834 лв. 8751 лв. 3849 лв.
22.05.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 3797 лв. 7594 лв. 11391 лв. 5618 лв.
29.05.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 3797 лв. 7594 лв. 11391 лв. 5618 лв.
05.06.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 3797 лв. 7594 лв. 11391 лв. 5618 лв.
12.06.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 3797 лв. 7594 лв. 11391 лв. 5618 лв.
19.06.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 3797 лв. 7594 лв. 11391 лв. 5618 лв.
26.06.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 3856 лв. 7711 лв. 11567 лв. 5706 лв.
03.07.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 4208 лв. 8416 лв. 12624 лв. 6234 лв.
10.07.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 4384 лв. 8768 лв. 13152 лв. 6498 лв.
17.07.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 4619 лв. 9237 лв. 13856 лв. 6850 лв.
24.07.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 4736 лв. 9472 лв. 14208 лв. 7026 лв.
31.07.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 5030 лв. 10059 лв. 15088 лв. 7467 лв.
07.08.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 5030 лв. 10059 лв. 15088 лв. 7467 лв.
14.08.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 5030 лв. 10059 лв. 15088 лв. 7467 лв.
21.08.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 4443 лв. 8885 лв. 13328 лв. 6586 лв.
28.08.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 4208 лв. 8416 лв. 12624 лв. 6234 лв.
04.09.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 4091 лв. 8181 лв. 12271 лв. 6058 лв.
11.09.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 3387 лв. 6773 лв. 10159 лв. 5002 лв.
18.09.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 2946 лв. 5892 лв. 8839 лв. 3968 лв.
25.09.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 2614 лв. 5227 лв. 7841 лв. 3351 лв.
02.10.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 2223 лв. 4445 лв. 6667 лв. 2843 лв.
09.10.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 2174 лв. 4347 лв. 6521 лв. 2779 лв.
16.10.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 1880 лв. 3760 лв. 5641 лв. 2398 лв.

TERRACE ROOM PARTLY SEA VIEW - A'LA CARTE ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99)
24.04.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 2193 лв. 4386 лв. 4386 лв. 4501 лв. 4501 лв. 5968 лв. 2805 лв. 2920 лв. 2920 лв.
01.05.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 2291 лв. 4582 лв. 4582 лв. 4697 лв. 4697 лв. 6232 лв. 2932 лв. 3047 лв. 3047 лв.
08.05.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 2682 лв. 5364 лв. 5364 лв. 5479 лв. 5479 лв. 7288 лв. 3440 лв. 3555 лв. 3555 лв.
15.05.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 2976 лв. 5951 лв. 5951 лв. 6066 лв. 6066 лв. 8081 лв. 3926 лв. 4041 лв. 4041 лв.
22.05.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 3797 лв. 7594 лв. 7594 лв. 7709 лв. 7709 лв. 10299 лв. 5618 лв. 5733 лв. 5733 лв.
29.05.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 3797 лв. 7594 лв. 7594 лв. 7709 лв. 7709 лв. 10299 лв. 5618 лв. 5733 лв. 5733 лв.
05.06.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 3797 лв. 7594 лв. 7594 лв. 7709 лв. 7709 лв. 10299 лв. 5618 лв. 5733 лв. 5733 лв.
12.06.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 3797 лв. 7594 лв. 7594 лв. 7709 лв. 7709 лв. 10299 лв. 5618 лв. 5733 лв. 5733 лв.
19.06.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 3797 лв. 7594 лв. 7594 лв. 7709 лв. 7709 лв. 10299 лв. 5618 лв. 5733 лв. 5733 лв.
26.06.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 3856 лв. 7711 лв. 7711 лв. 7826 лв. 7826 лв. 10457 лв. 5706 лв. 5821 лв. 5821 лв.
03.07.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 4208 лв. 8416 лв. 8416 лв. 8531 лв. 8531 лв. 11408 лв. 6234 лв. 6349 лв. 6349 лв.
10.07.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 4384 лв. 8768 лв. 8768 лв. 8883 лв. 8883 лв. 11883 лв. 6498 лв. 6613 лв. 6613 лв.
17.07.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 4619 лв. 9237 лв. 9237 лв. 9352 лв. 9352 лв. 12517 лв. 6850 лв. 6965 лв. 6965 лв.
24.07.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 4736 лв. 9472 лв. 9472 лв. 9587 лв. 9587 лв. 12834 лв. 7026 лв. 7141 лв. 7141 лв.
31.07.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 5030 лв. 10059 лв. 10059 лв. 10174 лв. 10174 лв. 13626 лв. 7467 лв. 7582 лв. 7582 лв.
07.08.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 5030 лв. 10059 лв. 10059 лв. 10174 лв. 10174 лв. 13626 лв. 7467 лв. 7582 лв. 7582 лв.
14.08.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 5030 лв. 10059 лв. 10059 лв. 10174 лв. 10174 лв. 13626 лв. 7467 лв. 7582 лв. 7582 лв.
21.08.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 4443 лв. 8885 лв. 8885 лв. 9000 лв. 9000 лв. 12041 лв. 6586 лв. 6701 лв. 6701 лв.
28.08.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 4208 лв. 8416 лв. 8416 лв. 8531 лв. 8531 лв. 11408 лв. 6234 лв. 6349 лв. 6349 лв.
04.09.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 4091 лв. 8181 лв. 8181 лв. 8296 лв. 8296 лв. 11091 лв. 6058 лв. 6173 лв. 6173 лв.
11.09.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 3387 лв. 6773 лв. 6773 лв. 6888 лв. 6888 лв. 9190 лв. 5002 лв. 5117 лв. 5117 лв.
18.09.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 2995 лв. 5990 лв. 5990 лв. 6105 лв. 6105 лв. 8133 лв. 4032 лв. 4147 лв. 4147 лв.
25.09.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 2682 лв. 5364 лв. 5364 лв. 5479 лв. 5479 лв. 7288 лв. 3440 лв. 3555 лв. 3555 лв.
02.10.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 2291 лв. 4582 лв. 4582 лв. 4697 лв. 4697 лв. 6232 лв. 2932 лв. 3047 лв. 3047 лв.
09.10.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 2242 лв. 4484 лв. 4484 лв. 4599 лв. 4599 лв. 6100 лв. 2868 лв. 2983 лв. 2983 лв.
16.10.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 1949 лв. 3897 лв. 3897 лв. 4012 лв. 4012 лв. 5308 лв. 2487 лв. 2602 лв. 2602 лв.

TERRACE ROOM SEA VIEW - A'LA CARTE ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(0-11.99)
24.04.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 2330 лв. 4660 лв. 4775 лв. 4775 лв. 6338 лв. 2983 лв. 3098 лв. 3098 лв. 4735 лв.
01.05.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 2428 лв. 4856 лв. 4971 лв. 4971 лв. 6602 лв. 3110 лв. 3225 лв. 3225 лв. 4931 лв.
08.05.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 2819 лв. 5638 лв. 5753 лв. 5753 лв. 7658 лв. 3618 лв. 3733 лв. 3733 лв. 5713 лв.
15.05.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 3113 лв. 6225 лв. 6340 лв. 6340 лв. 8450 лв. 4108 лв. 4223 лв. 4223 лв. 6300 лв.
22.05.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 3934 лв. 7868 лв. 7983 лв. 7983 лв. 10668 лв. 5823 лв. 5938 лв. 5938 лв. 7943 лв.
29.05.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 3934 лв. 7868 лв. 7983 лв. 7983 лв. 10668 лв. 5823 лв. 5938 лв. 5938 лв. 7943 лв.
05.06.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 3934 лв. 7868 лв. 7983 лв. 7983 лв. 10668 лв. 5823 лв. 5938 лв. 5938 лв. 7943 лв.
12.06.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 3934 лв. 7868 лв. 7983 лв. 7983 лв. 10668 лв. 5823 лв. 5938 лв. 5938 лв. 7943 лв.
19.06.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 3934 лв. 7868 лв. 7983 лв. 7983 лв. 10668 лв. 5823 лв. 5938 лв. 5938 лв. 7943 лв.
26.06.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 3993 лв. 7985 лв. 8100 лв. 8100 лв. 10827 лв. 5911 лв. 6026 лв. 6026 лв. 8060 лв.
03.07.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 4345 лв. 8689 лв. 8804 лв. 8804 лв. 11777 лв. 6440 лв. 6555 лв. 6555 лв. 8764 лв.
10.07.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 4521 лв. 9042 лв. 9157 лв. 9157 лв. 12253 лв. 6704 лв. 6819 лв. 6819 лв. 9117 лв.
17.07.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 4756 лв. 9511 лв. 9626 лв. 9626 лв. 12886 лв. 7056 лв. 7171 лв. 7171 лв. 9586 лв.
24.07.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 4873 лв. 9746 лв. 9861 лв. 9861 лв. 13203 лв. 7232 лв. 7347 лв. 7347 лв. 9821 лв.
31.07.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 5167 лв. 10333 лв. 10448 лв. 10448 лв. 13995 лв. 7672 лв. 7787 лв. 7787 лв. 10408 лв.
07.08.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 5167 лв. 10333 лв. 10448 лв. 10448 лв. 13995 лв. 7672 лв. 7787 лв. 7787 лв. 10408 лв.
14.08.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 5167 лв. 10333 лв. 10448 лв. 10448 лв. 13995 лв. 7672 лв. 7787 лв. 7787 лв. 10408 лв.
21.08.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 4580 лв. 9159 лв. 9274 лв. 9274 лв. 12411 лв. 6792 лв. 6907 лв. 6907 лв. 9234 лв.
28.08.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 4345 лв. 8689 лв. 8804 лв. 8804 лв. 11777 лв. 6440 лв. 6555 лв. 6555 лв. 8764 лв.
04.09.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 4228 лв. 8455 лв. 8570 лв. 8570 лв. 11460 лв. 6264 лв. 6379 лв. 6379 лв. 8530 лв.
11.09.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 3523 лв. 7046 лв. 7161 лв. 7161 лв. 9559 лв. 5207 лв. 5322 лв. 5322 лв. 7121 лв.
18.09.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 3132 лв. 6264 лв. 6379 лв. 6379 лв. 8503 лв. 4218 лв. 4333 лв. 4333 лв. 6339 лв.
25.09.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 2819 лв. 5638 лв. 5753 лв. 5753 лв. 7658 лв. 3618 лв. 3733 лв. 3733 лв. 5713 лв.
02.10.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 2428 лв. 4856 лв. 4971 лв. 4971 лв. 6602 лв. 3110 лв. 3225 лв. 3225 лв. 4931 лв.
09.10.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 2379 лв. 4758 лв. 4873 лв. 4873 лв. 6470 лв. 3046 лв. 3161 лв. 3161 лв. 4833 лв.
16.10.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 2086 лв. 4171 лв. 4286 лв. 4286 лв. 5678 лв. 2665 лв. 2780 лв. 2780 лв. 4246 лв.

LAGUNA SUPERIOR ROOM PARTLY SEA VIEW SWIM UP - A'LA CARTE ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-1.99) Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(0-11.99)
24.04.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 2399 лв. 4797 лв. 4912 лв. 4912 лв. 6523 лв. 6523 лв. 3072 лв. 3187 лв. 3187 лв. 4872 лв.
01.05.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 2497 лв. 4993 лв. 5108 лв. 5108 лв. 6787 лв. 6787 лв. 3199 лв. 3314 лв. 3314 лв. 5068 лв.
08.05.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 2888 лв. 5775 лв. 5890 лв. 5890 лв. 7843 лв. 7843 лв. 3707 лв. 3822 лв. 3822 лв. 5850 лв.
15.05.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 3181 лв. 6362 лв. 6477 лв. 6477 лв. 8635 лв. 8635 лв. 4199 лв. 4314 лв. 4314 лв. 6437 лв.
22.05.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 4003 лв. 8005 лв. 8120 лв. 8120 лв. 10853 лв. 10853 лв. 5926 лв. 6041 лв. 6041 лв. 8080 лв.
29.05.2020 г. A'LA CARTE ALL INCLUSIVE 4003 лв. 8005 лв. 8120 лв. 8120 лв. 10853 лв. 10853 лв. 5926 лв. 6041 лв. 6041 лв. 8080 лв.
