LUJO BODRUM

Локация Бодрум, Турция


ЦЕНА от 2466 лв.
 
 
Цени
Описание
Програма
Други оферти с този хотел
Условия за записвания
CLUBBER SUPERIOR ROOM (ADULT ONLY) - A'LA CARTE AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая
27.08.2019 г. A'LA CARTE AI 5283 лв. 10566 лв. 7844 лв.
03.09.2019 г. A'LA CARTE AI 4860.5 лв. 9721 лв. 7210 лв.
10.09.2019 г. A'LA CARTE AI 3874.5 лв. 7749 лв. 5732 лв.
17.09.2019 г. A'LA CARTE AI 3381.5 лв. 6763 лв. 4573 лв.
24.09.2019 г. A'LA CARTE AI 2888.5 лв. 5777 лв. 3711 лв.
01.10.2019 г. A'LA CARTE AI 2466 лв. 4932 лв. 3162 лв.

SUPERIOR ROOM PARTIAL SEA VIEW - A'LA CARTE AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (2-11.99)
27.08.2019 г. A'LA CARTE AI 5283 лв. 10566 лв. 14312 лв. 7844 лв. 7844 лв. 7984 лв. 7844 лв. 7984 лв. 10686 лв. 10566 лв. 10706 лв.
03.09.2019 г. A'LA CARTE AI 4860.5 лв. 9721 лв. 13171 лв. 7210 лв. 7210 лв. 7350 лв. 7210 лв. 7350 лв. 9841 лв. 9721 лв. 9861 лв.
10.09.2019 г. A'LA CARTE AI 3874.5 лв. 7749 лв. 10509 лв. 5732 лв. 5732 лв. 5872 лв. 5732 лв. 5872 лв. 7869 лв. 7749 лв. 7889 лв.
17.09.2019 г. A'LA CARTE AI 3381.5 лв. 6763 лв. 9178 лв. 4573 лв. 4573 лв. 4713 лв. 4573 лв. 4713 лв. 6883 лв. 6763 лв. 6903 лв.
24.09.2019 г. A'LA CARTE AI 2888.5 лв. 5777 лв. 7847 лв. 3711 лв. 3711 лв. 3851 лв. 3711 лв. 3851 лв. 5897 лв. 5777 лв. 5917 лв.
01.10.2019 г. A'LA CARTE AI 2466 лв. 4932 лв. 6707 лв. 3162 лв. 3162 лв. 3302 лв. 3162 лв. 3302 лв. 5052 лв. 4932 лв. 5072 лв.

SUPERIOR SEA VIEW - A'LA CARTE AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (2-11.99)
27.08.2019 г. A'LA CARTE AI 5459 лв. 10918 лв. 14787 лв. 8108 лв. 8108 лв. 8248 лв. 8108 лв. 8248 лв. 11038 лв. 10918 лв. 11058 лв.
03.09.2019 г. A'LA CARTE AI 5036.5 лв. 10073 лв. 13646 лв. 7474 лв. 7474 лв. 7614 лв. 7474 лв. 7614 лв. 10193 лв. 10073 лв. 10213 лв.
10.09.2019 г. A'LA CARTE AI 4050.5 лв. 8101 лв. 10984 лв. 5996 лв. 5996 лв. 6136 лв. 5996 лв. 6136 лв. 8221 лв. 8101 лв. 8241 лв.
17.09.2019 г. A'LA CARTE AI 3557.5 лв. 7115 лв. 9653 лв. 4813 лв. 4813 лв. 4953 лв. 4813 лв. 4953 лв. 7235 лв. 7115 лв. 7255 лв.
24.09.2019 г. A'LA CARTE AI 3064.5 лв. 6129 лв. 8323 лв. 3940 лв. 3940 лв. 4080 лв. 3940 лв. 4080 лв. 6249 лв. 6129 лв. 6269 лв.
01.10.2019 г. A'LA CARTE AI 2642 лв. 5284 лв. 7182 лв. 3390 лв. 3390 лв. 3530 лв. 3390 лв. 3530 лв. 5404 лв. 5284 лв. 5424 лв.

CLUBBER SUPERIOR ROOM TERRACE (ADULT ONLY) - A'LA CARTE AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
27.08.2019 г. A'LA CARTE AI 5459 лв. 10918 лв. 14787 лв. 8108 лв.
03.09.2019 г. A'LA CARTE AI 5036.5 лв. 10073 лв. 13646 лв. 7474 лв.
10.09.2019 г. A'LA CARTE AI 4050.5 лв. 8101 лв. 10984 лв. 5996 лв.
17.09.2019 г. A'LA CARTE AI 3557.5 лв. 7115 лв. 9653 лв. 4813 лв.
24.09.2019 г. A'LA CARTE AI 3064.5 лв. 6129 лв. 8323 лв. 3940 лв.
01.10.2019 г. A'LA CARTE AI 2642 лв. 5284 лв. 7182 лв. 3390 лв.

TERRACE ROOM PARTLY SEA VIEW - A'LA CARTE AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (2-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-11.99)
27.08.2019 г. A'LA CARTE AI 5547 лв. 11094 лв. 15024 лв. 8240 лв. 8240 лв. 8380 лв. 8240 лв. 8380 лв. 11214 лв. 11094 лв. 11234 лв. 11234 лв.
03.09.2019 г. A'LA CARTE AI 5124.5 лв. 10249 лв. 13884 лв. 7606 лв. 7606 лв. 7746 лв. 7606 лв. 7746 лв. 10369 лв. 10249 лв. 10389 лв. 10389 лв.
10.09.2019 г. A'LA CARTE AI 4138.5 лв. 8277 лв. 11222 лв. 6128 лв. 6128 лв. 6268 лв. 6128 лв. 6268 лв. 8397 лв. 8277 лв. 8417 лв. 8417 лв.
17.09.2019 г. A'LA CARTE AI 3645.5 лв. 7291 лв. 9891 лв. 4932 лв. 4932 лв. 5072 лв. 4932 лв. 5072 лв. 7411 лв. 7291 лв. 7431 лв. 7431 лв.
24.09.2019 г. A'LA CARTE AI 3152.5 лв. 6305 лв. 8560 лв. 4054 лв. 4054 лв. 4194 лв. 4054 лв. 4194 лв. 6425 лв. 6305 лв. 6445 лв. 6445 лв.
01.10.2019 г. A'LA CARTE AI 2730 лв. 5460 лв. 7420 лв. 3505 лв. 3505 лв. 3645 лв. 3505 лв. 3645 лв. 5580 лв. 5460 лв. 5600 лв. 5600 лв.

TERRACE ROOM SEA VIEW - A'LA CARTE AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-13.99)(2-13.99) 2 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (2-13.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-13.99)
27.08.2019 г. A'LA CARTE AI 5723 лв. 11446 лв. 15500 лв. 8504 лв. 8504 лв. 8644 лв. 8504 лв. 8644 лв. 11566 лв. 11446 лв. 11586 лв. 11586 лв.
03.09.2019 г. A'LA CARTE AI 5300.5 лв. 10601 лв. 14359 лв. 7871 лв. 7871 лв. 8011 лв. 7871 лв. 8011 лв. 10721 лв. 10601 лв. 10741 лв. 10741 лв.
10.09.2019 г. A'LA CARTE AI 4314.5 лв. 8629 лв. 11697 лв. 6392 лв. 6392 лв. 6532 лв. 6392 лв. 6532 лв. 8749 лв. 8629 лв. 8769 лв. 8769 лв.
17.09.2019 г. A'LA CARTE AI 3821.5 лв. 7643 лв. 10366 лв. 5172 лв. 5172 лв. 5312 лв. 5172 лв. 5312 лв. 7763 лв. 7643 лв. 7783 лв. 7783 лв.
24.09.2019 г. A'LA CARTE AI 3328.5 лв. 6657 лв. 9036 лв. 4283 лв. 4283 лв. 4423 лв. 4283 лв. 4423 лв. 6777 лв. 6657 лв. 6797 лв. 6797 лв.
01.10.2019 г. A'LA CARTE AI 2906 лв. 5812 лв. 7895 лв. 3734 лв. 3734 лв. 3874 лв. 3734 лв. 3874 лв. 5932 лв. 5812 лв. 5952 лв. 5952 лв.

LAGUNA SUPERIOR ROOM PARTLY SEA VIEW SWIM UP - A'LA CARTE AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (2-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99)
27.08.2019 г. A'LA CARTE AI 5811 лв. 11622 лв. 15737 лв. 8636 лв. 8636 лв. 8776 лв. 8636 лв. 8776 лв. 11742 лв. 11622 лв. 11762 лв. 11762 лв. 15737 лв.
03.09.2019 г. A'LA CARTE AI 5388.5 лв. 10777 лв. 14597 лв. 8003 лв. 8003 лв. 8143 лв. 8003 лв. 8143 лв. 10897 лв. 10777 лв. 10917 лв. 10917 лв. 14597 лв.
10.09.2019 г. A'LA CARTE AI 4402.5 лв. 8805 лв. 11935 лв. 6524 лв. 6524 лв. 6664 лв. 6524 лв. 6664 лв. 8925 лв. 8805 лв. 8945 лв. 8945 лв. 11935 лв.
17.09.2019 г. A'LA CARTE AI 3909.5 лв. 7819 лв. 10604 лв. 5292 лв. 5292 лв. 5432 лв. 5292 лв. 5432 лв. 7939 лв. 7819 лв. 7959 лв. 7959 лв. 10604 лв.
24.09.2019 г. A'LA CARTE AI 3416.5 лв. 6833 лв. 9273 лв. 4397 лв. 4397 лв. 4537 лв. 4397 лв. 4537 лв. 6953 лв. 6833 лв. 6973 лв. 6973 лв. 9273 лв.
01.10.2019 г. A'LA CARTE AI 2994.5 лв. 5989 лв. 8133 лв. 3848 лв. 3848 лв. 3988 лв. 3848 лв. 3988 лв. 6109 лв. 5989 лв. 6129 лв. 6129 лв. 8133 лв.

LAGUNA SUPERIOR ROOM SEA VIEW SWIM UP - A'LA CARTE AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (2-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99)
27.08.2019 г. A'LA CARTE AI 5987 лв. 11974 лв. 16213 лв. 8900 лв. 8900 лв. 9040 лв. 8900 лв. 9040 лв. 12094 лв. 11974 лв. 12114 лв. 12114 лв. 16213 лв.
03.09.2019 г. A'LA CARTE AI 5564.5 лв. 11129 лв. 15072 лв. 8267 лв. 8267 лв. 8407 лв. 8267 лв. 8407 лв. 11249 лв. 11129 лв. 11269 лв. 11269 лв. 15072 лв.
10.09.2019 г. A'LA CARTE AI 4578.5 лв. 9157 лв. 12410 лв. 6788 лв. 6788 лв. 6928 лв. 6788 лв. 6928 лв. 9277 лв. 9157 лв. 9297 лв. 9297 лв. 12410 лв.
17.09.2019 г. A'LA CARTE AI 4085.5 лв. 8171 лв. 11079 лв. 5531 лв. 5531 лв. 5671 лв. 5531 лв. 5671 лв. 8291 лв. 8171 лв. 8311 лв. 8311 лв. 11079 лв.
24.09.2019 г. A'LA CARTE AI 3593 лв. 7186 лв. 9749 лв. 4626 лв. 4626 лв. 4766 лв. 4626 лв. 4766 лв. 7306 лв. 7186 лв. 7326 лв. 7326 лв. 9749 лв.
01.10.2019 г. A'LA CARTE AI 3170.5 лв. 6341 лв. 8608 лв. 4077 лв. 4077 лв. 4217 лв. 4077 лв. 4217 лв. 6461 лв. 6341 лв. 6481 лв. 6481 лв. 8608 лв.

DELUXE ROOM PARTIAL SEA VIEW - A'LA CARTE AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (2-11.99) 2 възр. + 1 дете (2-6.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-6.99) 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-6.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 3 възр. + 1 дете (2-6.99)
27.08.2019 г. A'LA CARTE AI 5987 лв. 11974 лв. 16213 лв. 8900 лв. 8900 лв. 9040 лв. 8900 лв. 9040 лв. 12094 лв. 11974 лв. 12114 лв. 12114 лв. 12114 лв. 12114 лв. 12254 лв. 16213 лв. 16353 лв.
03.09.2019 г. A'LA CARTE AI 5564.5 лв. 11129 лв. 15072 лв. 8267 лв. 8267 лв. 8407 лв. 8267 лв. 8407 лв. 11249 лв. 11129 лв. 11269 лв. 11269 лв. 11269 лв. 11269 лв. 11409 лв. 15072 лв. 15212 лв.
10.09.2019 г. A'LA CARTE AI 4578.5 лв. 9157 лв. 12410 лв. 6788 лв. 6788 лв. 6928 лв. 6788 лв. 6928 лв. 9277 лв. 9157 лв. 9297 лв. 9297 лв. 9297 лв. 9297 лв. 9437 лв. 12410 лв. 12550 лв.
17.09.2019 г. A'LA CARTE AI 4085.5 лв. 8171 лв. 11079 лв. 5531 лв. 5531 лв. 5671 лв. 5531 лв. 5671 лв. 8291 лв. 8171 лв. 8311 лв. 8311 лв. 8311 лв. 8311 лв. 8451 лв. 11079 лв. 11219 лв.
24.09.2019 г. A'LA CARTE AI 3593 лв. 7186 лв. 9749 лв. 4626 лв. 4626 лв. 4766 лв. 4626 лв. 4766 лв. 7306 лв. 7186 лв. 7326 лв. 7326 лв. 7326 лв. 7326 лв. 7466 лв. 9749 лв. 9889 лв.
01.10.2019 г. A'LA CARTE AI 3170.5 лв. 6341 лв. 8608 лв. 4077 лв. 4077 лв. 4217 лв. 4077 лв. 4217 лв. 6461 лв. 6341 лв. 6481 лв. 6481 лв. 6481 лв. 6481 лв. 6621 лв. 8608 лв. 8748 лв.

DELUXE ROOM SEA VIEW - A'LA CARTE AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (2-11.99) 2 възр. + 1 дете (2-6.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-6.99) 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-6.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 3 възр. + 1 дете (2-6.99)
27.08.2019 г. A'LA CARTE AI 6163 лв. 12326 лв. 16688 лв. 9164 лв. 9164 лв. 9304 лв. 9164 лв. 9304 лв. 12446 лв. 12326 лв. 12466 лв. 12466 лв. 12466 лв. 12466 лв. 12606 лв. 16688 лв. 16828 лв.
03.09.2019 г. A'LA CARTE AI 5740.5 лв. 11481 лв. 15547 лв. 8531 лв. 8531 лв. 8671 лв. 8531 лв. 8671 лв. 11601 лв. 11481 лв. 11621 лв. 11621 лв. 11621 лв. 11621 лв. 11761 лв. 15547 лв. 15687 лв.
10.09.2019 г. A'LA CARTE AI 4754.5 лв. 9509 лв. 12886 лв. 7052 лв. 7052 лв. 7192 лв. 7052 лв. 7192 лв. 9629 лв. 9509 лв. 9649 лв. 9649 лв. 9649 лв. 9649 лв. 9789 лв. 12886 лв. 13026 лв.
17.09.2019 г. A'LA CARTE AI 4261.5 лв. 8523 лв. 11555 лв. 5770 лв. 5770 лв. 5910 лв. 5770 лв. 5910 лв. 8643 лв. 8523 лв. 8663 лв. 8663 лв. 8663 лв. 8663 лв. 8803 лв. 11555 лв. 11695 лв.
24.09.2019 г. A'LA CARTE AI 3769 лв. 7538 лв. 10224 лв. 4855 лв. 4855 лв. 4995 лв. 4855 лв. 4995 лв. 7658 лв. 7538 лв. 7678 лв. 7678 лв. 7678 лв. 7678 лв. 7818 лв. 10224 лв. 10364 лв.
01.10.2019 г. A'LA CARTE AI 3346.5 лв. 6693 лв. 9083 лв. 4306 лв. 4306 лв. 4446 лв. 4306 лв. 4446 лв. 6813 лв. 6693 лв. 6833 лв. 6833 лв. 6833 лв. 6833 лв. 6973 лв. 9083 лв. 9223 лв.

LAGUNA DELUXE ROOM PARTIAL SEA VIEW SWIM UP - A'LA CARTE AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (2-11.99) 2 възр. + 1 дете (2-6.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-6.99) 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-6.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 3 възр. + 1 дете (2-6.99)
27.08.2019 г. A'LA CARTE AI 6339 лв. 12678 лв. 17163 лв. 9429 лв. 9429 лв. 9569 лв. 9429 лв. 9569 лв. 12798 лв. 12678 лв. 12818 лв. 12818 лв. 15768 лв. 12818 лв. 15908 лв. 16048 лв. 17163 лв. 17303 лв.
03.09.2019 г. A'LA CARTE AI 5916.5 лв. 11833 лв. 16023 лв. 8795 лв. 8795 лв. 8935 лв. 8795 лв. 8935 лв. 11953 лв. 11833 лв. 11973 лв. 11973 лв. 14711 лв. 11973 лв. 14851 лв. 14991 лв. 16023 лв. 16163 лв.
10.09.2019 г. A'LA CARTE AI 4930.5 лв. 9861 лв. 13361 лв. 7316 лв. 7316 лв. 7456 лв. 7316 лв. 7456 лв. 9981 лв. 9861 лв. 10001 лв. 10001 лв. 12247 лв. 10001 лв. 12387 лв. 12527 лв. 13361 лв. 13501 лв.
17.09.2019 г. A'LA CARTE AI 4438 лв. 8876 лв. 12030 лв. 6010 лв. 6010 лв. 6150 лв. 6010 лв. 6150 лв. 8996 лв. 8876 лв. 9016 лв. 9016 лв. 11014 лв. 9016 лв. 11154 лв. 11294 лв. 12030 лв. 12170 лв.
24.09.2019 г. A'LA CARTE AI 3945 лв. 7890 лв. 10699 лв. 5084 лв. 5084 лв. 5224 лв. 5084 лв. 5224 лв. 8010 лв. 7890 лв. 8030 лв. 8030 лв. 9782 лв. 8030 лв. 9922 лв. 10062 лв. 10699 лв. 10839 лв.
01.10.2019 г. A'LA CARTE AI 3522.5 лв. 7045 лв. 9558 лв. 4535 лв. 4535 лв. 4675 лв. 4535 лв. 4675 лв. 7165 лв. 7045 лв. 7185 лв. 7185 лв. 8726 лв. 7185 лв. 8866 лв. 9006 лв. 9558 лв. 9698 лв.

LAGUNA DELUXE ROOM SEA VIEW SWIM UP - A'LA CARTE AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (2-11.99) 2 възр. + 1 дете (2-6.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-6.99) 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-6.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 3 възр. + 1 дете (2-6.99)
27.08.2019 г. A'LA CARTE AI 6515 лв. 13030 лв. 17639 лв. 9693 лв. 12870 лв. 13010 лв. 9693 лв. 13010 лв. 13150 лв. 13030 лв. 13170 лв. 13170 лв. 13030 лв. 13170 лв. 16348 лв. 16488 лв. 17639 лв. 17779 лв.
03.09.2019 г. A'LA CARTE AI 6092.5 лв. 12185 лв. 16498 лв. 9059 лв. 12025 лв. 12165 лв. 9059 лв. 12165 лв. 12305 лв. 12185 лв. 12325 лв. 12325 лв. 12185 лв. 12325 лв. 15291 лв. 15431 лв. 16498 лв. 16638 лв.
10.09.2019 г. A'LA CARTE AI 5106.5 лв. 10213 лв. 13836 лв. 7580 лв. 10053 лв. 10193 лв. 7580 лв. 10193 лв. 10333 лв. 10213 лв. 10353 лв. 10353 лв. 10213 лв. 10353 лв. 12827 лв. 12967 лв. 13836 лв. 13976 лв.
17.09.2019 г. A'LA CARTE AI 4614 лв. 9228 лв. 12505 лв. 6249 лв. 9068 лв. 9208 лв. 6249 лв. 9208 лв. 9348 лв. 9228 лв. 9368 лв. 9368 лв. 9228 лв. 9368 лв. 11595 лв. 11735 лв. 12505 лв. 12645 лв.
24.09.2019 г. A'LA CARTE AI 4121 лв. 8242 лв. 11174 лв. 5313 лв. 8082 лв. 8222 лв. 5313 лв. 8222 лв. 8362 лв. 8242 лв. 8382 лв. 8382 лв. 8242 лв. 8382 лв. 10362 лв. 10502 лв. 11174 лв. 11314 лв.
01.10.2019 г. A'LA CARTE AI 3698.5 лв. 7397 лв. 10034 лв. 4763 лв. 7237 лв. 7377 лв. 4763 лв. 7377 лв. 7517 лв. 7397 лв. 7537 лв. 7537 лв. 7397 лв. 7537 лв. 9306 лв. 9446 лв. 10034 лв. 10174 лв.

FAMILY ROOM PARTIAL SEA VIEW - A'LA CARTE AI
Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (2-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 3 възр. + 1 дете (2-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-1.99)
27.08.2019 г. A'LA CARTE AI 9384.5 лв. 18609 лв. 18769 лв. 18929 лв. 19089 лв. 18609 лв. 18749 лв. 18609 лв. 18749 лв. 18889 лв. 18769 лв. 18909 лв. 18769 лв. 18909 лв. 19049 лв. 18929 лв. 19069 лв. 19069 лв. 19089 лв.
03.09.2019 г. A'LA CARTE AI 8624 лв. 17088 лв. 17248 лв. 17408 лв. 17568 лв. 17088 лв. 17228 лв. 17088 лв. 17228 лв. 17368 лв. 17248 лв. 17388 лв. 17248 лв. 17388 лв. 17528 лв. 17408 лв. 17548 лв. 17548 лв. 17568 лв.
10.09.2019 г. A'LA CARTE AI 6849.5 лв. 13539 лв. 13699 лв. 13859 лв. 14019 лв. 13539 лв. 13679 лв. 13539 лв. 13679 лв. 13819 лв. 13699 лв. 13839 лв. 13699 лв. 13839 лв. 13979 лв. 13859 лв. 13999 лв. 13999 лв. 14019 лв.
17.09.2019 г. A'LA CARTE AI 5962.5 лв. 11765 лв. 11925 лв. 12085 лв. 12245 лв. 11765 лв. 11905 лв. 11765 лв. 11905 лв. 12045 лв. 11925 лв. 12065 лв. 11925 лв. 12065 лв. 12205 лв. 12085 лв. 12225 лв. 12225 лв. 12245 лв.
24.09.2019 г. A'LA CARTE AI 5075 лв. 9990 лв. 10150 лв. 10310 лв. 10470 лв. 9990 лв. 10130 лв. 9990 лв. 10130 лв. 10270 лв. 10150 лв. 10290 лв. 10150 лв. 10290 лв. 10430 лв. 10310 лв. 10450 лв. 10450 лв. 10470 лв.
01.10.2019 г. A'LA CARTE AI 4314.5 лв. 8469 лв. 8629 лв. 8789 лв. 8949 лв. 8469 лв. 8609 лв. 8469 лв. 8609 лв. 8749 лв. 8629 лв. 8769 лв. 8629 лв. 8769 лв. 8909 лв. 8789 лв. 8929 лв. 8929 лв. 8949 лв.

FOREST ROOM ADULT ZONE - A'LA CARTE AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая
27.08.2019 г. A'LA CARTE AI 8099.5 лв. 16199 лв. 16039 лв.
03.09.2019 г. A'LA CARTE AI 7835.5 лв. 15671 лв. 15511 лв.
10.09.2019 г. A'LA CARTE AI 7219 лв. 14438 лв. 14278 лв.
17.09.2019 г. A'LA CARTE AI 6603 лв. 13206 лв. 13046 лв.
24.09.2019 г. A'LA CARTE AI 5635 лв. 11270 лв. 11110 лв.
01.10.2019 г. A'LA CARTE AI 4578.5 лв. 9157 лв. 8997 лв.

FAMILY CORNER SUITE PARTIAL SEA VIEW - A'LA CARTE AI
Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 5 възр. 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (2-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 3 възр. + 1 дете (2-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-1.99)
27.08.2019 г. A'LA CARTE AI 12395 лв. 24630 лв. 24790 лв. 24950 лв. 25110 лв. 27030 лв. 24630 лв. 24770 лв. 24630 лв. 24770 лв. 24910 лв. 24790 лв. 24930 лв. 24790 лв. 24930 лв. 25070 лв. 24950 лв. 25090 лв. 25090 лв. 25110 лв.
03.09.2019 г. A'LA CARTE AI 11507.5 лв. 22855 лв. 23015 лв. 23175 лв. 23335 лв. 25256 лв. 22855 лв. 22995 лв. 22855 лв. 22995 лв. 23135 лв. 23015 лв. 23155 лв. 23015 лв. 23155 лв. 23295 лв. 23175 лв. 23315 лв. 23315 лв. 23335 лв.
10.09.2019 г. A'LA CARTE AI 9437.5 лв. 18715 лв. 18875 лв. 19035 лв. 19195 лв. 21115 лв. 18715 лв. 18855 лв. 18715 лв. 18855 лв. 18995 лв. 18875 лв. 19015 лв. 18875 лв. 19015 лв. 19155 лв. 19035 лв. 19175 лв. 19175 лв. 19195 лв.
17.09.2019 г. A'LA CARTE AI 8402 лв. 16644 лв. 16804 лв. 16964 лв. 17124 лв. 19045 лв. 16644 лв. 16784 лв. 16644 лв. 16784 лв. 16924 лв. 16804 лв. 16944 лв. 16804 лв. 16944 лв. 17084 лв. 16964 лв. 17104 лв. 17104 лв. 17124 лв.
