SIANJI WELL BEING RESORT

Локация Бодрум, Турция


ЦЕНА от 988 лв.
 
 
Цени
Описание
Програма
Други оферти с този хотел
Условия за записвания
JUNIOR SUITE ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99)
24.04.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 988 лв. 1975 лв. 2090 лв. 2962 лв. 1404 лв. 1519 лв. 1634 лв. 2050 лв.
01.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1066 лв. 2131 лв. 2246 лв. 3197 лв. 1521 лв. 1636 лв. 1751 лв. 2206 лв.
08.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1097 лв. 2194 лв. 2309 лв. 3291 лв. 1568 лв. 1683 лв. 1798 лв. 2269 лв.
15.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1144 лв. 2288 лв. 2403 лв. 3432 лв. 1638 лв. 1753 лв. 1868 лв. 2363 лв.
22.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1426 лв. 2851 лв. 2966 лв. 4277 лв. 2061 лв. 2176 лв. 2291 лв. 2926 лв.
29.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1426 лв. 2851 лв. 2966 лв. 4277 лв. 2061 лв. 2176 лв. 2291 лв. 2926 лв.
05.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1426 лв. 2851 лв. 2966 лв. 4277 лв. 2061 лв. 2176 лв. 2291 лв. 2926 лв.
12.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1426 лв. 2851 лв. 2966 лв. 4277 лв. 2061 лв. 2176 лв. 2291 лв. 2926 лв.
19.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1621 лв. 3242 лв. 3357 лв. 4864 лв. 2575 лв. 2690 лв. 2805 лв. 3317 лв.
26.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1700 лв. 3399 лв. 3514 лв. 5098 лв. 2781 лв. 2896 лв. 3011 лв. 3474 лв.
03.07.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1825 лв. 3649 лв. 3764 лв. 5474 лв. 2993 лв. 3108 лв. 3223 лв. 3724 лв.
10.07.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1919 лв. 3837 лв. 3952 лв. 5756 лв. 3153 лв. 3268 лв. 3383 лв. 3912 лв.
17.07.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1919 лв. 3837 лв. 3952 лв. 5756 лв. 3153 лв. 3268 лв. 3383 лв. 3912 лв.
24.07.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1919 лв. 3837 лв. 3952 лв. 5756 лв. 3153 лв. 3268 лв. 3383 лв. 3912 лв.
31.07.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1919 лв. 3837 лв. 3952 лв. 5756 лв. 3153 лв. 3268 лв. 3383 лв. 3912 лв.
07.08.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1919 лв. 3837 лв. 3952 лв. 5756 лв. 3153 лв. 3268 лв. 3383 лв. 3912 лв.
14.08.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1919 лв. 3837 лв. 3952 лв. 5756 лв. 3153 лв. 3268 лв. 3383 лв. 3912 лв.
21.08.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1919 лв. 3837 лв. 3952 лв. 5756 лв. 3153 лв. 3268 лв. 3383 лв. 3912 лв.
28.08.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1731 лв. 3461 лв. 3576 лв. 5192 лв. 2834 лв. 2949 лв. 3064 лв. 3536 лв.
04.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1700 лв. 3399 лв. 3514 лв. 5098 лв. 2781 лв. 2896 лв. 3011 лв. 3474 лв.
11.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1465 лв. 2929 лв. 3044 лв. 4394 лв. 2164 лв. 2279 лв. 2394 лв. 3004 лв.
18.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1426 лв. 2851 лв. 2966 лв. 4277 лв. 2061 лв. 2176 лв. 2291 лв. 2926 лв.
25.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1238 лв. 2476 лв. 2591 лв. 3714 лв. 1779 лв. 1894 лв. 2009 лв. 2551 лв.
02.10.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1097 лв. 2194 лв. 2309 лв. 3291 лв. 1568 лв. 1683 лв. 1798 лв. 2269 лв.
09.10.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1003 лв. 2006 лв. 2121 лв. 3009 лв. 1427 лв. 1542 лв. 1657 лв. 2081 лв.
16.10.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 988 лв. 1975 лв. 2090 лв. 2962 лв. 1404 лв. 1519 лв. 1634 лв. 2050 лв.

SUITE SEA VIEW ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99)
24.04.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1097 лв. 2194 лв. 2309 лв. 3008 лв. 1568 лв. 1683 лв. 1798 лв. 2269 лв.
01.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1175 лв. 2350 лв. 2465 лв. 3220 лв. 1685 лв. 1800 лв. 1915 лв. 2425 лв.
08.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1207 лв. 2413 лв. 2528 лв. 3304 лв. 1732 лв. 1847 лв. 1962 лв. 2488 лв.
15.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1254 лв. 2507 лв. 2622 лв. 3431 лв. 1803 лв. 1918 лв. 2033 лв. 2582 лв.
22.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1535 лв. 3070 лв. 3185 лв. 4191 лв. 2225 лв. 2340 лв. 2455 лв. 3145 лв.
29.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1535 лв. 3070 лв. 3185 лв. 4191 лв. 2225 лв. 2340 лв. 2455 лв. 3145 лв.
05.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1535 лв. 3070 лв. 3185 лв. 4191 лв. 2225 лв. 2340 лв. 2455 лв. 3145 лв.
12.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1535 лв. 3070 лв. 3185 лв. 4191 лв. 2225 лв. 2340 лв. 2455 лв. 3145 лв.
19.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1731 лв. 3461 лв. 3576 лв. 4720 лв. 2755 лв. 2870 лв. 2985 лв. 3536 лв.
26.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1809 лв. 3618 лв. 3733 лв. 4931 лв. 2967 лв. 3082 лв. 3197 лв. 3693 лв.
03.07.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1953 лв. 3906 лв. 4021 лв. 5319 лв. 3212 лв. 3327 лв. 3442 лв. 3981 лв.
10.07.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2061 лв. 4122 лв. 4237 лв. 5611 лв. 3395 лв. 3510 лв. 3625 лв. 4197 лв.
17.07.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2061 лв. 4122 лв. 4237 лв. 5611 лв. 3395 лв. 3510 лв. 3625 лв. 4197 лв.
24.07.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2061 лв. 4122 лв. 4237 лв. 5611 лв. 3395 лв. 3510 лв. 3625 лв. 4197 лв.
31.07.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2061 лв. 4122 лв. 4237 лв. 5611 лв. 3395 лв. 3510 лв. 3625 лв. 4197 лв.
07.08.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2061 лв. 4122 лв. 4237 лв. 5611 лв. 3395 лв. 3510 лв. 3625 лв. 4197 лв.
14.08.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2061 лв. 4122 лв. 4237 лв. 5611 лв. 3395 лв. 3510 лв. 3625 лв. 4197 лв.
21.08.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2061 лв. 4122 лв. 4237 лв. 5611 лв. 3395 лв. 3510 лв. 3625 лв. 4197 лв.
28.08.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1845 лв. 3690 лв. 3805 лв. 5028 лв. 3028 лв. 3143 лв. 3258 лв. 3765 лв.
04.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1809 лв. 3618 лв. 3733 лв. 4931 лв. 2967 лв. 3082 лв. 3197 лв. 3693 лв.
11.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1575 лв. 3149 лв. 3264 лв. 4297 лв. 2331 лв. 2446 лв. 2561 лв. 3224 лв.
18.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1535 лв. 3070 лв. 3185 лв. 4191 лв. 2225 лв. 2340 лв. 2455 лв. 3145 лв.
25.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1348 лв. 2695 лв. 2810 лв. 3684 лв. 1944 лв. 2059 лв. 2174 лв. 2770 лв.
02.10.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1207 лв. 2413 лв. 2528 лв. 3304 лв. 1732 лв. 1847 лв. 1962 лв. 2488 лв.
09.10.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1113 лв. 2225 лв. 2340 лв. 3051 лв. 1591 лв. 1706 лв. 1821 лв. 2300 лв.
16.10.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1097 лв. 2194 лв. 2309 лв. 3008 лв. 1568 лв. 1683 лв. 1798 лв. 2269 лв.

VILLA POOL VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99) Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99) Четворна стая
24.04.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1207 лв. 2258 лв. 2373 лв. 2488 лв. 2413 лв. 2528 лв. 2643 лв. 3169 лв. 3304 лв. 3419 лв. 3534 лв. 4060 лв. 3985 лв.
01.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1285 лв. 2415 лв. 2530 лв. 2645 лв. 2570 лв. 2685 лв. 2800 лв. 3364 лв. 3515 лв. 3630 лв. 3745 лв. 4310 лв. 4235 лв.
08.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1316 лв. 2477 лв. 2592 лв. 2707 лв. 2632 лв. 2747 лв. 2862 лв. 3443 лв. 3600 лв. 3715 лв. 3830 лв. 4410 лв. 4335 лв.
15.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1355 лв. 2555 лв. 2670 лв. 2785 лв. 2710 лв. 2825 лв. 2940 лв. 3541 лв. 3706 лв. 3821 лв. 3936 лв. 4536 лв. 4461 лв.
22.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1590 лв. 3025 лв. 3140 лв. 3255 лв. 3180 лв. 3295 лв. 3410 лв. 4127 лв. 4339 лв. 4454 лв. 4569 лв. 5287 лв. 5212 лв.
29.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1590 лв. 3025 лв. 3140 лв. 3255 лв. 3180 лв. 3295 лв. 3410 лв. 4127 лв. 4339 лв. 4454 лв. 4569 лв. 5287 лв. 5212 лв.
05.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1590 лв. 3025 лв. 3140 лв. 3255 лв. 3180 лв. 3295 лв. 3410 лв. 4127 лв. 4339 лв. 4454 лв. 4569 лв. 5287 лв. 5212 лв.
12.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1590 лв. 3025 лв. 3140 лв. 3255 лв. 3180 лв. 3295 лв. 3410 лв. 4127 лв. 4339 лв. 4454 лв. 4569 лв. 5287 лв. 5212 лв.
19.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1825 лв. 3494 лв. 3609 лв. 3724 лв. 3649 лв. 3764 лв. 3879 лв. 4714 лв. 4973 лв. 5088 лв. 5203 лв. 6038 лв. 5963 лв.
26.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1919 лв. 3682 лв. 3797 лв. 3912 лв. 3837 лв. 3952 лв. 4067 лв. 4949 лв. 5227 лв. 5342 лв. 5457 лв. 6338 лв. 6263 лв.
03.07.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2107 лв. 4058 лв. 4173 лв. 4288 лв. 4213 лв. 4328 лв. 4443 лв. 5418 лв. 5734 лв. 5849 лв. 5964 лв. 6939 лв. 6864 лв.
10.07.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2247 лв. 4339 лв. 4454 лв. 4569 лв. 4494 лв. 4609 лв. 4724 лв. 5770 лв. 6114 лв. 6229 лв. 6344 лв. 7390 лв. 7315 лв.
17.07.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2247 лв. 4339 лв. 4454 лв. 4569 лв. 4494 лв. 4609 лв. 4724 лв. 5770 лв. 6114 лв. 6229 лв. 6344 лв. 7390 лв. 7315 лв.
24.07.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2247 лв. 4339 лв. 4454 лв. 4569 лв. 4494 лв. 4609 лв. 4724 лв. 5770 лв. 6114 лв. 6229 лв. 6344 лв. 7390 лв. 7315 лв.
31.07.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2247 лв. 4339 лв. 4454 лв. 4569 лв. 4494 лв. 4609 лв. 4724 лв. 5770 лв. 6114 лв. 6229 лв. 6344 лв. 7390 лв. 7315 лв.
07.08.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2247 лв. 4339 лв. 4454 лв. 4569 лв. 4494 лв. 4609 лв. 4724 лв. 5770 лв. 6114 лв. 6229 лв. 6344 лв. 7390 лв. 7315 лв.
14.08.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2247 лв. 4339 лв. 4454 лв. 4569 лв. 4494 лв. 4609 лв. 4724 лв. 5770 лв. 6114 лв. 6229 лв. 6344 лв. 7390 лв. 7315 лв.
21.08.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2247 лв. 4339 лв. 4454 лв. 4569 лв. 4494 лв. 4609 лв. 4724 лв. 5770 лв. 6114 лв. 6229 лв. 6344 лв. 7390 лв. 7315 лв.
28.08.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1966 лв. 3776 лв. 3891 лв. 4006 лв. 3931 лв. 4046 лв. 4161 лв. 5066 лв. 5353 лв. 5468 лв. 5583 лв. 6489 лв. 6414 лв.
04.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1919 лв. 3682 лв. 3797 лв. 3912 лв. 3837 лв. 3952 лв. 4067 лв. 4949 лв. 5227 лв. 5342 лв. 5457 лв. 6338 лв. 6263 лв.
11.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1637 лв. 3119 лв. 3234 лв. 3349 лв. 3274 лв. 3389 лв. 3504 лв. 4245 лв. 4466 лв. 4581 лв. 4696 лв. 5437 лв. 5362 лв.
18.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1590 лв. 3025 лв. 3140 лв. 3255 лв. 3180 лв. 3295 лв. 3410 лв. 4127 лв. 4339 лв. 4454 лв. 4569 лв. 5287 лв. 5212 лв.
25.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1434 лв. 2712 лв. 2827 лв. 2942 лв. 2867 лв. 2982 лв. 3097 лв. 3736 лв. 3917 лв. 4032 лв. 4147 лв. 4786 лв. 4711 лв.
02.10.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1316 лв. 2477 лв. 2592 лв. 2707 лв. 2632 лв. 2747 лв. 2862 лв. 3443 лв. 3600 лв. 3715 лв. 3830 лв. 4410 лв. 4335 лв.
09.10.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1222 лв. 2289 лв. 2404 лв. 2519 лв. 2444 лв. 2559 лв. 2674 лв. 3208 лв. 3346 лв. 3461 лв. 3576 лв. 4110 лв. 4035 лв.
16.10.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1207 лв. 2258 лв. 2373 лв. 2488 лв. 2413 лв. 2528 лв. 2643 лв. 3169 лв. 3304 лв. 3419 лв. 3534 лв. 4060 лв. 3985 лв.

FAMILY SUITE SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99) Четворна стая 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-12.99) 4 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99) 5 възр. 5 възр. + 1 дете (0-12.99) 6 възр.
24.04.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1733 лв. 3310 лв. 3425 лв. 3540 лв. 3465 лв. 3580 лв. 3695 лв. 3620 лв. 3735 лв. 3850 лв. 4375 лв. 4300 лв. 4415 лв. 4530 лв. 5056 лв. 4981 лв. 5096 лв. 5662 лв.
01.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1850 лв. 3544 лв. 3659 лв. 3774 лв. 3699 лв. 3814 лв. 3929 лв. 3854 лв. 3969 лв. 4084 лв. 4649 лв. 4574 лв. 4689 лв. 4804 лв. 5369 лв. 5294 лв. 5409 лв. 6014 лв.
08.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1897 лв. 3638 лв. 3753 лв. 3868 лв. 3793 лв. 3908 лв. 4023 лв. 3948 лв. 4063 лв. 4178 лв. 4759 лв. 4684 лв. 4799 лв. 4914 лв. 5494 лв. 5419 лв. 5534 лв. 6155 лв.
15.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1967 лв. 3779 лв. 3894 лв. 4009 лв. 3934 лв. 4049 лв. 4164 лв. 4089 лв. 4204 лв. 4319 лв. 4923 лв. 4848 лв. 4963 лв. 5078 лв. 5682 лв. 5607 лв. 5722 лв. 6366 лв.
22.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2390 лв. 4624 лв. 4739 лв. 4854 лв. 4779 лв. 4894 лв. 5009 лв. 4934 лв. 5049 лв. 5164 лв. 5909 лв. 5834 лв. 5949 лв. 6064 лв. 6809 лв. 6734 лв. 6849 лв. 7634 лв.
29.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2390 лв. 4624 лв. 4739 лв. 4854 лв. 4779 лв. 4894 лв. 5009 лв. 4934 лв. 5049 лв. 5164 лв. 5909 лв. 5834 лв. 5949 лв. 6064 лв. 6809 лв. 6734 лв. 6849 лв. 7634 лв.
05.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2390 лв. 4624 лв. 4739 лв. 4854 лв. 4779 лв. 4894 лв. 5009 лв. 4934 лв. 5049 лв. 5164 лв. 5909 лв. 5834 лв. 5949 лв. 6064 лв. 6809 лв. 6734 лв. 6849 лв. 7634 лв.
12.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2390 лв. 4624 лв. 4739 лв. 4854 лв. 4779 лв. 4894 лв. 5009 лв. 4934 лв. 5049 лв. 5164 лв. 5909 лв. 5834 лв. 5949 лв. 6064 лв. 6809 лв. 6734 лв. 6849 лв. 7634 лв.
19.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2683 лв. 5211 лв. 5326 лв. 5441 лв. 5366 лв. 5481 лв. 5596 лв. 5521 лв. 5636 лв. 5751 лв. 6594 лв. 6519 лв. 6634 лв. 6749 лв. 7591 лв. 7516 лв. 7631 лв. 8514 лв.
26.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2801 лв. 5446 лв. 5561 лв. 5676 лв. 5601 лв. 5716 лв. 5831 лв. 5756 лв. 5871 лв. 5986 лв. 6867 лв. 6792 лв. 6907 лв. 7022 лв. 7904 лв. 7829 лв. 7944 лв. 8866 лв.
03.07.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3082 лв. 6009 лв. 6124 лв. 6239 лв. 6164 лв. 6279 лв. 6394 лв. 6319 лв. 6434 лв. 6549 лв. 7525 лв. 7450 лв. 7565 лв. 7680 лв. 8655 лв. 8580 лв. 8695 лв. 9711 лв.
10.07.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3293 лв. 6431 лв. 6546 лв. 6661 лв. 6586 лв. 6701 лв. 6816 лв. 6741 лв. 6856 лв. 6971 лв. 8018 лв. 7943 лв. 8058 лв. 8173 лв. 9219 лв. 9144 лв. 9259 лв. 10345 лв.
17.07.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3293 лв. 6431 лв. 6546 лв. 6661 лв. 6586 лв. 6701 лв. 6816 лв. 6741 лв. 6856 лв. 6971 лв. 8018 лв. 7943 лв. 8058 лв. 8173 лв. 9219 лв. 9144 лв. 9259 лв. 10345 лв.
24.07.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3293 лв. 6431 лв. 6546 лв. 6661 лв. 6586 лв. 6701 лв. 6816 лв. 6741 лв. 6856 лв. 6971 лв. 8018 лв. 7943 лв. 8058 лв. 8173 лв. 9219 лв. 9144 лв. 9259 лв. 10345 лв.
31.07.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3293 лв. 6431 лв. 6546 лв. 6661 лв. 6586 лв. 6701 лв. 6816 лв. 6741 лв. 6856 лв. 6971 лв. 8018 лв. 7943 лв. 8058 лв. 8173 лв. 9219 лв. 9144 лв. 9259 лв. 10345 лв.
07.08.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3293 лв. 6431 лв. 6546 лв. 6661 лв. 6586 лв. 6701 лв. 6816 лв. 6741 лв. 6856 лв. 6971 лв. 8018 лв. 7943 лв. 8058 лв. 8173 лв. 9219 лв. 9144 лв. 9259 лв. 10345 лв.
14.08.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3293 лв. 6431 лв. 6546 лв. 6661 лв. 6586 лв. 6701 лв. 6816 лв. 6741 лв. 6856 лв. 6971 лв. 8018 лв. 7943 лв. 8058 лв. 8173 лв. 9219 лв. 9144 лв. 9259 лв. 10345 лв.
21.08.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3293 лв. 6431 лв. 6546 лв. 6661 лв. 6586 лв. 6701 лв. 6816 лв. 6741 лв. 6856 лв. 6971 лв. 8018 лв. 7943 лв. 8058 лв. 8173 лв. 9219 лв. 9144 лв. 9259 лв. 10345 лв.
28.08.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2871 лв. 5586 лв. 5701 лв. 5816 лв. 5741 лв. 5856 лв. 5971 лв. 5896 лв. 6011 лв. 6126 лв. 7032 лв. 6957 лв. 7072 лв. 7187 лв. 8092 лв. 8017 лв. 8132 лв. 9077 лв.
04.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2801 лв. 5446 лв. 5561 лв. 5676 лв. 5601 лв. 5716 лв. 5831 лв. 5756 лв. 5871 лв. 5986 лв. 6867 лв. 6792 лв. 6907 лв. 7022 лв. 7904 лв. 7829 лв. 7944 лв. 8866 лв.
11.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2448 лв. 4741 лв. 4856 лв. 4971 лв. 4896 лв. 5011 лв. 5126 лв. 5051 лв. 5166 лв. 5281 лв. 6046 лв. 5971 лв. 6086 лв. 6201 лв. 6965 лв. 6890 лв. 7005 лв. 7810 лв.
18.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2390 лв. 4624 лв. 4739 лв. 4854 лв. 4779 лв. 4894 лв. 5009 лв. 4934 лв. 5049 лв. 5164 лв. 5909 лв. 5834 лв. 5949 лв. 6064 лв. 6809 лв. 6734 лв. 6849 лв. 7634 лв.
25.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2108 лв. 4061 лв. 4176 лв. 4291 лв. 4216 лв. 4331 лв. 4446 лв. 4371 лв. 4486 лв. 4601 лв. 5252 лв. 5177 лв. 5292 лв. 5407 лв. 6058 лв. 5983 лв. 6098 лв. 6789 лв.
02.10.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1897 лв. 3638 лв. 3753 лв. 3868 лв. 3793 лв. 3908 лв. 4023 лв. 3948 лв. 4063 лв. 4178 лв. 4759 лв. 4684 лв. 4799 лв. 4914 лв. 5494 лв. 5419 лв. 5534 лв. 6155 лв.
09.10.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1756 лв. 3357 лв. 3472 лв. 3587 лв. 3512 лв. 3627 лв. 3742 лв. 3667 лв. 3782 лв. 3897 лв. 4430 лв. 4355 лв. 4470 лв. 4585 лв. 5119 лв. 5044 лв. 5159 лв. 5732 лв.
16.10.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1733 лв. 3310 лв. 3425 лв. 3540 лв. 3465 лв. 3580 лв. 3695 лв. 3620 лв. 3735 лв. 3850 лв. 4375 лв. 4300 лв. 4415 лв. 4530 лв. 5056 лв. 4981 лв. 5096 лв. 5662 лв.

VILLA SEA SIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99) Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99) Четворна стая 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-12.99) 4 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99) 5 възр. 5 възр. + 1 дете (0-12.99) 6 възр.
24.04.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1979 лв. 3803 лв. 3918 лв. 4033 лв. 3958 лв. 4073 лв. 4188 лв. 4188 лв. 4113 лв. 4228 лв. 4343 лв. 4950 лв. 4875 лв. 4990 лв. 5105 лв. 5713 лв. 5638 лв. 5753 лв. 6401 лв.
01.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2096 лв. 4037 лв. 4152 лв. 4267 лв. 4192 лв. 4307 лв. 4422 лв. 4422 лв. 4347 лв. 4462 лв. 4577 лв. 5224 лв. 5149 лв. 5264 лв. 5379 лв. 6026 лв. 5951 лв. 6066 лв. 6753 лв.
08.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2143 лв. 4131 лв. 4246 лв. 4361 лв. 4286 лв. 4401 лв. 4516 лв. 4516 лв. 4441 лв. 4556 лв. 4671 лв. 5334 лв. 5259 лв. 5374 лв. 5489 лв. 6152 лв. 6077 лв. 6192 лв. 6894 лв.
15.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2214 лв. 4272 лв. 4387 лв. 4502 лв. 4427 лв. 4542 лв. 4657 лв. 4657 лв. 4582 лв. 4697 лв. 4812 лв. 5498 лв. 5423 лв. 5538 лв. 5653 лв. 6339 лв. 6264 лв. 6379 лв. 7105 лв.
22.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2636 лв. 5117 лв. 5232 лв. 5347 лв. 5272 лв. 5387 лв. 5502 лв. 5502 лв. 5427 лв. 5542 лв. 5657 лв. 6484 лв. 6409 лв. 6524 лв. 6639 лв. 7466 лв. 7391 лв. 7506 лв. 8373 лв.
29.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2636 лв. 5117 лв. 5232 лв. 5347 лв. 5272 лв. 5387 лв. 5502 лв. 5502 лв. 5427 лв. 5542 лв. 5657 лв. 6484 лв. 6409 лв. 6524 лв. 6639 лв. 7466 лв. 7391 лв. 7506 лв. 8373 лв.
05.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2636 лв. 5117 лв. 5232 лв. 5347 лв. 5272 лв. 5387 лв. 5502 лв. 5502 лв. 5427 лв. 5542 лв. 5657 лв. 6484 лв. 6409 лв. 6524 лв. 6639 лв. 7466 лв. 7391 лв. 7506 лв. 8373 лв.
