KADIKALE RESORT & SPA

Локация Бодрум, Турция


ЦЕНА от 574 лв.
 
 
Цени
Описание
Програма
Други оферти с този хотел
Условия за записвания
PROMO ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99)
01.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 574 лв. 1148 лв. 1263 лв. 1596 лв. 783 лв. 898 лв.
08.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 574 лв. 1148 лв. 1263 лв. 1596 лв. 783 лв. 898 лв.
15.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 594 лв. 1188 лв. 1303 лв. 1650 лв. 813 лв. 928 лв.
22.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 644 лв. 1288 лв. 1403 лв. 1785 лв. 888 лв. 1003 лв.
29.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 684 лв. 1367 лв. 1482 лв. 1892 лв. 948 лв. 1063 лв.
05.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 784 лв. 1567 лв. 1682 лв. 2162 лв. 1098 лв. 1213 лв.
12.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 784 лв. 1567 лв. 1682 лв. 2162 лв. 1098 лв. 1213 лв.
19.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 805 лв. 1610 лв. 1725 лв. 2220 лв. 1130 лв. 1245 лв.
26.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 935 лв. 1869 лв. 1984 лв. 2570 лв. 1325 лв. 1440 лв.
03.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 1050 лв. 2099 лв. 2214 лв. 2880 лв. 1497 лв. 1612 лв.
10.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 1203 лв. 2405 лв. 2520 лв. 3293 лв. 1726 лв. 1841 лв.
17.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 1203 лв. 2405 лв. 2520 лв. 3293 лв. 1726 лв. 1841 лв.
24.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 1203 лв. 2405 лв. 2520 лв. 3293 лв. 1726 лв. 1841 лв.
31.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 1203 лв. 2405 лв. 2520 лв. 3293 лв. 1726 лв. 1841 лв.
07.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1203 лв. 2405 лв. 2520 лв. 3293 лв. 1726 лв. 1841 лв.
14.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1203 лв. 2405 лв. 2520 лв. 3293 лв. 1726 лв. 1841 лв.
21.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1088 лв. 2175 лв. 2290 лв. 2983 лв. 1554 лв. 1669 лв.
28.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 935 лв. 1869 лв. 1984 лв. 2570 лв. 1325 лв. 1440 лв.
04.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 935 лв. 1869 лв. 1984 лв. 2570 лв. 1325 лв. 1440 лв.
11.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 935 лв. 1869 лв. 1984 лв. 2570 лв. 1325 лв. 1440 лв.
18.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 784 лв. 1567 лв. 1682 лв. 2162 лв. 1098 лв. 1213 лв.
25.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 684 лв. 1367 лв. 1482 лв. 1892 лв. 948 лв. 1063 лв.
02.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 644 лв. 1288 лв. 1403 лв. 1785 лв. 888 лв. 1003 лв.
09.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 634 лв. 1268 лв. 1383 лв. 1758 лв. 873 лв. 988 лв.
16.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 574 лв. 1148 лв. 1263 лв. 1596 лв. 783 лв. 898 лв.

STANDARD ROOM GARDEN VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99)
01.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 598 лв. 1195 лв. 1310 лв. 1659 лв. 818 лв. 933 лв.
08.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 598 лв. 1195 лв. 1310 лв. 1659 лв. 818 лв. 933 лв.
15.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 617 лв. 1234 лв. 1349 лв. 1713 лв. 848 лв. 963 лв.
22.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 667 лв. 1334 лв. 1449 лв. 1848 лв. 923 лв. 1038 лв.
29.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 707 лв. 1414 лв. 1529 лв. 1955 лв. 983 лв. 1098 лв.
05.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 807 лв. 1613 лв. 1728 лв. 2225 лв. 1133 лв. 1248 лв.
12.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 807 лв. 1613 лв. 1728 лв. 2225 лв. 1133 лв. 1248 лв.
19.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 829 лв. 1657 лв. 1772 лв. 2283 лв. 1165 лв. 1280 лв.
26.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 958 лв. 1916 лв. 2031 лв. 2633 лв. 1360 лв. 1475 лв.
03.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 1073 лв. 2146 лв. 2261 лв. 2943 лв. 1532 лв. 1647 лв.
10.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 1226 лв. 2451 лв. 2566 лв. 3356 лв. 1761 лв. 1876 лв.
17.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 1226 лв. 2451 лв. 2566 лв. 3356 лв. 1761 лв. 1876 лв.
24.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 1226 лв. 2451 лв. 2566 лв. 3356 лв. 1761 лв. 1876 лв.
31.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 1226 лв. 2451 лв. 2566 лв. 3356 лв. 1761 лв. 1876 лв.
07.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1226 лв. 2451 лв. 2566 лв. 3356 лв. 1761 лв. 1876 лв.
14.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1226 лв. 2451 лв. 2566 лв. 3356 лв. 1761 лв. 1876 лв.
21.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1111 лв. 2222 лв. 2337 лв. 3046 лв. 1589 лв. 1704 лв.
28.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 958 лв. 1916 лв. 2031 лв. 2633 лв. 1360 лв. 1475 лв.
04.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 958 лв. 1916 лв. 2031 лв. 2633 лв. 1360 лв. 1475 лв.
11.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 958 лв. 1916 лв. 2031 лв. 2633 лв. 1360 лв. 1475 лв.
18.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 807 лв. 1613 лв. 1728 лв. 2225 лв. 1133 лв. 1248 лв.
25.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 707 лв. 1414 лв. 1529 лв. 1955 лв. 983 лв. 1098 лв.
02.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 667 лв. 1334 лв. 1449 лв. 1848 лв. 923 лв. 1038 лв.
09.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 657 лв. 1314 лв. 1429 лв. 1821 лв. 908 лв. 1023 лв.
16.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 598 лв. 1195 лв. 1310 лв. 1659 лв. 818 лв. 933 лв.

STANDARD ROOM SEA VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99)
01.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 632 лв. 1264 лв. 1379 лв. 1753 лв. 871 лв. 986 лв.
08.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 632 лв. 1264 лв. 1379 лв. 1753 лв. 871 лв. 986 лв.
15.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 649 лв. 1298 лв. 1413 лв. 1798 лв. 896 лв. 1011 лв.
22.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 691 лв. 1381 лв. 1496 лв. 1910 лв. 958 лв. 1073 лв.
29.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 731 лв. 1461 лв. 1576 лв. 2018 лв. 1018 лв. 1133 лв.
05.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 830 лв. 1660 лв. 1775 лв. 2288 лв. 1168 лв. 1283 лв.
12.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 830 лв. 1660 лв. 1775 лв. 2288 лв. 1168 лв. 1283 лв.
19.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 852 лв. 1703 лв. 1818 лв. 2346 лв. 1200 лв. 1315 лв.
26.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 982 лв. 1963 лв. 2078 лв. 2696 лв. 1394 лв. 1509 лв.
03.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 1101 лв. 2202 лв. 2317 лв. 3019 лв. 1574 лв. 1689 лв.
10.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 1261 лв. 2521 лв. 2636 лв. 3450 лв. 1813 лв. 1928 лв.
17.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 1261 лв. 2521 лв. 2636 лв. 3450 лв. 1813 лв. 1928 лв.
24.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 1261 лв. 2521 лв. 2636 лв. 3450 лв. 1813 лв. 1928 лв.
31.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 1261 лв. 2521 лв. 2636 лв. 3450 лв. 1813 лв. 1928 лв.
07.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1261 лв. 2521 лв. 2636 лв. 3450 лв. 1813 лв. 1928 лв.
14.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1261 лв. 2521 лв. 2636 лв. 3450 лв. 1813 лв. 1928 лв.
21.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1141 лв. 2282 лв. 2397 лв. 3127 лв. 1634 лв. 1749 лв.
28.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 982 лв. 1963 лв. 2078 лв. 2696 лв. 1394 лв. 1509 лв.
04.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 982 лв. 1963 лв. 2078 лв. 2696 лв. 1394 лв. 1509 лв.
11.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 982 лв. 1963 лв. 2078 лв. 2696 лв. 1394 лв. 1509 лв.
18.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 830 лв. 1660 лв. 1775 лв. 2288 лв. 1168 лв. 1283 лв.
25.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 731 лв. 1461 лв. 1576 лв. 2018 лв. 1018 лв. 1133 лв.
02.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 691 лв. 1381 лв. 1496 лв. 1910 лв. 958 лв. 1073 лв.
09.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 682 лв. 1364 лв. 1479 лв. 1888 лв. 946 лв. 1061 лв.
16.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 632 лв. 1264 лв. 1379 лв. 1753 лв. 871 лв. 986 лв.

KING SUITE - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) Четворна стая 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 5 възр.
01.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1913 лв. 3670 лв. 3785 лв. 3900 лв. 3825 лв. 3940 лв. 4055 лв. 3980 лв. 4095 лв. 4210 лв. 4135 лв. 4250 лв. 4290 лв.
08.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1913 лв. 3670 лв. 3785 лв. 3900 лв. 3825 лв. 3940 лв. 4055 лв. 3980 лв. 4095 лв. 4210 лв. 4135 лв. 4250 лв. 4290 лв.
15.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1996 лв. 3836 лв. 3951 лв. 4066 лв. 3991 лв. 4106 лв. 4221 лв. 4146 лв. 4261 лв. 4376 лв. 4301 лв. 4416 лв. 4456 лв.
22.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 2204 лв. 4252 лв. 4367 лв. 4482 лв. 4407 лв. 4522 лв. 4637 лв. 4562 лв. 4677 лв. 4792 лв. 4717 лв. 4832 лв. 4872 лв.
29.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 2287 лв. 4418 лв. 4533 лв. 4648 лв. 4573 лв. 4688 лв. 4803 лв. 4728 лв. 4843 лв. 4958 лв. 4883 лв. 4998 лв. 5038 лв.
05.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 2495 лв. 4834 лв. 4949 лв. 5064 лв. 4989 лв. 5104 лв. 5219 лв. 5144 лв. 5259 лв. 5374 лв. 5299 лв. 5414 лв. 5454 лв.
12.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 2495 лв. 4834 лв. 4949 лв. 5064 лв. 4989 лв. 5104 лв. 5219 лв. 5144 лв. 5259 лв. 5374 лв. 5299 лв. 5414 лв. 5454 лв.
19.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 2557 лв. 4958 лв. 5073 лв. 5188 лв. 5113 лв. 5228 лв. 5343 лв. 5268 лв. 5383 лв. 5498 лв. 5423 лв. 5538 лв. 5578 лв.
26.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 2931 лв. 5706 лв. 5821 лв. 5936 лв. 5861 лв. 5976 лв. 6091 лв. 6016 лв. 6131 лв. 6246 лв. 6171 лв. 6286 лв. 6326 лв.
03.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 3056 лв. 5956 лв. 6071 лв. 6186 лв. 6111 лв. 6226 лв. 6341 лв. 6266 лв. 6381 лв. 6496 лв. 6421 лв. 6536 лв. 6576 лв.
10.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 3222 лв. 6288 лв. 6403 лв. 6518 лв. 6443 лв. 6558 лв. 6673 лв. 6598 лв. 6713 лв. 6828 лв. 6753 лв. 6868 лв. 6908 лв.
17.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 3222 лв. 6288 лв. 6403 лв. 6518 лв. 6443 лв. 6558 лв. 6673 лв. 6598 лв. 6713 лв. 6828 лв. 6753 лв. 6868 лв. 6908 лв.
24.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 3222 лв. 6288 лв. 6403 лв. 6518 лв. 6443 лв. 6558 лв. 6673 лв. 6598 лв. 6713 лв. 6828 лв. 6753 лв. 6868 лв. 6908 лв.
31.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 3222 лв. 6288 лв. 6403 лв. 6518 лв. 6443 лв. 6558 лв. 6673 лв. 6598 лв. 6713 лв. 6828 лв. 6753 лв. 6868 лв. 6908 лв.
07.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 3222 лв. 6288 лв. 6403 лв. 6518 лв. 6443 лв. 6558 лв. 6673 лв. 6598 лв. 6713 лв. 6828 лв. 6753 лв. 6868 лв. 6908 лв.
14.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 3222 лв. 6288 лв. 6403 лв. 6518 лв. 6443 лв. 6558 лв. 6673 лв. 6598 лв. 6713 лв. 6828 лв. 6753 лв. 6868 лв. 6908 лв.
21.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 3097 лв. 6039 лв. 6154 лв. 6269 лв. 6194 лв. 6309 лв. 6424 лв. 6349 лв. 6464 лв. 6579 лв. 6504 лв. 6619 лв. 6659 лв.
28.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 2931 лв. 5706 лв. 5821 лв. 5936 лв. 5861 лв. 5976 лв. 6091 лв. 6016 лв. 6131 лв. 6246 лв. 6171 лв. 6286 лв. 6326 лв.
04.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 2931 лв. 5706 лв. 5821 лв. 5936 лв. 5861 лв. 5976 лв. 6091 лв. 6016 лв. 6131 лв. 6246 лв. 6171 лв. 6286 лв. 6326 лв.
11.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 2931 лв. 5706 лв. 5821 лв. 5936 лв. 5861 лв. 5976 лв. 6091 лв. 6016 лв. 6131 лв. 6246 лв. 6171 лв. 6286 лв. 6326 лв.
18.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 2495 лв. 4834 лв. 4949 лв. 5064 лв. 4989 лв. 5104 лв. 5219 лв. 5144 лв. 5259 лв. 5374 лв. 5299 лв. 5414 лв. 5454 лв.
25.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 2287 лв. 4418 лв. 4533 лв. 4648 лв. 4573 лв. 4688 лв. 4803 лв. 4728 лв. 4843 лв. 4958 лв. 4883 лв. 4998 лв. 5038 лв.
02.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 2204 лв. 4252 лв. 4367 лв. 4482 лв. 4407 лв. 4522 лв. 4637 лв. 4562 лв. 4677 лв. 4792 лв. 4717 лв. 4832 лв. 4872 лв.
09.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 2162 лв. 4169 лв. 4284 лв. 4399 лв. 4324 лв. 4439 лв. 4554 лв. 4479 лв. 4594 лв. 4709 лв. 4634 лв. 4749 лв. 4789 лв.
16.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 1913 лв. 3670 лв. 3785 лв. 3900 лв. 3825 лв. 3940 лв. 4055 лв. 3980 лв. 4095 лв. 4210 лв. 4135 лв. 4250 лв. 4290 лв.