VOYAGE BODRUM

ЦЕНА от 230.5
 
 
Цени
Описание

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
15.06.2024 - 24.06.2024 UAI 373 лв. 746 лв. 1008 лв. 746 лв.
25.06.2024 - 07.07.2024 UAI 417 лв. 834 лв. 1126 лв. 834 лв.
14.10.2024 - 31.10.2024 UAI 175.5 лв. 351 лв. 474 лв. 351 лв.
01.09.2024 - 22.09.2024 UAI 276.5 лв. 553 лв. 747 лв. 553 лв.
23.09.2024 - 13.10.2024 UAI 237 лв. 474 лв. 640 лв. 474 лв.
08.07.2024 - 31.08.2024 UAI 354 лв. 708 лв. 956 лв. 708 лв.
01.06.2024 - 14.06.2024 UAI 296.5 лв. 593 лв. 800 лв. 593 лв.
19.05.2024 - 31.05.2024 UAI 252.5 лв. 505 лв. 682 лв. 454 лв.
01.05.2024 - 18.05.2024 UAI 230.5 лв. 461 лв. 622 лв. 415 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
25.06.2024 - 07.07.2024 UAI 439 лв. 878 лв. 1185 лв. 878 лв.
15.06.2024 - 24.06.2024 UAI 395 лв. 790 лв. 1067 лв. 790 лв.
14.10.2024 - 31.10.2024 UAI 193 лв. 386 лв. 522 лв. 386 лв.
01.09.2024 - 22.09.2024 UAI 292 лв. 584 лв. 788 лв. 584 лв.
23.09.2024 - 13.10.2024 UAI 246 лв. 492 лв. 664 лв. 492 лв.
08.07.2024 - 31.08.2024 UAI 370.5 лв. 741 лв. 1000 лв. 741 лв.
01.06.2024 - 14.06.2024 UAI 318.5 лв. 637 лв. 859 лв. 637 лв.
01.05.2024 - 18.05.2024 UAI 252.5 лв. 505 лв. 682 лв. 454 лв.
19.05.2024 - 31.05.2024 UAI 274.5 лв. 549 лв. 741 лв. 494 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
25.06.2024 - 07.07.2024 UAI 483 лв. 966 лв. 1304 лв. 966 лв.
14.10.2024 - 31.10.2024 UAI 210.5 лв. 421 лв. 569 лв. 421 лв.
01.06.2024 - 14.06.2024 UAI 340.5 лв. 681 лв. 919 лв. 681 лв.
01.09.2024 - 22.09.2024 UAI 315 лв. 630 лв. 851 лв. 630 лв.
08.07.2024 - 31.08.2024 UAI 395 лв. 790 лв. 1067 лв. 790 лв.
23.09.2024 - 13.10.2024 UAI 263.5 лв. 527 лв. 711 лв. 527 лв.
15.06.2024 - 24.06.2024 UAI 428 лв. 856 лв. 1156 лв. 856 лв.
01.05.2024 - 18.05.2024 UAI 274.5 лв. 549 лв. 741 лв. 494 лв.
19.05.2024 - 31.05.2024 UAI 296.5 лв. 593 лв. 800 лв. 533 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
25.06.2024 - 07.07.2024 UAI 724.5 лв. 1449 лв. 1956 лв. 1449 лв.
15.06.2024 - 24.06.2024 UAI 643 лв. 1286 лв. 1737 лв. 1286 лв.
14.10.2024 - 31.10.2024 UAI 316 лв. 632 лв. 853 лв. 632 лв.
01.05.2024 - 18.05.2024 UAI 412.5 лв. 825 лв. 1114 лв. 825 лв.
08.07.2024 - 31.08.2024 UAI 592.5 лв. 1185 лв. 1600 лв. 1185 лв.
01.09.2024 - 22.09.2024 UAI 473.5 лв. 947 лв. 1278 лв. 947 лв.
23.09.2024 - 13.10.2024 UAI 395 лв. 790 лв. 1067 лв. 790 лв.
19.05.2024 - 31.05.2024 UAI 445.5 лв. 891 лв. 1203 лв. 891 лв.
01.06.2024 - 14.06.2024 UAI 511.5 лв. 1023 лв. 1381 лв. 1023 лв.