MIO BIANCO RESORT

Локация Бодрум, Турция


ЦЕНА от 514 лв.
 
 
Цени
Описание
Програма
Други оферти с този хотел
Условия за записвания
PROMO ROOM - ALL INCLUSIVE PLUS
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
22.05.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 687 лв. 1374 лв. 1489 лв. 1901 лв. 953 лв. 1068 лв. 1449 лв.
29.05.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 709 лв. 1417 лв. 1532 лв. 1960 лв. 985 лв. 1100 лв. 1492 лв.
05.06.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 755 лв. 1510 лв. 1625 лв. 2086 лв. 1055 лв. 1170 лв. 1585 лв.
12.06.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 825 лв. 1650 лв. 1765 лв. 2274 лв. 1160 лв. 1275 лв. 1725 лв.
19.06.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 907 лв. 1813 лв. 1928 лв. 2494 лв. 1282 лв. 1397 лв. 1888 лв.
26.06.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 918 лв. 1836 лв. 1951 лв. 2525 лв. 1300 лв. 1415 лв. 1911 лв.
21.08.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 918 лв. 1836 лв. 1951 лв. 2525 лв. 1300 лв. 1415 лв. 1911 лв.
28.08.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 918 лв. 1836 лв. 1951 лв. 2525 лв. 1300 лв. 1415 лв. 1911 лв.
04.09.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 860 лв. 1720 лв. 1835 лв. 2368 лв. 1212 лв. 1327 лв. 1795 лв.
11.09.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 755 лв. 1510 лв. 1625 лв. 2086 лв. 1055 лв. 1170 лв. 1585 лв.
18.09.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 709 лв. 1417 лв. 1532 лв. 1960 лв. 985 лв. 1100 лв. 1492 лв.
25.09.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 622 лв. 1244 лв. 1359 лв. 1726 лв. 856 лв. 971 лв. 1319 лв.
02.10.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 514 лв. 1028 лв. 1143 лв. 1435 лв. 694 лв. 809 лв. 1103 лв.

STANDARD ROOM LAND VIEW - ALL INCLUSIVE PLUS
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
01.05.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 544 лв. 1088 лв. 1515 лв. 739 лв.
08.05.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 544 лв. 1088 лв. 1515 лв. 739 лв.
15.05.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 566 лв. 1131 лв. 1574 лв. 771 лв.
22.05.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 717 лв. 1434 лв. 1982 лв. 998 лв.
29.05.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 739 лв. 1477 лв. 2041 лв. 1030 лв.
05.06.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 785 лв. 1570 лв. 2166 лв. 1100 лв.
12.06.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 855 лв. 1710 лв. 2355 лв. 1205 лв.
19.06.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 937 лв. 1873 лв. 2575 лв. 1327 лв.
26.06.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 948 лв. 1896 лв. 2606 лв. 1345 лв.
21.08.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 948 лв. 1896 лв. 2606 лв. 1345 лв.
28.08.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 948 лв. 1896 лв. 2606 лв. 1345 лв.
04.09.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 890 лв. 1780 лв. 2449 лв. 1257 лв.
11.09.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 785 лв. 1570 лв. 2166 лв. 1100 лв.
18.09.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 739 лв. 1477 лв. 2041 лв. 1030 лв.
25.09.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 652 лв. 1304 лв. 1807 лв. 901 лв.
02.10.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 544 лв. 1088 лв. 1515 лв. 739 лв.

STANDART LAND VIEW ROOM - ALL INCLUSIVE PLUS
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
22.05.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 717 лв. 1434 лв. 1549 лв. 1982 лв. 998 лв. 1113 лв. 1509 лв.
29.05.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 739 лв. 1477 лв. 1592 лв. 2041 лв. 1030 лв. 1145 лв. 1552 лв.
05.06.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 785 лв. 1570 лв. 1685 лв. 2166 лв. 1100 лв. 1215 лв. 1645 лв.
12.06.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 855 лв. 1710 лв. 1825 лв. 2355 лв. 1205 лв. 1320 лв. 1785 лв.
19.06.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 937 лв. 1873 лв. 1988 лв. 2575 лв. 1327 лв. 1442 лв. 1948 лв.
26.06.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 948 лв. 1896 лв. 2011 лв. 2606 лв. 1345 лв. 1460 лв. 1971 лв.
21.08.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 948 лв. 1896 лв. 2011 лв. 2606 лв. 1345 лв. 1460 лв. 1971 лв.
28.08.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 948 лв. 1896 лв. 2011 лв. 2606 лв. 1345 лв. 1460 лв. 1971 лв.
04.09.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 890 лв. 1780 лв. 1895 лв. 2449 лв. 1257 лв. 1372 лв. 1855 лв.
11.09.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 785 лв. 1570 лв. 1685 лв. 2166 лв. 1100 лв. 1215 лв. 1645 лв.
18.09.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 739 лв. 1477 лв. 1592 лв. 2041 лв. 1030 лв. 1145 лв. 1552 лв.
25.09.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 652 лв. 1304 лв. 1419 лв. 1807 лв. 901 лв. 1016 лв. 1379 лв.
02.10.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 544 лв. 1088 лв. 1203 лв. 1515 лв. 739 лв. 854 лв. 1163 лв.

STANDART SEA VIEW ROOM - ALL INCLUSIVE PLUS
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
22.05.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 867 лв. 1733 лв. 1848 лв. 2386 лв. 1222 лв. 1337 лв. 1808 лв.
29.05.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 888 лв. 1776 лв. 1891 лв. 2445 лв. 1255 лв. 1370 лв. 1851 лв.
05.06.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 935 лв. 1870 лв. 1985 лв. 2570 лв. 1325 лв. 1440 лв. 1945 лв.
12.06.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 1005 лв. 2009 лв. 2124 лв. 2759 лв. 1429 лв. 1544 лв. 2084 лв.
19.06.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 1086 лв. 2172 лв. 2287 лв. 2979 лв. 1552 лв. 1667 лв. 2247 лв.
26.06.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 1098 лв. 2195 лв. 2310 лв. 3010 лв. 1569 лв. 1684 лв. 2270 лв.
21.08.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 1098 лв. 2195 лв. 2310 лв. 3010 лв. 1569 лв. 1684 лв. 2270 лв.
28.08.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 1098 лв. 2195 лв. 2310 лв. 3010 лв. 1569 лв. 1684 лв. 2270 лв.
04.09.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 1040 лв. 2079 лв. 2194 лв. 2853 лв. 1482 лв. 1597 лв. 2154 лв.
11.09.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 935 лв. 1870 лв. 1985 лв. 2570 лв. 1325 лв. 1440 лв. 1945 лв.
18.09.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 888 лв. 1776 лв. 1891 лв. 2445 лв. 1255 лв. 1370 лв. 1851 лв.
25.09.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 802 лв. 1604 лв. 1719 лв. 2211 лв. 1125 лв. 1240 лв. 1679 лв.
02.10.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 694 лв. 1387 лв. 1502 лв. 1919 лв. 963 лв. 1078 лв. 1462 лв.

FAMILY 1 ROOMS - ALL INCLUSIVE PLUS
Дата База 1 възр. в двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-11.99) Четворна стая
22.05.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 1013 лв. 1871 лв. 1986 лв. 2101 лв. 2026 лв. 2141 лв. 2256 лв. 2181 лв. 2296 лв. 2587 лв.
29.05.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 1046 лв. 1936 лв. 2051 лв. 2166 лв. 2091 лв. 2206 лв. 2321 лв. 2246 лв. 2361 лв. 2662 лв.
05.06.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 1115 лв. 2075 лв. 2190 лв. 2305 лв. 2230 лв. 2345 лв. 2460 лв. 2385 лв. 2500 лв. 2825 лв.
12.06.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 1220 лв. 2285 лв. 2400 лв. 2515 лв. 2440 лв. 2555 лв. 2670 лв. 2595 лв. 2710 лв. 3070 лв.
19.06.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 1342 лв. 2529 лв. 2644 лв. 2759 лв. 2684 лв. 2799 лв. 2914 лв. 2839 лв. 2954 лв. 3355 лв.
26.06.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 1360 лв. 2564 лв. 2679 лв. 2794 лв. 2719 лв. 2834 лв. 2949 лв. 2874 лв. 2989 лв. 3396 лв.
21.08.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 1360 лв. 2564 лв. 2679 лв. 2794 лв. 2719 лв. 2834 лв. 2949 лв. 2874 лв. 2989 лв. 3396 лв.
28.08.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 1360 лв. 2564 лв. 2679 лв. 2794 лв. 2719 лв. 2834 лв. 2949 лв. 2874 лв. 2989 лв. 3396 лв.
04.09.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 1273 лв. 2390 лв. 2505 лв. 2620 лв. 2545 лв. 2660 лв. 2775 лв. 2700 лв. 2815 лв. 3192 лв.
11.09.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 1115 лв. 2075 лв. 2190 лв. 2305 лв. 2230 лв. 2345 лв. 2460 лв. 2385 лв. 2500 лв. 2825 лв.
18.09.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 1046 лв. 1936 лв. 2051 лв. 2166 лв. 2091 лв. 2206 лв. 2321 лв. 2246 лв. 2361 лв. 2662 лв.
25.09.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 916 лв. 1676 лв. 1791 лв. 1906 лв. 1831 лв. 1946 лв. 2061 лв. 1986 лв. 2101 лв. 2360 лв.
02.10.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 754 лв. 1352 лв. 1467 лв. 1582 лв. 1507 лв. 1622 лв. 1737 лв. 1662 лв. 1777 лв. 1982 лв.