YASMIN RESORT HOTEL

Локация Бодрум, Турция


ЦЕНА от 869 лв.
 
 
Цени
Описание
Програма
Други оферти с този хотел
Условия за записвания
MYNDOS STANDARD ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99)
03.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 913 лв. 1826 лв. 1941 лв. 2512 лв. 1292 лв. 1407 лв.
10.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1000 лв. 2000 лв. 2115 лв. 2746 лв. 1422 лв. 1537 лв.
17.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1094 лв. 2188 лв. 2303 лв. 3000 лв. 1563 лв. 1678 лв.
24.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1094 лв. 2188 лв. 2303 лв. 3000 лв. 1563 лв. 1678 лв.
31.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1113 лв. 2225 лв. 2340 лв. 3051 лв. 1591 лв. 1706 лв.
07.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1244 лв. 2488 лв. 2603 лв. 3406 лв. 1789 лв. 1904 лв.
14.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1426 лв. 2851 лв. 2966 лв. 3896 лв. 2061 лв. 2176 лв.
21.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1612 лв. 3224 лв. 3339 лв. 4398 лв. 2340 лв. 2455 лв.
28.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1639 лв. 3277 лв. 3392 лв. 4470 лв. 2380 лв. 2495 лв.
23.08.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1549 лв. 3098 лв. 3213 лв. 4229 лв. 2246 лв. 2361 лв.
30.08.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1451 лв. 2901 лв. 3016 лв. 3963 лв. 2099 лв. 2214 лв.
06.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1396 лв. 2792 лв. 2907 лв. 3815 лв. 2016 лв. 2131 лв.
13.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1263 лв. 2526 лв. 2641 лв. 3456 лв. 1817 лв. 1932 лв.
20.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1132 лв. 2263 лв. 2378 лв. 3101 лв. 1620 лв. 1735 лв.
27.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 981 лв. 1962 лв. 2077 лв. 2696 лв. 1394 лв. 1509 лв.
04.10.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 869 лв. 1737 лв. 1852 лв. 2392 лв. 1225 лв. 1340 лв.

STD ROOM MAIN BUILDING - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-12.99) 1 възр. + 2 деца (2-2.99)(2-12.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (2-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-12.99) 2 възр. + 2 деца (2-2.99)(2-12.99) 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99)
27.08.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1498 лв. 2996 лв. 4092 лв. 2167 лв. 2167 лв. 2307 лв. 2167 лв. 2307 лв. 2447 лв. 3116 лв. 2996 лв. 3136 лв. 2996 лв. 3136 лв. 3276 лв. 3945 лв.
03.09.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1464.5 лв. 2929 лв. 4002 лв. 2117 лв. 2117 лв. 2257 лв. 2117 лв. 2257 лв. 2397 лв. 3049 лв. 2929 лв. 3069 лв. 2929 лв. 3069 лв. 3209 лв. 3861 лв.
10.09.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1230.5 лв. 2461 лв. 3370 лв. 1765 лв. 1765 лв. 1905 лв. 1765 лв. 1905 лв. 2045 лв. 2581 лв. 2461 лв. 2601 лв. 2461 лв. 2601 лв. 2741 лв. 3276 лв.
17.09.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1163.5 лв. 2327 лв. 3189 лв. 1665 лв. 1665 лв. 1805 лв. 1665 лв. 1805 лв. 1945 лв. 2447 лв. 2327 лв. 2467 лв. 2327 лв. 2467 лв. 2607 лв. 3109 лв.
24.09.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1079 лв. 2158 лв. 2961 лв. 1538 лв. 1538 лв. 1678 лв. 1538 лв. 1678 лв. 1818 лв. 2278 лв. 2158 лв. 2298 лв. 2158 лв. 2298 лв. 2438 лв. 2897 лв.
01.10.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 952 лв. 1904 лв. 2619 лв. 1348 лв. 1348 лв. 1488 лв. 1348 лв. 1488 лв. 1628 лв. 2024 лв. 1904 лв. 2044 лв. 1904 лв. 2044 лв. 2184 лв. 2580 лв.

MAIN BUILDING STANDARD ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99)
03.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1053 лв. 2106 лв. 2221 лв. 2889 лв. 1502 лв. 1617 лв.
10.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1132 лв. 2263 лв. 2378 лв. 3101 лв. 1620 лв. 1735 лв.
17.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1226 лв. 2451 лв. 2566 лв. 3355 лв. 1761 лв. 1876 лв.
24.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1226 лв. 2451 лв. 2566 лв. 3355 лв. 1761 лв. 1876 лв.
31.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1244 лв. 2488 лв. 2603 лв. 3406 лв. 1789 лв. 1904 лв.
07.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1376 лв. 2751 лв. 2866 лв. 3760 лв. 1986 лв. 2101 лв.
14.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1564 лв. 3127 лв. 3242 лв. 4267 лв. 2268 лв. 2383 лв.
21.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1761 лв. 3521 лв. 3636 лв. 4800 лв. 2563 лв. 2678 лв.
28.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1789 лв. 3577 лв. 3692 лв. 4876 лв. 2605 лв. 2720 лв.
23.08.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1686 лв. 3371 лв. 3486 лв. 4597 лв. 2451 лв. 2566 лв.
30.08.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1582 лв. 3164 лв. 3279 лв. 4318 лв. 2296 лв. 2411 лв.
06.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1528 лв. 3055 лв. 3170 лв. 4170 лв. 2213 лв. 2328 лв.
13.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1395 лв. 2789 лв. 2904 лв. 3811 лв. 2014 лв. 2129 лв.
20.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1263 лв. 2526 лв. 2641 лв. 3456 лв. 1817 лв. 1932 лв.
27.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1113 лв. 2225 лв. 2340 лв. 3051 лв. 1591 лв. 1706 лв.
04.10.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1000 лв. 2000 лв. 2115 лв. 2746 лв. 1422 лв. 1537 лв.

MYNDOS FAMILY ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) Двойна стая + доп. легло
03.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1322 лв. 2489 лв. 2604 лв. 2719 лв. 2644 лв. 2759 лв. 2874 лв. 2799 лв.
10.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1451 лв. 2746 лв. 2861 лв. 2976 лв. 2901 лв. 3016 лв. 3131 лв. 3056 лв.
17.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1592 лв. 3028 лв. 3143 лв. 3258 лв. 3183 лв. 3298 лв. 3413 лв. 3338 лв.
24.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1592 лв. 3028 лв. 3143 лв. 3258 лв. 3183 лв. 3298 лв. 3413 лв. 3338 лв.
31.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1620 лв. 3084 лв. 3199 лв. 3314 лв. 3239 лв. 3354 лв. 3469 лв. 3394 лв.
07.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1817 лв. 3479 лв. 3594 лв. 3709 лв. 3634 лв. 3749 лв. 3864 лв. 3789 лв.
14.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2089 лв. 4023 лв. 4138 лв. 4253 лв. 4178 лв. 4293 лв. 4408 лв. 4333 лв.
21.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2369 лв. 4582 лв. 4697 лв. 4812 лв. 4737 лв. 4852 лв. 4967 лв. 4892 лв.
28.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2409 лв. 4662 лв. 4777 лв. 4892 лв. 4817 лв. 4932 лв. 5047 лв. 4972 лв.
23.08.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2275 лв. 4394 лв. 4509 лв. 4624 лв. 4549 лв. 4664 лв. 4779 лв. 4704 лв.
30.08.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2127 лв. 4098 лв. 4213 лв. 4328 лв. 4253 лв. 4368 лв. 4483 лв. 4408 лв.
06.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2045 лв. 3934 лв. 4049 лв. 4164 лв. 4089 лв. 4204 лв. 4319 лв. 4244 лв.
13.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1845 лв. 3535 лв. 3650 лв. 3765 лв. 3690 лв. 3805 лв. 3920 лв. 3845 лв.
20.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1648 лв. 3141 лв. 3256 лв. 3371 лв. 3296 лв. 3411 лв. 3526 лв. 3451 лв.
27.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1423 лв. 2690 лв. 2805 лв. 2920 лв. 2845 лв. 2960 лв. 3075 лв. 3000 лв.
04.10.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1254 лв. 2352 лв. 2467 лв. 2582 лв. 2507 лв. 2622 лв. 2737 лв. 2662 лв.

FAMILY MAIN BUILDING - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-12.99) 1 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (2-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-12.99) 2 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 3 възр. + 1 дете (2-12.99)
27.08.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2167 лв. 4174 лв. 4334 лв. 4494 лв. 4174 лв. 4314 лв. 4174 лв. 4314 лв. 4454 лв. 4334 лв. 4474 лв. 4334 лв. 4474 лв. 4614 лв. 4494 лв. 4634 лв.
03.09.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2116.5 лв. 4073 лв. 4233 лв. 4393 лв. 4073 лв. 4213 лв. 4073 лв. 4213 лв. 4353 лв. 4233 лв. 4373 лв. 4233 лв. 4373 лв. 4513 лв. 4393 лв. 4533 лв.
10.09.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1765.5 лв. 3371 лв. 3531 лв. 3691 лв. 3371 лв. 3511 лв. 3371 лв. 3511 лв. 3651 лв. 3531 лв. 3671 лв. 3531 лв. 3671 лв. 3811 лв. 3691 лв. 3831 лв.
17.09.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1665 лв. 3170 лв. 3330 лв. 3490 лв. 3170 лв. 3310 лв. 3170 лв. 3310 лв. 3450 лв. 3330 лв. 3470 лв. 3330 лв. 3470 лв. 3610 лв. 3490 лв. 3630 лв.
24.09.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1538.5 лв. 2917 лв. 3077 лв. 3237 лв. 2917 лв. 3057 лв. 2917 лв. 3057 лв. 3197 лв. 3077 лв. 3217 лв. 3077 лв. 3217 лв. 3357 лв. 3237 лв. 3377 лв.
01.10.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1348.5 лв. 2537 лв. 2697 лв. 2857 лв. 2537 лв. 2677 лв. 2537 лв. 2677 лв. 2817 лв. 2697 лв. 2837 лв. 2697 лв. 2837 лв. 2977 лв. 2857 лв. 2997 лв.

MAIN BUILDING FAMILY ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
03.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1532 лв. 2908 лв. 3023 лв. 3138 лв. 3063 лв. 3178 лв. 3293 лв. 3218 лв. 3333 лв.
10.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1648 лв. 3141 лв. 3256 лв. 3371 лв. 3296 лв. 3411 лв. 3526 лв. 3451 лв. 3566 лв.
17.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1789 лв. 3422 лв. 3537 лв. 3652 лв. 3577 лв. 3692 лв. 3807 лв. 3732 лв. 3847 лв.
24.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1789 лв. 3422 лв. 3537 лв. 3652 лв. 3577 лв. 3692 лв. 3807 лв. 3732 лв. 3847 лв.
31.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1817 лв. 3479 лв. 3594 лв. 3709 лв. 3634 лв. 3749 лв. 3864 лв. 3789 лв. 3904 лв.
07.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2014 лв. 3873 лв. 3988 лв. 4103 лв. 4028 лв. 4143 лв. 4258 лв. 4183 лв. 4298 лв.
14.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2296 лв. 4436 лв. 4551 лв. 4666 лв. 4591 лв. 4706 лв. 4821 лв. 4746 лв. 4861 лв.
21.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2592 лв. 5028 лв. 5143 лв. 5258 лв. 5183 лв. 5298 лв. 5413 лв. 5338 лв. 5453 лв.
28.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2634 лв. 5112 лв. 5227 лв. 5342 лв. 5267 лв. 5382 лв. 5497 лв. 5422 лв. 5537 лв.
23.08.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2479 лв. 4802 лв. 4917 лв. 5032 лв. 4957 лв. 5072 лв. 5187 лв. 5112 лв. 5227 лв.
30.08.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2324 лв. 4493 лв. 4608 лв. 4723 лв. 4648 лв. 4763 лв. 4878 лв. 4803 лв. 4918 лв.
06.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2242 лв. 4328 лв. 4443 лв. 4558 лв. 4483 лв. 4598 лв. 4713 лв. 4638 лв. 4753 лв.
13.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2042 лв. 3929 лв. 4044 лв. 4159 лв. 4084 лв. 4199 лв. 4314 лв. 4239 лв. 4354 лв.
20.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1845 лв. 3535 лв. 3650 лв. 3765 лв. 3690 лв. 3805 лв. 3920 лв. 3845 лв. 3960 лв.
27.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1620 лв. 3084 лв. 3199 лв. 3314 лв. 3239 лв. 3354 лв. 3469 лв. 3394 лв. 3509 лв.
04.10.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1451 лв. 2746 лв. 2861 лв. 2976 лв. 2901 лв. 3016 лв. 3131 лв. 3056 лв. 3171 лв.