ARMONIA HOLIDAY VILLAGE & SPA

Локация Бодрум, Турция


ЦЕНА от 528 лв.
 
 
Цени
Описание
Програма
Други оферти с този хотел
Условия за записвания
ECO ROOM - ALL INCLUSIVE PLUS
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) Двойна стая + доп. легло
24.04.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 528 лв. 1055 лв. 1170 лв. 1471 лв.
01.05.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 528 лв. 1055 лв. 1170 лв. 1471 лв.
08.05.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 528 лв. 1055 лв. 1170 лв. 1471 лв.
15.05.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 567 лв. 1133 лв. 1248 лв. 1576 лв.
22.05.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 582 лв. 1164 лв. 1279 лв. 1618 лв.
29.05.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 661 лв. 1321 лв. 1436 лв. 1830 лв.
05.06.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 692 лв. 1383 лв. 1498 лв. 1914 лв.
12.06.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 692 лв. 1383 лв. 1498 лв. 1914 лв.
19.06.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 856 лв. 1712 лв. 1827 лв. 2358 лв.
26.06.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 903 лв. 1806 лв. 1921 лв. 2485 лв.
03.07.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 966 лв. 1931 лв. 2046 лв. 2654 лв.
10.07.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 1044 лв. 2088 лв. 2203 лв. 2865 лв.
17.07.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 1075 лв. 2150 лв. 2265 лв. 2949 лв.
24.07.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 1075 лв. 2150 лв. 2265 лв. 2949 лв.
31.07.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 1075 лв. 2150 лв. 2265 лв. 2949 лв.
07.08.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 1075 лв. 2150 лв. 2265 лв. 2949 лв.
14.08.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 1075 лв. 2150 лв. 2265 лв. 2949 лв.
21.08.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 919 лв. 1837 лв. 1952 лв. 2527 лв.
28.08.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 856 лв. 1712 лв. 1827 лв. 2358 лв.
04.09.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 739 лв. 1477 лв. 1592 лв. 2041 лв.
11.09.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 692 лв. 1383 лв. 1498 лв. 1914 лв.
18.09.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 692 лв. 1383 лв. 1498 лв. 1914 лв.
25.09.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 528 лв. 1055 лв. 1170 лв. 1471 лв.
02.10.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 528 лв. 1055 лв. 1170 лв. 1471 лв.
09.10.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 528 лв. 1055 лв. 1170 лв. 1471 лв.

STANDARD ROOM - ALL INCLUSIVE PLUS
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99)
24.04.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 550 лв. 1099 лв. 1214 лв. 1530 лв. 944 лв. 1059 лв.
01.05.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 550 лв. 1099 лв. 1214 лв. 1530 лв. 944 лв. 1059 лв.
08.05.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 550 лв. 1099 лв. 1214 лв. 1530 лв. 944 лв. 1059 лв.
15.05.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 589 лв. 1177 лв. 1292 лв. 1635 лв. 861 лв. 976 лв.
22.05.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 604 лв. 1208 лв. 1323 лв. 1678 лв. 829 лв. 944 лв.
29.05.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 683 лв. 1365 лв. 1480 лв. 1889 лв. 946 лв. 1061 лв.
05.06.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 714 лв. 1427 лв. 1542 лв. 1973 лв. 993 лв. 1108 лв.
12.06.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 714 лв. 1427 лв. 1542 лв. 1973 лв. 993 лв. 1108 лв.
19.06.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 878 лв. 1756 лв. 1871 лв. 2417 лв. 1239 лв. 1354 лв.
26.06.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 925 лв. 1850 лв. 1965 лв. 2544 лв. 1310 лв. 1425 лв.
03.07.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 988 лв. 1975 лв. 2090 лв. 2713 лв. 1404 лв. 1519 лв.
10.07.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 1066 лв. 2131 лв. 2246 лв. 2924 лв. 1521 лв. 1636 лв.
17.07.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 1097 лв. 2194 лв. 2309 лв. 3008 лв. 1568 лв. 1683 лв.
24.07.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 1097 лв. 2194 лв. 2309 лв. 3008 лв. 1568 лв. 1683 лв.
31.07.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 1097 лв. 2194 лв. 2309 лв. 3008 лв. 1568 лв. 1683 лв.
07.08.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 1097 лв. 2194 лв. 2309 лв. 3008 лв. 1568 лв. 1683 лв.
14.08.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 1097 лв. 2194 лв. 2309 лв. 3008 лв. 1568 лв. 1683 лв.
21.08.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 941 лв. 1881 лв. 1996 лв. 2586 лв. 1333 лв. 1448 лв.
28.08.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 878 лв. 1756 лв. 1871 лв. 2417 лв. 1239 лв. 1354 лв.
04.09.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 761 лв. 1521 лв. 1636 лв. 2100 лв. 1063 лв. 1178 лв.
11.09.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 714 лв. 1427 лв. 1542 лв. 1973 лв. 993 лв. 1108 лв.
18.09.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 714 лв. 1427 лв. 1542 лв. 1973 лв. 993 лв. 1108 лв.
25.09.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 550 лв. 1099 лв. 1214 лв. 1530 лв. 944 лв. 1059 лв.
02.10.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 550 лв. 1099 лв. 1214 лв. 1530 лв. 944 лв. 1059 лв.
09.10.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 550 лв. 1099 лв. 1214 лв. 1530 лв. 944 лв. 1059 лв.

LARGE ROOM - ALL INCLUSIVE PLUS
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99)
24.04.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 637 лв. 1274 лв. 1389 лв. 1694 лв. 1119 лв. 1234 лв.
01.05.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 637 лв. 1274 лв. 1389 лв. 1694 лв. 1119 лв. 1234 лв.
08.05.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 637 лв. 1274 лв. 1389 лв. 1694 лв. 1119 лв. 1234 лв.
15.05.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 692 лв. 1383 лв. 1498 лв. 1834 лв. 1228 лв. 1343 лв.
22.05.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 714 лв. 1427 лв. 1542 лв. 1890 лв. 1272 лв. 1387 лв.
29.05.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 816 лв. 1631 лв. 1746 лв. 2149 лв. 1476 лв. 1591 лв.
05.06.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 856 лв. 1712 лв. 1827 лв. 2253 лв. 1557 лв. 1672 лв.
12.06.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 856 лв. 1712 лв. 1827 лв. 2253 лв. 1557 лв. 1672 лв.
19.06.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 1064 лв. 2128 лв. 2243 лв. 2783 лв. 1973 лв. 2088 лв.
26.06.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 1121 лв. 2241 лв. 2356 лв. 2927 лв. 2086 лв. 2201 лв.
03.07.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 1196 лв. 2391 лв. 2506 лв. 3119 лв. 2236 лв. 2351 лв.
10.07.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 1298 лв. 2595 лв. 2710 лв. 3378 лв. 2440 лв. 2555 лв.
17.07.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 1338 лв. 2676 лв. 2791 лв. 3482 лв. 2521 лв. 2636 лв.
24.07.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 1338 лв. 2676 лв. 2791 лв. 3482 лв. 2521 лв. 2636 лв.
31.07.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 1338 лв. 2676 лв. 2791 лв. 3482 лв. 2521 лв. 2636 лв.
07.08.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 1338 лв. 2676 лв. 2791 лв. 3482 лв. 2521 лв. 2636 лв.
14.08.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 1338 лв. 2676 лв. 2791 лв. 3482 лв. 2521 лв. 2636 лв.
21.08.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 1143 лв. 2285 лв. 2400 лв. 2983 лв. 2130 лв. 2245 лв.
28.08.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 1064 лв. 2128 лв. 2243 лв. 2783 лв. 1973 лв. 2088 лв.
04.09.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 916 лв. 1831 лв. 1946 лв. 2404 лв. 1676 лв. 1791 лв.
11.09.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 856 лв. 1712 лв. 1827 лв. 2253 лв. 1557 лв. 1672 лв.
18.09.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 856 лв. 1712 лв. 1827 лв. 2253 лв. 1557 лв. 1672 лв.
25.09.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 637 лв. 1274 лв. 1389 лв. 1694 лв. 1119 лв. 1234 лв.
02.10.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 637 лв. 1274 лв. 1389 лв. 1694 лв. 1119 лв. 1234 лв.
09.10.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 637 лв. 1274 лв. 1389 лв. 1694 лв. 1119 лв. 1234 лв.