

ЦЕНА от 582.38
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
24.05.2025 | All Inclusive | 659.3 € | 1318.61 € |
31.05.2025 | All Inclusive | 667.29 € | 1334.59 € |
07.06.2025 | All Inclusive | 715.25 € | 1430.49 € |
14.06.2025 | All Inclusive | 715.25 € | 1430.49 € |
21.06.2025 | All Inclusive | 859.11 € | 1718.21 € |
28.06.2025 | All Inclusive | 967 € | 1933.99 € |
05.07.2025 | All Inclusive | 967 € | 1933.99 € |
12.07.2025 | All Inclusive | 967 € | 1933.99 € |
19.07.2025 | All Inclusive | 967 € | 1933.99 € |
26.07.2025 | All Inclusive | 967 € | 1933.99 € |
02.08.2025 | All Inclusive | 967 € | 1933.99 € |
09.08.2025 | All Inclusive | 967 € | 1933.99 € |
16.08.2025 | All Inclusive | 967 € | 1933.99 € |
23.08.2025 | All Inclusive | 895.07 € | 1790.13 € |
30.08.2025 | All Inclusive | 841.12 € | 1682.24 € |
06.09.2025 | All Inclusive | 841.12 € | 1682.24 € |
13.09.2025 | All Inclusive | 737.23 € | 1474.45 € |
20.09.2025 | All Inclusive | 659.3 € | 1318.61 € |
27.09.2025 | All Inclusive | 626.34 € | 1252.67 € |
04.10.2025 | All Inclusive | 582.38 € | 1164.76 € |
Получавайте актуалните ни оферти
гр. София
Бизнес център
бул. Ал. Стамболийски №55, Партер
Понеделник - Петък:
09:00 - 17:00 ч.
Уважаеми клиенти, при необходимост, Юбим ООД си запазва правото да променя цените и условията на предложената оферта, за което ще бъдете уведомени.
Информацията публикувана на този сайт е единствено с информационна и рекламна цел и е възможно междувременно да са настъпили промени.
Съгласно чл.82 от ЗТ достоверна и вярна се счита информацията, представена в офисите Юбим ООД или на оторизираните ни агенти!