

ЦЕНА от 2337.95
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
20.06.2025 | Full Board Plus | 3823.41 лв. | 7646.81 лв. |
27.06.2025 | Full Board Plus | 4192.08 лв. | 8384.16 лв. |
04.07.2025 | Full Board Plus | 4590.09 лв. | 9180.18 лв. |
15.08.2025 | Full Board Plus | 4590.09 лв. | 9180.18 лв. |
22.08.2025 | Full Board Plus | 4590.09 лв. | 9180.18 лв. |
29.08.2025 | Full Board Plus | 4052.46 лв. | 8104.92 лв. |
05.09.2025 | Full Board Plus | 3823.41 лв. | 7646.81 лв. |
12.09.2025 | Full Board Plus | 2837.66 лв. | 5675.33 лв. |
19.09.2025 | Full Board Plus | 2673.38 лв. | 5346.75 лв. |
26.09.2025 | Full Board Plus | 2673.38 лв. | 5346.75 лв. |
03.10.2025 | Full Board Plus | 2673.38 лв. | 5346.75 лв. |
10.10.2025 | Full Board Plus | 2673.38 лв. | 5346.75 лв. |
17.10.2025 | Full Board Plus | 2385.87 лв. | 4771.74 лв. |
24.10.2025 | Full Board Plus | 2337.95 лв. | 4675.9 лв. |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
20.06.2025 | Full Board Plus | 6894.46 лв. | 13788.92 лв. |
04.07.2025 | Full Board Plus | 8312.83 лв. | 16625.65 лв. |
15.08.2025 | Full Board Plus | 8312.83 лв. | 16625.65 лв. |
22.08.2025 | Full Board Plus | 8312.83 лв. | 16625.65 лв. |
29.08.2025 | Full Board Plus | 7309.7 лв. | 14619.41 лв. |
05.09.2025 | Full Board Plus | 6894.46 лв. | 13788.92 лв. |
12.09.2025 | Full Board Plus | 5070.85 лв. | 10141.69 лв. |
19.09.2025 | Full Board Plus | 4766.9 лв. | 9533.81 лв. |
26.09.2025 | Full Board Plus | 4766.9 лв. | 9533.81 лв. |
03.10.2025 | Full Board Plus | 4766.9 лв. | 9533.81 лв. |
10.10.2025 | Full Board Plus | 4766.9 лв. | 9533.81 лв. |
17.10.2025 | Full Board Plus | 4235.02 лв. | 8470.04 лв. |
24.10.2025 | Full Board Plus | 4146.37 лв. | 8292.74 лв. |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
20.06.2025 | Full Board Plus | 7436.41 лв. | 14872.82 лв. |
27.06.2025 | Full Board Plus | 8173.76 лв. | 16347.51 лв. |
04.07.2025 | Full Board Plus | 8969.78 лв. | 17939.56 лв. |
15.08.2025 | Full Board Plus | 8969.78 лв. | 17939.56 лв. |
22.08.2025 | Full Board Plus | 8969.78 лв. | 17939.56 лв. |
29.08.2025 | Full Board Plus | 7884.52 лв. | 15769.03 лв. |
05.09.2025 | Full Board Plus | 7436.41 лв. | 14872.82 лв. |
12.09.2025 | Full Board Plus | 5464.94 лв. | 10929.87 лв. |
19.09.2025 | Full Board Plus | 5136.35 лв. | 10272.71 лв. |
26.09.2025 | Full Board Plus | 5136.35 лв. | 10272.71 лв. |
03.10.2025 | Full Board Plus | 5136.35 лв. | 10272.71 лв. |
10.10.2025 | Full Board Plus | 5136.35 лв. | 10272.71 лв. |
17.10.2025 | Full Board Plus | 4561.34 лв. | 9122.68 лв. |
24.10.2025 | Full Board Plus | 4465.51 лв. | 8931.01 лв. |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
20.06.2025 | Full Board Plus | 7797.71 лв. | 15595.42 лв. |
27.06.2025 | Full Board Plus | 8571.92 лв. | 17143.85 лв. |
04.07.2025 | Full Board Plus | 9407.75 лв. | 18815.5 лв. |
15.08.2025 | Full Board Plus | 9407.75 лв. | 18815.5 лв. |
22.08.2025 | Full Board Plus | 9407.75 лв. | 18815.5 лв. |
29.08.2025 | Full Board Plus | 8267.72 лв. | 16535.44 лв. |
05.09.2025 | Full Board Plus | 7797.71 лв. | 15595.42 лв. |
12.09.2025 | Full Board Plus | 5674.88 лв. | 11349.76 лв. |
19.09.2025 | Full Board Plus | 5321.08 лв. | 10642.16 лв. |
26.09.2025 | Full Board Plus | 5321.08 лв. | 10642.16 лв. |
03.10.2025 | Full Board Plus | 5321.08 лв. | 10642.16 лв. |
10.10.2025 | Full Board Plus | 5321.08 лв. | 10642.16 лв. |
17.10.2025 | Full Board Plus | 4724.49 лв. | 9448.99 лв. |
24.10.2025 | Full Board Plus | 4625.07 лв. | 9250.14 лв. |
Получавайте актуалните ни оферти
гр. София
Бизнес център
бул. Ал. Стамболийски №55, Партер
Понеделник - Петък:
09:00 - 17:00 ч.
Уважаеми клиенти, при необходимост, Юбим ООД си запазва правото да променя цените и условията на предложената оферта, за което ще бъдете уведомени.
Информацията публикувана на този сайт е единствено с информационна и рекламна цел и е възможно междувременно да са настъпили промени.
Съгласно чл.82 от ЗТ достоверна и вярна се счита информацията, представена в офисите Юбим ООД или на оторизираните ни агенти!