

ЦЕНА от 574.22
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
29.05.2025 | Ultra All Inclusive | 579.22 € | 1158.44 € |
05.06.2025 | Ultra All Inclusive | 688.83 € | 1377.66 € |
12.06.2025 | Ultra All Inclusive | 679.12 € | 1358.24 € |
19.06.2025 | Ultra All Inclusive | 719.36 € | 1438.71 € |
26.06.2025 | Ultra All Inclusive | 724.9 € | 1449.81 € |
28.08.2025 | Ultra All Inclusive | 724.9 € | 1449.81 € |
04.09.2025 | Ultra All Inclusive | 747.11 € | 1494.21 € |
11.09.2025 | Ultra All Inclusive | 669.96 € | 1339.92 € |
18.09.2025 | Ultra All Inclusive | 677.73 € | 1355.46 € |
25.09.2025 | Ultra All Inclusive | 611.68 € | 1223.37 € |
02.10.2025 | Ultra All Inclusive | 619.46 € | 1238.91 € |
09.10.2025 | Ultra All Inclusive | 574.22 € | 1148.44 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
29.05.2025 | Ultra All Inclusive | 608.36 € | 1216.71 € |
05.06.2025 | Ultra All Inclusive | 717.97 € | 1435.94 € |
12.06.2025 | Ultra All Inclusive | 708.25 € | 1416.51 € |
19.06.2025 | Ultra All Inclusive | 748.49 € | 1496.98 € |
26.06.2025 | Ultra All Inclusive | 754.04 € | 1508.08 € |
28.08.2025 | Ultra All Inclusive | 754.04 € | 1508.08 € |
04.09.2025 | Ultra All Inclusive | 776.24 € | 1552.48 € |
11.09.2025 | Ultra All Inclusive | 699.1 € | 1398.2 € |
18.09.2025 | Ultra All Inclusive | 706.87 € | 1413.74 € |
25.09.2025 | Ultra All Inclusive | 640.82 € | 1281.64 € |
02.10.2025 | Ultra All Inclusive | 648.59 € | 1297.18 € |
09.10.2025 | Ultra All Inclusive | 603.36 € | 1206.72 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
29.05.2025 | Ultra All Inclusive | 789.01 € | 1578.02 € |
05.06.2025 | Ultra All Inclusive | 942.33 € | 1884.65 € |
12.06.2025 | Ultra All Inclusive | 938.86 € | 1877.72 € |
19.06.2025 | Ultra All Inclusive | 993.66 € | 1987.33 € |
26.06.2025 | Ultra All Inclusive | 1007.54 € | 2015.08 € |
28.08.2025 | Ultra All Inclusive | 1007.54 € | 2015.08 € |
04.09.2025 | Ultra All Inclusive | 1029.74 € | 2059.48 € |
11.09.2025 | Ultra All Inclusive | 931.78 € | 1863.56 € |
18.09.2025 | Ultra All Inclusive | 931.23 € | 1862.45 € |
25.09.2025 | Ultra All Inclusive | 844.37 € | 1688.74 € |
02.10.2025 | Ultra All Inclusive | 843.82 € | 1687.63 € |
09.10.2025 | Ultra All Inclusive | 788.17 € | 1576.35 € |
Получавайте актуалните ни оферти
гр. София
Бизнес център
бул. Ал. Стамболийски №55, Партер
Понеделник - Петък:
09:00 - 17:00 ч.
Уважаеми клиенти, при необходимост, Юбим ООД си запазва правото да променя цените и условията на предложената оферта, за което ще бъдете уведомени.
Информацията публикувана на този сайт е единствено с информационна и рекламна цел и е възможно междувременно да са настъпили промени.
Съгласно чл.82 от ЗТ достоверна и вярна се счита информацията, представена в офисите Юбим ООД или на оторизираните ни агенти!