ЦЕНА от 515.25
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
26.04.2024 | All Inclusive | 515.25 лв. | 1030.5 лв. |
03.05.2024 | All Inclusive | 531.68 лв. | 1063.36 лв. |
10.05.2024 | All Inclusive | 572.75 лв. | 1145.51 лв. |
17.05.2024 | All Inclusive | 589.18 лв. | 1178.37 лв. |
24.05.2024 | All Inclusive | 589.18 лв. | 1178.37 лв. |
31.05.2024 | All Inclusive | 616.57 лв. | 1233.13 лв. |
07.06.2024 | All Inclusive | 627.51 лв. | 1255.03 лв. |
14.06.2024 | All Inclusive | 627.51 лв. | 1255.03 лв. |
21.06.2024 | All Inclusive | 668.59 лв. | 1337.18 лв. |
28.06.2024 | All Inclusive | 685.02 лв. | 1370.04 лв. |
16.08.2024 | All Inclusive | 761.68 лв. | 1523.37 лв. |
23.08.2024 | All Inclusive | 761.68 лв. | 1523.37 лв. |
30.08.2024 | All Inclusive | 706.92 лв. | 1413.85 лв. |
06.09.2024 | All Inclusive | 685.02 лв. | 1370.04 лв. |
13.09.2024 | All Inclusive | 685.02 лв. | 1370.04 лв. |
20.09.2024 | All Inclusive | 616.57 лв. | 1233.13 лв. |
27.09.2024 | All Inclusive | 589.18 лв. | 1178.37 лв. |
04.10.2024 | All Inclusive | 589.18 лв. | 1178.37 лв. |
11.10.2024 | All Inclusive | 548.11 лв. | 1096.22 лв. |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
26.04.2024 | All Inclusive | 563.17 лв. | 1126.34 лв. |
03.05.2024 | All Inclusive | 579.6 лв. | 1159.2 лв. |
10.05.2024 | All Inclusive | 620.67 лв. | 1241.34 лв. |
17.05.2024 | All Inclusive | 637.1 лв. | 1274.2 лв. |
24.05.2024 | All Inclusive | 637.1 лв. | 1274.2 лв. |
31.05.2024 | All Inclusive | 664.48 лв. | 1328.96 лв. |
07.06.2024 | All Inclusive | 675.43 лв. | 1350.87 лв. |
14.06.2024 | All Inclusive | 675.43 лв. | 1350.87 лв. |
21.06.2024 | All Inclusive | 716.5 лв. | 1433.01 лв. |
28.06.2024 | All Inclusive | 732.93 лв. | 1465.87 лв. |
16.08.2024 | All Inclusive | 809.61 лв. | 1619.21 лв. |
23.08.2024 | All Inclusive | 809.61 лв. | 1619.21 лв. |
30.08.2024 | All Inclusive | 754.84 лв. | 1509.68 лв. |
06.09.2024 | All Inclusive | 732.93 лв. | 1465.87 лв. |
13.09.2024 | All Inclusive | 732.93 лв. | 1465.87 лв. |
20.09.2024 | All Inclusive | 664.48 лв. | 1328.96 лв. |
27.09.2024 | All Inclusive | 637.1 лв. | 1274.2 лв. |
04.10.2024 | All Inclusive | 637.1 лв. | 1274.2 лв. |
11.10.2024 | All Inclusive | 596.03 лв. | 1192.06 лв. |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
11.10.2024 | All Inclusive | 572.56 лв. | 1145.12 лв. |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
11.10.2024 | All Inclusive | 623.9 лв. | 1247.8 лв. |
Получавайте актуалните ни оферти
гр. София
ул. "Пиротска" 3
Понеделник - Петък:
09:00 - 17:00 ч.
02 981 10 40
travel@yubim.euУважаеми клиенти, при необходимост, Юбим ООД си запазва правото да променя цените и условията на предложената оферта, за което ще бъдете уведомени.
Информацията публикувана на този сайт е единствено с информационна и рекламна цел и е възможно междувременно да са настъпили промени.
Съгласно чл.82 от ЗТ достоверна и вярна се счита информацията, представена в офисите Юбим ООД или на оторизираните ни агенти!