

ЦЕНА от 515.95
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
19.06.2025 | All Inclusive | 717.41 € | 1434.82 € |
26.06.2025 | All Inclusive | 800.66 € | 1601.32 € |
28.08.2025 | All Inclusive | 717.41 € | 1434.82 € |
04.09.2025 | All Inclusive | 717.41 € | 1434.82 € |
11.09.2025 | All Inclusive | 675.79 € | 1351.58 € |
18.09.2025 | All Inclusive | 659.14 € | 1318.28 € |
25.09.2025 | All Inclusive | 592.54 € | 1185.08 € |
02.10.2025 | All Inclusive | 565.9 € | 1131.8 € |
09.10.2025 | All Inclusive | 515.95 € | 1031.9 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
19.06.2025 | All Inclusive | 976.74 € | 1953.47 € |
26.06.2025 | All Inclusive | 1103.61 € | 2207.22 € |
28.08.2025 | All Inclusive | 976.74 € | 1953.47 € |
04.09.2025 | All Inclusive | 976.74 € | 1953.47 € |
11.09.2025 | All Inclusive | 914.3 € | 1828.6 € |
18.09.2025 | All Inclusive | 889.33 € | 1778.65 € |
25.09.2025 | All Inclusive | 789.42 € | 1578.85 € |
02.10.2025 | All Inclusive | 749.47 € | 1498.93 € |
09.10.2025 | All Inclusive | 674.54 € | 1349.08 € |
Получавайте актуалните ни оферти
гр. София
Бизнес център
бул. Ал. Стамболийски №55, Партер
Понеделник - Петък:
09:00 - 17:00 ч.
Уважаеми клиенти, при необходимост, Юбим ООД си запазва правото да променя цените и условията на предложената оферта, за което ще бъдете уведомени.
Информацията публикувана на този сайт е единствено с информационна и рекламна цел и е възможно междувременно да са настъпили промени.
Съгласно чл.82 от ЗТ достоверна и вярна се счита информацията, представена в офисите Юбим ООД или на оторизираните ни агенти!