

ЦЕНА от 625.34
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
29.05.2025 | Ultra All Inclusive | 940.36 € | 1880.71 € |
05.06.2025 | Ultra All Inclusive | 1012.28 € | 2024.57 € |
12.06.2025 | Ultra All Inclusive | 976.32 € | 1952.64 € |
19.06.2025 | Ultra All Inclusive | 928.37 € | 1856.74 € |
26.06.2025 | Ultra All Inclusive | 936.36 € | 1872.72 € |
28.08.2025 | Ultra All Inclusive | 890.4 € | 1780.81 € |
04.09.2025 | Ultra All Inclusive | 765.2 € | 1530.4 € |
11.09.2025 | Ultra All Inclusive | 749.22 € | 1498.43 € |
18.09.2025 | Ultra All Inclusive | 709.25 € | 1418.51 € |
25.09.2025 | Ultra All Inclusive | 697.26 € | 1394.53 € |
02.10.2025 | Ultra All Inclusive | 625.34 € | 1250.68 € |
09.10.2025 | Ultra All Inclusive | 625.34 € | 1250.68 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
29.05.2025 | Ultra All Inclusive | 1740.22 € | 3480.44 € |
05.06.2025 | Ultra All Inclusive | 1884.08 € | 3768.16 € |
12.06.2025 | Ultra All Inclusive | 1812.15 € | 3624.3 € |
19.06.2025 | Ultra All Inclusive | 1716.24 € | 3432.49 € |
26.06.2025 | Ultra All Inclusive | 1732.23 € | 3464.46 € |
28.08.2025 | Ultra All Inclusive | 1640.32 € | 3280.64 € |
04.09.2025 | Ultra All Inclusive | 1389.9 € | 2779.81 € |
11.09.2025 | Ultra All Inclusive | 1357.94 € | 2715.88 € |
18.09.2025 | Ultra All Inclusive | 1278.02 € | 2556.04 € |
25.09.2025 | Ultra All Inclusive | 1254.04 € | 2508.08 € |
02.10.2025 | Ultra All Inclusive | 1110.18 € | 2220.37 € |
09.10.2025 | Ultra All Inclusive | 1110.18 € | 2220.37 € |
Получавайте актуалните ни оферти
гр. София
Бизнес център
бул. Ал. Стамболийски №55, Партер
Понеделник - Петък:
09:00 - 17:00 ч.
Уважаеми клиенти, при необходимост, Юбим ООД си запазва правото да променя цените и условията на предложената оферта, за което ще бъдете уведомени.
Информацията публикувана на този сайт е единствено с информационна и рекламна цел и е възможно междувременно да са настъпили промени.
Съгласно чл.82 от ЗТ достоверна и вярна се счита информацията, представена в офисите Юбим ООД или на оторизираните ни агенти!