

ЦЕНА от 579.09
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
28.08.2025 | All Inclusive | 757.03 € | 1514.06 € |
04.09.2025 | All Inclusive | 816.69 € | 1633.38 € |
11.09.2025 | All Inclusive | 664.77 € | 1329.54 € |
18.09.2025 | All Inclusive | 649.64 € | 1299.29 € |
25.09.2025 | All Inclusive | 579.09 € | 1158.17 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
28.08.2025 | All Inclusive | 793.65 € | 1587.31 € |
04.09.2025 | All Inclusive | 859.02 € | 1718.05 € |
11.09.2025 | All Inclusive | 701.06 € | 1402.12 € |
18.09.2025 | All Inclusive | 683.38 € | 1366.76 € |
25.09.2025 | All Inclusive | 612.01 € | 1224.03 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
28.08.2025 | All Inclusive | 818.07 € | 1636.14 € |
04.09.2025 | All Inclusive | 887.25 € | 1774.5 € |
11.09.2025 | All Inclusive | 725.25 € | 1450.5 € |
18.09.2025 | All Inclusive | 705.87 € | 1411.74 € |
25.09.2025 | All Inclusive | 633.97 € | 1267.93 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
28.08.2025 | All Inclusive | 1061.34 € | 2122.67 € |
04.09.2025 | All Inclusive | 1137.74 € | 2275.48 € |
11.09.2025 | All Inclusive | 939.96 € | 1879.91 € |
18.09.2025 | All Inclusive | 898.84 € | 1797.68 € |
25.09.2025 | All Inclusive | 782.41 € | 1564.83 € |
Получавайте актуалните ни оферти
гр. София
Бизнес център
бул. Ал. Стамболийски №55, Партер
Понеделник - Петък:
09:00 - 17:00 ч.
Уважаеми клиенти, при необходимост, Юбим ООД си запазва правото да променя цените и условията на предложената оферта, за което ще бъдете уведомени.
Информацията публикувана на този сайт е единствено с информационна и рекламна цел и е възможно междувременно да са настъпили промени.
Съгласно чл.82 от ЗТ достоверна и вярна се счита информацията, представена в офисите Юбим ООД или на оторизираните ни агенти!