

ЦЕНА от 532.68
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
26.08.2025 | All Inclusive | 667.92 € | 1335.84 € |
02.09.2025 | All Inclusive | 686.65 € | 1373.31 € |
09.09.2025 | All Inclusive | 660.01 € | 1320.03 € |
16.09.2025 | All Inclusive | 604.65 € | 1209.3 € |
23.09.2025 | All Inclusive | 620.19 € | 1240.38 € |
30.09.2025 | All Inclusive | 553.77 € | 1107.54 € |
07.10.2025 | All Inclusive | 532.68 € | 1065.36 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
26.08.2025 | All Inclusive | 667.92 € | 1335.84 € |
02.09.2025 | All Inclusive | 686.65 € | 1373.31 € |
09.09.2025 | All Inclusive | 660.01 € | 1320.03 € |
16.09.2025 | All Inclusive | 604.65 € | 1209.3 € |
23.09.2025 | All Inclusive | 620.19 € | 1240.38 € |
30.09.2025 | All Inclusive | 553.77 € | 1107.54 € |
07.10.2025 | All Inclusive | 532.68 € | 1065.36 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
26.08.2025 | All Inclusive | 1058.69 € | 2117.39 € |
02.09.2025 | All Inclusive | 1070.31 € | 2140.61 € |
09.09.2025 | All Inclusive | 1043.66 € | 2087.33 € |
16.09.2025 | All Inclusive | 938.48 € | 1876.96 € |
23.09.2025 | All Inclusive | 954.02 € | 1908.04 € |
30.09.2025 | All Inclusive | 822.83 € | 1645.65 € |
07.10.2025 | All Inclusive | 801.74 € | 1603.47 € |
Получавайте актуалните ни оферти
гр. София
Бизнес център
бул. Ал. Стамболийски №55, Партер
Понеделник - Петък:
09:00 - 17:00 ч.
Уважаеми клиенти, при необходимост, Юбим ООД си запазва правото да променя цените и условията на предложената оферта, за което ще бъдете уведомени.
Информацията публикувана на този сайт е единствено с информационна и рекламна цел и е възможно междувременно да са настъпили промени.
Съгласно чл.82 от ЗТ достоверна и вярна се счита информацията, представена в офисите Юбим ООД или на оторизираните ни агенти!