POSEIDON

Локация Мармарис, Турция


ЦЕНА от 599 лв.
 
 
Цени
Описание
Програма
Други оферти с този хотел
Условия за записвания
CLUB STANDART FRONT SEA VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая
01.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 599 лв. 1197 лв.
08.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 599 лв. 1197 лв.
15.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 615 лв. 1229 лв.
22.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 726 лв. 1451 лв.
29.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 741 лв. 1482 лв.
05.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 741 лв. 1482 лв.
12.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 837 лв. 1673 лв.
19.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 884 лв. 1768 лв.
26.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 932 лв. 1863 лв.
21.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1004 лв. 2007 лв.
28.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 995 лв. 1989 лв.
04.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 995 лв. 1989 лв.
11.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 907 лв. 1813 лв.
18.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 837 лв. 1673 лв.
25.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 745 лв. 1489 лв.
02.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 631 лв. 1261 лв.

CLUB ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая
01.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 599 лв. 1197 лв. 820 лв.
08.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 599 лв. 1197 лв. 820 лв.
15.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 615 лв. 1229 лв. 844 лв.
22.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 726 лв. 1451 лв. 1011 лв.
29.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 741 лв. 1482 лв. 1034 лв.
05.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 741 лв. 1482 лв. 1034 лв.
12.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 837 лв. 1673 лв. 1177 лв.
19.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 884 лв. 1768 лв. 1248 лв.
26.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 932 лв. 1863 лв. 1319 лв.
21.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1004 лв. 2007 лв. 1428 лв.
28.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 995 лв. 1989 лв. 1415 лв.
04.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 995 лв. 1989 лв. 1415 лв.
11.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 907 лв. 1813 лв. 1283 лв.
18.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 837 лв. 1673 лв. 1177 лв.
25.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 745 лв. 1489 лв. 1040 лв.
02.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 631 лв. 1261 лв. 868 лв.

ECO ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
01.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 599 лв. 1197 лв. 1663 лв. 820 лв.
08.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 599 лв. 1197 лв. 1663 лв. 820 лв.
15.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 615 лв. 1229 лв. 1706 лв. 844 лв.
22.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 726 лв. 1451 лв. 2005 лв. 1011 лв.
29.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 741 лв. 1482 лв. 2048 лв. 1034 лв.
05.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 741 лв. 1482 лв. 2048 лв. 1034 лв.
12.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 847 лв. 1694 лв. 2333 лв. 1193 лв.
19.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 900 лв. 1799 лв. 2476 лв. 1272 лв.
26.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 942 лв. 1884 лв. 2590 лв. 1335 лв.
21.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1004 лв. 2007 лв. 2756 лв. 1428 лв.
28.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 995 лв. 1989 лв. 2732 лв. 1415 лв.
04.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 995 лв. 1989 лв. 2732 лв. 1415 лв.
11.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 933 лв. 1866 лв. 2566 лв. 1322 лв.
18.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 884 лв. 1768 лв. 2433 лв. 1248 лв.
25.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 814 лв. 1627 лв. 2243 лв. 1143 лв.
02.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 726 лв. 1451 лв. 2005 лв. 1011 лв.

CLUB STANDART FRONT SEA VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая
01.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 599 лв. 1197 лв.
08.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 599 лв. 1197 лв.
15.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 614 лв. 1229 лв.
22.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 725 лв. 1451 лв.
29.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 741 лв. 1482 лв.
05.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 741 лв. 1482 лв.
12.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 836 лв. 1673 лв.
19.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 884 лв. 1768 лв.
26.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 931 лв. 1863 лв.
21.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1004 лв. 2007 лв.
28.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 995 лв. 1989 лв.
04.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 995 лв. 1989 лв.
11.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 907 лв. 1813 лв.
18.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 836 лв. 1673 лв.
25.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 745 лв. 1489 лв.
02.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 630 лв. 1261 лв.

ECO ROOM FRENCH BALCONY - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
01.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 599 лв. 1197 лв. 1663 лв. 820 лв.
08.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 599 лв. 1197 лв. 1663 лв. 820 лв.
15.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 615 лв. 1229 лв. 1706 лв. 844 лв.
22.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 726 лв. 1451 лв. 2005 лв. 1011 лв.
29.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 741 лв. 1482 лв. 2048 лв. 1034 лв.
05.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 741 лв. 1482 лв. 2048 лв. 1034 лв.
12.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 847 лв. 1694 лв. 2333 лв. 1193 лв.
19.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 900 лв. 1799 лв. 2476 лв. 1272 лв.
26.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 942 лв. 1884 лв. 2590 лв. 1335 лв.
21.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1004 лв. 2007 лв. 2756 лв. 1428 лв.
28.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 995 лв. 1989 лв. 2732 лв. 1415 лв.
04.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 995 лв. 1989 лв. 2732 лв. 1415 лв.
11.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 933 лв. 1866 лв. 2566 лв. 1322 лв.
18.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 884 лв. 1768 лв. 2433 лв. 1248 лв.
25.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 814 лв. 1627 лв. 2243 лв. 1143 лв.
02.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 726 лв. 1451 лв. 2005 лв. 1011 лв.

STANDARD ROOM LAND VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая
01.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 631 лв. 1261 лв. 868 лв.
08.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 631 лв. 1261 лв. 868 лв.
15.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 646 лв. 1292 лв. 892 лв.
22.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 757 лв. 1514 лв. 1058 лв.
29.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 773 лв. 1546 лв. 1082 лв.
05.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 773 лв. 1546 лв. 1082 лв.
12.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 879 лв. 1757 лв. 1240 лв.
19.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 932 лв. 1863 лв. 1320 лв.
26.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 974 лв. 1947 лв. 1383 лв.
21.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1035 лв. 2070 лв. 1475 лв.
28.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1027 лв. 2053 лв. 1462 лв.
04.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1027 лв. 2053 лв. 1462 лв.
11.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 965 лв. 1930 лв. 1370 лв.
18.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 916 лв. 1831 лв. 1296 лв.
25.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 845 лв. 1690 лв. 1190 лв.
02.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 757 лв. 1514 лв. 1058 лв.

STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
01.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 726 лв. 1451 лв. 2005 лв. 1011 лв.
08.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 726 лв. 1451 лв. 2005 лв. 1011 лв.
15.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 743 лв. 1486 лв. 2053 лв. 1037 лв.
22.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 866 лв. 1732 лв. 2385 лв. 1222 лв.
29.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 884 лв. 1768 лв. 2433 лв. 1248 лв.
05.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 884 лв. 1768 лв. 2433 лв. 1248 лв.
12.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 979 лв. 1958 лв. 2689 лв. 1391 лв.
19.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1027 лв. 2053 лв. 2818 лв. 1462 лв.
26.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1069 лв. 2137 лв. 2932 лв. 1525 лв.
21.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1131 лв. 2261 лв. 3098 лв. 1618 лв.
28.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1122 лв. 2243 лв. 3074 лв. 1605 лв.
04.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1122 лв. 2243 лв. 3074 лв. 1605 лв.
11.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1060 лв. 2120 лв. 2908 лв. 1512 лв.
18.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1011 лв. 2021 лв. 2775 лв. 1438 лв.
25.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 947 лв. 1894 лв. 2604 лв. 1343 лв.
02.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 868 лв. 1736 лв. 2390 лв. 1224 лв.

STANDARD ROOM SEA VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая
01.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 821 лв. 1641 лв. 1153 лв.
08.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 821 лв. 1641 лв. 1153 лв.
15.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 838 лв. 1676 лв. 1180 лв.
22.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 961 лв. 1922 лв. 1364 лв.
29.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 979 лв. 1958 лв. 1391 лв.
05.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 979 лв. 1958 лв. 1391 лв.
12.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1074 лв. 2148 лв. 1533 лв.
19.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1122 лв. 2243 лв. 1605 лв.
26.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1175 лв. 2349 лв. 1684 лв.
21.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1284 лв. 2567 лв. 1848 лв.
28.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1280 лв. 2560 лв. 1842 лв.
04.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1280 лв. 2560 лв. 1842 лв.
11.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1183 лв. 2366 лв. 1697 лв.
18.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1106 лв. 2211 лв. 1581 лв.
25.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1042 лв. 2084 лв. 1486 лв.
02.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 963 лв. 1926 лв. 1367 лв.

DOUBLE CORNER SUITE - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая
01.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 844 лв. 1688 лв. 1533 лв.
08.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 844 лв. 1688 лв. 1533 лв.
15.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 884 лв. 1768 лв. 1613 лв.
22.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1161 лв. 2322 лв. 2167 лв.
29.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1201 лв. 2401 лв. 2246 лв.
05.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1201 лв. 2401 лв. 2246 лв.
12.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1254 лв. 2507 лв. 2352 лв.
19.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1280 лв. 2560 лв. 2405 лв.
26.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1333 лв. 2665 лв. 2510 лв.
21.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1447 лв. 2894 лв. 2739 лв.
28.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1439 лв. 2877 лв. 2722 лв.
04.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1439 лв. 2877 лв. 2722 лв.
11.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1351 лв. 2701 лв. 2546 лв.
18.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1280 лв. 2560 лв. 2405 лв.
25.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1245 лв. 2489 лв. 2334 лв.
02.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 1201 лв. 2401 лв. 2246 лв.