BLUE BAY PLATINUM

Локация Мармарис, Турция


ЦЕНА от 874 лв.
 
 
Цени
Описание
Програма
Други оферти с този хотел
Условия за записвания
STANDARD ROOM LAND VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (3-12.99)
03.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 874 лв. 1747 лв. 1862 лв. 2440 лв. 1232 лв. 1347 лв. 1707 лв.
10.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 984 лв. 1968 лв. 2083 лв. 2745 лв. 1399 лв. 1514 лв. 1928 лв.
17.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1064 лв. 2127 лв. 2242 лв. 2963 лв. 1518 лв. 1633 лв. 2087 лв.
24.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1162 лв. 2324 лв. 2439 лв. 3234 лв. 1665 лв. 1780 лв. 2284 лв.
31.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1233 лв. 2465 лв. 2580 лв. 3428 лв. 1771 лв. 1886 лв. 2425 лв.
07.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1233 лв. 2465 лв. 2580 лв. 3428 лв. 1771 лв. 1886 лв. 2425 лв.
14.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1454 лв. 2908 лв. 3023 лв. 4038 лв. 2104 лв. 2219 лв. 2868 лв.
21.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1613 лв. 3225 лв. 3340 лв. 4473 лв. 2341 лв. 2456 лв. 3185 лв.
28.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1613 лв. 3225 лв. 3340 лв. 4473 лв. 2341 лв. 2456 лв. 3185 лв.
23.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1787 лв. 3574 лв. 3689 лв. 4953 лв. 2603 лв. 2718 лв. 3534 лв.
30.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1655 лв. 3310 лв. 3425 лв. 4590 лв. 2405 лв. 2520 лв. 3270 лв.
06.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1507 лв. 3014 лв. 3129 лв. 4183 лв. 2183 лв. 2298 лв. 2974 лв.
13.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1402 лв. 2803 лв. 2918 лв. 3892 лв. 2025 лв. 2140 лв. 2763 лв.
20.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1204 лв. 2408 лв. 2523 лв. 3350 лв. 1729 лв. 1844 лв. 2368 лв.
27.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1064 лв. 2127 лв. 2242 лв. 2963 лв. 1518 лв. 1633 лв. 2087 лв.
04.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 1064 лв. 2127 лв. 2242 лв. 2963 лв. 1518 лв. 1633 лв. 2087 лв.

STANDARD ROOM SEA VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (3-12.99)
03.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 979 лв. 1958 лв. 2073 лв. 2937 лв. 1391 лв. 1506 лв. 1918 лв.
10.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1090 лв. 2180 лв. 2295 лв. 3269 лв. 1557 лв. 1672 лв. 2140 лв.
17.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1169 лв. 2338 лв. 2453 лв. 3507 лв. 1676 лв. 1791 лв. 2298 лв.
24.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1268 лв. 2535 лв. 2650 лв. 3803 лв. 1824 лв. 1939 лв. 2495 лв.
31.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1338 лв. 2676 лв. 2791 лв. 4014 лв. 1929 лв. 2044 лв. 2636 лв.
07.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1338 лв. 2676 лв. 2791 лв. 4014 лв. 1929 лв. 2044 лв. 2636 лв.
14.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1560 лв. 3120 лв. 3235 лв. 4679 лв. 2262 лв. 2377 лв. 3080 лв.
21.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1718 лв. 3436 лв. 3551 лв. 5155 лв. 2500 лв. 2615 лв. 3396 лв.
28.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1718 лв. 3436 лв. 3551 лв. 5155 лв. 2500 лв. 2615 лв. 3396 лв.
23.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1893 лв. 3785 лв. 3900 лв. 5678 лв. 2761 лв. 2876 лв. 3745 лв.
30.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1761 лв. 3521 лв. 3636 лв. 5281 лв. 2563 лв. 2678 лв. 3481 лв.
06.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1613 лв. 3225 лв. 3340 лв. 4838 лв. 2341 лв. 2456 лв. 3185 лв.
13.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1507 лв. 3014 лв. 3129 лв. 4521 лв. 2183 лв. 2298 лв. 2974 лв.
20.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1310 лв. 2620 лв. 2735 лв. 3929 лв. 1887 лв. 2002 лв. 2580 лв.
27.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1169 лв. 2338 лв. 2453 лв. 3507 лв. 1676 лв. 1791 лв. 2298 лв.
04.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 1169 лв. 2338 лв. 2453 лв. 3507 лв. 1676 лв. 1791 лв. 2298 лв.

FAMILY 1 ROOM TYPE A - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-12.99) Четворна стая
03.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1233 лв. 2310 лв. 2425 лв. 2540 лв. 2465 лв. 2580 лв. 2695 лв. 2620 лв. 2735 лв. 3134 лв.
10.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1399 лв. 2642 лв. 2757 лв. 2872 лв. 2797 лв. 2912 лв. 3027 лв. 2952 лв. 3067 лв. 3522 лв.
17.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1518 лв. 2880 лв. 2995 лв. 3110 лв. 3035 лв. 3150 лв. 3265 лв. 3190 лв. 3305 лв. 3799 лв.
24.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1666 лв. 3176 лв. 3291 лв. 3406 лв. 3331 лв. 3446 лв. 3561 лв. 3486 лв. 3601 лв. 4144 лв.
31.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1771 лв. 3387 лв. 3502 лв. 3617 лв. 3542 лв. 3657 лв. 3772 лв. 3697 лв. 3812 лв. 4391 лв.
07.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1771 лв. 3387 лв. 3502 лв. 3617 лв. 3542 лв. 3657 лв. 3772 лв. 3697 лв. 3812 лв. 4391 лв.
14.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 2104 лв. 4053 лв. 4168 лв. 4283 лв. 4208 лв. 4323 лв. 4438 лв. 4363 лв. 4478 лв. 5167 лв.
21.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 2342 лв. 4528 лв. 4643 лв. 4758 лв. 4683 лв. 4798 лв. 4913 лв. 4838 лв. 4953 лв. 5722 лв.
28.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 2342 лв. 4528 лв. 4643 лв. 4758 лв. 4683 лв. 4798 лв. 4913 лв. 4838 лв. 4953 лв. 5722 лв.
23.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 2603 лв. 5051 лв. 5166 лв. 5281 лв. 5206 лв. 5321 лв. 5436 лв. 5361 лв. 5476 лв. 6332 лв.
30.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 2405 лв. 4655 лв. 4770 лв. 4885 лв. 4810 лв. 4925 лв. 5040 лв. 4965 лв. 5080 лв. 5870 лв.
06.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 2183 лв. 4211 лв. 4326 лв. 4441 лв. 4366 лв. 4481 лв. 4596 лв. 4521 лв. 4636 лв. 5352 лв.
13.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 2025 лв. 3894 лв. 4009 лв. 4124 лв. 4049 лв. 4164 лв. 4279 лв. 4204 лв. 4319 лв. 4982 лв.
20.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1729 лв. 3303 лв. 3418 лв. 3533 лв. 3458 лв. 3573 лв. 3688 лв. 3613 лв. 3728 лв. 4292 лв.
27.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1518 лв. 2880 лв. 2995 лв. 3110 лв. 3035 лв. 3150 лв. 3265 лв. 3190 лв. 3305 лв. 3799 лв.
04.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 1518 лв. 2880 лв. 2995 лв. 3110 лв. 3035 лв. 3150 лв. 3265 лв. 3190 лв. 3305 лв. 3799 лв.

FAMILY 2 ROOM TYPE B - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-1.99)(0-12.99)(0-12.99) Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-12.99) 3 възр. + 3 деца (0-1.99)(0-12.99)(0-12.99) Четворна стая 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-12.99) 5 възр. 5 възр. + 1 дете (0-12.99) 6 възр.
03.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1592 лв. 3028 лв. 3143 лв. 3258 лв. 3183 лв. 3298 лв. 3413 лв. 3413 лв. 3338 лв. 3453 лв. 3453 лв. 3568 лв. 3493 лв. 3608 лв. 3967 лв. 4007 лв. 4122 лв. 4521 лв.
10.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1814 лв. 3472 лв. 3587 лв. 3702 лв. 3627 лв. 3742 лв. 3857 лв. 3857 лв. 3782 лв. 3897 лв. 3897 лв. 4012 лв. 3937 лв. 4052 лв. 4466 лв. 4506 лв. 4621 лв. 5076 лв.
17.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1972 лв. 3788 лв. 3903 лв. 4018 лв. 3943 лв. 4058 лв. 4173 лв. 4173 лв. 4098 лв. 4213 лв. 4213 лв. 4328 лв. 4253 лв. 4368 лв. 4823 лв. 4863 лв. 4978 лв. 5472 лв.
24.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 2169 лв. 4183 лв. 4298 лв. 4413 лв. 4338 лв. 4453 лв. 4568 лв. 4568 лв. 4493 лв. 4608 лв. 4608 лв. 4723 лв. 4648 лв. 4763 лв. 5266 лв. 5306 лв. 5421 лв. 5965 лв.
31.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 2310 лв. 4464 лв. 4579 лв. 4694 лв. 4619 лв. 4734 лв. 4849 лв. 4849 лв. 4774 лв. 4889 лв. 4889 лв. 5004 лв. 4929 лв. 5044 лв. 5583 лв. 5623 лв. 5738 лв. 6317 лв.
07.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 2310 лв. 4464 лв. 4579 лв. 4694 лв. 4619 лв. 4734 лв. 4849 лв. 4849 лв. 4774 лв. 4889 лв. 4889 лв. 5004 лв. 4929 лв. 5044 лв. 5583 лв. 5623 лв. 5738 лв. 6317 лв.
14.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 2754 лв. 5352 лв. 5467 лв. 5582 лв. 5507 лв. 5622 лв. 5737 лв. 5737 лв. 5662 лв. 5777 лв. 5777 лв. 5892 лв. 5817 лв. 5932 лв. 6581 лв. 6621 лв. 6736 лв. 7426 лв.
21.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 3070 лв. 5985 лв. 6100 лв. 6215 лв. 6140 лв. 6255 лв. 6370 лв. 6370 лв. 6295 лв. 6410 лв. 6410 лв. 6525 лв. 6450 лв. 6565 лв. 7294 лв. 7334 лв. 7449 лв. 8218 лв.
28.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 3070 лв. 5985 лв. 6100 лв. 6215 лв. 6140 лв. 6255 лв. 6370 лв. 6370 лв. 6295 лв. 6410 лв. 6410 лв. 6525 лв. 6450 лв. 6565 лв. 7294 лв. 7334 лв. 7449 лв. 8218 лв.
23.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 3419 лв. 6683 лв. 6798 лв. 6913 лв. 6838 лв. 6953 лв. 7068 лв. 7068 лв. 6993 лв. 7108 лв. 7108 лв. 7223 лв. 7148 лв. 7263 лв. 8078 лв. 8118 лв. 8233 лв. 9089 лв.
30.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 3155 лв. 6154 лв. 6269 лв. 6384 лв. 6309 лв. 6424 лв. 6539 лв. 6539 лв. 6464 лв. 6579 лв. 6579 лв. 6694 лв. 6619 лв. 6734 лв. 7484 лв. 7524 лв. 7639 лв. 8429 лв.
06.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 2859 лв. 5563 лв. 5678 лв. 5793 лв. 5718 лв. 5833 лв. 5948 лв. 5948 лв. 5873 лв. 5988 лв. 5988 лв. 6103 лв. 6028 лв. 6143 лв. 6819 лв. 6859 лв. 6974 лв. 7690 лв.
13.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 2648 лв. 5140 лв. 5255 лв. 5370 лв. 5295 лв. 5410 лв. 5525 лв. 5525 лв. 5450 лв. 5565 лв. 5565 лв. 5680 лв. 5605 лв. 5720 лв. 6344 лв. 6384 лв. 6499 лв. 7162 лв.
20.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 2254 лв. 4352 лв. 4467 лв. 4582 лв. 4507 лв. 4622 лв. 4737 лв. 4737 лв. 4662 лв. 4777 лв. 4777 лв. 4892 лв. 4817 лв. 4932 лв. 5456 лв. 5496 лв. 5611 лв. 6176 лв.
27.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1972 лв. 3788 лв. 3903 лв. 4018 лв. 3943 лв. 4058 лв. 4173 лв. 4173 лв. 4098 лв. 4213 лв. 4213 лв. 4328 лв. 4253 лв. 4368 лв. 4823 лв. 4863 лв. 4978 лв. 5472 лв.
04.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 1972 лв. 3788 лв. 3903 лв. 4018 лв. 3943 лв. 4058 лв. 4173 лв. 4173 лв. 4098 лв. 4213 лв. 4213 лв. 4328 лв. 4253 лв. 4368 лв. 4823 лв. 4863 лв. 4978 лв. 5472 лв.