MARTI LA PERLA

Локация Мармарис, Турция


ЦЕНА от 609 лв.
 
 
Цени
Описание
Програма
Други оферти с този хотел
Условия за записвания
STANDARD ROOM LAND VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
01.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 609 лв. 1218 лв. 1691 лв. 881 лв.
08.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 609 лв. 1218 лв. 1691 лв. 881 лв.
15.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 656 лв. 1311 лв. 1816 лв. 956 лв.
22.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 772 лв. 1544 лв. 2130 лв. 1142 лв.
29.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 819 лв. 1637 лв. 2256 лв. 1216 лв.
05.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 935 лв. 1869 лв. 2570 лв. 1403 лв.
12.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 935 лв. 1869 лв. 2570 лв. 1403 лв.
19.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 962 лв. 1923 лв. 2642 лв. 1445 лв.
26.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1028 лв. 2056 лв. 2822 лв. 1552 лв.
03.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 1088 лв. 2175 лв. 2983 лв. 1647 лв.
10.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 1238 лв. 2475 лв. 3387 лв. 1887 лв.
17.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 1238 лв. 2475 лв. 3387 лв. 1887 лв.
24.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 1238 лв. 2475 лв. 3387 лв. 1887 лв.
31.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 1238 лв. 2475 лв. 3387 лв. 1887 лв.
07.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1238 лв. 2475 лв. 3387 лв. 1887 лв.
14.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1238 лв. 2475 лв. 3387 лв. 1887 лв.
21.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1178 лв. 2355 лв. 3226 лв. 1791 лв.
28.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1028 лв. 2056 лв. 2822 лв. 1552 лв.
04.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1028 лв. 2056 лв. 2822 лв. 1552 лв.
11.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 948 лв. 1896 лв. 2606 лв. 1424 лв.
18.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 935 лв. 1869 лв. 2570 лв. 1403 лв.
25.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 908 лв. 1816 лв. 2499 лв. 1360 лв.
02.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 842 лв. 1683 лв. 2319 лв. 1254 лв.
09.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 782 лв. 1564 лв. 2157 лв. 1158 лв.
16.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 772 лв. 1544 лв. 2130 лв. 1142 лв.

STANDART SEA VIEW ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
01.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 656 лв. 1311 лв. 1816 лв. 956 лв.
08.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 656 лв. 1311 лв. 1816 лв. 956 лв.
15.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 709 лв. 1417 лв. 1960 лв. 1041 лв.
22.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 842 лв. 1683 лв. 2319 лв. 1254 лв.
29.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 888 лв. 1776 лв. 2445 лв. 1328 лв.
05.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1005 лв. 2009 лв. 2759 лв. 1514 лв.
12.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1005 лв. 2009 лв. 2759 лв. 1514 лв.
19.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1038 лв. 2076 лв. 2849 лв. 1568 лв.
26.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1121 лв. 2242 лв. 3073 лв. 1701 лв.
03.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 1181 лв. 2362 лв. 3235 лв. 1796 лв.
10.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 1331 лв. 2661 лв. 3639 лв. 2036 лв.
17.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 1331 лв. 2661 лв. 3639 лв. 2036 лв.
24.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 1331 лв. 2661 лв. 3639 лв. 2036 лв.
31.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 1331 лв. 2661 лв. 3639 лв. 2036 лв.
07.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1331 лв. 2661 лв. 3639 лв. 2036 лв.
14.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1331 лв. 2661 лв. 3639 лв. 2036 лв.
21.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1271 лв. 2541 лв. 3477 лв. 1940 лв.
28.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1121 лв. 2242 лв. 3073 лв. 1701 лв.
04.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1121 лв. 2242 лв. 3073 лв. 1701 лв.
11.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1021 лв. 2042 лв. 2804 лв. 1541 лв.
18.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1005 лв. 2009 лв. 2759 лв. 1514 лв.
25.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 972 лв. 1943 лв. 2669 лв. 1461 лв.
02.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 888 лв. 1776 лв. 2445 лв. 1328 лв.
09.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 849 лв. 1697 лв. 2337 лв. 1264 лв.
16.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 842 лв. 1683 лв. 2319 лв. 1254 лв.

DELUXE SUITE - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло
01.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 906 лв. 1656 лв. 1811 лв. 1966 лв.
08.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 906 лв. 1656 лв. 1811 лв. 1966 лв.
15.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 986 лв. 1816 лв. 1971 лв. 2126 лв.
22.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1185 лв. 2215 лв. 2370 лв. 2525 лв.
29.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1255 лв. 2355 лв. 2510 лв. 2665 лв.
05.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1430 лв. 2704 лв. 2859 лв. 3014 лв.
12.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1430 лв. 2704 лв. 2859 лв. 3014 лв.
19.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1479 лв. 2803 лв. 2958 лв. 3113 лв.
26.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1604 лв. 3053 лв. 3208 лв. 3363 лв.
03.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 1694 лв. 3232 лв. 3387 лв. 3542 лв.
10.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 1918 лв. 3681 лв. 3836 лв. 3991 лв.
17.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 1918 лв. 3681 лв. 3836 лв. 3991 лв.
24.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 1918 лв. 3681 лв. 3836 лв. 3991 лв.
31.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 1918 лв. 3681 лв. 3836 лв. 3991 лв.
07.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1918 лв. 3681 лв. 3836 лв. 3991 лв.
14.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1918 лв. 3681 лв. 3836 лв. 3991 лв.
21.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1829 лв. 3502 лв. 3657 лв. 3812 лв.
28.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1604 лв. 3053 лв. 3208 лв. 3363 лв.
04.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1604 лв. 3053 лв. 3208 лв. 3363 лв.
11.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1455 лв. 2754 лв. 2909 лв. 3064 лв.
18.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1430 лв. 2704 лв. 2859 лв. 3014 лв.
25.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1380 лв. 2604 лв. 2759 лв. 2914 лв.
02.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 1255 лв. 2355 лв. 2510 лв. 2665 лв.
09.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 1195 лв. 2235 лв. 2390 лв. 2545 лв.
16.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 1185 лв. 2215 лв. 2370 лв. 2525 лв.