RISUS AQUA BEACH RESORT HOTEL

Локация Кушадасъ, Турция


ЦЕНА от 569 лв.
 
 
Цени
Описание
Програма
Други оферти с този хотел
Условия за записвания
DELUXE GARDEN VIEW ROOM - AI
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(3-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (3-6.99)(3-6.99) 1 възр. + 2 деца (3-6.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(3-6.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(7-12.99) 2 възр. + 2 деца (3-6.99)(3-6.99)
01.05.2020 г. AI 569 лв. 1139 лв. 1581 лв. 782 лв. 897 лв. 1109 лв. 1012 лв. 1012 лв. 1224 лв. 1224 лв. 1224 лв. 1436 лв. 1254 лв. 1466 лв. 1369 лв. 1369 лв. 1581 лв. 1581 лв.
08.05.2020 г. AI 569 лв. 1139 лв. 1581 лв. 782 лв. 897 лв. 1109 лв. 1012 лв. 1012 лв. 1224 лв. 1224 лв. 1224 лв. 1436 лв. 1254 лв. 1466 лв. 1369 лв. 1369 лв. 1581 лв. 1581 лв.
15.05.2020 г. AI 687 лв. 1374 лв. 1898 лв. 958 лв. 1073 лв. 1344 лв. 1188 лв. 1188 лв. 1459 лв. 1459 лв. 1459 лв. 1730 лв. 1489 лв. 1760 лв. 1604 лв. 1604 лв. 1875 лв. 1875 лв.
22.05.2020 г. AI 775 лв. 1550 лв. 2136 лв. 1090 лв. 1205 лв. 1520 лв. 1320 лв. 1320 лв. 1635 лв. 1635 лв. 1635 лв. 1950 лв. 1665 лв. 1980 лв. 1780 лв. 1780 лв. 2095 лв. 2095 лв.
29.05.2020 г. AI 794 лв. 1589 лв. 2188 лв. 1119 лв. 1234 лв. 1559 лв. 1349 лв. 1349 лв. 1674 лв. 1674 лв. 1674 лв. 1998 лв. 1704 лв. 2028 лв. 1819 лв. 1819 лв. 2143 лв. 2143 лв.
05.06.2020 г. AI 843 лв. 1687 лв. 2320 лв. 1192 лв. 1307 лв. 1657 лв. 1422 лв. 1422 лв. 1772 лв. 1772 лв. 1772 лв. 2121 лв. 1802 лв. 2151 лв. 1917 лв. 1917 лв. 2266 лв. 2266 лв.
12.06.2020 г. AI 902 лв. 1804 лв. 2479 лв. 1280 лв. 1395 лв. 1774 лв. 1510 лв. 1510 лв. 1889 лв. 1889 лв. 1889 лв. 2267 лв. 1919 лв. 2297 лв. 2034 лв. 2034 лв. 2412 лв. 2412 лв.
19.06.2020 г. AI 1049 лв. 2097 лв. 2875 лв. 1500 лв. 1615 лв. 2067 лв. 1730 лв. 1730 лв. 2182 лв. 2182 лв. 2182 лв. 2634 лв. 2212 лв. 2664 лв. 2327 лв. 2327 лв. 2779 лв. 2779 лв.
26.06.2020 г. AI 1049 лв. 2097 лв. 2875 лв. 1500 лв. 1615 лв. 2067 лв. 1730 лв. 1730 лв. 2182 лв. 2182 лв. 2182 лв. 2634 лв. 2212 лв. 2664 лв. 2327 лв. 2327 лв. 2779 лв. 2779 лв.
03.07.2020 г. AI 1147 лв. 2293 лв. 3139 лв. 1647 лв. 1762 лв. 2263 лв. 1877 лв. 1877 лв. 2378 лв. 2378 лв. 2378 лв. 2879 лв. 2408 лв. 2909 лв. 2523 лв. 2523 лв. 3024 лв. 3024 лв.
10.07.2020 г. AI 1186 лв. 2371 лв. 3245 лв. 1706 лв. 1821 лв. 2341 лв. 1936 лв. 1936 лв. 2456 лв. 2456 лв. 2456 лв. 2976 лв. 2486 лв. 3006 лв. 2601 лв. 2601 лв. 3121 лв. 3121 лв.
17.07.2020 г. AI 1244 лв. 2489 лв. 3403 лв. 1794 лв. 1909 лв. 2459 лв. 2024 лв. 2024 лв. 2574 лв. 2574 лв. 2574 лв. 3123 лв. 2604 лв. 3153 лв. 2719 лв. 2719 лв. 3268 лв. 3268 лв.
24.07.2020 г. AI 1254 лв. 2508 лв. 3429 лв. 1809 лв. 1924 лв. 2478 лв. 2039 лв. 2039 лв. 2593 лв. 2593 лв. 2593 лв. 3148 лв. 2623 лв. 3178 лв. 2738 лв. 2738 лв. 3293 лв. 3293 лв.
31.07.2020 г. AI 1254 лв. 2508 лв. 3429 лв. 1809 лв. 1924 лв. 2478 лв. 2039 лв. 2039 лв. 2593 лв. 2593 лв. 2593 лв. 3148 лв. 2623 лв. 3178 лв. 2738 лв. 2738 лв. 3293 лв. 3293 лв.
07.08.2020 г. AI 1254 лв. 2508 лв. 3429 лв. 1809 лв. 1924 лв. 2478 лв. 2039 лв. 2039 лв. 2593 лв. 2593 лв. 2593 лв. 3148 лв. 2623 лв. 3178 лв. 2738 лв. 2738 лв. 3293 лв. 3293 лв.
14.08.2020 г. AI 1254 лв. 2508 лв. 3429 лв. 1809 лв. 1924 лв. 2478 лв. 2039 лв. 2039 лв. 2593 лв. 2593 лв. 2593 лв. 3148 лв. 2623 лв. 3178 лв. 2738 лв. 2738 лв. 3293 лв. 3293 лв.
21.08.2020 г. AI 1137 лв. 2273 лв. 3113 лв. 1633 лв. 1748 лв. 2243 лв. 1863 лв. 1863 лв. 2358 лв. 2358 лв. 2358 лв. 2854 лв. 2388 лв. 2884 лв. 2503 лв. 2503 лв. 2999 лв. 2999 лв.
28.08.2020 г. AI 1049 лв. 2097 лв. 2875 лв. 1500 лв. 1615 лв. 2067 лв. 1730 лв. 1730 лв. 2182 лв. 2182 лв. 2182 лв. 2634 лв. 2212 лв. 2664 лв. 2327 лв. 2327 лв. 2779 лв. 2779 лв.
04.09.2020 г. AI 990 лв. 1980 лв. 2716 лв. 1412 лв. 1527 лв. 1950 лв. 1642 лв. 1642 лв. 2065 лв. 2065 лв. 2065 лв. 2487 лв. 2095 лв. 2517 лв. 2210 лв. 2210 лв. 2632 лв. 2632 лв.
11.09.2020 г. AI 843 лв. 1687 лв. 2320 лв. 1192 лв. 1307 лв. 1657 лв. 1422 лв. 1422 лв. 1772 лв. 1772 лв. 1772 лв. 2121 лв. 1802 лв. 2151 лв. 1917 лв. 1917 лв. 2266 лв. 2266 лв.
18.09.2020 г. AI 794 лв. 1589 лв. 2188 лв. 1119 лв. 1234 лв. 1559 лв. 1349 лв. 1349 лв. 1674 лв. 1674 лв. 1674 лв. 1998 лв. 1704 лв. 2028 лв. 1819 лв. 1819 лв. 2143 лв. 2143 лв.
25.09.2020 г. AI 775 лв. 1550 лв. 2136 лв. 1090 лв. 1205 лв. 1520 лв. 1320 лв. 1320 лв. 1635 лв. 1635 лв. 1635 лв. 1950 лв. 1665 лв. 1980 лв. 1780 лв. 1780 лв. 2095 лв. 2095 лв.
02.10.2020 г. AI 716 лв. 1432 лв. 1977 лв. 1002 лв. 1117 лв. 1402 лв. 1232 лв. 1232 лв. 1517 лв. 1517 лв. 1517 лв. 1803 лв. 1547 лв. 1833 лв. 1662 лв. 1662 лв. 1948 лв. 1948 лв.
09.10.2020 г. AI 569 лв. 1139 лв. 1581 лв. 782 лв. 897 лв. 1109 лв. 1012 лв. 1012 лв. 1224 лв. 1224 лв. 1224 лв. 1436 лв. 1254 лв. 1466 лв. 1369 лв. 1369 лв. 1581 лв. 1581 лв.
16.10.2020 г. AI 569 лв. 1139 лв. 1581 лв. 782 лв. 897 лв. 1109 лв. 1012 лв. 1012 лв. 1224 лв. 1224 лв. 1224 лв. 1436 лв. 1254 лв. 1466 лв. 1369 лв. 1369 лв. 1581 лв. 1581 лв.

DELUXE SEA VIEW ROOM - AI
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(3-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (3-6.99)(3-6.99) 1 възр. + 2 деца (3-6.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(3-6.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(7-12.99) 2 възр. + 2 деца (3-6.99)(3-6.99)
01.05.2020 г. AI 706 лв. 1413 лв. 1951 лв. 987 лв. 1102 лв. 1383 лв. 1217 лв. 1217 лв. 1498 лв. 1498 лв. 1498 лв. 1778 лв. 1528 лв. 1808 лв. 1643 лв. 1643 лв. 1923 лв. 1923 лв.
08.05.2020 г. AI 706 лв. 1413 лв. 1951 лв. 987 лв. 1102 лв. 1383 лв. 1217 лв. 1217 лв. 1498 лв. 1498 лв. 1498 лв. 1778 лв. 1528 лв. 1808 лв. 1643 лв. 1643 лв. 1923 лв. 1923 лв.
15.05.2020 г. AI 824 лв. 1647 лв. 2268 лв. 1163 лв. 1278 лв. 1617 лв. 1393 лв. 1393 лв. 1732 лв. 1732 лв. 1732 лв. 2072 лв. 1762 лв. 2102 лв. 1877 лв. 1877 лв. 2217 лв. 2217 лв.
22.05.2020 г. AI 912 лв. 1823 лв. 2505 лв. 1295 лв. 1410 лв. 1793 лв. 1525 лв. 1525 лв. 1908 лв. 1908 лв. 1908 лв. 2292 лв. 1938 лв. 2322 лв. 2053 лв. 2053 лв. 2437 лв. 2437 лв.
29.05.2020 г. AI 931 лв. 1863 лв. 2558 лв. 1324 лв. 1439 лв. 1833 лв. 1554 лв. 1554 лв. 1948 лв. 1948 лв. 1948 лв. 2341 лв. 1978 лв. 2371 лв. 2093 лв. 2093 лв. 2486 лв. 2486 лв.
05.06.2020 г. AI 980 лв. 1960 лв. 2690 лв. 1398 лв. 1513 лв. 1930 лв. 1628 лв. 1628 лв. 2045 лв. 2045 лв. 2045 лв. 2463 лв. 2075 лв. 2493 лв. 2190 лв. 2190 лв. 2608 лв. 2608 лв.
12.06.2020 г. AI 1039 лв. 2078 лв. 2848 лв. 1486 лв. 1601 лв. 2048 лв. 1716 лв. 1716 лв. 2163 лв. 2163 лв. 2163 лв. 2610 лв. 2193 лв. 2640 лв. 2308 лв. 2308 лв. 2755 лв. 2755 лв.
19.06.2020 г. AI 1186 лв. 2371 лв. 3245 лв. 1706 лв. 1821 лв. 2341 лв. 1936 лв. 1936 лв. 2456 лв. 2456 лв. 2456 лв. 2976 лв. 2486 лв. 3006 лв. 2601 лв. 2601 лв. 3121 лв. 3121 лв.
26.06.2020 г. AI 1186 лв. 2371 лв. 3245 лв. 1706 лв. 1821 лв. 2341 лв. 1936 лв. 1936 лв. 2456 лв. 2456 лв. 2456 лв. 2976 лв. 2486 лв. 3006 лв. 2601 лв. 2601 лв. 3121 лв. 3121 лв.
03.07.2020 г. AI 1283 лв. 2567 лв. 3509 лв. 1853 лв. 1968 лв. 2537 лв. 2083 лв. 2083 лв. 2652 лв. 2652 лв. 2652 лв. 3221 лв. 2682 лв. 3251 лв. 2797 лв. 2797 лв. 3366 лв. 3366 лв.
10.07.2020 г. AI 1323 лв. 2645 лв. 3614 лв. 1911 лв. 2026 лв. 2615 лв. 2141 лв. 2141 лв. 2730 лв. 2730 лв. 2730 лв. 3319 лв. 2760 лв. 3349 лв. 2875 лв. 2875 лв. 3464 лв. 3464 лв.
17.07.2020 г. AI 1381 лв. 2762 лв. 3773 лв. 1999 лв. 2114 лв. 2732 лв. 2229 лв. 2229 лв. 2847 лв. 2847 лв. 2847 лв. 3465 лв. 2877 лв. 3495 лв. 2992 лв. 2992 лв. 3610 лв. 3610 лв.
24.07.2020 г. AI 1391 лв. 2782 лв. 3799 лв. 2014 лв. 2129 лв. 2752 лв. 2244 лв. 2244 лв. 2867 лв. 2867 лв. 2867 лв. 3490 лв. 2897 лв. 3520 лв. 3012 лв. 3012 лв. 3635 лв. 3635 лв.
31.07.2020 г. AI 1391 лв. 2782 лв. 3799 лв. 2014 лв. 2129 лв. 2752 лв. 2244 лв. 2244 лв. 2867 лв. 2867 лв. 2867 лв. 3490 лв. 2897 лв. 3520 лв. 3012 лв. 3012 лв. 3635 лв. 3635 лв.
07.08.2020 г. AI 1391 лв. 2782 лв. 3799 лв. 2014 лв. 2129 лв. 2752 лв. 2244 лв. 2244 лв. 2867 лв. 2867 лв. 2867 лв. 3490 лв. 2897 лв. 3520 лв. 3012 лв. 3012 лв. 3635 лв. 3635 лв.
14.08.2020 г. AI 1391 лв. 2782 лв. 3799 лв. 2014 лв. 2129 лв. 2752 лв. 2244 лв. 2244 лв. 2867 лв. 2867 лв. 2867 лв. 3490 лв. 2897 лв. 3520 лв. 3012 лв. 3012 лв. 3635 лв. 3635 лв.
21.08.2020 г. AI 1274 лв. 2547 лв. 3482 лв. 1838 лв. 1953 лв. 2517 лв. 2068 лв. 2068 лв. 2632 лв. 2632 лв. 2632 лв. 3197 лв. 2662 лв. 3227 лв. 2777 лв. 2777 лв. 3342 лв. 3342 лв.
28.08.2020 г. AI 1186 лв. 2371 лв. 3245 лв. 1706 лв. 1821 лв. 2341 лв. 1936 лв. 1936 лв. 2456 лв. 2456 лв. 2456 лв. 2976 лв. 2486 лв. 3006 лв. 2601 лв. 2601 лв. 3121 лв. 3121 лв.
04.09.2020 г. AI 1127 лв. 2254 лв. 3086 лв. 1618 лв. 1733 лв. 2224 лв. 1848 лв. 1848 лв. 2339 лв. 2339 лв. 2339 лв. 2830 лв. 2369 лв. 2860 лв. 2484 лв. 2484 лв. 2975 лв. 2975 лв.
11.09.2020 г. AI 980 лв. 1960 лв. 2690 лв. 1398 лв. 1513 лв. 1930 лв. 1628 лв. 1628 лв. 2045 лв. 2045 лв. 2045 лв. 2463 лв. 2075 лв. 2493 лв. 2190 лв. 2190 лв. 2608 лв. 2608 лв.
18.09.2020 г. AI 931 лв. 1863 лв. 2558 лв. 1324 лв. 1439 лв. 1833 лв. 1554 лв. 1554 лв. 1948 лв. 1948 лв. 1948 лв. 2341 лв. 1978 лв. 2371 лв. 2093 лв. 2093 лв. 2486 лв. 2486 лв.
25.09.2020 г. AI 912 лв. 1823 лв. 2505 лв. 1295 лв. 1410 лв. 1793 лв. 1525 лв. 1525 лв. 1908 лв. 1908 лв. 1908 лв. 2292 лв. 1938 лв. 2322 лв. 2053 лв. 2053 лв. 2437 лв. 2437 лв.
02.10.2020 г. AI 853 лв. 1706 лв. 2347 лв. 1207 лв. 1322 лв. 1676 лв. 1437 лв. 1437 лв. 1791 лв. 1791 лв. 1791 лв. 2145 лв. 1821 лв. 2175 лв. 1936 лв. 1936 лв. 2290 лв. 2290 лв.
09.10.2020 г. AI 706 лв. 1413 лв. 1951 лв. 987 лв. 1102 лв. 1383 лв. 1217 лв. 1217 лв. 1498 лв. 1498 лв. 1498 лв. 1778 лв. 1528 лв. 1808 лв. 1643 лв. 1643 лв. 1923 лв. 1923 лв.
16.10.2020 г. AI 706 лв. 1413 лв. 1951 лв. 987 лв. 1102 лв. 1383 лв. 1217 лв. 1217 лв. 1498 лв. 1498 лв. 1498 лв. 1778 лв. 1528 лв. 1808 лв. 1643 лв. 1643 лв. 1923 лв. 1923 лв.

FAMILY ROOM - AI
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-6.99) 3 възр. + 1 дете (7-12.99)
01.05.2020 г. AI 782 лв. 1563 лв. 1708 лв. 1678 лв. 1793 лв. 1823 лв. 2036 лв.
08.05.2020 г. AI 782 лв. 1563 лв. 1708 лв. 1678 лв. 1793 лв. 1823 лв. 2036 лв.
15.05.2020 г. AI 958 лв. 1915 лв. 2060 лв. 2030 лв. 2145 лв. 2175 лв. 2446 лв.
22.05.2020 г. AI 1090 лв. 2180 лв. 2325 лв. 2295 лв. 2410 лв. 2440 лв. 2754 лв.
29.05.2020 г. AI 1119 лв. 2238 лв. 2383 лв. 2353 лв. 2468 лв. 2498 лв. 2823 лв.
05.06.2020 г. AI 1192 лв. 2385 лв. 2530 лв. 2500 лв. 2615 лв. 2645 лв. 2994 лв.
12.06.2020 г. AI 1280 лв. 2561 лв. 2706 лв. 2676 лв. 2791 лв. 2821 лв. 3199 лв.
19.06.2020 г. AI 1500 лв. 3001 лв. 3146 лв. 3116 лв. 3231 лв. 3261 лв. 3713 лв.
26.06.2020 г. AI 1500 лв. 3001 лв. 3146 лв. 3116 лв. 3231 лв. 3261 лв. 3713 лв.
03.07.2020 г. AI 1647 лв. 3294 лв. 3439 лв. 3409 лв. 3524 лв. 3554 лв. 4055 лв.
10.07.2020 г. AI 1706 лв. 3412 лв. 3557 лв. 3527 лв. 3642 лв. 3672 лв. 4192 лв.
17.07.2020 г. AI 1794 лв. 3588 лв. 3733 лв. 3703 лв. 3818 лв. 3848 лв. 4397 лв.
24.07.2020 г. AI 1809 лв. 3617 лв. 3762 лв. 3732 лв. 3847 лв. 3877 лв. 4432 лв.
31.07.2020 г. AI 1809 лв. 3617 лв. 3762 лв. 3732 лв. 3847 лв. 3877 лв. 4432 лв.
07.08.2020 г. AI 1809 лв. 3617 лв. 3762 лв. 3732 лв. 3847 лв. 3877 лв. 4432 лв.
14.08.2020 г. AI 1809 лв. 3617 лв. 3762 лв. 3732 лв. 3847 лв. 3877 лв. 4432 лв.
21.08.2020 г. AI 1633 лв. 3265 лв. 3410 лв. 3380 лв. 3495 лв. 3525 лв. 4021 лв.
28.08.2020 г. AI 1500 лв. 3001 лв. 3146 лв. 3116 лв. 3231 лв. 3261 лв. 3713 лв.
04.09.2020 г. AI 1412 лв. 2825 лв. 2970 лв. 2940 лв. 3055 лв. 3085 лв. 3508 лв.
11.09.2020 г. AI 1192 лв. 2385 лв. 2530 лв. 2500 лв. 2615 лв. 2645 лв. 2994 лв.
18.09.2020 г. AI 1119 лв. 2238 лв. 2383 лв. 2353 лв. 2468 лв. 2498 лв. 2823 лв.
25.09.2020 г. AI 1090 лв. 2180 лв. 2325 лв. 2295 лв. 2410 лв. 2440 лв. 2754 лв.
02.10.2020 г. AI 1002 лв. 2003 лв. 2148 лв. 2118 лв. 2233 лв. 2263 лв. 2549 лв.
09.10.2020 г. AI 782 лв. 1563 лв. 1708 лв. 1678 лв. 1793 лв. 1823 лв. 2036 лв.
16.10.2020 г. AI 782 лв. 1563 лв. 1708 лв. 1678 лв. 1793 лв. 1823 лв. 2036 лв.