MARTI RESORT

Локация Мармарис, Турция


ЦЕНА от 612 лв.
 
 
Цени
Описание
Програма
Други оферти с този хотел
Условия за записвания
STANDARD ROOM LAND VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(7-11.99) 2 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99) Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-6.99) Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99)
03.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 612 лв. 1224 лв. 1339 лв. 1568 лв. 1454 лв. 1683 лв. 1912 лв. 1699 лв. 1814 лв. 887 лв. 1002 лв. 1184 лв. 1117 лв. 1299 лв. 1528 лв.
10.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 612 лв. 1224 лв. 1339 лв. 1568 лв. 1454 лв. 1683 лв. 1912 лв. 1699 лв. 1814 лв. 887 лв. 1002 лв. 1184 лв. 1117 лв. 1299 лв. 1528 лв.
17.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 659 лв. 1318 лв. 1433 лв. 1684 лв. 1548 лв. 1799 лв. 2051 лв. 1825 лв. 1940 лв. 961 лв. 1076 лв. 1278 лв. 1191 лв. 1393 лв. 1644 лв.
24.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 729 лв. 1457 лв. 1572 лв. 1859 лв. 1687 лв. 1974 лв. 2261 лв. 2014 лв. 2129 лв. 1073 лв. 1188 лв. 1417 лв. 1303 лв. 1532 лв. 1819 лв.
31.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 762 лв. 1524 лв. 1639 лв. 1942 лв. 1754 лв. 2057 лв. 2361 лв. 2103 лв. 2218 лв. 1126 лв. 1241 лв. 1484 лв. 1356 лв. 1599 лв. 1902 лв.
07.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 812 лв. 1623 лв. 1738 лв. 2067 лв. 1853 лв. 2182 лв. 2510 лв. 2238 лв. 2353 лв. 1206 лв. 1321 лв. 1583 лв. 1436 лв. 1698 лв. 2027 лв.
14.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 812 лв. 1623 лв. 1738 лв. 2067 лв. 1853 лв. 2182 лв. 2510 лв. 2238 лв. 2353 лв. 1206 лв. 1321 лв. 1583 лв. 1436 лв. 1698 лв. 2027 лв.
21.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 872 лв. 1743 лв. 1858 лв. 2216 лв. 1973 лв. 2331 лв. 2690 лв. 2400 лв. 2515 лв. 1302 лв. 1417 лв. 1703 лв. 1532 лв. 1818 лв. 2176 лв.
28.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 962 лв. 1923 лв. 2038 лв. 2441 лв. 2153 лв. 2556 лв. 2959 лв. 2642 лв. 2757 лв. 1445 лв. 1560 лв. 1883 лв. 1675 лв. 1998 лв. 2401 лв.
05.07.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1008 лв. 2016 лв. 2131 лв. 2557 лв. 2246 лв. 2672 лв. 3099 лв. 2768 лв. 2883 лв. 1520 лв. 1635 лв. 1976 лв. 1750 лв. 2091 лв. 2517 лв.
23.08.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1031 лв. 2062 лв. 2177 лв. 2615 лв. 2292 лв. 2730 лв. 3169 лв. 2831 лв. 2946 лв. 1557 лв. 1672 лв. 2022 лв. 1787 лв. 2137 лв. 2575 лв.
30.08.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 962 лв. 1923 лв. 2038 лв. 2441 лв. 2153 лв. 2556 лв. 2959 лв. 2642 лв. 2757 лв. 1445 лв. 1560 лв. 1883 лв. 1675 лв. 1998 лв. 2401 лв.
06.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 962 лв. 1923 лв. 2038 лв. 2441 лв. 2153 лв. 2556 лв. 2959 лв. 2642 лв. 2757 лв. 1445 лв. 1560 лв. 1883 лв. 1675 лв. 1998 лв. 2401 лв.
13.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 812 лв. 1623 лв. 1738 лв. 2067 лв. 1853 лв. 2182 лв. 2510 лв. 2238 лв. 2353 лв. 1206 лв. 1321 лв. 1583 лв. 1436 лв. 1698 лв. 2027 лв.
20.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 812 лв. 1623 лв. 1738 лв. 2067 лв. 1853 лв. 2182 лв. 2510 лв. 2238 лв. 2353 лв. 1206 лв. 1321 лв. 1583 лв. 1436 лв. 1698 лв. 2027 лв.
27.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 779 лв. 1557 лв. 1672 лв. 1984 лв. 1787 лв. 2099 лв. 2410 лв. 2148 лв. 2263 лв. 1153 лв. 1268 лв. 1517 лв. 1383 лв. 1632 лв. 1944 лв.
04.10.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 729 лв. 1457 лв. 1572 лв. 1859 лв. 1687 лв. 1974 лв. 2261 лв. 2014 лв. 2129 лв. 1073 лв. 1188 лв. 1417 лв. 1303 лв. 1532 лв. 1819 лв.

STANDART SEA VIEW ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(7-11.99) 2 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99) Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-6.99) Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99)
03.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 646 лв. 1291 лв. 1406 лв. 1651 лв. 1521 лв. 1766 лв. 2011 лв. 1789 лв. 1904 лв. 940 лв. 1055 лв. 1251 лв. 1170 лв. 1366 лв. 1611 лв.
10.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 646 лв. 1291 лв. 1406 лв. 1651 лв. 1521 лв. 1766 лв. 2011 лв. 1789 лв. 1904 лв. 940 лв. 1055 лв. 1251 лв. 1170 лв. 1366 лв. 1611 лв.
17.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 699 лв. 1397 лв. 1512 лв. 1784 лв. 1627 лв. 1899 лв. 2171 лв. 1933 лв. 2048 лв. 1025 лв. 1140 лв. 1357 лв. 1255 лв. 1472 лв. 1744 лв.
24.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 779 лв. 1557 лв. 1672 лв. 1984 лв. 1787 лв. 2099 лв. 2410 лв. 2148 лв. 2263 лв. 1153 лв. 1268 лв. 1517 лв. 1383 лв. 1632 лв. 1944 лв.
31.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 812 лв. 1623 лв. 1738 лв. 2067 лв. 1853 лв. 2182 лв. 2510 лв. 2238 лв. 2353 лв. 1206 лв. 1321 лв. 1583 лв. 1436 лв. 1698 лв. 2027 лв.
07.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 862 лв. 1723 лв. 1838 лв. 2192 лв. 1953 лв. 2307 лв. 2660 лв. 2373 лв. 2488 лв. 1286 лв. 1401 лв. 1683 лв. 1516 лв. 1798 лв. 2152 лв.
14.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 862 лв. 1723 лв. 1838 лв. 2192 лв. 1953 лв. 2307 лв. 2660 лв. 2373 лв. 2488 лв. 1286 лв. 1401 лв. 1683 лв. 1516 лв. 1798 лв. 2152 лв.
21.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 928 лв. 1856 лв. 1971 лв. 2358 лв. 2086 лв. 2473 лв. 2859 лв. 2552 лв. 2667 лв. 1392 лв. 1507 лв. 1816 лв. 1622 лв. 1931 лв. 2318 лв.
28.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1028 лв. 2056 лв. 2171 лв. 2607 лв. 2286 лв. 2722 лв. 3159 лв. 2822 лв. 2937 лв. 1552 лв. 1667 лв. 2016 лв. 1782 лв. 2131 лв. 2567 лв.
05.07.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1075 лв. 2149 лв. 2264 лв. 2724 лв. 2379 лв. 2839 лв. 3298 лв. 2947 лв. 3062 лв. 1626 лв. 1741 лв. 2109 лв. 1856 лв. 2224 лв. 2684 лв.
23.08.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1098 лв. 2195 лв. 2310 лв. 2782 лв. 2425 лв. 2897 лв. 3368 лв. 3010 лв. 3125 лв. 1663 лв. 1778 лв. 2155 лв. 1893 лв. 2270 лв. 2742 лв.
30.08.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1028 лв. 2056 лв. 2171 лв. 2607 лв. 2286 лв. 2722 лв. 3159 лв. 2822 лв. 2937 лв. 1552 лв. 1667 лв. 2016 лв. 1782 лв. 2131 лв. 2567 лв.
06.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1028 лв. 2056 лв. 2171 лв. 2607 лв. 2286 лв. 2722 лв. 3159 лв. 2822 лв. 2937 лв. 1552 лв. 1667 лв. 2016 лв. 1782 лв. 2131 лв. 2567 лв.
13.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 862 лв. 1723 лв. 1838 лв. 2192 лв. 1953 лв. 2307 лв. 2660 лв. 2373 лв. 2488 лв. 1286 лв. 1401 лв. 1683 лв. 1516 лв. 1798 лв. 2152 лв.
20.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 862 лв. 1723 лв. 1838 лв. 2192 лв. 1953 лв. 2307 лв. 2660 лв. 2373 лв. 2488 лв. 1286 лв. 1401 лв. 1683 лв. 1516 лв. 1798 лв. 2152 лв.
27.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 829 лв. 1657 лв. 1772 лв. 2108 лв. 1887 лв. 2223 лв. 2560 лв. 2283 лв. 2398 лв. 1232 лв. 1347 лв. 1617 лв. 1462 лв. 1732 лв. 2068 лв.
04.10.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 779 лв. 1557 лв. 1672 лв. 1984 лв. 1787 лв. 2099 лв. 2410 лв. 2148 лв. 2263 лв. 1153 лв. 1268 лв. 1517 лв. 1383 лв. 1632 лв. 1944 лв.

DELUXE 1 BEDROOM VILLA - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(7-11.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99) Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(7-11.99) 2 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99) Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-6.99) Четворна стая
03.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1066 лв. 1976 лв. 2091 лв. 2091 лв. 2206 лв. 2206 лв. 2206 лв. 2131 лв. 2246 лв. 2246 лв. 2361 лв. 2361 лв. 2361 лв. 2286 лв. 2401 лв. 2441 лв.
10.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1066 лв. 1976 лв. 2091 лв. 2091 лв. 2206 лв. 2206 лв. 2206 лв. 2131 лв. 2246 лв. 2246 лв. 2361 лв. 2361 лв. 2361 лв. 2286 лв. 2401 лв. 2441 лв.
17.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1164 лв. 2172 лв. 2287 лв. 2287 лв. 2402 лв. 2402 лв. 2402 лв. 2327 лв. 2442 лв. 2442 лв. 2557 лв. 2557 лв. 2557 лв. 2482 лв. 2597 лв. 2637 лв.
24.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1311 лв. 2466 лв. 2581 лв. 2581 лв. 2696 лв. 2696 лв. 2696 лв. 2621 лв. 2736 лв. 2736 лв. 2851 лв. 2851 лв. 2851 лв. 2776 лв. 2891 лв. 2931 лв.
31.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1366 лв. 2576 лв. 2691 лв. 2691 лв. 2806 лв. 2806 лв. 2806 лв. 2731 лв. 2846 лв. 2846 лв. 2961 лв. 2961 лв. 2961 лв. 2886 лв. 3001 лв. 3041 лв.
07.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1448 лв. 2740 лв. 2855 лв. 2855 лв. 2970 лв. 2970 лв. 2970 лв. 2895 лв. 3010 лв. 3010 лв. 3125 лв. 3125 лв. 3125 лв. 3050 лв. 3165 лв. 3205 лв.
14.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1448 лв. 2740 лв. 2855 лв. 2855 лв. 2970 лв. 2970 лв. 2970 лв. 2895 лв. 3010 лв. 3010 лв. 3125 лв. 3125 лв. 3125 лв. 3050 лв. 3165 лв. 3205 лв.
21.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1578 лв. 3000 лв. 3115 лв. 3115 лв. 3230 лв. 3230 лв. 3230 лв. 3155 лв. 3270 лв. 3270 лв. 3385 лв. 3385 лв. 3385 лв. 3310 лв. 3425 лв. 3465 лв.
28.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1772 лв. 3389 лв. 3504 лв. 3504 лв. 3619 лв. 3619 лв. 3619 лв. 3544 лв. 3659 лв. 3659 лв. 3774 лв. 3774 лв. 3774 лв. 3699 лв. 3814 лв. 3854 лв.
05.07.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1859 лв. 3562 лв. 3677 лв. 3677 лв. 3792 лв. 3792 лв. 3792 лв. 3717 лв. 3832 лв. 3832 лв. 3947 лв. 3947 лв. 3947 лв. 3872 лв. 3987 лв. 4027 лв.
23.08.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1902 лв. 3648 лв. 3763 лв. 3763 лв. 3878 лв. 3878 лв. 3878 лв. 3803 лв. 3918 лв. 3918 лв. 4033 лв. 4033 лв. 4033 лв. 3958 лв. 4073 лв. 4113 лв.
30.08.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1772 лв. 3389 лв. 3504 лв. 3504 лв. 3619 лв. 3619 лв. 3619 лв. 3544 лв. 3659 лв. 3659 лв. 3774 лв. 3774 лв. 3774 лв. 3699 лв. 3814 лв. 3854 лв.
06.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1772 лв. 3389 лв. 3504 лв. 3504 лв. 3619 лв. 3619 лв. 3619 лв. 3544 лв. 3659 лв. 3659 лв. 3774 лв. 3774 лв. 3774 лв. 3699 лв. 3814 лв. 3854 лв.
13.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1448 лв. 2740 лв. 2855 лв. 2855 лв. 2970 лв. 2970 лв. 2970 лв. 2895 лв. 3010 лв. 3010 лв. 3125 лв. 3125 лв. 3125 лв. 3050 лв. 3165 лв. 3205 лв.
20.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1448 лв. 2740 лв. 2855 лв. 2855 лв. 2970 лв. 2970 лв. 2970 лв. 2895 лв. 3010 лв. 3010 лв. 3125 лв. 3125 лв. 3125 лв. 3050 лв. 3165 лв. 3205 лв.
27.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1393 лв. 2631 лв. 2746 лв. 2746 лв. 2861 лв. 2861 лв. 2861 лв. 2786 лв. 2901 лв. 2901 лв. 3016 лв. 3016 лв. 3016 лв. 2941 лв. 3056 лв. 3096 лв.
04.10.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1311 лв. 2466 лв. 2581 лв. 2581 лв. 2696 лв. 2696 лв. 2696 лв. 2621 лв. 2736 лв. 2736 лв. 2851 лв. 2851 лв. 2851 лв. 2776 лв. 2891 лв. 2931 лв.

DELUXE 2 BEDROOM SUITE - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(7-11.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99) Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(7-11.99) 2 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99) Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-6.99) Четворна стая 4 възр. + 1 дете (0-6.99)
03.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1431 лв. 2707 лв. 2822 лв. 2822 лв. 2937 лв. 2937 лв. 2937 лв. 2862 лв. 2977 лв. 2977 лв. 3092 лв. 3092 лв. 3092 лв. 3017 лв. 3132 лв. 3172 лв. 3287 лв.
10.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1431 лв. 2707 лв. 2822 лв. 2822 лв. 2937 лв. 2937 лв. 2937 лв. 2862 лв. 2977 лв. 2977 лв. 3092 лв. 3092 лв. 3092 лв. 3017 лв. 3132 лв. 3172 лв. 3287 лв.
17.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1569 лв. 2983 лв. 3098 лв. 3098 лв. 3213 лв. 3213 лв. 3213 лв. 3138 лв. 3253 лв. 3253 лв. 3368 лв. 3368 лв. 3368 лв. 3293 лв. 3408 лв. 3448 лв. 3563 лв.
24.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1776 лв. 3397 лв. 3512 лв. 3512 лв. 3627 лв. 3627 лв. 3627 лв. 3552 лв. 3667 лв. 3667 лв. 3782 лв. 3782 лв. 3782 лв. 3707 лв. 3822 лв. 3862 лв. 3977 лв.
31.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1863 лв. 3570 лв. 3685 лв. 3685 лв. 3800 лв. 3800 лв. 3800 лв. 3725 лв. 3840 лв. 3840 лв. 3955 лв. 3955 лв. 3955 лв. 3880 лв. 3995 лв. 4035 лв. 4150 лв.
07.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1992 лв. 3829 лв. 3944 лв. 3944 лв. 4059 лв. 4059 лв. 4059 лв. 3984 лв. 4099 лв. 4099 лв. 4214 лв. 4214 лв. 4214 лв. 4139 лв. 4254 лв. 4294 лв. 4409 лв.
14.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1992 лв. 3829 лв. 3944 лв. 3944 лв. 4059 лв. 4059 лв. 4059 лв. 3984 лв. 4099 лв. 4099 лв. 4214 лв. 4214 лв. 4214 лв. 4139 лв. 4254 лв. 4294 лв. 4409 лв.
21.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2165 лв. 4175 лв. 4290 лв. 4290 лв. 4405 лв. 4405 лв. 4405 лв. 4330 лв. 4445 лв. 4445 лв. 4560 лв. 4560 лв. 4560 лв. 4485 лв. 4600 лв. 4640 лв. 4755 лв.
28.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2425 лв. 4694 лв. 4809 лв. 4809 лв. 4924 лв. 4924 лв. 4924 лв. 4849 лв. 4964 лв. 4964 лв. 5079 лв. 5079 лв. 5079 лв. 5004 лв. 5119 лв. 5159 лв. 5274 лв.
05.07.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2546 лв. 4937 лв. 5052 лв. 5052 лв. 5167 лв. 5167 лв. 5167 лв. 5092 лв. 5207 лв. 5207 лв. 5322 лв. 5322 лв. 5322 лв. 5240 лв. 5355 лв. 5402 лв. 5517 лв.
23.08.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2607 лв. 5058 лв. 5173 лв. 5173 лв. 5288 лв. 5288 лв. 5288 лв. 5213 лв. 5328 лв. 5328 лв. 5443 лв. 5443 лв. 5443 лв. 5358 лв. 5473 лв. 5523 лв. 5638 лв.
30.08.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2425 лв. 4694 лв. 4809 лв. 4809 лв. 4924 лв. 4924 лв. 4924 лв. 4849 лв. 4964 лв. 4964 лв. 5079 лв. 5079 лв. 5079 лв. 5004 лв. 5119 лв. 5159 лв. 5274 лв.
06.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2425 лв. 4694 лв. 4809 лв. 4809 лв. 4924 лв. 4924 лв. 4924 лв. 4849 лв. 4964 лв. 4964 лв. 5079 лв. 5079 лв. 5079 лв. 5004 лв. 5119 лв. 5159 лв. 5274 лв.
13.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1992 лв. 3829 лв. 3944 лв. 3944 лв. 4059 лв. 4059 лв. 4059 лв. 3984 лв. 4099 лв. 4099 лв. 4214 лв. 4214 лв. 4214 лв. 4139 лв. 4254 лв. 4294 лв. 4409 лв.
20.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1992 лв. 3829 лв. 3944 лв. 3944 лв. 4059 лв. 4059 лв. 4059 лв. 3984 лв. 4099 лв. 4099 лв. 4214 лв. 4214 лв. 4214 лв. 4139 лв. 4254 лв. 4294 лв. 4409 лв.
27.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1906 лв. 3656 лв. 3771 лв. 3771 лв. 3886 лв. 3886 лв. 3886 лв. 3811 лв. 3926 лв. 3926 лв. 4041 лв. 4041 лв. 4041 лв. 3966 лв. 4081 лв. 4121 лв. 4236 лв.
04.10.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1776 лв. 3397 лв. 3512 лв. 3512 лв. 3627 лв. 3627 лв. 3627 лв. 3552 лв. 3667 лв. 3667 лв. 3782 лв. 3782 лв. 3782 лв. 3707 лв. 3822 лв. 3862 лв. 3977 лв.

DELUXE 2 BEDROOM VILLA - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(7-11.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99) Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(7-11.99) 2 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99) Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-6.99) Четворна стая 4 възр. + 1 дете (0-6.99) 5 възр.
03.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1504 лв. 2853 лв. 2968 лв. 2968 лв. 3083 лв. 3083 лв. 3083 лв. 3008 лв. 3123 лв. 3123 лв. 3238 лв. 3238 лв. 3238 лв. 3163 лв. 3278 лв. 3318 лв. 3433 лв. 3473 лв.
10.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1504 лв. 2853 лв. 2968 лв. 2968 лв. 3083 лв. 3083 лв. 3083 лв. 3008 лв. 3123 лв. 3123 лв. 3238 лв. 3238 лв. 3238 лв. 3163 лв. 3278 лв. 3318 лв. 3433 лв. 3473 лв.
17.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1650 лв. 3145 лв. 3260 лв. 3260 лв. 3375 лв. 3375 лв. 3375 лв. 3300 лв. 3415 лв. 3415 лв. 3530 лв. 3530 лв. 3530 лв. 3455 лв. 3570 лв. 3610 лв. 3725 лв. 3765 лв.
24.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1870 лв. 3584 лв. 3699 лв. 3699 лв. 3814 лв. 3814 лв. 3814 лв. 3739 лв. 3854 лв. 3854 лв. 3969 лв. 3969 лв. 3969 лв. 3894 лв. 4009 лв. 4049 лв. 4164 лв. 4204 лв.
31.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1961 лв. 3767 лв. 3882 лв. 3882 лв. 3997 лв. 3997 лв. 3997 лв. 3922 лв. 4037 лв. 4037 лв. 4152 лв. 4152 лв. 4152 лв. 4077 лв. 4192 лв. 4232 лв. 4347 лв. 4387 лв.
07.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2098 лв. 4041 лв. 4156 лв. 4156 лв. 4271 лв. 4271 лв. 4271 лв. 4196 лв. 4311 лв. 4311 лв. 4426 лв. 4426 лв. 4426 лв. 4351 лв. 4466 лв. 4506 лв. 4621 лв. 4661 лв.
14.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2098 лв. 4041 лв. 4156 лв. 4156 лв. 4271 лв. 4271 лв. 4271 лв. 4196 лв. 4311 лв. 4311 лв. 4426 лв. 4426 лв. 4426 лв. 4351 лв. 4466 лв. 4506 лв. 4621 лв. 4661 лв.
21.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2281 лв. 4407 лв. 4522 лв. 4522 лв. 4637 лв. 4637 лв. 4637 лв. 4562 лв. 4677 лв. 4677 лв. 4792 лв. 4792 лв. 4792 лв. 4717 лв. 4832 лв. 4872 лв. 4987 лв. 5027 лв.
28.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2556 лв. 4956 лв. 5071 лв. 5071 лв. 5186 лв. 5186 лв. 5186 лв. 5111 лв. 5226 лв. 5226 лв. 5341 лв. 5341 лв. 5341 лв. 5266 лв. 5381 лв. 5421 лв. 5536 лв. 5576 лв.
05.07.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2684 лв. 5212 лв. 5327 лв. 5327 лв. 5442 лв. 5442 лв. 5442 лв. 5367 лв. 5482 лв. 5482 лв. 5597 лв. 5597 лв. 5597 лв. 5522 лв. 5637 лв. 5677 лв. 5792 лв. 5832 лв.
23.08.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2748 лв. 5340 лв. 5455 лв. 5455 лв. 5570 лв. 5570 лв. 5570 лв. 5495 лв. 5610 лв. 5610 лв. 5725 лв. 5725 лв. 5725 лв. 5650 лв. 5765 лв. 5805 лв. 5920 лв. 5960 лв.
30.08.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2556 лв. 4956 лв. 5071 лв. 5071 лв. 5186 лв. 5186 лв. 5186 лв. 5111 лв. 5226 лв. 5226 лв. 5341 лв. 5341 лв. 5341 лв. 5266 лв. 5381 лв. 5421 лв. 5536 лв. 5576 лв.
06.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2556 лв. 4956 лв. 5071 лв. 5071 лв. 5186 лв. 5186 лв. 5186 лв. 5111 лв. 5226 лв. 5226 лв. 5341 лв. 5341 лв. 5341 лв. 5266 лв. 5381 лв. 5421 лв. 5536 лв. 5576 лв.
13.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2098 лв. 4041 лв. 4156 лв. 4156 лв. 4271 лв. 4271 лв. 4271 лв. 4196 лв. 4311 лв. 4311 лв. 4426 лв. 4426 лв. 4426 лв. 4351 лв. 4466 лв. 4506 лв. 4621 лв. 4661 лв.
20.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2098 лв. 4041 лв. 4156 лв. 4156 лв. 4271 лв. 4271 лв. 4271 лв. 4196 лв. 4311 лв. 4311 лв. 4426 лв. 4426 лв. 4426 лв. 4351 лв. 4466 лв. 4506 лв. 4621 лв. 4661 лв.
27.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2007 лв. 3858 лв. 3973 лв. 3973 лв. 4088 лв. 4088 лв. 4088 лв. 4013 лв. 4128 лв. 4128 лв. 4243 лв. 4243 лв. 4243 лв. 4168 лв. 4283 лв. 4323 лв. 4438 лв. 4478 лв.
04.10.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1870 лв. 3584 лв. 3699 лв. 3699 лв. 3814 лв. 3814 лв. 3814 лв. 3739 лв. 3854 лв. 3854 лв. 3969 лв. 3969 лв. 3969 лв. 3894 лв. 4009 лв. 4049 лв. 4164 лв. 4204 лв.