ARIA CLAROS BEACH RESORT

Локация Кушадасъ, Турция


ЦЕНА от 516 лв.
 
 
Цени
Описание
Програма
Други оферти с този хотел
Условия за записвания
CLUB DOUBLE LAND VIEW - PALL
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99)
24.04.2020 г. PALL 516 лв. 1032 лв. 701 лв. 816 лв. 931 лв. 1117 лв. 1147 лв. 1262 лв. 1447 лв.
01.05.2020 г. PALL 572 лв. 1144 лв. 786 лв. 901 лв. 1016 лв. 1229 лв. 1259 лв. 1374 лв. 1588 лв.
08.05.2020 г. PALL 572 лв. 1144 лв. 786 лв. 901 лв. 1016 лв. 1229 лв. 1259 лв. 1374 лв. 1588 лв.
15.05.2020 г. PALL 614 лв. 1228 лв. 849 лв. 964 лв. 1079 лв. 1313 лв. 1343 лв. 1458 лв. 1693 лв.
22.05.2020 г. PALL 669 лв. 1337 лв. 931 лв. 1046 лв. 1161 лв. 1422 лв. 1452 лв. 1567 лв. 1829 лв.
29.05.2020 г. PALL 785 лв. 1570 лв. 1105 лв. 1220 лв. 1335 лв. 1655 лв. 1685 лв. 1800 лв. 2120 лв.
05.06.2020 г. PALL 832 лв. 1663 лв. 1175 лв. 1290 лв. 1405 лв. 1748 лв. 1778 лв. 1893 лв. 2237 лв.
12.06.2020 г. PALL 991 лв. 1983 лв. 1414 лв. 1529 лв. 1644 лв. 2068 лв. 2098 лв. 2213 лв. 2636 лв.
19.06.2020 г. PALL 1018 лв. 2036 лв. 1454 лв. 1569 лв. 1684 лв. 2121 лв. 2151 лв. 2266 лв. 2702 лв.
26.06.2020 г. PALL 1088 лв. 2175 лв. 1559 лв. 1674 лв. 1789 лв. 2260 лв. 2290 лв. 2405 лв. 2877 лв.
03.07.2020 г. PALL 1181 лв. 2362 лв. 1699 лв. 1814 лв. 1929 лв. 2447 лв. 2477 лв. 2592 лв. 3109 лв.
10.07.2020 г. PALL 1181 лв. 2362 лв. 1699 лв. 1814 лв. 1929 лв. 2447 лв. 2477 лв. 2592 лв. 3109 лв.
17.07.2020 г. PALL 1181 лв. 2362 лв. 1699 лв. 1814 лв. 1929 лв. 2447 лв. 2477 лв. 2592 лв. 3109 лв.
24.07.2020 г. PALL 1181 лв. 2362 лв. 1699 лв. 1814 лв. 1929 лв. 2447 лв. 2477 лв. 2592 лв. 3109 лв.
31.07.2020 г. PALL 1181 лв. 2362 лв. 1699 лв. 1814 лв. 1929 лв. 2447 лв. 2477 лв. 2592 лв. 3109 лв.
07.08.2020 г. PALL 1181 лв. 2362 лв. 1699 лв. 1814 лв. 1929 лв. 2447 лв. 2477 лв. 2592 лв. 3109 лв.
14.08.2020 г. PALL 1181 лв. 2362 лв. 1699 лв. 1814 лв. 1929 лв. 2447 лв. 2477 лв. 2592 лв. 3109 лв.
21.08.2020 г. PALL 1111 лв. 2222 лв. 1594 лв. 1709 лв. 1824 лв. 2307 лв. 2337 лв. 2452 лв. 2935 лв.
28.08.2020 г. PALL 1018 лв. 2036 лв. 1454 лв. 1569 лв. 1684 лв. 2121 лв. 2151 лв. 2266 лв. 2702 лв.
04.09.2020 г. PALL 1018 лв. 2036 лв. 1454 лв. 1569 лв. 1684 лв. 2121 лв. 2151 лв. 2266 лв. 2702 лв.
11.09.2020 г. PALL 921 лв. 1842 лв. 1309 лв. 1424 лв. 1539 лв. 1927 лв. 1957 лв. 2072 лв. 2459 лв.
18.09.2020 г. PALL 791 лв. 1583 лв. 1114 лв. 1229 лв. 1344 лв. 1668 лв. 1698 лв. 1813 лв. 2136 лв.
25.09.2020 г. PALL 747 лв. 1495 лв. 1049 лв. 1164 лв. 1279 лв. 1580 лв. 1610 лв. 1725 лв. 2026 лв.
02.10.2020 г. PALL 629 лв. 1257 лв. 870 лв. 985 лв. 1100 лв. 1342 лв. 1372 лв. 1487 лв. 1729 лв.
09.10.2020 г. PALL 572 лв. 1144 лв. 786 лв. 901 лв. 1016 лв. 1229 лв. 1259 лв. 1374 лв. 1588 лв.
16.10.2020 г. PALL 572 лв. 1144 лв. 786 лв. 901 лв. 1016 лв. 1229 лв. 1259 лв. 1374 лв. 1588 лв.

MAIN BUILDING DELUXE LAND VIEW - PALL
Дата База 1 възр. в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
24.04.2020 г. PALL 585 лв. 1024 лв. 1169 лв. 1622 лв. 1139 лв. 1254 лв. 1284 лв. 1399 лв. 1619 лв. 1737 лв.
01.05.2020 г. PALL 660 лв. 1175 лв. 1320 лв. 1825 лв. 1290 лв. 1405 лв. 1435 лв. 1550 лв. 1807 лв. 1940 лв.
08.05.2020 г. PALL 660 лв. 1175 лв. 1320 лв. 1825 лв. 1290 лв. 1405 лв. 1435 лв. 1550 лв. 1807 лв. 1940 лв.
15.05.2020 г. PALL 709 лв. 1273 лв. 1418 лв. 1958 лв. 1388 лв. 1503 лв. 1533 лв. 1648 лв. 1930 лв. 2073 лв.
22.05.2020 г. PALL 774 лв. 1402 лв. 1547 лв. 2132 лв. 1517 лв. 1632 лв. 1662 лв. 1777 лв. 2091 лв. 2247 лв.
29.05.2020 г. PALL 915 лв. 1685 лв. 1830 лв. 2513 лв. 1800 лв. 1915 лв. 1945 лв. 2060 лв. 2444 лв. 2628 лв.
05.06.2020 г. PALL 972 лв. 1798 лв. 1943 лв. 2666 лв. 1913 лв. 2028 лв. 2058 лв. 2173 лв. 2586 лв. 2781 лв.
12.06.2020 г. PALL 1161 лв. 2177 лв. 2322 лв. 3178 лв. 2292 лв. 2407 лв. 2437 лв. 2552 лв. 3060 лв. 3293 лв.
19.06.2020 г. PALL 1193 лв. 2240 лв. 2385 лв. 3263 лв. 2355 лв. 2470 лв. 2500 лв. 2615 лв. 3139 лв. 3378 лв.
26.06.2020 г. PALL 1277 лв. 2409 лв. 2554 лв. 3492 лв. 2524 лв. 2639 лв. 2669 лв. 2784 лв. 3351 лв. 3607 лв.
03.07.2020 г. PALL 1391 лв. 2636 лв. 2781 лв. 3797 лв. 2751 лв. 2866 лв. 2896 лв. 3011 лв. 3633 лв. 3912 лв.
10.07.2020 г. PALL 1391 лв. 2636 лв. 2781 лв. 3797 лв. 2751 лв. 2866 лв. 2896 лв. 3011 лв. 3633 лв. 3912 лв.
17.07.2020 г. PALL 1391 лв. 2636 лв. 2781 лв. 3797 лв. 2751 лв. 2866 лв. 2896 лв. 3011 лв. 3633 лв. 3912 лв.
24.07.2020 г. PALL 1391 лв. 2636 лв. 2781 лв. 3797 лв. 2751 лв. 2866 лв. 2896 лв. 3011 лв. 3633 лв. 3912 лв.
31.07.2020 г. PALL 1391 лв. 2636 лв. 2781 лв. 3797 лв. 2751 лв. 2866 лв. 2896 лв. 3011 лв. 3633 лв. 3912 лв.
07.08.2020 г. PALL 1391 лв. 2636 лв. 2781 лв. 3797 лв. 2751 лв. 2866 лв. 2896 лв. 3011 лв. 3633 лв. 3912 лв.
14.08.2020 г. PALL 1391 лв. 2636 лв. 2781 лв. 3797 лв. 2751 лв. 2866 лв. 2896 лв. 3011 лв. 3633 лв. 3912 лв.
21.08.2020 г. PALL 1306 лв. 2466 лв. 2611 лв. 3568 лв. 2581 лв. 2696 лв. 2726 лв. 2841 лв. 3421 лв. 3683 лв.
28.08.2020 г. PALL 1193 лв. 2240 лв. 2385 лв. 3263 лв. 2355 лв. 2470 лв. 2500 лв. 2615 лв. 3139 лв. 3378 лв.
04.09.2020 г. PALL 1193 лв. 2240 лв. 2385 лв. 3263 лв. 2355 лв. 2470 лв. 2500 лв. 2615 лв. 3139 лв. 3378 лв.
11.09.2020 г. PALL 1077 лв. 2009 лв. 2154 лв. 2951 лв. 2124 лв. 2239 лв. 2269 лв. 2384 лв. 2850 лв. 3066 лв.
18.09.2020 г. PALL 923 лв. 1700 лв. 1845 лв. 2535 лв. 1815 лв. 1930 лв. 1960 лв. 2075 лв. 2464 лв. 2650 лв.
25.09.2020 г. PALL 870 лв. 1594 лв. 1739 лв. 2391 лв. 1709 лв. 1824 лв. 1854 лв. 1969 лв. 2331 лв. 2506 лв.
02.10.2020 г. PALL 726 лв. 1306 лв. 1451 лв. 2002 лв. 1421 лв. 1536 лв. 1566 лв. 1681 лв. 1971 лв. 2117 лв.
09.10.2020 г. PALL 660 лв. 1175 лв. 1320 лв. 1825 лв. 1290 лв. 1405 лв. 1435 лв. 1550 лв. 1807 лв. 1940 лв.
16.10.2020 г. PALL 660 лв. 1175 лв. 1320 лв. 1825 лв. 1290 лв. 1405 лв. 1435 лв. 1550 лв. 1807 лв. 1940 лв.

MAIN BUILDING DELUXE SEA VIEW - PALL
Дата База 1 възр. в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
24.04.2020 г. PALL 618 лв. 1090 лв. 1235 лв. 1711 лв. 1205 лв. 1320 лв. 1350 лв. 1465 лв. 1701 лв. 1826 лв.
01.05.2020 г. PALL 693 лв. 1240 лв. 1385 лв. 1914 лв. 1355 лв. 1470 лв. 1500 лв. 1615 лв. 1889 лв. 2029 лв.
08.05.2020 г. PALL 693 лв. 1240 лв. 1385 лв. 1914 лв. 1355 лв. 1470 лв. 1500 лв. 1615 лв. 1889 лв. 2029 лв.
15.05.2020 г. PALL 742 лв. 1339 лв. 1484 лв. 2047 лв. 1454 лв. 1569 лв. 1599 лв. 1714 лв. 2013 лв. 2162 лв.
22.05.2020 г. PALL 809 лв. 1472 лв. 1617 лв. 2226 лв. 1587 лв. 1702 лв. 1732 лв. 1847 лв. 2178 лв. 2341 лв.
29.05.2020 г. PALL 950 лв. 1754 лв. 1899 лв. 2608 лв. 1869 лв. 1984 лв. 2014 лв. 2129 лв. 2532 лв. 2723 лв.
05.06.2020 г. PALL 1006 лв. 1867 лв. 2012 лв. 2760 лв. 1982 лв. 2097 лв. 2127 лв. 2242 лв. 2673 лв. 2875 лв.
12.06.2020 г. PALL 1196 лв. 2247 лв. 2392 лв. 3272 лв. 2362 лв. 2477 лв. 2507 лв. 2622 лв. 3147 лв. 3387 лв.
19.06.2020 г. PALL 1228 лв. 2310 лв. 2455 лв. 3357 лв. 2425 лв. 2540 лв. 2570 лв. 2685 лв. 3226 лв. 3472 лв.
26.06.2020 г. PALL 1312 лв. 2479 лв. 2624 лв. 3586 лв. 2594 лв. 2709 лв. 2739 лв. 2854 лв. 3438 лв. 3701 лв.
03.07.2020 г. PALL 1425 лв. 2705 лв. 2850 лв. 3892 лв. 2820 лв. 2935 лв. 2965 лв. 3080 лв. 3721 лв. 4007 лв.
10.07.2020 г. PALL 1425 лв. 2705 лв. 2850 лв. 3892 лв. 2820 лв. 2935 лв. 2965 лв. 3080 лв. 3721 лв. 4007 лв.
17.07.2020 г. PALL 1425 лв. 2705 лв. 2850 лв. 3892 лв. 2820 лв. 2935 лв. 2965 лв. 3080 лв. 3721 лв. 4007 лв.
24.07.2020 г. PALL 1425 лв. 2705 лв. 2850 лв. 3892 лв. 2820 лв. 2935 лв. 2965 лв. 3080 лв. 3721 лв. 4007 лв.
31.07.2020 г. PALL 1425 лв. 2705 лв. 2850 лв. 3892 лв. 2820 лв. 2935 лв. 2965 лв. 3080 лв. 3721 лв. 4007 лв.
07.08.2020 г. PALL 1425 лв. 2705 лв. 2850 лв. 3892 лв. 2820 лв. 2935 лв. 2965 лв. 3080 лв. 3721 лв. 4007 лв.
14.08.2020 г. PALL 1425 лв. 2705 лв. 2850 лв. 3892 лв. 2820 лв. 2935 лв. 2965 лв. 3080 лв. 3721 лв. 4007 лв.
21.08.2020 г. PALL 1341 лв. 2536 лв. 2681 лв. 3663 лв. 2651 лв. 2766 лв. 2796 лв. 2911 лв. 3509 лв. 3778 лв.
28.08.2020 г. PALL 1228 лв. 2310 лв. 2455 лв. 3357 лв. 2425 лв. 2540 лв. 2570 лв. 2685 лв. 3226 лв. 3472 лв.
04.09.2020 г. PALL 1228 лв. 2310 лв. 2455 лв. 3357 лв. 2425 лв. 2540 лв. 2570 лв. 2685 лв. 3226 лв. 3472 лв.
11.09.2020 г. PALL 1111 лв. 2077 лв. 2222 лв. 3043 лв. 2192 лв. 2307 лв. 2337 лв. 2452 лв. 2935 лв. 3158 лв.
18.09.2020 г. PALL 956 лв. 1766 лв. 1911 лв. 2624 лв. 1881 лв. 1996 лв. 2026 лв. 2141 лв. 2546 лв. 2739 лв.
25.09.2020 г. PALL 903 лв. 1660 лв. 1805 лв. 2480 лв. 1775 лв. 1890 лв. 1920 лв. 2035 лв. 2413 лв. 2595 лв.
02.10.2020 г. PALL 759 лв. 1372 лв. 1517 лв. 2091 лв. 1487 лв. 1602 лв. 1632 лв. 1747 лв. 2054 лв. 2206 лв.
09.10.2020 г. PALL 693 лв. 1240 лв. 1385 лв. 1914 лв. 1355 лв. 1470 лв. 1500 лв. 1615 лв. 1889 лв. 2029 лв.
16.10.2020 г. PALL 693 лв. 1240 лв. 1385 лв. 1914 лв. 1355 лв. 1470 лв. 1500 лв. 1615 лв. 1889 лв. 2029 лв.

CLUB FAMILY LAND VIEW - PALL
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 2 възр. + 1 дете (0-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) 2 възр. + 3 деца (0-14.99)(0-14.99)(0-2.99) 2 възр. + 3 деца (3-14.99)(3-14.99)(3-14.99) 3 възр. + 1 дете (0-14.99) 3 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) 4 възр. + 1 дете (0-14.99)
24.04.2020 г. PALL 661 лв. 1323 лв. 1545 лв. 1974 лв. 1438 лв. 1553 лв. 1668 лв. 1745 лв. 1660 лв. 1775 лв. 2089 лв.
01.05.2020 г. PALL 736 лв. 1473 лв. 1707 лв. 2177 лв. 1588 лв. 1703 лв. 1818 лв. 1907 лв. 1822 лв. 1937 лв. 2292 лв.
08.05.2020 г. PALL 736 лв. 1473 лв. 1707 лв. 2177 лв. 1588 лв. 1703 лв. 1818 лв. 1907 лв. 1822 лв. 1937 лв. 2292 лв.
15.05.2020 г. PALL 799 лв. 1598 лв. 1841 лв. 2346 лв. 1713 лв. 1828 лв. 1943 лв. 2041 лв. 1956 лв. 2071 лв. 2461 лв.
22.05.2020 г. PALL 878 лв. 1756 лв. 2011 лв. 2560 лв. 1871 лв. 1986 лв. 2101 лв. 2211 лв. 2126 лв. 2241 лв. 2675 лв.
29.05.2020 г. PALL 1036 лв. 2072 лв. 2351 лв. 2986 лв. 2187 лв. 2302 лв. 2417 лв. 2551 лв. 2466 лв. 2581 лв. 3101 лв.
05.06.2020 г. PALL 1099 лв. 2199 лв. 2487 лв. 3157 лв. 2314 лв. 2429 лв. 2544 лв. 2687 лв. 2602 лв. 2717 лв. 3272 лв.
12.06.2020 г. PALL 1329 лв. 2658 лв. 2980 лв. 3776 лв. 2773 лв. 2888 лв. 3003 лв. 3180 лв. 3095 лв. 3210 лв. 3891 лв.
19.06.2020 г. PALL 1367 лв. 2734 лв. 3062 лв. 3879 лв. 2849 лв. 2964 лв. 3079 лв. 3262 лв. 3177 лв. 3292 лв. 3994 лв.
26.06.2020 г. PALL 1462 лв. 2924 лв. 3266 лв. 4135 лв. 3039 лв. 3154 лв. 3269 лв. 3466 лв. 3381 лв. 3496 лв. 4250 лв.
03.07.2020 г. PALL 1588 лв. 3176 лв. 3538 лв. 4476 лв. 3291 лв. 3406 лв. 3521 лв. 3738 лв. 3653 лв. 3768 лв. 4591 лв.
10.07.2020 г. PALL 1588 лв. 3176 лв. 3538 лв. 4476 лв. 3291 лв. 3406 лв. 3521 лв. 3738 лв. 3653 лв. 3768 лв. 4591 лв.
17.07.2020 г. PALL 1588 лв. 3176 лв. 3538 лв. 4476 лв. 3291 лв. 3406 лв. 3521 лв. 3738 лв. 3653 лв. 3768 лв. 4591 лв.
24.07.2020 г. PALL 1588 лв. 3176 лв. 3538 лв. 4476 лв. 3291 лв. 3406 лв. 3521 лв. 3738 лв. 3653 лв. 3768 лв. 4591 лв.
31.07.2020 г. PALL 1588 лв. 3176 лв. 3538 лв. 4476 лв. 3291 лв. 3406 лв. 3521 лв. 3738 лв. 3653 лв. 3768 лв. 4591 лв.
07.08.2020 г. PALL 1588 лв. 3176 лв. 3538 лв. 4476 лв. 3291 лв. 3406 лв. 3521 лв. 3738 лв. 3653 лв. 3768 лв. 4591 лв.
14.08.2020 г. PALL 1588 лв. 3176 лв. 3538 лв. 4476 лв. 3291 лв. 3406 лв. 3521 лв. 3738 лв. 3653 лв. 3768 лв. 4591 лв.
21.08.2020 г. PALL 1493 лв. 2987 лв. 3334 лв. 4221 лв. 3102 лв. 3217 лв. 3332 лв. 3534 лв. 3449 лв. 3564 лв. 4336 лв.
28.08.2020 г. PALL 1367 лв. 2734 лв. 3062 лв. 3879 лв. 2849 лв. 2964 лв. 3079 лв. 3262 лв. 3177 лв. 3292 лв. 3994 лв.
04.09.2020 г. PALL 1367 лв. 2734 лв. 3062 лв. 3879 лв. 2849 лв. 2964 лв. 3079 лв. 3262 лв. 3177 лв. 3292 лв. 3994 лв.
11.09.2020 г. PALL 1228 лв. 2456 лв. 2764 лв. 3505 лв. 2571 лв. 2686 лв. 2801 лв. 2964 лв. 2879 лв. 2994 лв. 3620 лв.
18.09.2020 г. PALL 1043 лв. 2086 лв. 2366 лв. 3005 лв. 2201 лв. 2316 лв. 2431 лв. 2566 лв. 2481 лв. 2596 лв. 3120 лв.
25.09.2020 г. PALL 984 лв. 1967 лв. 2238 лв. 2845 лв. 2082 лв. 2197 лв. 2312 лв. 2438 лв. 2353 лв. 2468 лв. 2960 лв.
02.10.2020 г. PALL 821 лв. 1642 лв. 1888 лв. 2405 лв. 1757 лв. 1872 лв. 1987 лв. 2088 лв. 2003 лв. 2118 лв. 2520 лв.
09.10.2020 г. PALL 736 лв. 1473 лв. 1707 лв. 2177 лв. 1588 лв. 1703 лв. 1818 лв. 1907 лв. 1822 лв. 1937 лв. 2292 лв.
16.10.2020 г. PALL 736 лв. 1473 лв. 1707 лв. 2177 лв. 1588 лв. 1703 лв. 1818 лв. 1907 лв. 1822 лв. 1937 лв. 2292 лв.

CLUB FAMILY SIDE SEA VIEW - PALL
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 2 възр. + 1 дете (0-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) 2 възр. + 3 деца (0-14.99)(0-14.99)(0-2.99) 2 възр. + 3 деца (3-14.99)(3-14.99)(3-14.99) 3 възр. + 1 дете (0-14.99) 3 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) 4 възр. + 1 дете (0-14.99)
24.04.2020 г. PALL 694 лв. 1388 лв. 1616 лв. 2063 лв. 1503 лв. 1618 лв. 1733 лв. 1816 лв. 1731 лв. 1846 лв. 2178 лв.
01.05.2020 г. PALL 769 лв. 1539 лв. 1777 лв. 2266 лв. 1654 лв. 1769 лв. 1884 лв. 1977 лв. 1892 лв. 2007 лв. 2381 лв.
08.05.2020 г. PALL 769 лв. 1539 лв. 1777 лв. 2266 лв. 1654 лв. 1769 лв. 1884 лв. 1977 лв. 1892 лв. 2007 лв. 2381 лв.
15.05.2020 г. PALL 832 лв. 1664 лв. 1912 лв. 2435 лв. 1779 лв. 1894 лв. 2009 лв. 2112 лв. 2027 лв. 2142 лв. 2550 лв.
22.05.2020 г. PALL 913 лв. 1826 лв. 2086 лв. 2654 лв. 1941 лв. 2056 лв. 2171 лв. 2286 лв. 2201 лв. 2316 лв. 2769 лв.
29.05.2020 г. PALL 1071 лв. 2142 лв. 2426 лв. 3080 лв. 2257 лв. 2372 лв. 2487 лв. 2626 лв. 2541 лв. 2656 лв. 3195 лв.
05.06.2020 г. PALL 1134 лв. 2268 лв. 2562 лв. 3251 лв. 2383 лв. 2498 лв. 2613 лв. 2762 лв. 2677 лв. 2792 лв. 3366 лв.
12.06.2020 г. PALL 1364 лв. 2727 лв. 3055 лв. 3870 лв. 2842 лв. 2957 лв. 3072 лв. 3255 лв. 3170 лв. 3285 лв. 3985 лв.
19.06.2020 г. PALL 1402 лв. 2804 лв. 3137 лв. 3974 лв. 2919 лв. 3034 лв. 3149 лв. 3337 лв. 3252 лв. 3367 лв. 4089 лв.
26.06.2020 г. PALL 1497 лв. 2993 лв. 3341 лв. 4230 лв. 3108 лв. 3223 лв. 3338 лв. 3541 лв. 3456 лв. 3571 лв. 4345 лв.
03.07.2020 г. PALL 1623 лв. 3246 лв. 3613 лв. 4571 лв. 3361 лв. 3476 лв. 3591 лв. 3813 лв. 3728 лв. 3843 лв. 4686 лв.
10.07.2020 г. PALL 1623 лв. 3246 лв. 3613 лв. 4571 лв. 3361 лв. 3476 лв. 3591 лв. 3813 лв. 3728 лв. 3843 лв. 4686 лв.
17.07.2020 г. PALL 1623 лв. 3246 лв. 3613 лв. 4571 лв. 3361 лв. 3476 лв. 3591 лв. 3813 лв. 3728 лв. 3843 лв. 4686 лв.
24.07.2020 г. PALL 1623 лв. 3246 лв. 3613 лв. 4571 лв. 3361 лв. 3476 лв. 3591 лв. 3813 лв. 3728 лв. 3843 лв. 4686 лв.
31.07.2020 г. PALL 1623 лв. 3246 лв. 3613 лв. 4571 лв. 3361 лв. 3476 лв. 3591 лв. 3813 лв. 3728 лв. 3843 лв. 4686 лв.
07.08.2020 г. PALL 1623 лв. 3246 лв. 3613 лв. 4571 лв. 3361 лв. 3476 лв. 3591 лв. 3813 лв. 3728 лв. 3843 лв. 4686 лв.
14.08.2020 г. PALL 1623 лв. 3246 лв. 3613 лв. 4571 лв. 3361 лв. 3476 лв. 3591 лв. 3813 лв. 3728 лв. 3843 лв. 4686 лв.
21.08.2020 г. PALL 1528 лв. 3057 лв. 3409 лв. 4315 лв. 3172 лв. 3287 лв. 3402 лв. 3609 лв. 3524 лв. 3639 лв. 4430 лв.
28.08.2020 г. PALL 1402 лв. 2804 лв. 3137 лв. 3974 лв. 2919 лв. 3034 лв. 3149 лв. 3337 лв. 3252 лв. 3367 лв. 4089 лв.
04.09.2020 г. PALL 1402 лв. 2804 лв. 3137 лв. 3974 лв. 2919 лв. 3034 лв. 3149 лв. 3337 лв. 3252 лв. 3367 лв. 4089 лв.
11.09.2020 г. PALL 1262 лв. 2525 лв. 2837 лв. 3597 лв. 2640 лв. 2755 лв. 2870 лв. 3037 лв. 2952 лв. 3067 лв. 3712 лв.
18.09.2020 г. PALL 1076 лв. 2152 лв. 2437 лв. 3094 лв. 2267 лв. 2382 лв. 2497 лв. 2637 лв. 2552 лв. 2667 лв. 3209 лв.
25.09.2020 г. PALL 1017 лв. 2033 лв. 2309 лв. 2933 лв. 2148 лв. 2263 лв. 2378 лв. 2509 лв. 2424 лв. 2539 лв. 3048 лв.
02.10.2020 г. PALL 854 лв. 1708 лв. 1959 лв. 2494 лв. 1823 лв. 1938 лв. 2053 лв. 2159 лв. 2074 лв. 2189 лв. 2609 лв.
09.10.2020 г. PALL 769 лв. 1539 лв. 1777 лв. 2266 лв. 1654 лв. 1769 лв. 1884 лв. 1977 лв. 1892 лв. 2007 лв. 2381 лв.
16.10.2020 г. PALL 769 лв. 1539 лв. 1777 лв. 2266 лв. 1654 лв. 1769 лв. 1884 лв. 1977 лв. 1892 лв. 2007 лв. 2381 лв.

CLUB SUITE SEA VIEW - PALL
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая
24.04.2020 г. PALL 696 лв. 1392 лв. 1247 лв.
01.05.2020 г. PALL 780 лв. 1561 лв. 1416 лв.
08.05.2020 г. PALL 780 лв. 1561 лв. 1416 лв.
15.05.2020 г. PALL 843 лв. 1686 лв. 1541 лв.
22.05.2020 г. PALL 925 лв. 1849 лв. 1704 лв.
29.05.2020 г. PALL 1099 лв. 2199 лв. 2054 лв.
05.06.2020 г. PALL 1169 лв. 2338 лв. 2193 лв.
12.06.2020 г. PALL 1409 лв. 2817 лв. 2672 лв.
19.06.2020 г. PALL 1448 лв. 2897 лв. 2752 лв.
26.06.2020 г. PALL 1553 лв. 3106 лв. 2961 лв.
03.07.2020 г. PALL 1693 лв. 3386 лв. 3241 лв.
10.07.2020 г. PALL 1693 лв. 3386 лв. 3241 лв.
17.07.2020 г. PALL 1693 лв. 3386 лв. 3241 лв.
24.07.2020 г. PALL 1693 лв. 3386 лв. 3241 лв.
31.07.2020 г. PALL 1693 лв. 3386 лв. 3241 лв.
07.08.2020 г. PALL 1693 лв. 3386 лв. 3241 лв.
14.08.2020 г. PALL 1693 лв. 3386 лв. 3241 лв.
21.08.2020 г. PALL 1588 лв. 3176 лв. 3031 лв.
28.08.2020 г. PALL 1448 лв. 2897 лв. 2752 лв.
04.09.2020 г. PALL 1448 лв. 2897 лв. 2752 лв.
11.09.2020 г. PALL 1303 лв. 2606 лв. 2461 лв.
18.09.2020 г. PALL 1109 лв. 2218 лв. 2073 лв.
25.09.2020 г. PALL 1043 лв. 2086 лв. 1941 лв.
02.10.2020 г. PALL 865 лв. 1730 лв. 1585 лв.
09.10.2020 г. PALL 780 лв. 1561 лв. 1416 лв.
16.10.2020 г. PALL 780 лв. 1561 лв. 1416 лв.

CLUB FAMILY SEA VIEW - PALL
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 2 възр. + 1 дете (0-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) 2 възр. + 3 деца (0-14.99)(0-14.99)(0-2.99) 2 възр. + 3 деца (3-14.99)(3-14.99)(3-14.99) 3 възр. + 1 дете (0-14.99) 3 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) 4 възр. + 1 дете (0-14.99)
24.04.2020 г. PALL 727 лв. 1454 лв. 1687 лв. 2152 лв. 1569 лв. 1684 лв. 1799 лв. 1887 лв. 1802 лв. 1917 лв. 2267 лв.
01.05.2020 г. PALL 802 лв. 1604 лв. 1848 лв. 2354 лв. 1719 лв. 1834 лв. 1949 лв. 2048 лв. 1963 лв. 2078 лв. 2469 лв.
08.05.2020 г. PALL 802 лв. 1604 лв. 1848 лв. 2354 лв. 1719 лв. 1834 лв. 1949 лв. 2048 лв. 1963 лв. 2078 лв. 2469 лв.
15.05.2020 г. PALL 865 лв. 1731 лв. 1984 лв. 2525 лв. 1846 лв. 1961 лв. 2076 лв. 2184 лв. 2099 лв. 2214 лв. 2640 лв.
22.05.2020 г. PALL 948 лв. 1896 лв. 2162 лв. 2748 лв. 2011 лв. 2126 лв. 2241 лв. 2362 лв. 2277 лв. 2392 лв. 2863 лв.
29.05.2020 г. PALL 1106 лв. 2212 лв. 2501 лв. 3175 лв. 2327 лв. 2442 лв. 2557 лв. 2701 лв. 2616 лв. 2731 лв. 3290 лв.
05.06.2020 г. PALL 1169 лв. 2338 лв. 2637 лв. 3345 лв. 2453 лв. 2568 лв. 2683 лв. 2837 лв. 2752 лв. 2867 лв. 3460 лв.
12.06.2020 г. PALL 1399 лв. 2797 лв. 3130 лв. 3965 лв. 2912 лв. 3027 лв. 3142 лв. 3330 лв. 3245 лв. 3360 лв. 4080 лв.
