CASA DE MARIS

Локация Мармарис, Турция


ЦЕНА от 624 лв.
 
 
Цени
Описание
Програма
Други оферти с този хотел
Условия за записвания
STANDARD ROOM LAND VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-11.99) Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(0-11.99)
24.04.2020 г. ALL INCLUSIVE 641 лв. 1282 лв. 1397 лв. 1640 лв. 1777 лв. 884 лв. 999 лв. 1242 лв. 1357 лв. 1600 лв.
01.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 747 лв. 1493 лв. 1608 лв. 1904 лв. 2062 лв. 1042 лв. 1157 лв. 1453 лв. 1568 лв. 1864 лв.
08.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 747 лв. 1493 лв. 1608 лв. 1904 лв. 2062 лв. 1042 лв. 1157 лв. 1453 лв. 1568 лв. 1864 лв.
15.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 770 лв. 1539 лв. 1654 лв. 1961 лв. 2124 лв. 1077 лв. 1192 лв. 1499 лв. 1614 лв. 1921 лв.
22.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 907 лв. 1813 лв. 1928 лв. 2304 лв. 2495 лв. 1283 лв. 1398 лв. 1773 лв. 1888 лв. 2264 лв.
29.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 925 лв. 1849 лв. 1964 лв. 2348 лв. 2542 лв. 1309 лв. 1424 лв. 1809 лв. 1924 лв. 2308 лв.
05.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1030 лв. 2060 лв. 2175 лв. 2612 лв. 2827 лв. 1467 лв. 1582 лв. 2020 лв. 2135 лв. 2572 лв.
12.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1042 лв. 2084 лв. 2199 лв. 2643 лв. 2861 лв. 1486 лв. 1601 лв. 2044 лв. 2159 лв. 2603 лв.
19.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1116 лв. 2232 лв. 2347 лв. 2828 лв. 3060 лв. 1597 лв. 1712 лв. 2192 лв. 2307 лв. 2788 лв.
26.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1116 лв. 2232 лв. 2347 лв. 2828 лв. 3060 лв. 1597 лв. 1712 лв. 2192 лв. 2307 лв. 2788 лв.
03.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 1116 лв. 2232 лв. 2347 лв. 2828 лв. 3060 лв. 1597 лв. 1712 лв. 2192 лв. 2307 лв. 2788 лв.
10.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 1134 лв. 2268 лв. 2383 лв. 2872 лв. 3108 лв. 1623 лв. 1738 лв. 2228 лв. 2343 лв. 2832 лв.
17.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 1240 лв. 2479 лв. 2594 лв. 3136 лв. 3393 лв. 1782 лв. 1897 лв. 2439 лв. 2554 лв. 3096 лв.
24.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 1240 лв. 2479 лв. 2594 лв. 3136 лв. 3393 лв. 1782 лв. 1897 лв. 2439 лв. 2554 лв. 3096 лв.
31.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 1240 лв. 2479 лв. 2594 лв. 3136 лв. 3393 лв. 1782 лв. 1897 лв. 2439 лв. 2554 лв. 3096 лв.
07.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1240 лв. 2479 лв. 2594 лв. 3136 лв. 3393 лв. 1782 лв. 1897 лв. 2439 лв. 2554 лв. 3096 лв.
14.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1240 лв. 2479 лв. 2594 лв. 3136 лв. 3393 лв. 1782 лв. 1897 лв. 2439 лв. 2554 лв. 3096 лв.
21.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1222 лв. 2444 лв. 2559 лв. 3092 лв. 3345 лв. 1755 лв. 1870 лв. 2404 лв. 2519 лв. 3052 лв.
28.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1116 лв. 2232 лв. 2347 лв. 2828 лв. 3060 лв. 1597 лв. 1712 лв. 2192 лв. 2307 лв. 2788 лв.
04.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1116 лв. 2232 лв. 2347 лв. 2828 лв. 3060 лв. 1597 лв. 1712 лв. 2192 лв. 2307 лв. 2788 лв.
11.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1104 лв. 2208 лв. 2323 лв. 2797 лв. 3027 лв. 1578 лв. 1693 лв. 2168 лв. 2283 лв. 2757 лв.
18.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1030 лв. 2060 лв. 2175 лв. 2612 лв. 2827 лв. 1467 лв. 1582 лв. 2020 лв. 2135 лв. 2572 лв.
25.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1013 лв. 2025 лв. 2140 лв. 2568 лв. 2780 лв. 1441 лв. 1556 лв. 1985 лв. 2100 лв. 2528 лв.
02.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 907 лв. 1813 лв. 1928 лв. 2304 лв. 2495 лв. 1283 лв. 1398 лв. 1773 лв. 1888 лв. 2264 лв.
09.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 866 лв. 1732 лв. 1847 лв. 2203 лв. 2385 лв. 1222 лв. 1337 лв. 1692 лв. 1807 лв. 2163 лв.
16.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 624 лв. 1247 лв. 1362 лв. 1596 лв. 1729 лв. 857 лв. 972 лв. 1207 лв. 1322 лв. 1556 лв.

STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-11.99) Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(0-11.99)
24.04.2020 г. ALL INCLUSIVE 666 лв. 1331 лв. 1446 лв. 1701 лв. 1843 лв. 921 лв. 1036 лв. 1291 лв. 1406 лв. 1661 лв.
01.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 771 лв. 1542 лв. 1657 лв. 1965 лв. 2129 лв. 1079 лв. 1194 лв. 1502 лв. 1617 лв. 1925 лв.
08.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 771 лв. 1542 лв. 1657 лв. 1965 лв. 2129 лв. 1079 лв. 1194 лв. 1502 лв. 1617 лв. 1925 лв.
15.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 794 лв. 1588 лв. 1703 лв. 2023 лв. 2190 лв. 1114 лв. 1229 лв. 1548 лв. 1663 лв. 1983 лв.
22.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 932 лв. 1863 лв. 1978 лв. 2366 лв. 2561 лв. 1319 лв. 1434 лв. 1823 лв. 1938 лв. 2326 лв.
29.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 949 лв. 1898 лв. 2013 лв. 2410 лв. 2609 лв. 1346 лв. 1461 лв. 1858 лв. 1973 лв. 2241 лв.
05.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1055 лв. 2109 лв. 2224 лв. 2674 лв. 2894 лв. 1504 лв. 1619 лв. 2069 лв. 2184 лв. 1734 лв.
12.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1067 лв. 2134 лв. 2249 лв. 2705 лв. 2927 лв. 1523 лв. 1638 лв. 2094 лв. 2209 лв. 1894 лв.
19.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1141 лв. 2282 лв. 2397 лв. 2890 лв. 3127 лв. 1634 лв. 1749 лв. 2242 лв. 2357 лв. 2850 лв.
26.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1141 лв. 2282 лв. 2397 лв. 2890 лв. 3127 лв. 1634 лв. 1749 лв. 2242 лв. 2357 лв. 2850 лв.
03.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 1141 лв. 2282 лв. 2397 лв. 2890 лв. 3127 лв. 1634 лв. 1749 лв. 2242 лв. 2357 лв. 2850 лв.
10.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 1159 лв. 2317 лв. 2432 лв. 2934 лв. 3174 лв. 1660 лв. 1775 лв. 2277 лв. 2392 лв. 2735 лв.
17.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 1264 лв. 2528 лв. 2643 лв. 3198 лв. 3459 лв. 1819 лв. 1934 лв. 2488 лв. 2603 лв. 2049 лв.
24.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 1264 лв. 2528 лв. 2643 лв. 3198 лв. 3459 лв. 1819 лв. 1934 лв. 2488 лв. 2603 лв. 2049 лв.
31.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 1264 лв. 2528 лв. 2643 лв. 3198 лв. 3459 лв. 1819 лв. 1934 лв. 2488 лв. 2603 лв. 2049 лв.
07.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1264 лв. 2528 лв. 2643 лв. 3198 лв. 3459 лв. 1819 лв. 1934 лв. 2488 лв. 2603 лв. 2049 лв.
14.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1264 лв. 2528 лв. 2643 лв. 3198 лв. 3459 лв. 1819 лв. 1934 лв. 2488 лв. 2603 лв. 2049 лв.
21.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1247 лв. 2493 лв. 2608 лв. 3154 лв. 3412 лв. 1792 лв. 1907 лв. 2453 лв. 2568 лв. 2163 лв.
28.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1141 лв. 2282 лв. 2397 лв. 2890 лв. 3127 лв. 1634 лв. 1749 лв. 2242 лв. 2357 лв. 2850 лв.
04.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1141 лв. 2282 лв. 2397 лв. 2890 лв. 3127 лв. 1634 лв. 1749 лв. 2242 лв. 2357 лв. 2850 лв.
11.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1129 лв. 2257 лв. 2372 лв. 2859 лв. 3093 лв. 1615 лв. 1730 лв. 2217 лв. 2332 лв. 2690 лв.
18.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1055 лв. 2109 лв. 2224 лв. 2674 лв. 2894 лв. 1504 лв. 1619 лв. 2069 лв. 2184 лв. 1734 лв.
25.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1037 лв. 2074 лв. 2189 лв. 2630 лв. 2846 лв. 1478 лв. 1593 лв. 2034 лв. 2149 лв. 1819 лв.
02.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 932 лв. 1863 лв. 1978 лв. 2366 лв. 2561 лв. 1319 лв. 1434 лв. 1823 лв. 1938 лв. 2326 лв.
09.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 891 лв. 1782 лв. 1897 лв. 2265 лв. 2452 лв. 1259 лв. 1374 лв. 1742 лв. 1857 лв. 2225 лв.
16.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 648 лв. 1296 лв. 1411 лв. 1657 лв. 1796 лв. 894 лв. 1009 лв. 1256 лв. 1371 лв. 1617 лв.

STANDARD ROOM SEA VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-11.99) Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(0-11.99)
24.04.2020 г. ALL INCLUSIVE 789 лв. 1577 лв. 1692 лв. 2009 лв. 2176 лв. 1106 лв. 1221 лв. 1537 лв. 1652 лв. 1969 лв.
01.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 895 лв. 1789 лв. 1904 лв. 2273 лв. 2461 лв. 1264 лв. 1379 лв. 1749 лв. 1864 лв. 2233 лв.
08.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 895 лв. 1789 лв. 1904 лв. 2273 лв. 2461 лв. 1264 лв. 1379 лв. 1749 лв. 1864 лв. 2233 лв.
15.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 918 лв. 1835 лв. 1950 лв. 2331 лв. 2523 лв. 1298 лв. 1413 лв. 1795 лв. 1910 лв. 2291 лв.
22.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1055 лв. 2109 лв. 2224 лв. 2674 лв. 2894 лв. 1504 лв. 1619 лв. 2069 лв. 2184 лв. 2634 лв.
29.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1072 лв. 2144 лв. 2259 лв. 2718 лв. 2941 лв. 1531 лв. 1646 лв. 2104 лв. 2219 лв. 2678 лв.
05.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1178 лв. 2356 лв. 2471 лв. 2982 лв. 3227 лв. 1689 лв. 1804 лв. 2316 лв. 2431 лв. 2942 лв.
12.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1190 лв. 2380 лв. 2495 лв. 3013 лв. 3260 лв. 1708 лв. 1823 лв. 2340 лв. 2455 лв. 2973 лв.
19.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1264 лв. 2528 лв. 2643 лв. 3198 лв. 3459 лв. 1819 лв. 1934 лв. 2488 лв. 2603 лв. 3158 лв.
26.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1264 лв. 2528 лв. 2643 лв. 3198 лв. 3459 лв. 1819 лв. 1934 лв. 2488 лв. 2603 лв. 3158 лв.
03.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 1264 лв. 2528 лв. 2643 лв. 3198 лв. 3459 лв. 1819 лв. 1934 лв. 2488 лв. 2603 лв. 3158 лв.
10.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 1282 лв. 2563 лв. 2678 лв. 3242 лв. 3507 лв. 1845 лв. 1960 лв. 2523 лв. 2638 лв. 3202 лв.
17.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 1388 лв. 2775 лв. 2890 лв. 3506 лв. 3792 лв. 2003 лв. 2118 лв. 2735 лв. 2850 лв. 3466 лв.
24.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 1388 лв. 2775 лв. 2890 лв. 3506 лв. 3792 лв. 2003 лв. 2118 лв. 2735 лв. 2850 лв. 3466 лв.
31.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 1388 лв. 2775 лв. 2890 лв. 3506 лв. 3792 лв. 2003 лв. 2118 лв. 2735 лв. 2850 лв. 3466 лв.
07.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1388 лв. 2775 лв. 2890 лв. 3506 лв. 3792 лв. 2003 лв. 2118 лв. 2735 лв. 2850 лв. 3466 лв.
14.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1388 лв. 2775 лв. 2890 лв. 3506 лв. 3792 лв. 2003 лв. 2118 лв. 2735 лв. 2850 лв. 3466 лв.
21.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1370 лв. 2739 лв. 2854 лв. 3462 лв. 3745 лв. 1977 лв. 2092 лв. 2699 лв. 2814 лв. 3422 лв.
28.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1264 лв. 2528 лв. 2643 лв. 3198 лв. 3459 лв. 1819 лв. 1934 лв. 2488 лв. 2603 лв. 3158 лв.
04.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1264 лв. 2528 лв. 2643 лв. 3198 лв. 3459 лв. 1819 лв. 1934 лв. 2488 лв. 2603 лв. 3158 лв.
11.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1252 лв. 2503 лв. 2618 лв. 3167 лв. 3426 лв. 1800 лв. 1915 лв. 2463 лв. 2578 лв. 3127 лв.
18.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1178 лв. 2356 лв. 2471 лв. 2982 лв. 3227 лв. 1689 лв. 1804 лв. 2316 лв. 2431 лв. 2942 лв.
25.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1160 лв. 2320 лв. 2435 лв. 2938 лв. 3179 лв. 1663 лв. 1778 лв. 2280 лв. 2395 лв. 2898 лв.
02.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 1055 лв. 2109 лв. 2224 лв. 2674 лв. 2894 лв. 1504 лв. 1619 лв. 2069 лв. 2184 лв. 2634 лв.
09.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 1014 лв. 2028 лв. 2143 лв. 2573 лв. 2785 лв. 1444 лв. 1559 лв. 1988 лв. 2103 лв. 2533 лв.
16.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 771 лв. 1542 лв. 1657 лв. 1965 лв. 2129 лв. 1079 лв. 1194 лв. 1502 лв. 1617 лв. 1925 лв.