

ЦЕНА от 403.61
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
14.05.2025 | ALL INCLUSIVE | 403.61 € | 807.21 € |
21.05.2025 | ALL INCLUSIVE | 403.61 € | 807.21 € |
28.05.2025 | ALL INCLUSIVE | 419.69 € | 839.38 € |
04.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 426.12 € | 852.24 € |
11.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 440.18 € | 880.35 € |
18.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 445.8 € | 891.59 € |
25.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 488.04 € | 976.08 € |
02.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 504.93 € | 1009.86 € |
09.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 561.23 € | 1122.45 € |
16.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 583.74 € | 1167.48 € |
23.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 583.74 € | 1167.48 € |
30.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 583.74 € | 1167.48 € |
06.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 583.74 € | 1167.48 € |
13.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 583.74 € | 1167.48 € |
20.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 583.74 € | 1167.48 € |
27.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 516.2 € | 1032.39 € |
03.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 454.25 € | 908.49 € |
10.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 431.75 € | 863.49 € |
17.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 426.12 € | 852.24 € |
24.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 426.12 € | 852.24 € |
01.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 426.12 € | 852.24 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
14.05.2025 | ALL INCLUSIVE | 431.75 € | 863.5 € |
21.05.2025 | ALL INCLUSIVE | 431.75 € | 863.5 € |
28.05.2025 | ALL INCLUSIVE | 447.83 € | 895.67 € |
04.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 454.27 € | 908.54 € |
11.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 468.32 € | 936.65 € |
18.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 473.94 € | 947.89 € |
25.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 528.25 € | 1056.5 € |
02.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 549.97 € | 1099.94 € |
09.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 606.26 € | 1212.53 € |
16.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 628.78 € | 1257.56 € |
23.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 628.78 € | 1257.56 € |
30.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 628.78 € | 1257.56 € |
06.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 628.78 € | 1257.56 € |
13.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 628.78 € | 1257.56 € |
20.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 628.78 € | 1257.56 € |
27.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 561.23 € | 1122.45 € |
03.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 484.81 € | 969.62 € |
10.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 459.89 € | 919.79 € |
17.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 454.27 € | 908.54 € |
24.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 454.27 € | 908.54 € |
01.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 454.27 € | 908.54 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
14.05.2025 | ALL INCLUSIVE | 516.2 € | 1032.39 € |
21.05.2025 | ALL INCLUSIVE | 516.2 € | 1032.39 € |
28.05.2025 | ALL INCLUSIVE | 532.27 € | 1064.55 € |
04.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 538.71 € | 1077.42 € |
11.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 552.76 € | 1105.52 € |
18.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 558.38 € | 1116.77 € |
25.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 600.62 € | 1201.25 € |
02.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 617.52 € | 1235.04 € |
09.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 673.82 € | 1347.63 € |
16.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 696.33 € | 1392.66 € |
23.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 696.33 € | 1392.66 € |
30.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 696.33 € | 1392.66 € |
06.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 696.33 € | 1392.66 € |
13.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 696.33 € | 1392.66 € |
20.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 696.33 € | 1392.66 € |
27.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 628.78 € | 1257.56 € |
03.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 566.83 € | 1133.66 € |
10.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 544.33 € | 1088.66 € |
17.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 538.71 € | 1077.42 € |
24.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 538.71 € | 1077.42 € |
01.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 538.71 € | 1077.42 € |
Получавайте актуалните ни оферти
гр. София
Бизнес център
бул. Ал. Стамболийски №55, Партер
Понеделник - Петък:
09:00 - 17:00 ч.
Уважаеми клиенти, при необходимост, Юбим ООД си запазва правото да променя цените и условията на предложената оферта, за което ще бъдете уведомени.
Информацията публикувана на този сайт е единствено с информационна и рекламна цел и е възможно междувременно да са настъпили промени.
Съгласно чл.82 от ЗТ достоверна и вярна се счита информацията, представена в офисите Юбим ООД или на оторизираните ни агенти!