

ЦЕНА от 393.08
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
14.05.2025 | ALL INCLUSIVE | 393.08 € | 786.16 € |
21.05.2025 | ALL INCLUSIVE | 393.08 € | 786.16 € |
28.05.2025 | ALL INCLUSIVE | 393.08 € | 786.16 € |
04.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 393.08 € | 786.16 € |
11.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 397.33 € | 794.66 € |
18.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 407.94 € | 815.89 € |
25.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 412.19 € | 824.39 € |
02.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 463.18 € | 926.35 € |
09.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 497.16 € | 994.32 € |
16.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 526.9 € | 1053.8 € |
23.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 526.9 € | 1053.8 € |
30.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 526.9 € | 1053.8 € |
06.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 526.9 € | 1053.8 € |
13.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 526.9 € | 1053.8 € |
20.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 515.23 € | 1030.46 € |
27.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 445.19 € | 890.38 € |
03.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 445.19 € | 890.38 € |
10.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 434.56 € | 869.11 € |
17.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 407.94 € | 815.89 € |
24.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 407.94 € | 815.89 € |
01.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 393.08 € | 786.16 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
14.05.2025 | ALL INCLUSIVE | 406.31 € | 812.62 € |
21.05.2025 | ALL INCLUSIVE | 406.31 € | 812.62 € |
28.05.2025 | ALL INCLUSIVE | 406.31 € | 812.62 € |
04.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 406.31 € | 812.62 € |
11.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 411.02 € | 822.05 € |
18.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 422.81 € | 845.63 € |
25.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 427.55 € | 855.09 € |
02.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 484.21 € | 968.42 € |
09.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 521.98 € | 1043.95 € |
16.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 555 € | 1109.99 € |
23.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 555 € | 1109.99 € |
30.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 555 € | 1109.99 € |
06.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 555 € | 1109.99 € |
13.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 555 € | 1109.99 € |
20.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 542 € | 1084.01 € |
27.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 464.09 € | 928.18 € |
03.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 464.09 € | 928.18 € |
10.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 452.3 € | 904.59 € |
17.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 422.81 € | 845.63 € |
24.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 422.81 € | 845.63 € |
01.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 406.31 € | 812.62 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
14.05.2025 | ALL INCLUSIVE | 414.56 € | 829.12 € |
21.05.2025 | ALL INCLUSIVE | 414.56 € | 829.12 € |
28.05.2025 | ALL INCLUSIVE | 414.56 € | 829.12 € |
04.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 414.56 € | 829.12 € |
11.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 419.3 € | 838.59 € |
18.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 431.12 € | 862.25 € |
25.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 437.01 € | 874.03 € |
02.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 500.7 € | 1001.4 € |
09.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 538.43 € | 1076.86 € |
16.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 571.5 € | 1143.01 € |
23.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 571.5 € | 1143.01 € |
30.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 571.5 € | 1143.01 € |
06.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 571.5 € | 1143.01 € |
13.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 571.5 € | 1143.01 € |
20.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 558.52 € | 1117.05 € |
27.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 480.65 € | 961.3 € |
03.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 480.65 € | 961.3 € |
10.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 466.5 € | 933 € |
17.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 431.12 € | 862.25 € |
24.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 431.12 € | 862.25 € |
01.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 414.56 € | 829.12 € |
Получавайте актуалните ни оферти
гр. София
Бизнес център
бул. Ал. Стамболийски №55, Партер
Понеделник - Петък:
09:00 - 17:00 ч.
Уважаеми клиенти, при необходимост, Юбим ООД си запазва правото да променя цените и условията на предложената оферта, за което ще бъдете уведомени.
Информацията публикувана на този сайт е единствено с информационна и рекламна цел и е възможно междувременно да са настъпили промени.
Съгласно чл.82 от ЗТ достоверна и вярна се счита информацията, представена в офисите Юбим ООД или на оторизираните ни агенти!