

ЦЕНА от 493.68
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
14.05.2025 | ALL INCLUSIVE | 493.68 € | 987.35 € |
21.05.2025 | ALL INCLUSIVE | 509.76 € | 1019.52 € |
28.05.2025 | ALL INCLUSIVE | 549.97 € | 1099.94 € |
04.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 549.97 € | 1099.94 € |
11.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 562.84 € | 1125.67 € |
18.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 595 € | 1190.01 € |
25.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 599.02 € | 1198.05 € |
02.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 623.15 € | 1246.31 € |
09.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 696.33 € | 1392.66 € |
16.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 696.33 € | 1392.66 € |
23.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 696.33 € | 1392.66 € |
30.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 696.33 € | 1392.66 € |
06.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 696.33 € | 1392.66 € |
13.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 696.33 € | 1392.66 € |
20.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 696.33 € | 1392.66 € |
27.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 638.43 € | 1276.86 € |
03.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 595 € | 1190.01 € |
10.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 588.57 € | 1177.14 € |
17.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 549.97 € | 1099.94 € |
24.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 549.97 € | 1099.94 € |
01.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 549.97 € | 1099.94 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
14.05.2025 | ALL INCLUSIVE | 507.77 € | 1015.55 € |
21.05.2025 | ALL INCLUSIVE | 525.47 € | 1050.93 € |
28.05.2025 | ALL INCLUSIVE | 569.7 € | 1139.4 € |
04.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 569.7 € | 1139.4 € |
11.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 584.97 € | 1169.94 € |
18.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 623.15 € | 1246.31 € |
25.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 627.17 € | 1254.34 € |
02.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 651.29 € | 1302.59 € |
09.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 730.11 € | 1460.21 € |
16.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 730.11 € | 1460.21 € |
23.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 730.11 € | 1460.21 € |
30.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 730.11 € | 1460.21 € |
06.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 730.11 € | 1460.21 € |
13.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 730.11 € | 1460.21 € |
20.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 730.11 € | 1460.21 € |
27.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 668.99 € | 1337.98 € |
03.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 623.15 € | 1246.31 € |
10.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 615.51 € | 1231.03 € |
17.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 569.7 € | 1139.4 € |
24.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 569.7 € | 1139.4 € |
01.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 569.7 € | 1139.4 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
14.05.2025 | ALL INCLUSIVE | 516.2 € | 1032.39 € |
21.05.2025 | ALL INCLUSIVE | 533.88 € | 1067.77 € |
28.05.2025 | ALL INCLUSIVE | 578.12 € | 1156.23 € |
04.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 578.12 € | 1156.23 € |
11.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 595 € | 1190 € |
18.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 637.2 € | 1274.4 € |
25.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 641.22 € | 1282.44 € |
02.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 665.35 € | 1330.69 € |
09.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 744.15 € | 1488.31 € |
16.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 744.15 € | 1488.31 € |
23.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 744.15 € | 1488.31 € |
30.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 744.15 € | 1488.31 € |
06.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 744.15 € | 1488.31 € |
13.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 744.15 € | 1488.31 € |
20.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 744.15 € | 1488.31 € |
27.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 683.03 € | 1366.07 € |
03.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 637.2 € | 1274.4 € |
10.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 628.76 € | 1257.52 € |
17.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 578.12 € | 1156.23 € |
24.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 578.12 € | 1156.23 € |
01.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 578.12 € | 1156.23 € |
Получавайте актуалните ни оферти
гр. София
Бизнес център
бул. Ал. Стамболийски №55, Партер
Понеделник - Петък:
09:00 - 17:00 ч.
Уважаеми клиенти, при необходимост, Юбим ООД си запазва правото да променя цените и условията на предложената оферта, за което ще бъдете уведомени.
Информацията публикувана на този сайт е единствено с информационна и рекламна цел и е възможно междувременно да са настъпили промени.
Съгласно чл.82 от ЗТ достоверна и вярна се счита информацията, представена в офисите Юбим ООД или на оторизираните ни агенти!