

ЦЕНА от 880.39
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
30.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 929.22 € | 1858.44 € |
06.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 964.39 € | 1928.78 € |
13.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 880.39 € | 1760.78 € |
20.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 908.39 € | 1816.78 € |
27.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 880.39 € | 1760.78 € |
04.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 897.19 € | 1794.38 € |
11.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 891.59 € | 1783.18 € |
18.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 885.99 € | 1771.98 € |
25.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 880.39 € | 1760.78 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
30.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 967.96 € | 1935.91 € |
06.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1003.13 € | 2006.26 € |
13.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 919.13 € | 1838.26 € |
20.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 947.13 € | 1894.26 € |
27.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 919.13 € | 1838.26 € |
04.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 935.93 € | 1871.86 € |
11.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 930.33 € | 1860.66 € |
18.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 924.73 € | 1849.46 € |
25.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 919.13 € | 1838.26 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
30.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 1045.42 € | 2090.85 € |
06.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1080.6 € | 2161.19 € |
13.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 996.6 € | 1993.19 € |
20.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1024.6 € | 2049.19 € |
27.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 996.6 € | 1993.19 € |
04.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1013.39 € | 2026.79 € |
11.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1007.79 € | 2015.59 € |
18.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1002.2 € | 2004.39 € |
25.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 996.6 € | 1993.19 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
30.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 1045.42 € | 2090.85 € |
06.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1080.6 € | 2161.19 € |
13.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 996.6 € | 1993.19 € |
20.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1024.6 € | 2049.19 € |
27.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 996.6 € | 1993.19 € |
04.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1013.39 € | 2026.79 € |
11.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1007.79 € | 2015.59 € |
18.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1002.2 € | 2004.39 € |
25.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 996.6 € | 1993.19 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
30.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 1045.42 € | 2090.85 € |
06.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1080.6 € | 2161.19 € |
13.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 996.6 € | 1993.19 € |
20.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1024.6 € | 2049.19 € |
27.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 996.6 € | 1993.19 € |
04.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1013.39 € | 2026.79 € |
11.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1007.79 € | 2015.59 € |
18.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1002.2 € | 2004.39 € |
25.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 996.6 € | 1993.19 € |
Получавайте актуалните ни оферти
гр. София
Бизнес център
бул. Ал. Стамболийски №55, Партер
Понеделник - Петък:
09:00 - 17:00 ч.
Уважаеми клиенти, при необходимост, Юбим ООД си запазва правото да променя цените и условията на предложената оферта, за което ще бъдете уведомени.
Информацията публикувана на този сайт е единствено с информационна и рекламна цел и е възможно междувременно да са настъпили промени.
Съгласно чл.82 от ЗТ достоверна и вярна се счита информацията, представена в офисите Юбим ООД или на оторизираните ни агенти!