

ЦЕНА от 967.38
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
30.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 1026.39 € | 2052.78 € |
06.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1099.19 € | 2198.38 € |
27.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 967.38 € | 1934.76 € |
04.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1031.99 € | 2063.98 € |
11.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1020.79 € | 2041.58 € |
18.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1020.79 € | 2041.58 € |
25.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1015.19 € | 2030.38 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
19.04.2025 | ALL INCLUSIVE | 1371.16 € | 2742.33 € |
03.05.2025 | ALL INCLUSIVE | 1090.84 € | 2181.68 € |
10.05.2025 | ALL INCLUSIVE | 1051.64 € | 2103.28 € |
17.05.2025 | ALL INCLUSIVE | 1012.44 € | 2024.88 € |
30.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 1096.11 € | 2192.22 € |
06.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1168.91 € | 2337.82 € |
13.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1037.1 € | 2074.2 € |
20.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1029.24 € | 2058.48 € |
27.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1037.1 € | 2074.2 € |
04.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1101.71 € | 2203.42 € |
11.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1090.51 € | 2181.02 € |
18.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1090.51 € | 2181.02 € |
25.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1084.91 € | 2169.82 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
03.05.2025 | ALL INCLUSIVE | 1125.7 € | 2251.41 € |
10.05.2025 | ALL INCLUSIVE | 1086.51 € | 2173.01 € |
17.05.2025 | ALL INCLUSIVE | 1047.31 € | 2094.61 € |
30.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 1130.97 € | 2261.95 € |
06.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1203.78 € | 2407.55 € |
13.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1071.96 € | 2143.92 € |
20.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1064.11 € | 2128.21 € |
27.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1071.96 € | 2143.92 € |
04.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1136.58 € | 2273.15 € |
11.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1125.38 € | 2250.75 € |
18.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1125.38 € | 2250.75 € |
25.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1119.78 € | 2239.55 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
19.04.2025 | ALL INCLUSIVE | 1445.87 € | 2891.74 € |
03.05.2025 | ALL INCLUSIVE | 1160.57 € | 2321.13 € |
10.05.2025 | ALL INCLUSIVE | 1121.37 € | 2242.73 € |
17.05.2025 | ALL INCLUSIVE | 1082.16 € | 2164.33 € |
30.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 1165.84 € | 2331.67 € |
06.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1238.63 € | 2477.27 € |
13.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1106.82 € | 2213.64 € |
20.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1098.96 € | 2197.93 € |
27.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1106.82 € | 2213.64 € |
04.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1171.43 € | 2342.87 € |
11.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1160.23 € | 2320.47 € |
18.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1160.23 € | 2320.47 € |
25.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1154.63 € | 2309.27 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
30.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 1096.11 € | 2192.22 € |
06.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1168.91 € | 2337.82 € |
04.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1101.71 € | 2203.42 € |
11.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1090.51 € | 2181.02 € |
18.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1090.51 € | 2181.02 € |
25.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1084.91 € | 2169.82 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
30.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 1165.84 € | 2331.67 € |
06.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1238.63 € | 2477.27 € |
13.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1106.82 € | 2213.64 € |
27.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1106.82 € | 2213.64 € |
04.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1171.43 € | 2342.87 € |
11.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1160.23 € | 2320.47 € |
18.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1160.23 € | 2320.47 € |
25.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1154.63 € | 2309.27 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
03.05.2025 | ALL INCLUSIVE | 1195.42 € | 2390.85 € |
10.05.2025 | ALL INCLUSIVE | 1156.22 € | 2312.45 € |
17.05.2025 | ALL INCLUSIVE | 1117.03 € | 2234.05 € |
30.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 1200.69 € | 2401.38 € |
06.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1273.49 € | 2546.98 € |
13.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1141.68 € | 2283.37 € |
20.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1133.83 € | 2267.65 € |
27.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1141.68 € | 2283.37 € |
04.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1206.29 € | 2412.58 € |
11.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1195.09 € | 2390.18 € |
18.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1195.09 € | 2390.18 € |
25.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1189.49 € | 2378.98 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
17.05.2025 | ALL INCLUSIVE | 1117.03 € | 2234.05 € |
30.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 1200.69 € | 2401.38 € |
06.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1273.49 € | 2546.98 € |
13.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1141.68 € | 2283.37 € |
04.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1206.29 € | 2412.58 € |
25.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1189.49 € | 2378.98 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
03.05.2025 | ALL INCLUSIVE | 1892.64 € | 3785.28 € |
10.05.2025 | ALL INCLUSIVE | 1853.44 € | 3706.88 € |
17.05.2025 | ALL INCLUSIVE | 1814.24 € | 3628.48 € |
30.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 1897.9 € | 3795.81 € |
06.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1970.7 € | 3941.41 € |
13.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1838.9 € | 3677.8 € |
20.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1831.04 € | 3662.08 € |
27.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1838.9 € | 3677.8 € |
04.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1903.51 € | 3807.01 € |
11.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1892.31 € | 3784.61 € |
18.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1892.31 € | 3784.61 € |
25.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1886.7 € | 3773.41 € |
Получавайте актуалните ни оферти
гр. София
Бизнес център
бул. Ал. Стамболийски №55, Партер
Понеделник - Петък:
09:00 - 17:00 ч.
Уважаеми клиенти, при необходимост, Юбим ООД си запазва правото да променя цените и условията на предложената оферта, за което ще бъдете уведомени.
Информацията публикувана на този сайт е единствено с информационна и рекламна цел и е възможно междувременно да са настъпили промени.
Съгласно чл.82 от ЗТ достоверна и вярна се счита информацията, представена в офисите Юбим ООД или на оторизираните ни агенти!