

ЦЕНА от 934.62
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
30.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 945.82 € | 1891.64 € |
06.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1018.62 € | 2037.24 € |
13.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 934.62 € | 1869.24 € |
20.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 962.62 € | 1925.24 € |
27.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 951.22 € | 1902.44 € |
04.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 990.15 € | 1980.31 € |
11.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 984.55 € | 1969.11 € |
18.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 978.96 € | 1957.91 € |
25.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 973.36 € | 1946.71 € |
01.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 1043.08 € | 2086.16 € |
08.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 1033.34 € | 2066.68 € |
15.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 1008.99 € | 2017.98 € |
22.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 1008.99 € | 2017.98 € |
29.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 1008.99 € | 2017.98 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
30.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 984.55 € | 1969.11 € |
06.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1057.36 € | 2114.71 € |
13.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 973.36 € | 1946.71 € |
20.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1001.36 € | 2002.71 € |
27.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 989.96 € | 1979.91 € |
04.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1028.89 € | 2057.78 € |
11.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1023.29 € | 2046.58 € |
18.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1017.69 € | 2035.38 € |
25.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1012.09 € | 2024.18 € |
01.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 1085.68 € | 2171.37 € |
08.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 1075.94 € | 2151.89 € |
15.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 1051.6 € | 2103.19 € |
22.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 1051.6 € | 2103.19 € |
29.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 1051.6 € | 2103.19 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
30.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 1023.29 € | 2046.58 € |
06.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1096.09 € | 2192.18 € |
13.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1012.09 € | 2024.18 € |
20.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1040.09 € | 2080.18 € |
27.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1028.69 € | 2057.38 € |
04.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1067.62 € | 2135.25 € |
11.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1062.03 € | 2124.05 € |
18.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1056.42 € | 2112.85 € |
25.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1050.83 € | 2101.65 € |
01.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 1128.3 € | 2256.59 € |
08.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 1118.55 € | 2237.1 € |
15.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 1094.2 € | 2188.41 € |
22.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 1094.2 € | 2188.41 € |
29.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 1094.2 € | 2188.41 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
30.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 1139.49 € | 2278.99 € |
06.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1212.3 € | 2424.59 € |
13.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1128.3 € | 2256.59 € |
20.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1156.3 € | 2312.59 € |
27.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1144.89 € | 2289.79 € |
04.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1183.83 € | 2367.65 € |
11.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1178.22 € | 2356.45 € |
18.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1172.62 € | 2345.25 € |
25.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1167.03 € | 2334.05 € |
01.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 1256.12 € | 2512.23 € |
08.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 1246.38 € | 2492.75 € |
15.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 1222.03 € | 2444.05 € |
22.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 1222.03 € | 2444.05 € |
29.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 1222.03 € | 2444.05 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
30.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 1139.49 € | 2278.99 € |
06.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1212.3 € | 2424.59 € |
13.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1128.3 € | 2256.59 € |
20.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1156.3 € | 2312.59 € |
27.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1144.89 € | 2289.79 € |
04.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1183.83 € | 2367.65 € |
11.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1178.22 € | 2356.45 € |
18.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1172.62 € | 2345.25 € |
25.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1167.03 € | 2334.05 € |
01.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 1256.12 € | 2512.23 € |
08.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 1246.38 € | 2492.75 € |
15.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 1222.03 € | 2444.05 € |
22.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 1222.03 € | 2444.05 € |
29.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 1222.03 € | 2444.05 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
30.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 1178.22 € | 2356.45 € |
06.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1251.03 € | 2502.05 € |
13.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1167.03 € | 2334.05 € |
20.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1195.03 € | 2390.05 € |
27.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1183.62 € | 2367.25 € |
04.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1222.56 € | 2445.12 € |
25.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1205.76 € | 2411.52 € |
01.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 1298.72 € | 2597.44 € |
08.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 1288.98 € | 2577.96 € |
15.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 1264.63 € | 2529.27 € |
22.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 1264.63 € | 2529.27 € |
29.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 1264.63 € | 2529.27 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
30.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 1627.55 € | 3255.09 € |
06.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1700.35 € | 3400.69 € |
13.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1616.35 € | 3232.69 € |
20.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1644.35 € | 3288.69 € |
27.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1656.18 € | 3312.37 € |
04.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1726.11 € | 3452.21 € |
11.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1720.51 € | 3441.01 € |
18.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1714.9 € | 3429.81 € |
25.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1709.31 € | 3418.61 € |
01.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 1682.19 € | 3364.39 € |
08.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 1672.45 € | 3344.91 € |
15.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 1648.11 € | 3296.21 € |
22.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 1648.11 € | 3296.21 € |
29.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 1648.11 € | 3296.21 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
30.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 1724.38 € | 3448.76 € |
06.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1797.18 € | 3594.36 € |
13.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1713.18 € | 3426.36 € |
20.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1741.18 € | 3482.36 € |
27.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1753.02 € | 3506.03 € |
04.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1822.94 € | 3645.88 € |
11.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1817.34 € | 3634.68 € |
18.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1811.74 € | 3623.48 € |
25.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1806.14 € | 3612.28 € |
01.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 1788.71 € | 3577.42 € |
08.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 1778.97 € | 3557.94 € |
15.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 1754.62 € | 3509.25 € |
22.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 1754.62 € | 3509.25 € |
29.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 1754.62 € | 3509.25 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
30.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 1821.21 € | 3642.43 € |
06.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1894.02 € | 3788.03 € |
13.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1810.02 € | 3620.03 € |
20.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1838.02 € | 3676.03 € |
27.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1849.86 € | 3699.71 € |
04.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1919.78 € | 3839.56 € |
11.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1914.18 € | 3828.36 € |
18.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1908.58 € | 3817.16 € |
25.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1902.98 € | 3805.96 € |
01.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 1895.23 € | 3790.46 € |
08.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 1885.49 € | 3770.98 € |
15.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 1861.14 € | 3722.28 € |
22.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 1861.14 € | 3722.28 € |
29.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 1861.14 € | 3722.28 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
30.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 2014.88 € | 4029.77 € |
06.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 2087.68 € | 4175.37 € |
13.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 2003.68 € | 4007.37 € |
20.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 2031.68 € | 4063.37 € |
27.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 2043.53 € | 4087.05 € |
04.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 2113.45 € | 4226.89 € |
11.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 2107.84 € | 4215.69 € |
18.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 2102.24 € | 4204.49 € |
25.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 2096.64 € | 4193.29 € |
01.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 2108.26 € | 4216.53 € |
08.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 2098.53 € | 4197.05 € |
15.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 2074.18 € | 4148.36 € |
22.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 2074.18 € | 4148.36 € |
29.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 2074.18 € | 4148.36 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
30.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 2983.24 € | 5966.48 € |
06.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 3056.04 € | 6112.08 € |
13.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 2972.04 € | 5944.08 € |
20.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 3000.04 € | 6000.08 € |
27.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 3011.88 € | 6023.76 € |
04.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 3081.8 € | 6163.61 € |
11.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 3076.2 € | 6152.41 € |
18.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 3070.61 € | 6141.21 € |
25.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 3065.01 € | 6130.01 € |
01.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 3173.45 € | 6346.91 € |
08.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 3163.72 € | 6327.43 € |
15.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 3139.38 € | 6278.75 € |
22.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 3139.38 € | 6278.75 € |
29.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 3139.38 € | 6278.75 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
30.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 4919.94 € | 9839.89 € |
06.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 4992.74 € | 9985.49 € |
13.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 4908.74 € | 9817.49 € |
20.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 4936.74 € | 9873.49 € |
27.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 4948.59 € | 9897.18 € |
04.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 5018.51 € | 10037.02 € |
11.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 5012.91 € | 10025.82 € |
18.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 5007.31 € | 10014.62 € |
25.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 5001.71 € | 10003.42 € |
01.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 5303.84 € | 10607.67 € |
08.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 5294.1 € | 10588.2 € |
15.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 5269.75 € | 10539.5 € |
22.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 5269.75 € | 10539.5 € |
29.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 5269.75 € | 10539.5 € |
Получавайте актуалните ни оферти
гр. София
Бизнес център
бул. Ал. Стамболийски №55, Партер
Понеделник - Петък:
09:00 - 17:00 ч.
Уважаеми клиенти, при необходимост, Юбим ООД си запазва правото да променя цените и условията на предложената оферта, за което ще бъдете уведомени.
Информацията публикувана на този сайт е единствено с информационна и рекламна цел и е възможно междувременно да са настъпили промени.
Съгласно чл.82 от ЗТ достоверна и вярна се счита информацията, представена в офисите Юбим ООД или на оторизираните ни агенти!