

ЦЕНА от 522.4
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
22.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 533.6 € | 1067.2 € |
29.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 522.4 € | 1044.8 € |
06.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 533.6 € | 1067.2 € |
13.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 533 € | 1066 € |
20.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 609.55 € | 1219.1 € |
27.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 609.55 € | 1219.1 € |
03.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 609.55 € | 1219.1 € |
10.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 631.95 € | 1263.9 € |
17.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 631.95 € | 1263.9 € |
24.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 654.35 € | 1308.7 € |
31.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 730.85 € | 1461.7 € |
07.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 734.27 € | 1468.55 € |
14.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 678.27 € | 1356.55 € |
21.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 723.08 € | 1446.15 € |
28.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 711.88 € | 1423.75 € |
05.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 700.67 € | 1401.35 € |
12.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 734.27 € | 1468.55 € |
19.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 700.67 € | 1401.35 € |
26.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 655.88 € | 1311.76 € |
02.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 588.71 € | 1177.42 € |
09.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 588.71 € | 1177.42 € |
30.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 588.71 € | 1177.42 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
22.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 549.7 € | 1099.4 € |
29.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 538.5 € | 1077 € |
06.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 549.7 € | 1099.4 € |
13.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 549.01 € | 1098.03 € |
20.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 625.5 € | 1251 € |
27.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 625.5 € | 1251 € |
03.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 625.5 € | 1251 € |
10.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 647.9 € | 1295.8 € |
17.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 647.9 € | 1295.8 € |
24.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 670.3 € | 1340.6 € |
31.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 746.8 € | 1493.6 € |
07.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 750.22 € | 1500.43 € |
14.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 694.22 € | 1388.43 € |
21.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 739.01 € | 1478.03 € |
28.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 727.82 € | 1455.63 € |
05.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 716.62 € | 1433.23 € |
12.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 750.22 € | 1500.43 € |
19.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 716.62 € | 1433.23 € |
26.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 671.62 € | 1343.23 € |
02.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 603.2 € | 1206.39 € |
09.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 603.2 € | 1206.39 € |
30.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 603.2 € | 1206.39 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
22.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 557.75 € | 1115.5 € |
29.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 546.55 € | 1093.1 € |
06.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 557.75 € | 1115.5 € |
13.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 557.01 € | 1114.03 € |
20.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 633.48 € | 1266.95 € |
27.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 633.48 € | 1266.95 € |
03.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 633.48 € | 1266.95 € |
10.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 655.88 € | 1311.75 € |
17.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 655.88 € | 1311.75 € |
24.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 678.27 € | 1356.55 € |
31.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 754.77 € | 1509.55 € |
07.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 758.19 € | 1516.38 € |
14.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 702.19 € | 1404.38 € |
21.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 746.99 € | 1493.98 € |
28.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 735.79 € | 1471.58 € |
05.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 724.59 € | 1449.18 € |
12.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 758.19 € | 1516.38 € |
19.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 724.59 € | 1449.18 € |
26.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 679.49 € | 1358.97 € |
02.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 610.44 € | 1220.88 € |
09.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 610.44 € | 1220.88 € |
30.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 610.44 € | 1220.88 € |
Получавайте актуалните ни оферти
гр. София
Бизнес център
бул. Ал. Стамболийски №55, Партер
Понеделник - Петък:
09:00 - 17:00 ч.
Уважаеми клиенти, при необходимост, Юбим ООД си запазва правото да променя цените и условията на предложената оферта, за което ще бъдете уведомени.
Информацията публикувана на този сайт е единствено с информационна и рекламна цел и е възможно междувременно да са настъпили промени.
Съгласно чл.82 от ЗТ достоверна и вярна се счита информацията, представена в офисите Юбим ООД или на оторизираните ни агенти!