

ЦЕНА от 582.26
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
22.06.2025 | Hard All Inclusive | 788 € | 1575.99 € |
29.06.2025 | Hard All Inclusive | 831.47 € | 1662.94 € |
20.07.2025 | Hard All Inclusive | 602.04 € | 1204.09 € |
27.07.2025 | Hard All Inclusive | 602.04 € | 1204.09 € |
03.08.2025 | Hard All Inclusive | 602.04 € | 1204.09 € |
24.08.2025 | Hard All Inclusive | 670.3 € | 1340.6 € |
31.08.2025 | Hard All Inclusive | 801.48 € | 1602.95 € |
07.09.2025 | Hard All Inclusive | 814 € | 1628 € |
14.09.2025 | Hard All Inclusive | 758 € | 1516 € |
21.09.2025 | Hard All Inclusive | 802.8 € | 1605.6 € |
28.09.2025 | Hard All Inclusive | 814.38 € | 1628.76 € |
05.10.2025 | Hard All Inclusive | 820.27 € | 1640.54 € |
12.10.2025 | Hard All Inclusive | 853.87 € | 1707.74 € |
19.10.2025 | Hard All Inclusive | 820.27 € | 1640.54 € |
26.10.2025 | Hard All Inclusive | 757.47 € | 1514.93 € |
02.11.2025 | Hard All Inclusive | 582.26 € | 1164.52 € |
09.11.2025 | Hard All Inclusive | 582.26 € | 1164.52 € |
16.11.2025 | Hard All Inclusive | 582.26 € | 1164.52 € |
23.11.2025 | Hard All Inclusive | 582.26 € | 1164.52 € |
30.11.2025 | Hard All Inclusive | 582.26 € | 1164.52 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
22.06.2025 | Hard All Inclusive | 803.94 € | 1607.88 € |
29.06.2025 | Hard All Inclusive | 847.41 € | 1694.82 € |
20.07.2025 | Hard All Inclusive | 618 € | 1235.99 € |
27.07.2025 | Hard All Inclusive | 618 € | 1235.99 € |
03.08.2025 | Hard All Inclusive | 618 € | 1235.99 € |
24.08.2025 | Hard All Inclusive | 686.25 € | 1372.49 € |
31.08.2025 | Hard All Inclusive | 817.41 € | 1634.83 € |
07.09.2025 | Hard All Inclusive | 829.95 € | 1659.9 € |
14.09.2025 | Hard All Inclusive | 773.95 € | 1547.9 € |
21.09.2025 | Hard All Inclusive | 818.75 € | 1637.5 € |
28.09.2025 | Hard All Inclusive | 830.33 € | 1660.65 € |
05.10.2025 | Hard All Inclusive | 836.21 € | 1672.42 € |
12.10.2025 | Hard All Inclusive | 869.81 € | 1739.62 € |
19.10.2025 | Hard All Inclusive | 836.21 € | 1672.42 € |
26.10.2025 | Hard All Inclusive | 773.43 € | 1546.87 € |
02.11.2025 | Hard All Inclusive | 598.36 € | 1196.72 € |
09.11.2025 | Hard All Inclusive | 598.36 € | 1196.72 € |
16.11.2025 | Hard All Inclusive | 598.36 € | 1196.72 € |
23.11.2025 | Hard All Inclusive | 598.36 € | 1196.72 € |
30.11.2025 | Hard All Inclusive | 598.36 € | 1196.72 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
22.06.2025 | Hard All Inclusive | 819.88 € | 1639.77 € |
29.06.2025 | Hard All Inclusive | 863.36 € | 1726.72 € |
20.07.2025 | Hard All Inclusive | 633.94 € | 1267.88 € |
27.07.2025 | Hard All Inclusive | 633.94 € | 1267.88 € |
03.08.2025 | Hard All Inclusive | 633.94 € | 1267.88 € |
24.08.2025 | Hard All Inclusive | 702.19 € | 1404.38 € |
31.08.2025 | Hard All Inclusive | 833.37 € | 1666.73 € |
07.09.2025 | Hard All Inclusive | 845.89 € | 1691.79 € |
14.09.2025 | Hard All Inclusive | 789.89 € | 1579.79 € |
21.09.2025 | Hard All Inclusive | 834.7 € | 1669.39 € |
28.09.2025 | Hard All Inclusive | 846.27 € | 1692.55 € |
05.10.2025 | Hard All Inclusive | 852.16 € | 1704.32 € |
12.10.2025 | Hard All Inclusive | 885.76 € | 1771.52 € |
19.10.2025 | Hard All Inclusive | 852.16 € | 1704.32 € |
26.10.2025 | Hard All Inclusive | 789.4 € | 1578.8 € |
02.11.2025 | Hard All Inclusive | 614.47 € | 1228.94 € |
09.11.2025 | Hard All Inclusive | 614.47 € | 1228.94 € |
16.11.2025 | Hard All Inclusive | 614.47 € | 1228.94 € |
23.11.2025 | Hard All Inclusive | 614.47 € | 1228.94 € |
30.11.2025 | Hard All Inclusive | 614.47 € | 1228.94 € |
Получавайте актуалните ни оферти
гр. София
Бизнес център
бул. Ал. Стамболийски №55, Партер
Понеделник - Петък:
09:00 - 17:00 ч.
Уважаеми клиенти, при необходимост, Юбим ООД си запазва правото да променя цените и условията на предложената оферта, за което ще бъдете уведомени.
Информацията публикувана на този сайт е единствено с информационна и рекламна цел и е възможно междувременно да са настъпили промени.
Съгласно чл.82 от ЗТ достоверна и вярна се счита информацията, представена в офисите Юбим ООД или на оторизираните ни агенти!