

ЦЕНА от 969.77
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
22.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 1456.59 € | 2913.17 € |
29.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 1165.66 € | 2331.32 € |
06.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 1064.97 € | 2129.94 € |
13.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 969.77 € | 1939.54 € |
20.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 975.37 € | 1950.74 € |
27.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 991.67 € | 1983.34 € |
03.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 1032.43 € | 2064.87 € |
10.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 1054.84 € | 2109.67 € |
17.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 1054.84 € | 2109.67 € |
24.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 1077.23 € | 2154.47 € |
31.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 1153.34 € | 2306.67 € |
07.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1156.68 € | 2313.36 € |
14.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1100.68 € | 2201.36 € |
21.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1145.48 € | 2290.96 € |
28.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1180.29 € | 2360.58 € |
05.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1203.6 € | 2407.19 € |
12.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1237.19 € | 2474.39 € |
19.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1203.6 € | 2407.19 € |
26.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1193.82 € | 2387.64 € |
02.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 1336.8 € | 2673.6 € |
09.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 1336.8 € | 2673.6 € |
16.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 1311.74 € | 2623.48 € |
23.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 1249.1 € | 2498.2 € |
30.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 1249.1 € | 2498.2 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
22.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 1596.12 € | 3192.23 € |
29.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 1309.04 € | 2618.08 € |
06.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 1209.89 € | 2419.79 € |
13.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 1114.69 € | 2229.39 € |
20.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 1120.3 € | 2240.59 € |
27.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 1135.39 € | 2270.78 € |
03.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 1173.13 € | 2346.27 € |
10.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 1195.54 € | 2391.07 € |
17.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 1195.54 € | 2391.07 € |
24.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 1217.93 € | 2435.87 € |
31.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 1297.65 € | 2595.3 € |
07.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1301.61 € | 2603.21 € |
14.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1245.61 € | 2491.21 € |
21.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1290.4 € | 2580.81 € |
28.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1302.2 € | 2604.41 € |
05.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1308.26 € | 2616.51 € |
12.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1341.86 € | 2683.71 € |
19.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1308.26 € | 2616.51 € |
26.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1303.47 € | 2606.94 € |
02.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 1476.33 € | 2952.66 € |
09.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 1476.33 € | 2952.66 € |
16.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 1451.27 € | 2902.54 € |
23.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 1388.62 € | 2777.25 € |
30.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 1388.62 € | 2777.25 € |
Получавайте актуалните ни оферти
гр. София
Бизнес център
бул. Ал. Стамболийски №55, Партер
Понеделник - Петък:
09:00 - 17:00 ч.
Уважаеми клиенти, при необходимост, Юбим ООД си запазва правото да променя цените и условията на предложената оферта, за което ще бъдете уведомени.
Информацията публикувана на този сайт е единствено с информационна и рекламна цел и е възможно междувременно да са настъпили промени.
Съгласно чл.82 от ЗТ достоверна и вярна се счита информацията, представена в офисите Юбим ООД или на оторизираните ни агенти!