

ЦЕНА от 725.83
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
22.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 795.97 € | 1591.94 € |
29.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 791.6 € | 1583.2 € |
06.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 802.8 € | 1605.6 € |
13.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 725.83 € | 1451.65 € |
20.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 745.1 € | 1490.19 € |
27.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 754.21 € | 1508.41 € |
03.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 776.99 € | 1553.97 € |
10.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 799.38 € | 1598.77 € |
17.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 799.38 € | 1598.77 € |
24.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 821.78 € | 1643.57 € |
31.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 823.11 € | 1646.22 € |
07.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 814 € | 1628 € |
14.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 758 € | 1516 € |
21.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 802.8 € | 1605.6 € |
28.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 791.6 € | 1583.2 € |
05.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 780.4 € | 1560.8 € |
12.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 814 € | 1628 € |
19.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 780.4 € | 1560.8 € |
26.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 783.25 € | 1566.5 € |
02.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 1001.93 € | 2003.87 € |
09.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 1001.93 € | 2003.87 € |
16.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 956.38 € | 1912.75 € |
23.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 842.48 € | 1684.95 € |
30.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 842.48 € | 1684.95 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
22.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 835.83 € | 1671.66 € |
29.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 831.47 € | 1662.94 € |
06.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 842.67 € | 1685.34 € |
13.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 765.69 € | 1531.38 € |
20.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 784.96 € | 1569.92 € |
27.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 794.07 € | 1588.14 € |
03.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 816.85 € | 1633.7 € |
10.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 839.25 € | 1678.5 € |
17.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 839.25 € | 1678.5 € |
24.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 861.65 € | 1723.3 € |
31.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 862.98 € | 1725.96 € |
07.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 853.87 € | 1707.74 € |
14.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 797.87 € | 1595.74 € |
21.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 842.67 € | 1685.34 € |
28.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 831.47 € | 1662.94 € |
05.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 820.27 € | 1640.54 € |
12.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 853.87 € | 1707.74 € |
19.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 820.27 € | 1640.54 € |
26.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 823.11 € | 1646.22 € |
02.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 1041.81 € | 2083.61 € |
09.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 1041.81 € | 2083.61 € |
16.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 996.24 € | 1992.48 € |
23.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 882.35 € | 1764.69 € |
30.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 882.35 € | 1764.69 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
22.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 851.78 € | 1703.56 € |
29.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 847.41 € | 1694.82 € |
06.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 858.61 € | 1717.22 € |
13.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 781.64 € | 1563.28 € |
20.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 800.9 € | 1601.81 € |
27.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 810.01 € | 1620.03 € |
03.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 832.79 € | 1665.59 € |
10.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 855.2 € | 1710.39 € |
17.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 855.2 € | 1710.39 € |
24.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 877.6 € | 1755.19 € |
31.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 878.92 € | 1757.84 € |
07.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 869.81 € | 1739.62 € |
14.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 813.81 € | 1627.62 € |
21.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 858.61 € | 1717.22 € |
28.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 847.41 € | 1694.82 € |
05.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 836.21 € | 1672.42 € |
12.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 869.81 € | 1739.62 € |
19.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 836.21 € | 1672.42 € |
26.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 839.06 € | 1678.12 € |
02.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 1057.74 € | 2115.49 € |
09.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 1057.74 € | 2115.49 € |
16.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 1012.18 € | 2024.37 € |
23.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 898.28 € | 1796.57 € |
30.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 898.28 € | 1796.57 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
22.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 891.64 € | 1783.29 € |
29.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 887.27 € | 1774.55 € |
06.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 898.48 € | 1796.95 € |
13.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 821.5 € | 1643 € |
20.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 840.77 € | 1681.54 € |
27.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 849.88 € | 1699.76 € |
03.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 872.66 € | 1745.32 € |
10.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 895.06 € | 1790.12 € |
17.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 895.06 € | 1790.12 € |
24.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 917.46 € | 1834.92 € |
31.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 918.79 € | 1837.58 € |
07.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 909.67 € | 1819.35 € |
14.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 853.67 € | 1707.35 € |
21.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 898.48 € | 1796.95 € |
28.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 887.27 € | 1774.55 € |
05.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 876.08 € | 1752.15 € |
12.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 909.67 € | 1819.35 € |
19.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 876.08 € | 1752.15 € |
26.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 878.93 € | 1757.86 € |
02.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 1097.62 € | 2195.23 € |
09.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 1097.62 € | 2195.23 € |
16.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 1052.05 € | 2104.1 € |
23.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 938.15 € | 1876.31 € |
30.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 938.15 € | 1876.31 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
22.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 907.59 € | 1815.18 € |
29.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 903.23 € | 1806.45 € |
06.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 914.42 € | 1828.85 € |
13.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 837.45 € | 1674.9 € |
20.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 856.71 € | 1713.42 € |
27.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 865.83 € | 1731.66 € |
03.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 888.61 € | 1777.21 € |
10.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 911 € | 1822.01 € |
17.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 911 € | 1822.01 € |
24.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 933.4 € | 1866.81 € |
31.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 934.74 € | 1869.47 € |
07.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 925.62 € | 1851.25 € |
14.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 869.62 € | 1739.25 € |
21.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 914.42 € | 1828.85 € |
28.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 903.23 € | 1806.45 € |
05.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 892.02 € | 1784.05 € |
12.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 925.62 € | 1851.25 € |
19.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 892.02 € | 1784.05 € |
26.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 894.87 € | 1789.74 € |
02.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 1113.56 € | 2227.11 € |
09.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 1113.56 € | 2227.11 € |
16.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 1068 € | 2136 € |
23.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 954.1 € | 1908.19 € |
30.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 954.1 € | 1908.19 € |
Получавайте актуалните ни оферти
гр. София
Бизнес център
бул. Ал. Стамболийски №55, Партер
Понеделник - Петък:
09:00 - 17:00 ч.
Уважаеми клиенти, при необходимост, Юбим ООД си запазва правото да променя цените и условията на предложената оферта, за което ще бъдете уведомени.
Информацията публикувана на този сайт е единствено с информационна и рекламна цел и е възможно междувременно да са настъпили промени.
Съгласно чл.82 от ЗТ достоверна и вярна се счита информацията, представена в офисите Юбим ООД или на оторизираните ни агенти!