

ЦЕНА от 652.93
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
22.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 691.18 € | 1382.36 € |
29.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 691.37 € | 1382.74 € |
06.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 707.12 € | 1414.25 € |
13.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 652.93 € | 1305.86 € |
03.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 689.28 € | 1378.57 € |
10.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 711.68 € | 1423.37 € |
17.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 711.68 € | 1423.37 € |
24.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 734.09 € | 1468.17 € |
31.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 721.74 € | 1443.48 € |
07.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 710.35 € | 1420.7 € |
14.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 654.35 € | 1308.7 € |
21.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 699.15 € | 1398.3 € |
28.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 710.73 € | 1421.46 € |
05.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 716.62 € | 1433.23 € |
12.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 750.22 € | 1500.43 € |
19.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 716.62 € | 1433.23 € |
26.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 698.68 € | 1397.36 € |
02.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 792.65 € | 1585.3 € |
09.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 792.65 € | 1585.3 € |
16.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 792.65 € | 1585.3 € |
23.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 792.65 € | 1585.3 € |
30.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 775.22 € | 1550.44 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
22.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 754.97 € | 1509.93 € |
29.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 755.15 € | 1510.31 € |
06.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 770.91 € | 1541.82 € |
13.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 716.71 € | 1433.42 € |
03.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 753.07 € | 1506.14 € |
10.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 775.47 € | 1550.94 € |
17.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 775.47 € | 1550.94 € |
24.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 797.87 € | 1595.74 € |
31.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 785.52 € | 1571.05 € |
07.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 774.13 € | 1548.27 € |
14.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 718.13 € | 1436.27 € |
21.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 762.93 € | 1525.87 € |
28.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 774.51 € | 1549.03 € |
05.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 780.4 € | 1560.8 € |
12.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 814 € | 1628 € |
19.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 780.4 € | 1560.8 € |
26.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 761.09 € | 1522.18 € |
02.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 846.86 € | 1693.72 € |
09.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 846.86 € | 1693.72 € |
16.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 846.86 € | 1693.72 € |
23.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 846.86 € | 1693.72 € |
30.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 829.43 € | 1658.87 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
22.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 770.91 € | 1541.82 € |
29.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 771.1 € | 1542.2 € |
06.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 786.86 € | 1573.72 € |
13.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 732.66 € | 1465.32 € |
03.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 769.01 € | 1538.02 € |
10.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 791.41 € | 1582.82 € |
17.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 791.41 € | 1582.82 € |
24.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 813.81 € | 1627.62 € |
31.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 801.48 € | 1602.95 € |
07.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 790.09 € | 1580.17 € |
14.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 734.09 € | 1468.17 € |
21.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 778.88 € | 1557.77 € |
28.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 790.47 € | 1580.93 € |
05.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 796.35 € | 1592.7 € |
12.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 829.95 € | 1659.9 € |
19.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 796.35 € | 1592.7 € |
26.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 776.7 € | 1553.4 € |
02.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 860.41 € | 1720.83 € |
09.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 860.41 € | 1720.83 € |
16.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 860.41 € | 1720.83 € |
23.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 860.41 € | 1720.83 € |
30.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 842.99 € | 1685.98 € |
Получавайте актуалните ни оферти
гр. София
Бизнес център
бул. Ал. Стамболийски №55, Партер
Понеделник - Петък:
09:00 - 17:00 ч.
Уважаеми клиенти, при необходимост, Юбим ООД си запазва правото да променя цените и условията на предложената оферта, за което ще бъдете уведомени.
Информацията публикувана на този сайт е единствено с информационна и рекламна цел и е възможно междувременно да са настъпили промени.
Съгласно чл.82 от ЗТ достоверна и вярна се счита информацията, представена в офисите Юбим ООД или на оторизираните ни агенти!