

ЦЕНА от 747.6
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
04.05.2025 | ALL INCLUSIVE | 825.92 € | 1651.85 € |
11.05.2025 | ALL INCLUSIVE | 806.79 € | 1613.58 € |
18.05.2025 | ALL INCLUSIVE | 792.4 € | 1584.8 € |
25.05.2025 | ALL INCLUSIVE | 758.8 € | 1517.6 € |
01.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 747.6 € | 1495.2 € |
08.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 747.6 € | 1495.2 € |
15.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 747.6 € | 1495.2 € |
22.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 747.6 € | 1495.2 € |
29.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 763.54 € | 1527.09 € |
06.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 769.92 € | 1539.85 € |
13.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 811.38 € | 1622.77 € |
20.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 842.48 € | 1684.95 € |
27.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 842.48 € | 1684.95 € |
03.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 842.48 € | 1684.95 € |
24.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 853.67 € | 1707.35 € |
31.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 813.89 € | 1627.78 € |
07.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 825.92 € | 1651.85 € |
14.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 758.73 € | 1517.45 € |
21.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 803.52 € | 1607.05 € |
28.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 811.38 € | 1622.77 € |
05.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 842.48 € | 1684.95 € |
12.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 842.48 € | 1684.95 € |
19.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 853.67 € | 1707.35 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
04.05.2025 | ALL INCLUSIVE | 881.74 € | 1763.47 € |
11.05.2025 | ALL INCLUSIVE | 862.6 € | 1725.2 € |
18.05.2025 | ALL INCLUSIVE | 848.21 € | 1696.42 € |
25.05.2025 | ALL INCLUSIVE | 814.61 € | 1629.22 € |
01.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 803.41 € | 1606.82 € |
08.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 803.41 € | 1606.82 € |
15.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 803.41 € | 1606.82 € |
22.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 803.41 € | 1606.82 € |
29.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 819.36 € | 1638.71 € |
06.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 825.74 € | 1651.47 € |
13.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 867.2 € | 1734.39 € |
20.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 898.28 € | 1796.57 € |
27.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 898.28 € | 1796.57 € |
03.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 898.28 € | 1796.57 € |
10.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 898.28 € | 1796.57 € |
17.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 898.28 € | 1796.57 € |
24.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 909.49 € | 1818.97 € |
31.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 869.7 € | 1739.4 € |
07.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 881.74 € | 1763.47 € |
14.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 814.53 € | 1629.07 € |
21.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 859.34 € | 1718.67 € |
28.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 867.2 € | 1734.39 € |
05.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 898.28 € | 1796.57 € |
12.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 898.28 € | 1796.57 € |
19.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 909.49 € | 1818.97 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
04.05.2025 | ALL INCLUSIVE | 993.35 € | 1986.7 € |
11.05.2025 | ALL INCLUSIVE | 974.23 € | 1948.45 € |
18.05.2025 | ALL INCLUSIVE | 959.83 € | 1919.66 € |
25.05.2025 | ALL INCLUSIVE | 926.23 € | 1852.46 € |
01.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 915.03 € | 1830.06 € |
08.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 915.03 € | 1830.06 € |
15.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 915.03 € | 1830.06 € |
22.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 915.03 € | 1830.06 € |
29.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 930.98 € | 1861.96 € |
06.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 937.35 € | 1874.7 € |
13.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 978.82 € | 1957.63 € |
20.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 1009.91 € | 2019.82 € |
27.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 1009.91 € | 2019.82 € |
03.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 1009.91 € | 2019.82 € |
10.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 1009.91 € | 2019.82 € |
17.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 1009.91 € | 2019.82 € |
24.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 1021.11 € | 2042.22 € |
31.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 981.33 € | 1962.65 € |
07.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 993.35 € | 1986.7 € |
14.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 926.15 € | 1852.3 € |
21.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 970.95 € | 1941.9 € |
28.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 978.82 € | 1957.63 € |
05.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1009.91 € | 2019.82 € |
12.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1009.91 € | 2019.82 € |
19.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1021.11 € | 2042.22 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
04.05.2025 | ALL INCLUSIVE | 993.35 € | 1986.7 € |
11.05.2025 | ALL INCLUSIVE | 974.23 € | 1948.45 € |
18.05.2025 | ALL INCLUSIVE | 959.83 € | 1919.66 € |
25.05.2025 | ALL INCLUSIVE | 926.23 € | 1852.46 € |
01.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 915.03 € | 1830.06 € |
08.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 915.03 € | 1830.06 € |
15.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 915.03 € | 1830.06 € |
22.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 915.03 € | 1830.06 € |
29.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 930.98 € | 1861.96 € |
06.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 937.35 € | 1874.7 € |
13.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 978.82 € | 1957.63 € |
20.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 1009.91 € | 2019.82 € |
27.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 1009.91 € | 2019.82 € |
03.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 1009.91 € | 2019.82 € |
10.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 1009.91 € | 2019.82 € |
17.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 1009.91 € | 2019.82 € |
24.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 1021.11 € | 2042.22 € |
31.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 981.33 € | 1962.65 € |
07.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 993.35 € | 1986.7 € |
14.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 926.15 € | 1852.3 € |
21.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 970.95 € | 1941.9 € |
28.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 978.82 € | 1957.63 € |
05.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1009.91 € | 2019.82 € |
12.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1009.91 € | 2019.82 € |
19.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1021.11 € | 2042.22 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
04.05.2025 | ALL INCLUSIVE | 1049.17 € | 2098.34 € |
11.05.2025 | ALL INCLUSIVE | 1030.03 € | 2060.06 € |
18.05.2025 | ALL INCLUSIVE | 1015.64 € | 2031.28 € |
25.05.2025 | ALL INCLUSIVE | 982.04 € | 1964.08 € |
01.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 970.84 € | 1941.68 € |
08.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 970.84 € | 1941.68 € |
15.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 970.84 € | 1941.68 € |
22.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 970.84 € | 1941.68 € |
29.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 986.79 € | 1973.58 € |
06.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 993.17 € | 1986.34 € |
13.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 1034.62 € | 2069.25 € |
20.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 1065.72 € | 2131.44 € |
27.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 1065.72 € | 2131.44 € |
03.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 1065.72 € | 2131.44 € |
10.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 1065.72 € | 2131.44 € |
17.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 1065.72 € | 2131.44 € |
24.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 1076.92 € | 2153.84 € |
31.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 1037.13 € | 2074.27 € |
07.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1049.17 € | 2098.34 € |
14.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 981.97 € | 1963.94 € |
21.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1026.77 € | 2053.54 € |
28.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1034.62 € | 2069.25 € |
05.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1065.72 € | 2131.44 € |
12.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1065.72 € | 2131.44 € |
19.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1076.92 € | 2153.84 € |
Получавайте актуалните ни оферти
гр. София
Бизнес център
бул. Ал. Стамболийски №55, Партер
Понеделник - Петък:
09:00 - 17:00 ч.
Уважаеми клиенти, при необходимост, Юбим ООД си запазва правото да променя цените и условията на предложената оферта, за което ще бъдете уведомени.
Информацията публикувана на този сайт е единствено с информационна и рекламна цел и е възможно междувременно да са настъпили промени.
Съгласно чл.82 от ЗТ достоверна и вярна се счита информацията, представена в офисите Юбим ООД или на оторизираните ни агенти!