

ЦЕНА от 801.01
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
13.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 840.96 € | 1681.91 € |
20.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 846.55 € | 1693.11 € |
03.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 886.8 € | 1773.61 € |
10.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 909.21 € | 1818.41 € |
17.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 909.21 € | 1818.41 € |
24.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 931.61 € | 1863.21 € |
31.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 884.1 € | 1768.19 € |
07.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 866.85 € | 1733.69 € |
14.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 810.85 € | 1621.69 € |
21.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 855.64 € | 1711.29 € |
28.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 844.45 € | 1688.89 € |
05.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 833.25 € | 1666.49 € |
12.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 866.85 € | 1733.69 € |
19.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 833.25 € | 1666.49 € |
26.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 819.88 € | 1639.77 € |
02.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 941.34 € | 1882.68 € |
09.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 921.29 € | 1842.59 € |
16.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 801.01 € | 1602.03 € |
23.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 801.01 € | 1602.03 € |
30.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 801.01 € | 1602.03 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
13.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 881.21 € | 1762.41 € |
20.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 886.8 € | 1773.61 € |
03.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 927.07 € | 1854.13 € |
10.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 949.47 € | 1898.93 € |
17.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 949.47 € | 1898.93 € |
24.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 971.87 € | 1943.73 € |
31.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 924.35 € | 1848.7 € |
07.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 907.1 € | 1814.19 € |
14.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 851.1 € | 1702.19 € |
21.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 895.89 € | 1791.79 € |
28.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 884.7 € | 1769.39 € |
05.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 873.5 € | 1746.99 € |
12.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 907.1 € | 1814.19 € |
19.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 873.5 € | 1746.99 € |
26.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 863.5 € | 1727.01 € |
02.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 1005.12 € | 2010.25 € |
09.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 985.08 € | 1970.16 € |
16.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 864.8 € | 1729.6 € |
23.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 864.8 € | 1729.6 € |
30.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 864.8 € | 1729.6 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
29.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 1005.47 € | 2010.93 € |
06.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 1016.66 € | 2033.33 € |
13.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 921.47 € | 1842.93 € |
20.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 927.07 € | 1854.13 € |
27.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 938.57 € | 1877.14 € |
03.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 967.32 € | 1934.64 € |
10.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 989.72 € | 1979.44 € |
17.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 989.72 € | 1979.44 € |
24.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 1012.12 € | 2024.24 € |
31.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 964.61 € | 1929.22 € |
07.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 947.36 € | 1894.71 € |
14.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 891.36 € | 1782.71 € |
21.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 936.15 € | 1872.31 € |
28.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 924.96 € | 1849.91 € |
05.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 913.75 € | 1827.51 € |
12.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 947.36 € | 1894.71 € |
19.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 913.75 € | 1827.51 € |
26.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 902.57 € | 1805.13 € |
02.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 1037.02 € | 2074.03 € |
09.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 1016.98 € | 2033.95 € |
16.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 896.69 € | 1793.38 € |
23.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 896.69 € | 1793.38 € |
30.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 896.69 € | 1793.38 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
29.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 1085.97 € | 2171.95 € |
06.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 1097.17 € | 2194.35 € |
13.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 1001.98 € | 2003.95 € |
20.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 1007.58 € | 2015.15 € |
27.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 1019.08 € | 2038.16 € |
03.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 1047.83 € | 2095.66 € |
10.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 1070.23 € | 2140.46 € |
17.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 1070.23 € | 2140.46 € |
24.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 1092.63 € | 2185.26 € |
31.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 1045.12 € | 2090.24 € |
07.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1027.87 € | 2055.73 € |
14.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 971.87 € | 1943.73 € |
21.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1016.66 € | 2033.33 € |
28.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1005.47 € | 2010.93 € |
05.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 994.26 € | 1988.53 € |
12.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1027.87 € | 2055.73 € |
19.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 994.26 € | 1988.53 € |
26.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 976.13 € | 1952.26 € |
02.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 1068.91 € | 2137.82 € |
09.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 1048.87 € | 2097.73 € |
16.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 928.59 € | 1857.17 € |
23.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 928.59 € | 1857.17 € |
30.11.2025 | ALL INCLUSIVE | 928.59 € | 1857.17 € |
Получавайте актуалните ни оферти
гр. София
Бизнес център
бул. Ал. Стамболийски №55, Партер
Понеделник - Петък:
09:00 - 17:00 ч.
Уважаеми клиенти, при необходимост, Юбим ООД си запазва правото да променя цените и условията на предложената оферта, за което ще бъдете уведомени.
Информацията публикувана на този сайт е единствено с информационна и рекламна цел и е възможно междувременно да са настъпили промени.
Съгласно чл.82 от ЗТ достоверна и вярна се счита информацията, представена в офисите Юбим ООД или на оторизираните ни агенти!