

ЦЕНА от 738.38
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
20.04.2025 | ALL INCLUSIVE | 1106.35 € | 2212.69 € |
25.04.2025 | ALL INCLUSIVE | 917.82 € | 1835.64 € |
27.04.2025 | ALL INCLUSIVE | 908.79 € | 1817.58 € |
02.05.2025 | ALL INCLUSIVE | 749.59 € | 1499.17 € |
04.05.2025 | ALL INCLUSIVE | 783.18 € | 1566.37 € |
11.05.2025 | ALL INCLUSIVE | 760.78 € | 1521.57 € |
18.05.2025 | ALL INCLUSIVE | 771.99 € | 1543.97 € |
25.05.2025 | ALL INCLUSIVE | 738.38 € | 1476.77 € |
01.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 803.32 € | 1606.63 € |
08.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 820.57 € | 1641.14 € |
15.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 767.43 € | 1534.87 € |
22.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 767.43 € | 1534.87 € |
29.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 882.26 € | 1764.52 € |
06.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 928.18 € | 1856.37 € |
13.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 928.18 € | 1856.37 € |
20.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 928.18 € | 1856.37 € |
27.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 928.18 € | 1856.37 € |
03.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 928.18 € | 1856.37 € |
10.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 928.18 € | 1856.37 € |
17.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 928.18 € | 1856.37 € |
24.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 939.38 € | 1878.77 € |
31.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 932.75 € | 1865.49 € |
02.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 939.1 € | 1878.2 € |
07.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 950.3 € | 1900.6 € |
09.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 894.3 € | 1788.6 € |
14.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 883.1 € | 1766.2 € |
16.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 905.5 € | 1811 € |
21.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 927.9 € | 1855.8 € |
23.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 894.3 € | 1788.6 € |
28.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 913.66 € | 1827.33 € |
30.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 923.35 € | 1846.69 € |
05.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 928.18 € | 1856.37 € |
07.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 928.18 € | 1856.37 € |
12.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 928.18 € | 1856.37 € |
14.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 928.18 € | 1856.37 € |
19.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 939.38 € | 1878.77 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
18.04.2025 | ALL INCLUSIVE | 1101.6 € | 2203.2 € |
20.04.2025 | ALL INCLUSIVE | 1146.21 € | 2292.42 € |
25.04.2025 | ALL INCLUSIVE | 957.96 € | 1915.92 € |
27.04.2025 | ALL INCLUSIVE | 949.05 € | 1898.1 € |
02.05.2025 | ALL INCLUSIVE | 789.84 € | 1579.67 € |
04.05.2025 | ALL INCLUSIVE | 823.43 € | 1646.87 € |
11.05.2025 | ALL INCLUSIVE | 801.03 € | 1602.07 € |
18.05.2025 | ALL INCLUSIVE | 812.24 € | 1624.47 € |
25.05.2025 | ALL INCLUSIVE | 778.63 € | 1557.27 € |
01.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 839.93 € | 1679.86 € |
08.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 857.18 € | 1714.37 € |
15.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 807.7 € | 1615.39 € |
22.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 807.7 € | 1615.39 € |
29.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 917.97 € | 1835.93 € |
06.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 962.07 € | 1924.14 € |
13.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 962.07 € | 1924.14 € |
20.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 962.07 € | 1924.14 € |
27.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 962.07 € | 1924.14 € |
03.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 962.07 € | 1924.14 € |
10.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 962.07 € | 1924.14 € |
17.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 962.07 € | 1924.14 € |
24.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 973.27 € | 1946.54 € |
31.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 966.63 € | 1933.26 € |
02.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 972.99 € | 1945.97 € |
07.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 984.18 € | 1968.37 € |
09.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 928.18 € | 1856.37 € |
14.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 916.99 € | 1833.97 € |
16.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 939.38 € | 1878.77 € |
21.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 961.78 € | 1923.57 € |
23.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 928.18 € | 1856.37 € |
28.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 947.55 € | 1895.1 € |
30.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 957.23 € | 1914.46 € |
05.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 962.07 € | 1924.14 € |
07.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 962.07 € | 1924.14 € |
12.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 962.07 € | 1924.14 € |
14.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 962.07 € | 1924.14 € |
19.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 973.27 € | 1946.54 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
18.04.2025 | ALL INCLUSIVE | 1181.33 € | 2362.66 € |
20.04.2025 | ALL INCLUSIVE | 1225.93 € | 2451.87 € |
25.04.2025 | ALL INCLUSIVE | 1038.25 € | 2076.5 € |
27.04.2025 | ALL INCLUSIVE | 1029.56 € | 2059.12 € |
02.05.2025 | ALL INCLUSIVE | 870.35 € | 1740.7 € |
04.05.2025 | ALL INCLUSIVE | 903.95 € | 1807.9 € |
11.05.2025 | ALL INCLUSIVE | 881.55 € | 1763.1 € |
18.05.2025 | ALL INCLUSIVE | 892.75 € | 1785.5 € |
25.05.2025 | ALL INCLUSIVE | 859.15 € | 1718.3 € |
01.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 913.16 € | 1826.32 € |
08.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 930.41 € | 1860.83 € |
15.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 888.21 € | 1776.41 € |
22.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 888.21 € | 1776.41 € |
29.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 989.38 € | 1978.75 € |
06.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 1029.84 € | 2059.68 € |
13.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 1029.84 € | 2059.68 € |
20.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 1029.84 € | 2059.68 € |
27.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 1029.84 € | 2059.68 € |
03.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 1029.84 € | 2059.68 € |
10.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 1029.84 € | 2059.68 € |
17.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 1029.84 € | 2059.68 € |
24.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 1041.04 € | 2082.08 € |
31.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 1034.39 € | 2068.79 € |
02.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1040.76 € | 2081.51 € |
07.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1051.95 € | 2103.91 € |
09.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 995.96 € | 1991.91 € |
14.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 984.75 € | 1969.51 € |
16.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1007.15 € | 2014.31 € |
21.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1029.56 € | 2059.11 € |
23.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 995.96 € | 1991.91 € |
28.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1015.32 € | 2030.64 € |
30.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1025.01 € | 2050.01 € |
05.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1029.84 € | 2059.68 € |
07.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1029.84 € | 2059.68 € |
12.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1029.84 € | 2059.68 € |
14.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1029.84 € | 2059.68 € |
19.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1041.04 € | 2082.08 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
18.04.2025 | ALL INCLUSIVE | 1221.19 € | 2442.39 € |
20.04.2025 | ALL INCLUSIVE | 1265.81 € | 2531.61 € |
25.04.2025 | ALL INCLUSIVE | 1078.39 € | 2156.79 € |
27.04.2025 | ALL INCLUSIVE | 1069.82 € | 2139.63 € |
02.05.2025 | ALL INCLUSIVE | 910.61 € | 1821.21 € |
04.05.2025 | ALL INCLUSIVE | 944.21 € | 1888.41 € |
11.05.2025 | ALL INCLUSIVE | 921.8 € | 1843.61 € |
18.05.2025 | ALL INCLUSIVE | 933 € | 1866.01 € |
25.05.2025 | ALL INCLUSIVE | 899.4 € | 1798.81 € |
01.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 949.78 € | 1899.56 € |
08.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 967.03 € | 1934.06 € |
15.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 928.46 € | 1856.92 € |
22.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 928.46 € | 1856.92 € |
29.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 1025.08 € | 2050.16 € |
06.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 1063.73 € | 2127.46 € |
13.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 1063.73 € | 2127.46 € |
20.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 1063.73 € | 2127.46 € |
27.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 1063.73 € | 2127.46 € |
03.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 1063.73 € | 2127.46 € |
10.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 1063.73 € | 2127.46 € |
17.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 1063.73 € | 2127.46 € |
24.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 1074.93 € | 2149.86 € |
31.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 1068.28 € | 2136.56 € |
02.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1074.64 € | 2149.28 € |
07.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1085.84 € | 2171.68 € |
09.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1029.84 € | 2059.68 € |
14.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1018.64 € | 2037.28 € |
16.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1041.04 € | 2082.08 € |
21.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1063.44 € | 2126.88 € |
23.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1029.84 € | 2059.68 € |
28.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1049.2 € | 2098.41 € |
30.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1058.88 € | 2117.77 € |
05.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1063.73 € | 2127.46 € |
07.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1063.73 € | 2127.46 € |
12.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1063.73 € | 2127.46 € |
14.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1063.73 € | 2127.46 € |
19.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1074.93 € | 2149.86 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
25.04.2025 | ALL INCLUSIVE | 1528.87 € | 3057.74 € |
11.05.2025 | ALL INCLUSIVE | 1203.6 € | 2407.19 € |
18.05.2025 | ALL INCLUSIVE | 1214.8 € | 2429.59 € |
25.05.2025 | ALL INCLUSIVE | 1181.19 € | 2362.39 € |
01.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 1322.27 € | 2644.53 € |
08.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 1356.77 € | 2713.53 € |
15.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 1250.51 € | 2501.01 € |
22.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 1250.51 € | 2501.01 € |
29.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 1480.15 € | 2960.3 € |
06.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 1572.01 € | 3144.01 € |
13.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 1572.01 € | 3144.01 € |
20.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 1572.01 € | 3144.01 € |
27.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 1572.01 € | 3144.01 € |
03.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 1572.01 € | 3144.01 € |
10.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 1572.01 € | 3144.01 € |
17.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 1572.01 € | 3144.01 € |
24.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 1583.2 € | 3166.41 € |
31.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 1547.52 € | 3095.03 € |
02.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1549.04 € | 3098.07 € |
07.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1560.23 € | 3120.47 € |
09.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1504.23 € | 3008.47 € |
14.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1493.04 € | 2986.07 € |
16.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1515.43 € | 3030.87 € |
21.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1537.84 € | 3075.67 € |
23.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1504.23 € | 3008.47 € |
28.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1542.96 € | 3085.92 € |
30.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1562.33 € | 3124.65 € |
05.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1572.01 € | 3144.01 € |
07.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1572.01 € | 3144.01 € |
12.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1572.01 € | 3144.01 € |
14.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1572.01 € | 3144.01 € |
19.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1583.2 € | 3166.41 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
18.04.2025 | ALL INCLUSIVE | 1885.22 € | 3770.45 € |
20.04.2025 | ALL INCLUSIVE | 1918.44 € | 3836.89 € |
25.04.2025 | ALL INCLUSIVE | 1609.15 € | 3218.31 € |
27.04.2025 | ALL INCLUSIVE | 1524.13 € | 3048.26 € |
02.05.2025 | ALL INCLUSIVE | 1272.9 € | 2545.81 € |
04.05.2025 | ALL INCLUSIVE | 1306.51 € | 2613.01 € |
11.05.2025 | ALL INCLUSIVE | 1284.11 € | 2568.21 € |
18.05.2025 | ALL INCLUSIVE | 1295.31 € | 2590.61 € |
25.05.2025 | ALL INCLUSIVE | 1261.7 € | 2523.41 € |
01.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 1395.49 € | 2790.99 € |
08.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 1429.99 € | 2859.99 € |
15.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 1331.02 € | 2662.03 € |
22.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 1331.02 € | 2662.03 € |
29.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 1551.56 € | 3103.11 € |
06.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 1639.77 € | 3279.54 € |
13.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 1639.77 € | 3279.54 € |
20.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 1639.77 € | 3279.54 € |
27.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 1639.77 € | 3279.54 € |
03.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 1639.77 € | 3279.54 € |
10.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 1639.77 € | 3279.54 € |
17.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 1639.77 € | 3279.54 € |
24.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 1650.97 € | 3301.94 € |
31.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 1615.29 € | 3230.57 € |
02.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1616.81 € | 3233.61 € |
07.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1628.01 € | 3256.01 € |
09.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1572.01 € | 3144.01 € |
14.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1560.81 € | 3121.61 € |
16.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1583.2 € | 3166.41 € |
21.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1605.61 € | 3211.21 € |
23.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1572.01 € | 3144.01 € |
28.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1610.73 € | 3221.46 € |
30.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1630.1 € | 3260.19 € |
05.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1639.77 € | 3279.54 € |
07.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1639.77 € | 3279.54 € |
12.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1639.77 € | 3279.54 € |
14.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1639.77 € | 3279.54 € |
19.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1650.97 € | 3301.94 € |
Получавайте актуалните ни оферти
гр. София
Бизнес център
бул. Ал. Стамболийски №55, Партер
Понеделник - Петък:
09:00 - 17:00 ч.
Уважаеми клиенти, при необходимост, Юбим ООД си запазва правото да променя цените и условията на предложената оферта, за което ще бъдете уведомени.
Информацията публикувана на този сайт е единствено с информационна и рекламна цел и е възможно междувременно да са настъпили промени.
Съгласно чл.82 от ЗТ достоверна и вярна се счита информацията, представена в офисите Юбим ООД или на оторизираните ни агенти!