

ЦЕНА от 831.53
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
22.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 831.53 € | 1663.07 € |
29.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 948.98 € | 1897.96 € |
06.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 995.96 € | 1991.91 € |
13.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 995.96 € | 1991.91 € |
20.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 995.96 € | 1991.91 € |
27.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 995.96 € | 1991.91 € |
03.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 995.96 € | 1991.91 € |
10.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 995.96 € | 1991.91 € |
17.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 995.96 € | 1991.91 € |
24.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 1007.15 € | 2014.31 € |
31.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 1000.51 € | 2001.03 € |
02.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1006.87 € | 2013.74 € |
07.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1018.07 € | 2036.14 € |
09.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 962.07 € | 1924.14 € |
14.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 950.87 € | 1901.74 € |
16.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 973.27 € | 1946.54 € |
21.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 995.67 € | 1991.34 € |
23.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 962.07 € | 1924.14 € |
28.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 981.43 € | 1962.87 € |
30.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 991.12 € | 1982.24 € |
05.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 995.96 € | 1991.91 € |
07.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 995.96 € | 1991.91 € |
12.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 995.96 € | 1991.91 € |
14.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 995.96 € | 1991.91 € |
19.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1007.15 € | 2014.31 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
22.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 870.62 € | 1741.23 € |
29.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 984.35 € | 1968.7 € |
06.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 1029.84 € | 2059.68 € |
13.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 1029.84 € | 2059.68 € |
20.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 1029.84 € | 2059.68 € |
27.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 1029.84 € | 2059.68 € |
03.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 1029.84 € | 2059.68 € |
10.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 1029.84 € | 2059.68 € |
17.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 1029.84 € | 2059.68 € |
24.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 1041.04 € | 2082.08 € |
31.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 1034.39 € | 2068.79 € |
02.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1040.76 € | 2081.51 € |
07.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1051.95 € | 2103.91 € |
09.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 995.96 € | 1991.91 € |
14.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 984.75 € | 1969.51 € |
16.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1007.15 € | 2014.31 € |
21.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1029.56 € | 2059.11 € |
23.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 995.96 € | 1991.91 € |
28.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1015.32 € | 2030.64 € |
30.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1025.01 € | 2050.01 € |
05.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1029.84 € | 2059.68 € |
07.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1029.84 € | 2059.68 € |
12.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1029.84 € | 2059.68 € |
14.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1029.84 € | 2059.68 € |
19.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1041.04 € | 2082.08 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
22.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 894.07 € | 1788.13 € |
29.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 1005.57 € | 2011.14 € |
06.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 1050.17 € | 2100.34 € |
13.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 1050.17 € | 2100.34 € |
20.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 1050.17 € | 2100.34 € |
27.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 1050.17 € | 2100.34 € |
03.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 1050.17 € | 2100.34 € |
10.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 1050.17 € | 2100.34 € |
17.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 1050.17 € | 2100.34 € |
24.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 1061.37 € | 2122.74 € |
31.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 1054.73 € | 2109.46 € |
02.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1061.09 € | 2122.17 € |
07.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1072.29 € | 2144.57 € |
09.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1016.28 € | 2032.57 € |
14.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1005.09 € | 2010.17 € |
16.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1027.48 € | 2054.97 € |
21.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1049.88 € | 2099.77 € |
23.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1016.28 € | 2032.57 € |
28.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1035.65 € | 2071.3 € |
30.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1045.33 € | 2090.66 € |
05.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1050.17 € | 2100.34 € |
07.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1050.17 € | 2100.34 € |
12.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1050.17 € | 2100.34 € |
14.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1050.17 € | 2100.34 € |
19.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1061.37 € | 2122.74 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
22.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 909.7 € | 1819.4 € |
29.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 1019.72 € | 2039.43 € |
06.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 1063.73 € | 2127.46 € |
13.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 1063.73 € | 2127.46 € |
20.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 1063.73 € | 2127.46 € |
27.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 1063.73 € | 2127.46 € |
03.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 1063.73 € | 2127.46 € |
10.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 1063.73 € | 2127.46 € |
17.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 1063.73 € | 2127.46 € |
24.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 1074.93 € | 2149.86 € |
31.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 1068.28 € | 2136.56 € |
02.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1074.64 € | 2149.28 € |
07.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1085.84 € | 2171.68 € |
09.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1029.84 € | 2059.68 € |
14.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1018.64 € | 2037.28 € |
16.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1041.04 € | 2082.08 € |
21.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1063.44 € | 2126.88 € |
23.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1029.84 € | 2059.68 € |
28.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1049.2 € | 2098.41 € |
30.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1058.88 € | 2117.77 € |
05.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1063.73 € | 2127.46 € |
07.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1063.73 € | 2127.46 € |
12.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1063.73 € | 2127.46 € |
14.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1063.73 € | 2127.46 € |
19.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1074.93 € | 2149.86 € |
Получавайте актуалните ни оферти
гр. София
Бизнес център
бул. Ал. Стамболийски №55, Партер
Понеделник - Петък:
09:00 - 17:00 ч.
Уважаеми клиенти, при необходимост, Юбим ООД си запазва правото да променя цените и условията на предложената оферта, за което ще бъдете уведомени.
Информацията публикувана на този сайт е единствено с информационна и рекламна цел и е възможно междувременно да са настъпили промени.
Съгласно чл.82 от ЗТ достоверна и вярна се счита информацията, представена в офисите Юбим ООД или на оторизираните ни агенти!