

ЦЕНА от 1845.84
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
22.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 1857.04 € | 3714.07 € |
29.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 1972.36 € | 3944.72 € |
06.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 2018.49 € | 4036.98 € |
13.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 2018.49 € | 4036.98 € |
20.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 2018.49 € | 4036.98 € |
27.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 2018.49 € | 4036.98 € |
03.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 2018.49 € | 4036.98 € |
10.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 2018.49 € | 4036.98 € |
17.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 2018.49 € | 4036.98 € |
24.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 2029.69 € | 4059.38 € |
31.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 1913.7 € | 3827.4 € |
02.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1901.84 € | 3803.67 € |
07.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1913.04 € | 3826.07 € |
09.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1857.04 € | 3714.07 € |
14.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1845.84 € | 3691.67 € |
16.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1868.23 € | 3736.47 € |
21.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1890.63 € | 3781.27 € |
23.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1857.04 € | 3714.07 € |
28.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 2041.56 € | 4083.11 € |
30.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 2133.82 € | 4267.63 € |
05.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 2179.94 € | 4359.88 € |
07.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 2179.94 € | 4359.88 € |
12.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 2179.94 € | 4359.88 € |
14.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 2179.94 € | 4359.88 € |
19.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 2191.14 € | 4382.28 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
22.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 1976.63 € | 3953.26 € |
29.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 2091.95 € | 4183.91 € |
06.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 2138.08 € | 4276.16 € |
13.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 2138.08 € | 4276.16 € |
20.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 2138.08 € | 4276.16 € |
27.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 2138.08 € | 4276.16 € |
03.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 2138.08 € | 4276.16 € |
10.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 2138.08 € | 4276.16 € |
17.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 2138.08 € | 4276.16 € |
24.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 2149.28 € | 4298.56 € |
31.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 2033.3 € | 4066.59 € |
02.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 2021.43 € | 4042.86 € |
07.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 2032.63 € | 4065.26 € |
09.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1976.63 € | 3953.26 € |
14.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1965.43 € | 3930.86 € |
16.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1987.83 € | 3975.66 € |
21.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 2010.23 € | 4020.46 € |
23.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1976.63 € | 3953.26 € |
28.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 2161.15 € | 4322.3 € |
30.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 2253.41 € | 4506.82 € |
05.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 2299.53 € | 4599.07 € |
07.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 2299.53 € | 4599.07 € |
12.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 2299.53 € | 4599.07 € |
14.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 2299.53 € | 4599.07 € |
19.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 2310.74 € | 4621.47 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
22.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 2335.41 € | 4670.83 € |
29.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 2450.74 € | 4901.47 € |
06.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 2496.87 € | 4993.74 € |
13.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 2496.87 € | 4993.74 € |
20.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 2496.87 € | 4993.74 € |
27.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 2496.87 € | 4993.74 € |
03.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 2496.87 € | 4993.74 € |
10.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 2496.87 € | 4993.74 € |
17.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 2496.87 € | 4993.74 € |
24.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 2508.07 € | 5016.14 € |
31.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 2392.08 € | 4784.16 € |
02.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 2380.22 € | 4760.43 € |
07.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 2391.41 € | 4782.83 € |
09.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 2335.41 € | 4670.83 € |
14.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 2324.22 € | 4648.43 € |
16.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 2346.61 € | 4693.23 € |
21.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 2369.01 € | 4738.03 € |
23.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 2335.41 € | 4670.83 € |
28.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 2519.93 € | 5039.86 € |
30.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 2612.19 € | 5224.38 € |
05.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 2658.32 € | 5316.64 € |
07.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 2658.32 € | 5316.64 € |
12.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 2658.32 € | 5316.64 € |
14.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 2658.32 € | 5316.64 € |
19.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 2669.52 € | 5339.04 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
22.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 3112.78 € | 6225.56 € |
29.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 3228.1 € | 6456.2 € |
06.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 3274.23 € | 6548.46 € |
13.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 3274.23 € | 6548.46 € |
20.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 3274.23 € | 6548.46 € |
27.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 3274.23 € | 6548.46 € |
17.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 3274.23 € | 6548.46 € |
24.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 3285.43 € | 6570.86 € |
31.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 3169.45 € | 6338.89 € |
02.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 3157.58 € | 6315.16 € |
07.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 3168.78 € | 6337.56 € |
09.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 3112.78 € | 6225.56 € |
14.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 3101.58 € | 6203.16 € |
16.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 3123.98 € | 6247.96 € |
21.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 3146.38 € | 6292.76 € |
23.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 3112.78 € | 6225.56 € |
28.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 3297.3 € | 6594.59 € |
30.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 3389.55 € | 6779.11 € |
05.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 3435.68 € | 6871.36 € |
07.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 3435.68 € | 6871.36 € |
12.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 3435.68 € | 6871.36 € |
14.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 3435.68 € | 6871.36 € |
19.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 3446.88 € | 6893.76 € |
Получавайте актуалните ни оферти
гр. София
Бизнес център
бул. Ал. Стамболийски №55, Партер
Понеделник - Петък:
09:00 - 17:00 ч.
Уважаеми клиенти, при необходимост, Юбим ООД си запазва правото да променя цените и условията на предложената оферта, за което ще бъдете уведомени.
Информацията публикувана на този сайт е единствено с информационна и рекламна цел и е възможно междувременно да са настъпили промени.
Съгласно чл.82 от ЗТ достоверна и вярна се счита информацията, представена в офисите Юбим ООД или на оторизираните ни агенти!