

ЦЕНА от 1360.72
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
22.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 1360.72 € | 2721.44 € |
29.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 1476.05 € | 2952.09 € |
06.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 1522.17 € | 3044.34 € |
13.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 1522.17 € | 3044.34 € |
20.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 1522.17 € | 3044.34 € |
27.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 1568.3 € | 3136.6 € |
03.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 1683.62 € | 3367.25 € |
10.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 1683.62 € | 3367.25 € |
17.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 1683.62 € | 3367.25 € |
24.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 1694.83 € | 3389.65 € |
31.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 1578.84 € | 3157.68 € |
02.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1566.97 € | 3133.94 € |
07.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1578.17 € | 3156.34 € |
09.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1522.17 € | 3044.34 € |
14.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1510.97 € | 3021.94 € |
16.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1533.37 € | 3066.74 € |
21.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1555.77 € | 3111.54 € |
23.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1522.17 € | 3044.34 € |
28.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1614.43 € | 3228.86 € |
30.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1660.56 € | 3321.12 € |
05.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1683.62 € | 3367.25 € |
07.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1683.62 € | 3367.25 € |
12.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1683.62 € | 3367.25 € |
14.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1683.62 € | 3367.25 € |
19.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1694.83 € | 3389.65 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
22.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 1599.91 € | 3199.82 € |
29.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 1715.23 € | 3430.46 € |
06.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 1761.36 € | 3522.72 € |
13.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 1761.36 € | 3522.72 € |
20.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 1761.36 € | 3522.72 € |
27.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 1807.49 € | 3614.98 € |
03.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 1922.81 € | 3845.62 € |
10.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 1922.81 € | 3845.62 € |
17.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 1922.81 € | 3845.62 € |
24.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 1934.01 € | 3868.02 € |
31.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 1818.03 € | 3636.05 € |
02.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1806.16 € | 3612.32 € |
07.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1817.36 € | 3634.72 € |
09.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1761.36 € | 3522.72 € |
14.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1750.16 € | 3500.32 € |
16.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1772.56 € | 3545.12 € |
21.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1794.96 € | 3589.92 € |
23.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1761.36 € | 3522.72 € |
28.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1853.62 € | 3707.24 € |
30.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1899.75 € | 3799.5 € |
05.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1922.81 € | 3845.62 € |
07.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1922.81 € | 3845.62 € |
12.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1922.81 € | 3845.62 € |
14.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1922.81 € | 3845.62 € |
19.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1934.01 € | 3868.02 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
22.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 1779.3 € | 3558.6 € |
29.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 1894.62 € | 3789.24 € |
06.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 1940.76 € | 3881.51 € |
13.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 1940.76 € | 3881.51 € |
20.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 1940.76 € | 3881.51 € |
27.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 1986.88 € | 3973.76 € |
03.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 2102.2 € | 4204.41 € |
10.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 2102.2 € | 4204.41 € |
17.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 2102.2 € | 4204.41 € |
24.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 2113.41 € | 4226.81 € |
31.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 1997.41 € | 3994.83 € |
02.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1985.56 € | 3971.11 € |
07.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1996.76 € | 3993.51 € |
09.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1940.76 € | 3881.51 € |
14.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1929.56 € | 3859.11 € |
16.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1951.95 € | 3903.91 € |
21.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1974.36 € | 3948.71 € |
23.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1940.76 € | 3881.51 € |
28.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 2033.01 € | 4066.02 € |
30.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 2079.14 € | 4158.28 € |
05.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 2102.2 € | 4204.41 € |
07.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 2102.2 € | 4204.41 € |
12.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 2102.2 € | 4204.41 € |
14.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 2102.2 € | 4204.41 € |
19.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 2113.41 € | 4226.81 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
06.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 1880.96 € | 3761.92 € |
13.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 1880.96 € | 3761.92 € |
20.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 1880.96 € | 3761.92 € |
27.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 1927.09 € | 3854.17 € |
03.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 2042.4 € | 4084.81 € |
10.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 2042.4 € | 4084.81 € |
17.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 2042.4 € | 4084.81 € |
24.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 2053.61 € | 4107.21 € |
09.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1880.96 € | 3761.92 € |
12.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 2042.4 € | 4084.81 € |
14.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 2042.4 € | 4084.81 € |
19.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 2053.61 € | 4107.21 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
22.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 1958.69 € | 3917.38 € |
29.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 2074.01 € | 4148.02 € |
06.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 2120.14 € | 4240.29 € |
13.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 2120.14 € | 4240.29 € |
20.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 2120.14 € | 4240.29 € |
27.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 2166.27 € | 4332.54 € |
03.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 2281.6 € | 4563.2 € |
10.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 2281.6 € | 4563.2 € |
17.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 2281.6 € | 4563.2 € |
24.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 2292.8 € | 4585.6 € |
31.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 2176.81 € | 4353.62 € |
02.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 2164.95 € | 4329.89 € |
07.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 2176.14 € | 4352.29 € |
09.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 2120.14 € | 4240.29 € |
14.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 2108.95 € | 4217.89 € |
16.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 2131.34 € | 4262.69 € |
21.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 2153.74 € | 4307.49 € |
23.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 2120.14 € | 4240.29 € |
28.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 2212.41 € | 4424.81 € |
30.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 2258.53 € | 4517.06 € |
05.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 2281.6 € | 4563.2 € |
07.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 2281.6 € | 4563.2 € |
12.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 2281.6 € | 4563.2 € |
14.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 2281.6 € | 4563.2 € |
19.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 2292.8 € | 4585.6 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
22.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 2556.66 € | 5113.33 € |
29.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 2671.99 € | 5343.97 € |
13.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 2718.12 € | 5436.24 € |
20.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 2718.12 € | 5436.24 € |
27.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 2764.24 € | 5528.49 € |
03.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 2879.57 € | 5759.13 € |
10.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 2879.57 € | 5759.13 € |
17.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 2879.57 € | 5759.13 € |
24.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 2890.76 € | 5781.53 € |
31.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 2774.78 € | 5549.56 € |
02.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 2762.92 € | 5525.84 € |
07.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 2774.12 € | 5548.24 € |
09.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 2718.12 € | 5436.24 € |
14.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 2706.92 € | 5413.84 € |
16.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 2729.32 € | 5458.64 € |
21.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 2751.72 € | 5503.44 € |
23.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 2718.12 € | 5436.24 € |
28.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 2810.38 € | 5620.75 € |
30.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 2856.51 € | 5713.01 € |
05.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 2879.57 € | 5759.13 € |
07.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 2879.57 € | 5759.13 € |
12.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 2879.57 € | 5759.13 € |
14.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 2879.57 € | 5759.13 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
22.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 6264.09 € | 12528.18 € |
29.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 6264.09 € | 12528.18 € |
06.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 6264.09 € | 12528.18 € |
13.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 6264.09 € | 12528.18 € |
20.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 6264.09 € | 12528.18 € |
27.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 6264.09 € | 12528.18 € |
03.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 6264.09 € | 12528.18 € |
10.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 6264.09 € | 12528.18 € |
17.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 6264.09 € | 12528.18 € |
24.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 6275.29 € | 12550.58 € |
31.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 6297.69 € | 12595.38 € |
02.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 6308.89 € | 12617.78 € |
07.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 6320.09 € | 12640.18 € |
09.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 6264.09 € | 12528.18 € |
14.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 6252.89 € | 12505.78 € |
16.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 6275.29 € | 12550.58 € |
21.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 6297.69 € | 12595.38 € |
23.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 6264.09 € | 12528.18 € |
28.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 6264.09 € | 12528.18 € |
30.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 6264.09 € | 12528.18 € |
05.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 6264.09 € | 12528.18 € |
07.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 6264.09 € | 12528.18 € |
12.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 6264.09 € | 12528.18 € |
14.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 6264.09 € | 12528.18 € |
19.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 6275.29 € | 12550.58 € |
Получавайте актуалните ни оферти
гр. София
Бизнес център
бул. Ал. Стамболийски №55, Партер
Понеделник - Петък:
09:00 - 17:00 ч.
Уважаеми клиенти, при необходимост, Юбим ООД си запазва правото да променя цените и условията на предложената оферта, за което ще бъдете уведомени.
Информацията публикувана на този сайт е единствено с информационна и рекламна цел и е възможно междувременно да са настъпили промени.
Съгласно чл.82 от ЗТ достоверна и вярна се счита информацията, представена в офисите Юбим ООД или на оторизираните ни агенти!