

ЦЕНА от 660.79
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
10.05.2025 | Bed & Breakfast | 715.04 € | 1430.09 € |
17.05.2025 | Bed & Breakfast | 660.79 € | 1321.59 € |
30.08.2025 | Bed & Breakfast | 668.32 € | 1336.64 € |
06.09.2025 | Bed & Breakfast | 748.64 € | 1497.29 € |
13.09.2025 | Bed & Breakfast | 664.64 € | 1329.29 € |
20.09.2025 | Bed & Breakfast | 692.64 € | 1385.29 € |
27.09.2025 | Bed & Breakfast | 681.58 € | 1363.16 € |
04.10.2025 | Bed & Breakfast | 720.95 € | 1441.9 € |
11.10.2025 | Bed & Breakfast | 709.75 € | 1419.5 € |
18.10.2025 | Bed & Breakfast | 709.75 € | 1419.5 € |
25.10.2025 | Bed & Breakfast | 704.15 € | 1408.3 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
10.05.2025 | Bed & Breakfast | 846.74 € | 1693.48 € |
17.05.2025 | Bed & Breakfast | 792.49 € | 1584.98 € |
30.08.2025 | Bed & Breakfast | 800.01 € | 1600.03 € |
06.09.2025 | Bed & Breakfast | 880.34 € | 1760.68 € |
13.09.2025 | Bed & Breakfast | 796.34 € | 1592.68 € |
20.09.2025 | Bed & Breakfast | 824.34 € | 1648.68 € |
27.09.2025 | Bed & Breakfast | 813.27 € | 1626.55 € |
04.10.2025 | Bed & Breakfast | 852.64 € | 1705.29 € |
11.10.2025 | Bed & Breakfast | 841.45 € | 1682.89 € |
18.10.2025 | Bed & Breakfast | 841.45 € | 1682.89 € |
25.10.2025 | Bed & Breakfast | 835.85 € | 1671.69 € |
Получавайте актуалните ни оферти
гр. София
Бизнес център
бул. Ал. Стамболийски №55, Партер
Понеделник - Петък:
09:00 - 17:00 ч.
Уважаеми клиенти, при необходимост, Юбим ООД си запазва правото да променя цените и условията на предложената оферта, за което ще бъдете уведомени.
Информацията публикувана на този сайт е единствено с информационна и рекламна цел и е възможно междувременно да са настъпили промени.
Съгласно чл.82 от ЗТ достоверна и вярна се счита информацията, представена в офисите Юбим ООД или на оторизираните ни агенти!