

ЦЕНА от 808.75
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
29.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 872.04 € | 1744.09 € |
06.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 903.95 € | 1807.9 € |
13.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 808.75 € | 1617.5 € |
07.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 891 € | 1781.99 € |
14.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 835 € | 1669.99 € |
21.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 879.79 € | 1759.59 € |
28.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 900.8 € | 1801.6 € |
05.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 913.75 € | 1827.51 € |
12.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 947.36 € | 1894.71 € |
19.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 913.75 € | 1827.51 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
22.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 831.49 € | 1662.98 € |
29.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 872.04 € | 1744.09 € |
06.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 903.95 € | 1807.9 € |
13.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 808.75 € | 1617.5 € |
20.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 814.35 € | 1628.7 € |
27.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 837.36 € | 1674.71 € |
03.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 894.86 € | 1789.72 € |
24.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 939.66 € | 1879.32 € |
31.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 905.95 € | 1811.9 € |
07.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 891 € | 1781.99 € |
14.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 835 € | 1669.99 € |
21.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 879.79 € | 1759.59 € |
28.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 900.8 € | 1801.6 € |
05.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 913.75 € | 1827.51 € |
12.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 947.36 € | 1894.71 € |
19.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 913.75 € | 1827.51 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
22.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 871.75 € | 1743.49 € |
29.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 912.3 € | 1824.61 € |
06.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 944.21 € | 1888.41 € |
13.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 849 € | 1698.01 € |
20.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 854.61 € | 1709.21 € |
27.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 877.61 € | 1755.21 € |
03.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 935.12 € | 1870.24 € |
24.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 979.92 € | 1959.84 € |
31.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 946.21 € | 1892.41 € |
07.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 931.25 € | 1862.51 € |
14.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 875.25 € | 1750.51 € |
21.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 920.05 € | 1840.11 € |
28.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 941.05 € | 1882.11 € |
05.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 954 € | 1908.01 € |
12.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 987.61 € | 1975.21 € |
19.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 954 € | 1908.01 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
22.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 895.89 € | 1791.79 € |
29.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 936.46 € | 1872.91 € |
06.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 968.36 € | 1936.72 € |
13.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 873.16 € | 1746.32 € |
20.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 878.76 € | 1757.52 € |
27.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 901.76 € | 1803.52 € |
03.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 959.27 € | 1918.54 € |
10.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 981.67 € | 1963.34 € |
17.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 981.67 € | 1963.34 € |
24.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 1004.07 € | 2008.14 € |
31.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 970.36 € | 1940.72 € |
07.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 955.4 € | 1910.81 € |
14.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 899.4 € | 1798.81 € |
21.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 944.21 € | 1888.41 € |
28.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 965.21 € | 1930.41 € |
05.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 978.16 € | 1956.33 € |
12.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1011.76 € | 2023.53 € |
19.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 978.16 € | 1956.33 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
22.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 895.89 € | 1791.79 € |
29.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 936.46 € | 1872.91 € |
06.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 968.36 € | 1936.72 € |
13.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 873.16 € | 1746.32 € |
20.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 878.76 € | 1757.52 € |
27.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 901.76 € | 1803.52 € |
03.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 959.27 € | 1918.54 € |
10.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 981.67 € | 1963.34 € |
17.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 981.67 € | 1963.34 € |
24.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 1004.07 € | 2008.14 € |
31.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 970.36 € | 1940.72 € |
07.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 955.4 € | 1910.81 € |
14.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 899.4 € | 1798.81 € |
21.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 944.21 € | 1888.41 € |
28.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 965.21 € | 1930.41 € |
05.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 978.16 € | 1956.33 € |
12.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1011.76 € | 2023.53 € |
19.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 978.16 € | 1956.33 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
29.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 976.71 € | 1953.42 € |
06.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 1008.61 € | 2017.22 € |
13.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 913.41 € | 1826.82 € |
20.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 919.01 € | 1838.02 € |
27.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 942.01 € | 1884.03 € |
03.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 999.52 € | 1999.05 € |
10.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 1021.92 € | 2043.85 € |
17.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 1021.92 € | 2043.85 € |
24.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 1044.33 € | 2088.65 € |
31.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 1010.61 € | 2021.22 € |
07.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 995.66 € | 1991.32 € |
14.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 939.66 € | 1879.32 € |
21.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 984.46 € | 1968.92 € |
28.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 1005.47 € | 2010.93 € |
05.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1018.42 € | 2036.84 € |
12.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1052.02 € | 2104.04 € |
19.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 1018.42 € | 2036.84 € |
Получавайте актуалните ни оферти
гр. София
Бизнес център
бул. Ал. Стамболийски №55, Партер
Понеделник - Петък:
09:00 - 17:00 ч.
Уважаеми клиенти, при необходимост, Юбим ООД си запазва правото да променя цените и условията на предложената оферта, за което ще бъдете уведомени.
Информацията публикувана на този сайт е единствено с информационна и рекламна цел и е възможно междувременно да са настъпили промени.
Съгласно чл.82 от ЗТ достоверна и вярна се счита информацията, представена в офисите Юбим ООД или на оторизираните ни агенти!